B vitamins
Solgar Folate 1333 µg DFE (800 µg Folic Acid) 250 tabletek
Verified: 2026-09-05 16:24:28

Product data
- EAN
- —
- Postać
- kwas foliowy Shop product page
- Zalecana porcja
- 0 tabs.
- Data source
- See the source
Skład pochodzi z karty produktu w sklepie albo ze strony producenta. Weryfikujemy go z etykietą i przy każdej wartości zapisujemy, skąd ją mamy.
Price history
Price over the last 30 days
Today from 109,33 zł (Biogo.pl). That is the lowest price in the last 30 days.
Prices day by day
| Day | Lowest price |
|---|---|
| 16 October | 109,33 zł |
| 15 October | 109,33 zł |
| 14 October | 109,33 zł |
| 13 October | 109,33 zł |
| 12 October | 109,33 zł |
| 11 October | 109,33 zł |
| 10 October | 109,33 zł |
| 9 October | 109,33 zł |
| 8 October | 109,33 zł |
| 7 October | 109,33 zł |
| 6 October | 109,33 zł |
| 5 October | 109,33 zł |
| 4 October | 109,33 zł |
| 3 October | 109,33 zł |
| 2 October | 109,33 zł |
| 1 October | 109,33 zł |
| 30 September | 109,33 zł |
| 29 September | 109,33 zł |
| 28 September | 109,33 zł |
| 27 September | 109,33 zł |
| 26 September | 109,33 zł |
| 25 September | 109,33 zł |
| 24 September | 109,33 zł |
| 23 September | 112,88 zł |
| 22 September | 112,88 zł |
| 21 September | 112,88 zł |
| 20 September | 112,88 zł |
| 19 September | 112,88 zł |
| 18 September | 112,88 zł |
| 17 September | 112,88 zł |
We record prices once a day from shop data, without delivery costs. Days with no reading are skipped.
Commercial data
Offers
Some links are affiliate links. They do not affect the order or the data. The price in the shop at the moment of purchase is the binding one.
| Shop | Price | Delivery | Total | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biogo.pl | 109,33 zł | 11,99 zł | 121,32 zł | 2026-10-16 04:01:23 | To the shop |