Вітаміни групи B
Solgar Folate 1333 µg DFE (800 µg Folic Acid) 250 tabletek
Перевірено: 2026-09-05 16:24:28

Дані продукту
- EAN
- —
- Postać
- kwas foliowy Картка продукту в магазині
- Zalecana porcja
- 0 табл.
- Джерело даних
- Дивитися джерело
Skład pochodzi z karty produktu w sklepie albo ze strony producenta. Weryfikujemy go z etykietą i przy każdej wartości zapisujemy, skąd ją mamy.
Історія ціни
Ціна за останні 30 днів
Сьогодні від 109,33 zł (Biogo.pl). Це найнижча ціна за останні 30 днів.
Ціни по днях
| День | Найнижча ціна |
|---|---|
| 16 жовтня | 109,33 zł |
| 15 жовтня | 109,33 zł |
| 14 жовтня | 109,33 zł |
| 13 жовтня | 109,33 zł |
| 12 жовтня | 109,33 zł |
| 11 жовтня | 109,33 zł |
| 10 жовтня | 109,33 zł |
| 9 жовтня | 109,33 zł |
| 8 жовтня | 109,33 zł |
| 7 жовтня | 109,33 zł |
| 6 жовтня | 109,33 zł |
| 5 жовтня | 109,33 zł |
| 4 жовтня | 109,33 zł |
| 3 жовтня | 109,33 zł |
| 2 жовтня | 109,33 zł |
| 1 жовтня | 109,33 zł |
| 30 вересня | 109,33 zł |
| 29 вересня | 109,33 zł |
| 28 вересня | 109,33 zł |
| 27 вересня | 109,33 zł |
| 26 вересня | 109,33 zł |
| 25 вересня | 109,33 zł |
| 24 вересня | 109,33 zł |
| 23 вересня | 112,88 zł |
| 22 вересня | 112,88 zł |
| 21 вересня | 112,88 zł |
| 20 вересня | 112,88 zł |
| 19 вересня | 112,88 zł |
| 18 вересня | 112,88 zł |
| 17 вересня | 112,88 zł |
Ціни записуємо раз на день з даних магазинів, без вартості доставки. Дні без даних пропускаємо.
Комерційні дані
Пропозиції
Частина посилань є партнерськими. Це не впливає ні на порядок, ні на дані. Обов’язковою є ціна в магазині на момент покупки.
| Магазин | Ціна | Доставка | Разом | Оновлено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biogo.pl | 109,33 zł | 11,99 zł | 121,32 zł | 2026-10-16 04:01:23 | До магазину |