Калькулятор вартості дози
Вартість 2000 mg EPA і 500 mg DHA на день
Це перша ціль, у якій пропорція важить більше за суму. Продукти з однаковим вмістом EPA і DHA мають тут перевищити DHA навіть учетверо, щоб дотягнути до EPA — надлишок видно в окремій колонці. Найкраще виходять олії з високою перевагою EPA, навіть коли коштують більше за упаковку.
Результати
296 продуктів відповідає критеріям
Вартість без доставки. Позначте «Враховувати доставку», щоб порівнювати лише пропозиції з відомою вартістю пересилання.
Порядок випливає виключно з обчислення — ми не продаємо місця в рейтингу. Дивіться, як ми рахуємо.
Зелена смуга позначає найдешевший продукт, який вкладається в розумну кількість штук на день.
| Продукт | На день | EPA / DHA | Надлишок | Вартість/день ↑ | Вартість/30 днів | Вистачає на | Форма омега-3 | Дослідження | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 2,60 złбез доставки | 78,00 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 2,80 złбез доставки | 83,98 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 3,25 złбез доставки | 97,47 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12,5 мл | 2 063 mg / 1 375 mg | +63 mg / +875 mg | 3,35 złбез доставки | 100,62 zł | 20,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 3,40 złбез доставки | 101,97 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 3,42 złбез доставки | 102,60 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 3,43 złбез доставки | 102,78 zł | 17,1 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 3,80 złбез доставки | 114,00 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 3,89 złбез доставки | 116,55 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 3,90 złбез доставки | 116,88 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 4,12 złбез доставки | 123,57 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 4,21 złбез доставки | 126,26 zł | 31,4 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 4,33 złбез доставки | 130,04 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 4,49 złбез доставки | 134,68 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 4,57 złбез доставки | 137,24 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 4,59 złбез доставки | 137,76 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 4,67 złбез доставки | 139,98 zł | 22,5 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 6.87 | Деталі → | |
| 32 капс. | 2 016 mg / 1 344 mg | +16 mg / +844 mg | 4,73 złбез доставки | 141,75 zł | 4,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 4,79 złбез доставки | 143,80 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 4,80 złбез доставки | 143,94 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 13,5 мл | 2 012 mg / 1 323 mg | +12 mg / +823 mg | 4,89 złбез доставки | 146,60 zł | 17,8 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 4,92 złбез доставки | 147,56 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 4,97 złбез доставки | 149,10 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14,5 мл | 2 030 mg / 1 073 mg | +30 mg / +573 mg | 4,99 złбез доставки | 149,70 zł | 13,8 днів | Немає декларації | Так | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 5,00 złбез доставки | 150,00 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 178 mg / 1 452 mg | +178 mg / +952 mg | 5,13 złбез доставки | 154,02 zł | 10,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 5,14 złбез доставки | 154,26 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 5,17 złбез доставки | 155,04 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15,5 мл | 2 015 mg / 1 395 mg | +15 mg / +895 mg | 5,25 złбез доставки | 157,53 zł | 31,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 5,27 złбез доставки | 158,07 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 8 капс. | 2 280 mg / 1 520 mg | +280 mg / +1 020 mg | 5,33 złбез доставки | 159,96 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14,5 мл | 2 030 mg / 1 740 mg | +30 mg / +1 240 mg | 5,43 złбез доставки | 162,96 zł | 34,5 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 18.90 | Деталі → | |
| 7 мл | 2 030 mg / 1 400 mg | +30 mg / +900 mg | 5,45 złбез доставки | 163,64 zł | 35,7 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 4.60 | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 5,48 złбез доставки | 164,30 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 5,51 złбез доставки | 165,22 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 5,58 złбез доставки | 167,52 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 5,63 złбез доставки | 168,99 zł | 45,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 2 500 mg | +0 mg / +2 000 mg | 5,69 złбез доставки | 170,55 zł | 10,0 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 7 мл | 2 030 mg / 1 400 mg | +30 mg / +900 mg | 5,74 złбез доставки | 172,28 zł | 71,4 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 4.60 | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 5,81 złбез доставки | 174,16 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 3 000 mg | +0 mg / +2 500 mg | 5,91 złбез доставки | 177,24 zł | 10,0 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 32 капс. | 2 016 mg / 1 344 mg | +16 mg / +844 mg | 5,99 złбез доставки | 179,70 zł | 3,1 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14,5 мл | 2 030 mg / 1 073 mg | +30 mg / +573 mg | 5,99 złбез доставки | 179,70 zł | 13,8 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 6,05 złбез доставки | 181,64 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 6,10 złбез доставки | 182,98 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 6,17 złбез доставки | 185,20 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 6,17 złбез доставки | 185,22 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 10 капс. | 2 000 mg / 1 500 mg | +0 mg / +1 000 mg | 6,20 złбез доставки | 185,96 zł | 9,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 6,21 złбез доставки | 186,16 zł | 16,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 6,25 złбез доставки | 187,47 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14,5 мл | 2 030 mg / 1 740 mg | +30 mg / +1 240 mg | 6,27 złбез доставки | 188,03 zł | 34,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 6,45 złбез доставки | 193,52 zł | 40,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 3 000 mg | +0 mg / +2 500 mg | 6,52 złбез доставки | 195,69 zł | 10,0 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 3 000 mg | +0 mg / +2 500 mg | 6,53 złбез доставки | 195,81 zł | 10,0 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 13 капс. | 2 145 mg / 1 430 mg | +145 mg / +930 mg | 6,53 złбез доставки | 195,93 zł | 4,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 6,55 złбез доставки | 196,56 zł | 2,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 3 000 mg | +0 mg / +2 500 mg | 6,60 złбез доставки | 197,88 zł | 10,0 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 6,61 złбез доставки | 198,23 zł | 30,0 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 28 капс. | 2 016 mg / 1 344 mg | +16 mg / +844 mg | 6,63 złбез доставки | 199,00 zł | 3,2 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 6,67 złбез доставки | 199,98 zł | 18,8 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 12,5 мл | 2 070 mg / 1 380 mg | +70 mg / +880 mg | 6,68 złбез доставки | 200,50 zł | 20,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 6,69 złбез доставки | 200,70 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 6,80 złбез доставки | 204,12 zł | 15,0 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 7.70 | Деталі → | |
| 28 капс. | 2 016 mg / 1 344 mg | +16 mg / +844 mg | 6,83 złбез доставки | 204,95 zł | 6,4 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 6,93 złбез доставки | 207,93 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 7,01 złбез доставки | 210,34 zł | 25,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 23 капс. | 2 070 mg / 1 380 mg | +70 mg / +880 mg | 7,04 złбез доставки | 211,06 zł | 17,4 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 170 mg / 1 435 mg | +170 mg / +935 mg | 7,15 złбез доставки | 214,40 zł | 17,1 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 7,18 złбез доставки | 215,52 zł | 20,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 7,27 złбез доставки | 218,02 zł | 17,1 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 29 мл | 2 001 mg / 2 668 mg | +1 mg / +2 168 mg | 7,32 złбез доставки | 219,60 zł | 8,3 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 20 капс. | 2 090 mg / 650 mg | +90 mg / +150 mg | 7,32 złбез доставки | 219,72 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 7,36 złбез доставки | 220,80 zł | 41,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 29 мл | 2 001 mg / 2 668 mg | +1 mg / +2 168 mg | 7,40 złбез доставки | 221,96 zł | 8,3 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 29 мл | 2 001 mg / 2 668 mg | +1 mg / +2 168 mg | 7,40 złбез доставки | 221,96 zł | 8,3 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 7,53 złбез доставки | 225,75 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 16 капс. | 2 112 mg / 704 mg | +112 mg / +204 mg | 7,53 złбез доставки | 225,80 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 7,74 złбез доставки | 232,18 zł | 15,0 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 6.50 | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 7,74 złбез доставки | 232,30 zł | 15,0 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 7,77 złбез доставки | 233,06 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 7,88 złбез доставки | 236,32 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 7,97 złбез доставки | 239,00 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14,5 мл | 2 030 mg / 1 740 mg | +30 mg / +1 240 mg | 7,99 złбез доставки | 239,56 zł | 17,2 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 16.10 | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 8,16 złбез доставки | 244,77 zł | 10,0 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 8,18 złбез доставки | 245,43 zł | 12,9 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 23 капс. | 2 070 mg / 1 380 mg | +70 mg / +880 mg | 8,22 złбез доставки | 246,66 zł | 5,2 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 28 капс. | 2 016 mg / 1 344 mg | +16 mg / +844 mg | 8,33 złбез доставки | 249,90 zł | 3,2 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 400 mg / 1 200 mg | +400 mg / +700 mg | 8,36 złбез доставки | 250,69 zł | 45,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 16 капс. | 2 112 mg / 704 mg | +112 mg / +204 mg | 8,46 złбез доставки | 253,88 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 2 560 mg | +0 mg / +2 060 mg | 8,49 złбез доставки | 254,79 zł | 10,0 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 29 мл | 2 001 mg / 3 741 mg | +1 mg / +3 241 mg | 8,52 złбез доставки | 255,60 zł | 8,3 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 8,54 złбез доставки | 256,32 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 8,57 złбез доставки | 256,98 zł | 10,0 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 13,5 мл | 2 012 mg / 1 350 mg | +12 mg / +850 mg | 8,67 złбез доставки | 260,21 zł | 35,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 8 мл | 2 032 mg / 2 856 mg | +32 mg / +2 356 mg | 8,79 złбез доставки | 263,82 zł | 12,5 днів | Немає декларації | TOTOX 3.00 | Деталі → | |
| 13 капс. | 2 015 mg / 1 625 mg | +15 mg / +1 125 mg | 8,82 złбез доставки | 264,52 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 9,04 złбез доставки | 271,20 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 29 мл | 2 001 mg / 2 668 mg | +1 mg / +2 168 mg | 9,06 złбез доставки | 271,76 zł | 8,3 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 9,08 złбез доставки | 272,32 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 9,09 złбез доставки | 272,64 zł | 5,0 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 2 560 mg | +0 mg / +2 060 mg | 9,19 złбез доставки | 275,64 zł | 10,0 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 14 капс. | 2 142 mg / 1 442 mg | +142 mg / +942 mg | 9,32 złбез доставки | 279,60 zł | 8,6 днів | Немає декларації | TOTOX 10.00 | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 400 mg / 1 200 mg | +400 mg / +700 mg | 9,36 złбез доставки | 280,84 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 9,58 złбез доставки | 287,42 zł | 20,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 13 капс. | 2 015 mg / 1 625 mg | +15 mg / +1 125 mg | 9,61 złбез доставки | 288,33 zł | 4,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 240 mg / 1 680 mg | +240 mg / +1 180 mg | 9,76 złбез доставки | 292,80 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 9,91 złбез доставки | 297,24 zł | 2,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 3 000 mg | +0 mg / +2 500 mg | 9,92 złбез доставки | 297,66 zł | 10,0 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 5.30 | Деталі → | |
| 13,5 мл | 2 012 mg / 1 350 mg | +12 mg / +850 mg | 10,14 złбез доставки | 304,24 zł | 17,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 23,5 мл | 2 002 mg / 1 955 mg | +2 mg / +1 455 mg | 10,19 złбез доставки | 305,79 zł | 10,6 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 23,5 мл | 2 021 mg / 1 993 mg | +21 mg / +1 493 mg | 10,21 złбез доставки | 306,18 zł | 10,6 днів | Немає декларації | TOTOX 5.00 | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 10,27 złбез доставки | 308,22 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 3 000 mg | +0 mg / +2 500 mg | 10,32 złбез доставки | 309,58 zł | 20,0 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 13.50 | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 120 mg / 880 mg | +120 mg / +380 mg | 10,60 złбез доставки | 318,00 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 3 000 mg | +0 mg / +2 500 mg | 10,65 złбез доставки | 319,38 zł | 10,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 26,5 мл | 2 014 mg / 2 650 mg | +14 mg / +2 150 mg | 10,76 złбез доставки | 322,68 zł | 9,4 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 23 капс. | 2 070 mg / 1 380 mg | +70 mg / +880 mg | 10,95 złбез доставки | 328,64 zł | 3,9 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 3 000 mg | +0 mg / +2 500 mg | 11,60 złбез доставки | 347,88 zł | 10,0 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 5.30 | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 100 mg / 1 500 mg | +100 mg / +1 000 mg | 11,68 złбез доставки | 350,34 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 11,80 złбез доставки | 354,02 zł | 20,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 5 капс. | 2 125 mg / 500 mg | +125 mg / +0 mg | 11,84 złбез доставки | 355,11 zł | 12,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 53,5 мл | 2 012 mg / 1 338 mg | +12 mg / +838 mg | 11,98 złбез доставки | 359,38 zł | 4,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 12,02 złбез доставки | 360,66 zł | 5,0 днів | Немає декларації | Так | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 100 mg / 1 400 mg | +100 mg / +900 mg | 12,04 złбез доставки | 361,17 zł | 14,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 12,06 złбез доставки | 361,92 zł | 2,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 12,22 złбез доставки | 366,59 zł | 4,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 28 капс. | 2 016 mg / 1 344 mg | +16 mg / +844 mg | 12,28 złбез доставки | 368,50 zł | 3,2 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 12,36 złбез доставки | 370,80 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 16 капс. | 2 112 mg / 1 056 mg | +112 mg / +556 mg | 12,57 złбез доставки | 377,04 zł | 3,8 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 11 капс. | 2 145 mg / 1 238 mg | +145 mg / +738 mg | 12,77 złбез доставки | 383,22 zł | 10,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 64 капс. | 2 016 mg / 2 464 mg | +16 mg / +1 964 mg | 12,78 złбез доставки | 383,50 zł | 2,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 мл | 2 044 mg / 1 414 mg | +44 mg / +914 mg | 13,00 złбез доставки | 390,07 zł | 33,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 310 mg / 1 540 mg | +310 mg / +1 040 mg | 13,20 złбез доставки | 395,96 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 45 капс. | 2 025 mg / 2 475 mg | +25 mg / +1 975 mg | 13,30 złбез доставки | 399,10 zł | 6,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 100 mg / 1 500 mg | +100 mg / +1 000 mg | 13,46 złбез доставки | 403,77 zł | 10,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 13 капс. | 2 080 mg / 1 300 mg | +80 mg / +800 mg | 13,64 złбез доставки | 409,20 zł | 9,2 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 5 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 13,78 złбез доставки | 413,38 zł | 24,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 5 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 13,83 złбез доставки | 414,92 zł | 24,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 13,5 мл | 2 012 mg / 1 350 mg | +12 mg / +850 mg | 14,10 złбез доставки | 422,98 zł | 17,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 2 560 mg | +0 mg / +2 060 mg | 14,36 złбез доставки | 430,88 zł | 4,0 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 2 560 mg | +0 mg / +2 060 mg | 14,37 złбез доставки | 431,04 zł | 4,0 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 25 мл | 2 000 mg / 2 560 mg | +0 mg / +2 060 mg | 14,37 złбез доставки | 431,04 zł | 4,0 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 120 mg / 880 mg | +120 mg / +380 mg | 14,39 złбез доставки | 431,84 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 8 мл | 2 080 mg / 1 424 mg | +80 mg / +924 mg | 14,58 złбез доставки | 437,38 zł | 25,0 днів | Реестерифіковані тригліцериди (rTG) | — | Деталі → | |
| 7 мл | 2 044 mg / 1 414 mg | +44 mg / +914 mg | 14,85 złбез доставки | 445,44 zł | 17,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 17 мл | 2 018 mg / 1 329 mg | +18 mg / +829 mg | 15,00 złбез доставки | 449,90 zł | 58,8 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 11.00 | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 100 mg / 1 500 mg | +100 mg / +1 000 mg | 15,18 złбез доставки | 455,28 zł | 20,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 5 капс. | 2 125 mg / 1 063 mg | +125 mg / +563 mg | 15,33 złбез доставки | 459,81 zł | 12,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 120 mg / 640 mg | +120 mg / +140 mg | 15,39 złбез доставки | 461,82 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 016 mg / 1 512 mg | +16 mg / +1 012 mg | 15,44 złбез доставки | 463,20 zł | 12,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 23 капс. | 2 070 mg / 1 380 mg | +70 mg / +880 mg | 15,49 złбез доставки | 464,60 zł | 1,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 2 170 mg / 1 435 mg | +170 mg / +935 mg | 15,55 złбез доставки | 466,64 zł | 8,6 днів | Етилові естери (EE) | TOTOX 15.00 | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 100 mg / 1 500 mg | +100 mg / +1 000 mg | 15,65 złбез доставки | 469,54 zł | 20,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 29 мл | 2 030 mg / 3 074 mg | +30 mg / +2 574 mg | 15,76 złбез доставки | 472,80 zł | 6,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 280 mg / 1 140 mg | +280 mg / +640 mg | 15,80 złбез доставки | 474,00 zł | 10,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 6 капс. | 2 100 mg / 1 500 mg | +100 mg / +1 000 mg | 16,01 złбез доставки | 480,28 zł | 20,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 17 мл | 2 018 mg / 1 329 mg | +18 mg / +829 mg | 16,19 złбез доставки | 485,58 zł | 14,7 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 11.00 | Деталі → | |
| 12 капс. | 2 160 mg / 1 440 mg | +160 mg / +940 mg | 16,53 złбез доставки | 496,00 zł | 8,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 5 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +0 mg / +500 mg | 16,59 złбез доставки | 497,66 zł | 48,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 23,5 мл | 2 021 mg / 1 993 mg | +21 mg / +1 493 mg | 16,77 złбез доставки | 503,04 zł | 4,3 днів | Немає декларації | TOTOX 5.00 | Деталі → | |
| 16,5 мл | 2 013 mg / 1 337 mg | +13 mg / +837 mg | 16,79 złбез доставки | 503,64 zł | 14,4 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
