Калькулятор вартості дози
Вартість 1200 mg EPA і 800 mg DHA на день
За цієї цілі кількість капсул стає важливішою за ціну. Звичайна олія 1000 mg вимагає тут більш ніж десяти штук на день, тобто більше, ніж передбачає будь-яка етикетка — ми позначаємо такі продукти й не показуємо їх як переможців, навіть коли розрахована вартість виходить низькою.
Результати
304 продукти відповідають критеріям
Вартість без доставки. Позначте «Враховувати доставку», щоб порівнювати лише пропозиції з відомою вартістю пересилання.
Порядок випливає виключно з обчислення — ми не продаємо місця в рейтингу. Дивіться, як ми рахуємо.
Зелена смуга позначає найдешевший продукт, який вкладається в розумну кількість штук на день.
| Продукт | На день | EPA / DHA | Надлишок | Вартість/день ↑ | Вартість/30 днів | Вистачає на | Форма омега-3 | Дослідження | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 мл | 1 238 mg / 825 mg | +38 mg / +25 mg | 1,68 złбез доставки | 50,31 zł | 33,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 1,71 złбез доставки | 51,39 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 2,17 złбез доставки | 64,98 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 2,17 złбез доставки | 65,02 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 2,27 złбез доставки | 67,98 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 2,40 złбез доставки | 71,90 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 2,53 złбез доставки | 76,00 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 2,59 złбез доставки | 77,70 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 2,60 złбез доставки | 78,00 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 20 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 2,70 złбез доставки | 81,00 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 2,75 złбез доставки | 82,38 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 2,79 złбез доставки | 83,76 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 2,80 złбез доставки | 83,98 zł | 25,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 2,90 złбез доставки | 87,08 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,06 złбез доставки | 91,84 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 6 капс. | 1 200 mg / 900 mg | +0 mg / +100 mg | 3,10 złбез доставки | 92,98 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,20 złбез доставки | 95,96 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 11 мл | 1 540 mg / 814 mg | +340 mg / +14 mg | 3,33 złбез доставки | 99,80 zł | 18,2 днів | Немає декларації | Так | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,33 złбез доставки | 99,99 zł | 32,1 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,33 złбез доставки | 100,00 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7,5 мл | 1 242 mg / 828 mg | +42 mg / +28 mg | 3,34 złбез доставки | 100,25 zł | 33,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,37 złбез доставки | 101,01 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 3,42 złбез доставки | 102,60 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 452 mg / 968 mg | +252 mg / +168 mg | 3,42 złбез доставки | 102,68 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,43 złбез доставки | 102,84 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,43 złбез доставки | 102,93 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,45 złбез доставки | 103,36 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 3,49 złбез доставки | 104,60 zł | 55,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 3,51 złбез доставки | 105,17 zł | 45,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 3,51 złбез доставки | 105,38 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 240 mg / 820 mg | +40 mg / +20 mg | 3,57 złбез доставки | 107,20 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 440 mg / 960 mg | +240 mg / +160 mg | 3,59 złбез доставки | 107,76 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 20 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,59 złбез доставки | 107,82 zł | 5,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 3,63 złбез доставки | 109,01 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,69 złбез доставки | 110,67 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 8 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 3,73 złбез доставки | 111,96 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 500 mg | +0 mg / +700 mg | 3,79 złбез доставки | 113,70 zł | 16,7 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 3,82 złбез доставки | 114,66 zł | 4,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 3,90 złбез доставки | 116,88 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 3,94 złбез доставки | 118,16 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 800 mg | +0 mg / +1 000 mg | 3,94 złбез доставки | 118,16 zł | 16,7 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 17 капс. | 1 224 mg / 816 mg | +24 mg / +16 mg | 3,98 złбез доставки | 119,40 zł | 5,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 3,98 złбез доставки | 119,50 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 11 мл | 1 540 mg / 814 mg | +340 mg / +14 mg | 3,99 złбез доставки | 119,80 zł | 18,2 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 5 капс. | 1 425 mg / 950 mg | +225 mg / +150 mg | 4,00 złбез доставки | 119,97 zł | 12,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 17 капс. | 1 224 mg / 816 mg | +24 mg / +16 mg | 4,10 złбез доставки | 122,97 zł | 10,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 4,12 złбез доставки | 123,48 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 4,17 złбез доставки | 124,98 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 800 mg | +0 mg / +1 000 mg | 4,35 złбез доставки | 130,46 zł | 16,7 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 800 mg | +0 mg / +1 000 mg | 4,35 złбез доставки | 130,54 zł | 16,7 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 800 mg | +0 mg / +1 000 mg | 4,40 złбез доставки | 131,92 zł | 16,7 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 4,46 złбез доставки | 133,80 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 4,54 złбез доставки | 136,23 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 4,62 złбез доставки | 138,62 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 4,63 złбез доставки | 138,90 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 8 капс. | 1 224 mg / 824 mg | +24 mg / +24 mg | 4,66 złбез доставки | 139,80 zł | 15,0 днів | Немає декларації | TOTOX 10.00 | Деталі → | |
| 3 капс. | 1 800 mg / 900 mg | +600 mg / +100 mg | 4,68 złбез доставки | 140,42 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 440 mg / 960 mg | +240 mg / +160 mg | 4,79 złбез доставки | 143,71 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 4,87 złбез доставки | 145,98 zł | 22,5 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 6.87 | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 280 mg / 960 mg | +80 mg / +160 mg | 4,88 złбез доставки | 146,40 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 8,5 мл | 1 267 mg / 833 mg | +67 mg / +33 mg | 4,89 złбез доставки | 146,60 zł | 28,2 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 4,97 złбез доставки | 149,10 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 17 капс. | 1 224 mg / 816 mg | +24 mg / +16 mg | 5,00 złбез доставки | 149,94 zł | 5,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 5,02 złбез доставки | 150,50 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 800 mg | +0 mg / +1 000 mg | 5,16 złбез доставки | 154,79 zł | 33,3 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 13.50 | Деталі → | |
| 9,5 мл | 1 235 mg / 855 mg | +35 mg / +55 mg | 5,25 złбез доставки | 157,53 zł | 50,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 16 мл | 1 216 mg / 1 600 mg | +16 mg / +800 mg | 5,38 złбез доставки | 161,34 zł | 15,6 днів | Немає декларації | TOTOX 8.00 | Деталі → | |
| 9 мл | 1 260 mg / 1 080 mg | +60 mg / +280 mg | 5,43 złбез доставки | 162,96 zł | 55,6 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 18.90 | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 5,44 złбез доставки | 163,18 zł | 17,1 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 5,45 złбез доставки | 163,62 zł | 22,5 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 4,5 мл | 1 305 mg / 900 mg | +105 mg / +100 mg | 5,45 złбез доставки | 163,64 zł | 55,6 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 4.60 | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 5,48 złбез доставки | 164,30 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 5,48 złбез доставки | 164,44 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 17,5 мл | 1 208 mg / 1 610 mg | +8 mg / +810 mg | 5,49 złбез доставки | 164,70 zł | 13,7 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 8 капс. | 1 240 mg / 1 000 mg | +40 mg / +200 mg | 5,49 złбез доставки | 164,76 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 5,51 złбез доставки | 165,22 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 17,5 мл | 1 208 mg / 1 610 mg | +8 mg / +810 mg | 5,55 złбез доставки | 166,47 zł | 13,7 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 17,5 мл | 1 208 mg / 1 610 mg | +8 mg / +810 mg | 5,55 złбез доставки | 166,47 zł | 13,7 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 5,63 złбез доставки | 168,99 zł | 45,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 536 mg | +0 mg / +736 mg | 5,66 złбез доставки | 169,86 zł | 16,7 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 440 mg / 960 mg | +240 mg / +160 mg | 5,71 złбез доставки | 171,32 zł | 15,0 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 4,5 мл | 1 305 mg / 900 mg | +105 mg / +100 mg | 5,74 złбез доставки | 172,28 zł | 111,1 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 4.60 | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 5,78 złбез доставки | 173,39 zł | 4,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 5 мл | 1 270 mg / 1 785 mg | +70 mg / +985 mg | 5,87 złбез доставки | 175,96 zł | 20,0 днів | Немає декларації | TOTOX 3.00 | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 440 mg / 960 mg | +240 mg / +160 mg | 5,90 złбез доставки | 177,01 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 536 mg | +0 mg / +736 mg | 5,99 złбез доставки | 179,80 zł | 16,7 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 6,03 złбез доставки | 180,80 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 6,06 złбез доставки | 181,76 zł | 8,6 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 6,10 złбез доставки | 182,98 zł | 25,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 6,18 złбез доставки | 185,40 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 6,21 złбез доставки | 186,16 zł | 28,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 9 мл | 1 260 mg / 1 080 mg | +60 mg / +280 mg | 6,27 złбез доставки | 188,03 zł | 55,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 17,5 мл | 1 208 mg / 2 258 mg | +8 mg / +1 458 mg | 6,39 złбез доставки | 191,70 zł | 13,7 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 440 mg / 960 mg | +240 mg / +160 mg | 6,45 złбез доставки | 193,52 zł | 60,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 6,60 złбез доставки | 197,98 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 440 mg / 960 mg | +240 mg / +160 mg | 6,61 złбез доставки | 198,23 zł | 45,0 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 8 капс. | 1 240 mg / 1 000 mg | +40 mg / +200 mg | 6,61 złбез доставки | 198,39 zł | 14,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 800 mg | +0 mg / +1 000 mg | 6,61 złбез доставки | 198,44 zł | 16,7 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 5.30 | Деталі → | |
| 17,5 мл | 1 208 mg / 1 610 mg | +8 mg / +810 mg | 6,79 złбез доставки | 203,82 zł | 13,7 днів | Тригліцериди (TG) | Так | Деталі → | |
| 14,5 мл | 1 235 mg / 1 206 mg | +35 mg / +406 mg | 6,80 złбез доставки | 203,86 zł | 17,2 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 6,80 złбез доставки | 204,12 zł | 15,0 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 7.70 | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 6,81 złбез доставки | 204,24 zł | 12,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14 мл | 1 204 mg / 1 187 mg | +4 mg / +387 mg | 6,82 złбез доставки | 204,52 zł | 17,9 днів | Немає декларації | TOTOX 5.00 | Деталі → | |
| 8 капс. | 1 280 mg / 800 mg | +80 mg / +0 mg | 6,82 złбез доставки | 204,60 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 32 мл | 1 203 mg / 800 mg | +3 mg / +0 mg | 6,85 złбез доставки | 205,36 zł | 7,8 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 6,85 złбез доставки | 205,40 zł | 6,4 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 6,85 złбез доставки | 205,48 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 600 mg / 800 mg | +400 mg / +0 mg | 6,89 złбез доставки | 206,69 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 600 mg / 800 mg | +400 mg / +0 mg | 6,92 złбез доставки | 207,46 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 6,98 złбез доставки | 209,48 zł | 7,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 7,04 złбез доставки | 211,06 zł | 28,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 7,04 złбез доставки | 211,12 zł | 4,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 800 mg | +0 mg / +1 000 mg | 7,10 złбез доставки | 212,92 zł | 16,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 5 мл | 1 300 mg / 890 mg | +100 mg / +90 mg | 7,29 złбез доставки | 218,69 zł | 40,0 днів | Реестерифіковані тригліцериди (rTG) | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 7,36 złбез доставки | 220,80 zł | 71,4 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 17 капс. | 1 224 mg / 816 mg | +24 mg / +16 mg | 7,37 złбез доставки | 221,10 zł | 5,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 225 mg / 875 mg | +25 mg / +75 mg | 7,59 złбез доставки | 227,64 zł | 34,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 800 mg | +0 mg / +1 000 mg | 7,73 złбез доставки | 231,92 zł | 16,7 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 5.30 | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 7,74 złбез доставки | 232,18 zł | 15,0 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 6.50 | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 7,74 złбез доставки | 232,30 zł | 25,7 днів | Тригліцериди (TG) | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 000 mg / 1 000 mg | +800 mg / +200 mg | 7,77 złбез доставки | 233,06 zł | 22,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 240 mg / 820 mg | +40 mg / +20 mg | 7,78 złбез доставки | 233,32 zł | 15,0 днів | Етилові естери (EE) | TOTOX 15.00 | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 225 mg / 875 mg | +25 mg / +75 mg | 7,79 złбез доставки | 233,56 zł | 8,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 400 mg / 1 000 mg | +200 mg / +200 mg | 7,83 złбез доставки | 234,77 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 39 капс. | 1 229 mg / 1 502 mg | +29 mg / +702 mg | 7,87 złбез доставки | 236,00 zł | 3,8 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 27 капс. | 1 215 mg / 1 485 mg | +15 mg / +685 mg | 7,98 złбез доставки | 239,46 zł | 11,1 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 9 мл | 1 260 mg / 1 080 mg | +60 mg / +280 mg | 7,99 złбез доставки | 239,56 zł | 27,8 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 16.10 | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 400 mg / 1 000 mg | +200 mg / +200 mg | 8,00 złбез доставки | 240,14 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 8,01 złбез доставки | 240,44 zł | 8,6 днів | Немає декларації | Так | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 200 mg / 800 mg | +0 mg / +0 mg | 8,03 złбез доставки | 240,78 zł | 25,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 3 капс. | 1 800 mg / 900 mg | +600 mg / +100 mg | 8,36 złбез доставки | 250,69 zł | 60,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 10,5 мл | 1 246 mg / 821 mg | +46 mg / +21 mg | 8,40 złбез доставки | 251,90 zł | 47,6 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 11.00 | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 300 mg / 900 mg | +100 mg / +100 mg | 8,54 złбез доставки | 256,26 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 7 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 8,54 złбез доставки | 256,32 zł | 25,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 8 капс. | 1 560 mg / 900 mg | +360 mg / +100 mg | 8,64 złбез доставки | 259,32 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 8,5 мл | 1 267 mg / 850 mg | +67 mg / +50 mg | 8,67 złбез доставки | 260,21 zł | 55,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 500 mg / 1 020 mg | +300 mg / +220 mg | 8,89 złбез доставки | 266,59 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 3 капс. | 1 512 mg / 1 134 mg | +312 mg / +334 mg | 8,91 złбез доставки | 267,21 zł | 33,3 днів | Етилові естери (EE) | Так | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 400 mg / 1 000 mg | +200 mg / +200 mg | 8,97 złбез доставки | 269,18 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 536 mg | +0 mg / +736 mg | 8,97 złбез доставки | 269,20 zł | 6,7 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 536 mg | +0 mg / +736 mg | 8,98 złбез доставки | 269,40 zł | 6,7 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 15 мл | 1 200 mg / 1 536 mg | +0 mg / +736 mg | 8,98 złбез доставки | 269,40 zł | 6,7 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 25 капс. | 2 613 mg / 813 mg | +1 413 mg / +13 mg | 9,16 złбез доставки | 274,65 zł | 6,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 300 mg / 900 mg | +100 mg / +100 mg | 9,31 złбез доставки | 279,18 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14 капс. | 1 260 mg / 840 mg | +60 mg / +40 mg | 9,43 złбез доставки | 282,80 zł | 2,1 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 17,5 мл | 1 225 mg / 1 855 mg | +25 mg / +1 055 mg | 9,46 złбез доставки | 283,68 zł | 11,4 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 300 mg / 900 mg | +100 mg / +100 mg | 9,76 złбез доставки | 292,80 zł | 30,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 8,5 мл | 1 267 mg / 850 mg | +67 mg / +50 mg | 10,14 złбез доставки | 304,24 zł | 27,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 700 mg / 850 mg | +500 mg / +50 mg | 10,22 złбез доставки | 306,54 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 3 капс. | 1 512 mg / 1 134 mg | +312 mg / +334 mg | 10,29 złбез доставки | 308,80 zł | 16,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 19 мл | 1 224 mg / 1 923 mg | +24 mg / +1 123 mg | 10,30 złбез доставки | 309,00 zł | 7,9 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 2 120 mg / 880 mg | +920 mg / +80 mg | 10,33 złбез доставки | 309,80 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14 мл | 1 204 mg / 1 187 mg | +4 mg / +387 mg | 10,48 złбез доставки | 314,30 zł | 7,1 днів | Немає декларації | TOTOX 5.00 | Деталі → | |
| 19 капс. | 2 508 mg / 836 mg | +1 308 mg / +36 mg | 10,58 złбез доставки | 317,35 zł | 6,3 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 14,5 мл | 1 235 mg / 1 206 mg | +35 mg / +406 mg | 10,71 złбез доставки | 321,30 zł | 6,9 днів | Немає декларації | TOTOX 7.00 | Деталі → | |
| 10,5 мл | 1 246 mg / 821 mg | +46 mg / +21 mg | 10,79 złбез доставки | 323,68 zł | 23,8 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 11.00 | Деталі → | |
| 13,5 мл | 1 210 mg / 1 031 mg | +10 mg / +231 mg | 10,83 złбез доставки | 324,99 zł | 11,1 днів | Тригліцериди (TG) | TOTOX 2.80 | Деталі → | |
| 17 капс. | 1 224 mg / 816 mg | +24 mg / +16 mg | 10,91 złбез доставки | 327,42 zł | 1,8 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 17 капс. | 1 224 mg / 816 mg | +24 mg / +16 mg | 10,99 złбез доставки | 329,76 zł | 3,5 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 13 капс. | 1 716 mg / 858 mg | +516 mg / +58 mg | 11,00 złбез доставки | 329,91 zł | 4,6 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 300 mg / 900 mg | +100 mg / +100 mg | 11,01 złбез доставки | 330,34 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 4 капс. | 1 300 mg / 900 mg | +100 mg / +100 mg | 11,11 złбез доставки | 333,39 zł | 45,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 10 мл | 1 220 mg / 810 mg | +20 mg / +10 mg | 11,19 złбез доставки | 335,76 zł | 23,7 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
| 8 капс. | 1 320 mg / 880 mg | +120 mg / +80 mg | 11,26 złбез доставки | 337,90 zł | 15,0 днів | Немає декларації | — | Деталі → | |
