Dose cost calculator
Probiotics
policzona na dzień.
The most important number refers to what is left in the capsule at the end of the shelf life.
✓ No sponsored rankings✓ Plain arithmetic
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
173 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Bakterie / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 caps. | 30 mld | +0 mln | 1,83 złexcluding delivery | 55,00 zł | 60,0 days | 10 szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus | Details → | |
| 3 caps. | 30 mld | +0 mln | 1,90 złexcluding delivery | 56,97 zł | 10,0 days | Lactobacillus plantarum | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 1,99 złexcluding delivery | 59,75 zł | 6,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 8 caps. | 32 mld | +2 mld | 2,37 złexcluding delivery | 71,16 zł | 2,5 days | 4 szczepy: B. bifidum, L. casei, L. rhamnosus GG, S. thermop | Details → | |
| 2 caps. | 30 mld | +0 mln | 2,50 złexcluding delivery | 75,00 zł | 10,0 days | Lactobacillus acidophilus La-14 z FOS | Details → | |
| 3 caps. | 30 mld | +0 mln | 2,65 złexcluding delivery | 79,50 zł | 6,7 days | HOWARU Restore II: L. acidophilus NCFM, L. paracasei Lpc-37, | Details → | |
| 1 caps. | 90 mld | +60 mld | 2,95 złexcluding delivery | 88,60 zł | 30,0 days | mieszanina 8 szczepów bakterii | Details → | |
| 1 caps. | 30 mld | +0 mln | 3,05 złexcluding delivery | 91,40 zł | 20,0 days | Lacticaseibacillus casei LC89, Bifidobacterium breve BBr60, | Details → | |
| 2 caps. | 30 mld | +0 mln | 3,67 złexcluding delivery | 110,04 zł | 10,0 days | trzy szczepy | Details → | |
| 2 caps. | 40 mld | +10 mld | 3,93 złexcluding delivery | 118,00 zł | 15,0 days | 4 szczepy (L. casei, L. rhamnosus, B. breve, L. acidophilus) | Details → | |
| 4 caps. | 39,2 mld | +9,2 mld | 3,95 złexcluding delivery | 118,62 zł | 15,0 days | 7 szczepów Lactobacillus i Lactococcus lactis | Details → | |
| 4 caps. | 36 mld | +6 mld | 4,07 złexcluding delivery | 121,98 zł | 15,0 days | mieszanka 15 szczepow (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Details → | |
| 8 caps. | 32 mld | +2 mld | 4,07 złexcluding delivery | 122,16 zł | 7,5 days | kompleks 10 szczepów bakterii | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 4,10 złexcluding delivery | 123,00 zł | 2,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 2 caps. | 34 mld | +4 mld | 4,13 złexcluding delivery | 123,90 zł | 10,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 7 caps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 4,23 złexcluding delivery | 127,04 zł | 8,6 days | mieszanka 9 szczepow (L. acidophilus LA02, L. paracasei LPC0 | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 4,33 złexcluding delivery | 130,00 zł | 4,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 3 caps. | 30 mld | +0 mln | 4,54 złexcluding delivery | 136,26 zł | 3,3 days | L. acidophilus HA-122, L. casei HA-108, B. bifidum HA-132 | Details → | |
| 3 caps. | 30 mld | +0 mln | 4,57 złexcluding delivery | 137,15 zł | 6,7 days | Lactobacillus plantarum | Details → | |
| 2 caps. | 34 mld | +4 mld | 4,60 złexcluding delivery | 138,00 zł | 5,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 2 caps. | 40 mld | +10 mld | 4,60 złexcluding delivery | 138,00 zł | 15,0 days | 4 szczepy (L. crispatus, L. gasseri, L. reuteri, L. rhamnosu | Details → | |
| 5 caps. | 35 mld | +5 mld | 4,75 złexcluding delivery | 142,45 zł | 6,0 days | L. reuteri, L. rhamnosus, L. acidophilus + FOS | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 4,88 złexcluding delivery | 146,25 zł | 3,3 days | dziesięć szczepów | Details → | |
| 2 caps. | 34 mld | +4 mld | 4,90 złexcluding delivery | 146,85 zł | 10,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Details → | |
| 7 caps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 4,90 złexcluding delivery | 147,07 zł | 2,9 days | 9 szczepów bakterii probiotycznych | Details → | |
| 2 caps. | 50 mld | +20 mld | 4,99 złexcluding delivery | 149,70 zł | 10,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 5,00 złexcluding delivery | 149,95 zł | 6,0 days | Lactobacillus gasseri | Details → | |
| 8 caps. | 32 mld | +2 mld | 5,06 złexcluding delivery | 151,68 zł | 2,5 days | L. acidophilus LA-5, B. animalis lactis BB-12, S. thermophil | Details → | |
| 2 caps. | 50 mld | +20 mld | 5,14 złexcluding delivery | 154,14 zł | 15,0 days | mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych | Details → | |
| 2 caps. | 34 mld | +4 mld | 5,32 złexcluding delivery | 159,66 zł | 10,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 5,34 złexcluding delivery | 160,32 zł | 4,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 4 caps. | 32 mld | +2 mld | 5,43 złexcluding delivery | 163,00 zł | 7,5 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 2 caps. | 35,1 mld | +5,1 mld | 5,45 złexcluding delivery | 163,45 zł | 30,0 days | 15 szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z żurawiną i FO | Details → | |
| 2 caps. | 50 mld | +20 mld | 5,55 złexcluding delivery | 166,50 zł | 5,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 5,58 złexcluding delivery | 167,40 zł | 5,0 days | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 5,73 złexcluding delivery | 171,85 zł | 6,0 days | B. lactis, L. casei, L. acidophilus, B. bifidum z FOS | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 5,73 złexcluding delivery | 171,95 zł | 6,0 days | L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. reuteri LRE02, B. bre | Details → | |
| 3 caps. | 30 mld | +0 mln | 6,00 złexcluding delivery | 179,95 zł | 6,7 days | Lactobacillus plantarum 299v | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 6,01 złexcluding delivery | 180,33 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 6,02 złexcluding delivery | 180,72 zł | 4,0 days | 6 szczepów (B. infantis, B. longum, L. acidophilus, L. helve | Details → | |
| 8 caps. | 32 mld | +2 mld | 6,12 złexcluding delivery | 183,60 zł | 1,3 days | 4 szczepy: L. casei, B. bifidum, L. rhamnosus, S. thermophil | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 6,22 złexcluding delivery | 186,50 zł | 6,7 days | kompleks 10 szczepów bakterii z fruktooligosacharydami | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 6,26 złexcluding delivery | 187,84 zł | 4,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 3 caps. | 36 mld | +6 mld | 6,42 złexcluding delivery | 192,50 zł | 6,7 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 1 sachets | 30 mld | +0 mln | 6,48 złexcluding delivery | 194,30 zł | 30,0 days | Lactobacillus plantarum PS128 | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 6,58 złexcluding delivery | 197,37 zł | 3,3 days | L. rhamnosus GG (ATCC 53103) i L. reuteri PBS 072, z laktofe | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 6,65 złexcluding delivery | 199,62 zł | 1,7 days | 10 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i St | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 6,67 złexcluding delivery | 200,16 zł | 12,0 days | Lactobacillus gasseri LGS06 | Details → | |
| 4 caps. | 32,4 mld | +2,4 mld | 6,86 złexcluding delivery | 205,86 zł | 5,0 days | 8 szczepów (B. coagulans, B. lactis, B. bifidum, B. infantis | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 6,97 złexcluding delivery | 209,10 zł | 15,0 days | Saccharomyces boulardii z Bio-MOS | Details → | |
| 4 caps. | 30 mld | +0 mln | 7,06 złexcluding delivery | 211,80 zł | 15,0 days | Saccharomyces boulardii z błonnikiem akacjowym i galaktomann | Details → | |
| 1 caps. | 30 mld | +0 mln | 7,37 złexcluding delivery | 221,08 zł | 30,0 days | mieszanka 10 szczepów (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 7,50 złexcluding delivery | 225,00 zł | 3,3 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 7,56 złexcluding delivery | 226,78 zł | 15,0 days | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 (Lynside | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 7,64 złexcluding delivery | 229,12 zł | 4,0 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 7,73 złexcluding delivery | 231,90 zł | 1,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus helv | Details → | |
| 3 caps. | 30 mld | +0 mln | 7,80 złexcluding delivery | 233,91 zł | 10,0 days | Zarodniki Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore), z witam | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 7,89 złexcluding delivery | 236,82 zł | 5,0 days | sześć szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus z ostropestem | Details → | |
| 6 sachets | 30 mld | +0 mln | 7,98 złexcluding delivery | 239,40 zł | 5,0 days | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 8,02 złexcluding delivery | 240,72 zł | 5,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 2 caps. | 39,6 mld | +9,6 mld | 8,17 złexcluding delivery | 245,00 zł | 50,0 days | 10 szczepów Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus i En | Details → | |
| 3 caps. | 32,8 mld | +2,8 mld | 8,28 złexcluding delivery | 248,40 zł | 7,0 days | pięć szczepów | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 8,53 złexcluding delivery | 256,00 zł | 3,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 4 caps. | 32 mld | +2 mld | 8,65 złexcluding delivery | 259,38 zł | 15,0 days | Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus rhamnosus GG A | Details → | |
| 7 caps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 8,80 złexcluding delivery | 263,89 zł | 2,9 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Details → | |
| 20 caps. | 30 mld | +0 mln | 8,93 złexcluding delivery | 267,75 zł | 2,0 days | L. acidophilus, L. paracasei, B. bifidum | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 9,02 złexcluding delivery | 270,45 zł | 2,0 days | L. gasseri LG23, L. fermentum BIO6529, L. plantarum LP09, L. | Details → | |
| 8 caps. | 32 mld | +2 mld | 9,04 złexcluding delivery | 271,20 zł | 2,5 days | L. rhamnosus LR 05 i L. plantarum LP 09, z witaminą C | Details → | |
| 12 tabs. | 30 mld | +0 mln | 9,25 złexcluding delivery | 277,56 zł | 2,5 days | Streptococcus salivarius K12, z witaminą D | Details → | |
| 2 caps. | 50 mld | +20 mld | 9,33 złexcluding delivery | 280,00 zł | 15,0 days | Mieszanka szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z inulin | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 9,55 złexcluding delivery | 286,56 zł | 10,0 days | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) z inuliną | Details → | |
| 7,5 ml 225 drops |
30 mld | +0 mln | 9,56 złexcluding delivery | 286,80 zł | 2,7 days | Lactobacillus rhamnosus GG mikrokapsułkowany | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 9,77 złexcluding delivery | 293,22 zł | 5,0 days | Saccharomyces boulardii (podgatunek S. cerevisiae) z MOS | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 9,79 złexcluding delivery | 293,58 zł | 3,3 days | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 z inuliną | Details → | |
| 5 caps. | 35 mld | +5 mld | 9,84 złexcluding delivery | 295,05 zł | 2,0 days | Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 i Lactobacillus rhamnosus | Details → | |
| 30 caps. | 30 mld | +0 mln | 9,88 złexcluding delivery | 296,46 zł | 3,3 days | Lactobacillus acidophilus | Details → | |
| 7,5 ml 225 drops |
30 mld | +0 mln | 9,96 złexcluding delivery | 298,80 zł | 2,7 days | Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 + cholekalcyferol | Details → | |
| 1 caps. | 100 mld | +70 mld | 10,20 złexcluding delivery | 306,14 zł | 60,0 days | Mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych z FOS | Details → | |
| 2 caps. | 40 mld | +10 mld | 10,36 złexcluding delivery | 310,90 zł | 25,0 days | Mieszanka szczepów Lactobacillus | Details → | |
| 30 tabs. | 30 mld | +0 mln | 10,40 złexcluding delivery | 311,92 zł | 4,0 days | Bifidobacterium lactis 100B, Lactobacillus rhamnosus 100B (ż | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 10,46 złexcluding delivery | 313,92 zł | 3,3 days | mieszanka 10 szczepów bakterii z inuliną i FOS | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 10,55 złexcluding delivery | 316,53 zł | 3,3 days | Lactobacillus rhamnosus LR06, L. reuteri LRE02, L. plantarum | Details → | |
| 6 sachets | 30 mld | +0 mln | 10,71 złexcluding delivery | 321,30 zł | 3,3 days | pięć szczepów | Details → | |
| 7 caps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 11,26 złexcluding delivery | 337,68 zł | 1,4 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 11,27 złexcluding delivery | 337,98 zł | 20,0 days | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) | Details → | |
| 3 caps. | 30 mld | +0 mln | 11,84 złexcluding delivery | 355,11 zł | 10,0 days | CDS22-formula, 8 szczepów bakterii (S. thermophilus, B. brev | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 11,89 złexcluding delivery | 356,72 zł | 8,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 30 caps. | 30 mld | +0 mln | 11,95 złexcluding delivery | 358,50 zł | 2,0 days | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Details → | |
| 12 caps. | 30 mld | +0 mln | 12,01 złexcluding delivery | 360,24 zł | 5,0 days | Bacillus coagulans MTCC 5856 (Lactospore) | Details → | |
| 8 caps. | 32 mld | +2 mld | 12,35 złexcluding delivery | 370,44 zł | 2,5 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 12,51 złexcluding delivery | 375,20 zł | 6,0 days | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Details → | |
| 7 caps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 12,80 złexcluding delivery | 383,90 zł | 2,9 days | dziewięć szczepów | Details → | |
| 5 caps. | 35 mld | +5 mld | 12,86 złexcluding delivery | 385,65 zł | 2,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG z fruktooligosacharydami | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 13,16 złexcluding delivery | 394,80 zł | 2,0 days | Bifidobacterium longum i Lactobacillus helveticus | Details → | |
| 9 caps. | 30,6 mld | +600 mln | 13,18 złexcluding delivery | 395,44 zł | 22,2 days | B. longum BB536, L. acidophilus La-14, B. lactis Bl-04, L. r | Details → | |
| 7 caps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 13,29 złexcluding delivery | 398,79 zł | 1,4 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Details → | |
| 10 tabs. | 30 mld | +0 mln | 13,34 złexcluding delivery | 400,25 zł | 6,0 days | B. lactis, B. longum, L. acidophilus, L. rhamnosus | Details → | |
| 2 sachets | 34 mld | +4 mld | 13,50 złexcluding delivery | 404,94 zł | 10,5 days | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Details → | |
| 5 caps. | 35 mld | +5 mld | 13,59 złexcluding delivery | 407,70 zł | 2,0 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 2 caps. | 50 mld | +20 mld | 13,80 złexcluding delivery | 413,86 zł | 45,0 days | 33 kultury bakterii (Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactoco | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 14,02 złexcluding delivery | 420,48 zł | 4,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 7 caps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 14,03 złexcluding delivery | 420,95 zł | 7,1 days | 9 szczepów bakterii probiotycznych z fruktooligosacharydami | Details → | |
| 8 tabs. | 32 mld | +2 mld | 14,13 złexcluding delivery | 424,00 zł | 7,5 days | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobaci | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 14,60 złexcluding delivery | 438,00 zł | 12,0 days | Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. r | Details → | |
| 11 caps. | 30,8 mld | +800 mln | 14,85 złexcluding delivery | 445,50 zł | 0,9 days | L. plantarum PL02, L. rhamnosus KL53A, B. longum PL03 | Details → | |
| 6 sachets | 30 mld | +0 mln | 14,86 złexcluding delivery | 445,68 zł | 3,3 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 sachets | 225 mld | +195 mld | 14,90 złexcluding delivery | 447,03 zł | 12,0 days | 8 szczepów formuły De Simone: Streptococcus, Bifidobacterium | Details → | |
| 9 caps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 15,00 złexcluding delivery | 449,94 zł | 10,0 days | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 15,43 złexcluding delivery | 462,78 zł | 1,7 days | B. lactis, S. thermophilus, L. rhamnosus, L. plantarum (szcz | Details → | |
| 8 caps. | 32 mld | +2 mld | 15,45 złexcluding delivery | 463,44 zł | 1,3 days | L. rhamnosus LR06, L. acidophilus LA02, B. bifidum BB01, B. | Details → | |
| 2 sachets | 34 mld | +4 mld | 15,59 złexcluding delivery | 467,82 zł | 3,5 days | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 15,99 złexcluding delivery | 479,82 zł | 5,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 6 ml 200 drops |
32 mld | +2 mld | 16,87 złexcluding delivery | 506,16 zł | 1,7 days | Bifidobacterium breve | Details → | |
| 6 caps. | 30 mld | +0 mln | 16,96 złexcluding delivery | 508,86 zł | 1,7 days | pięć szczepów | Details → | |
| 8 caps. | 30 mld | +0 mln | 16,98 złexcluding delivery | 509,31 zł | 3,5 days | cztery szczepy | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 17,03 złexcluding delivery | 510,90 zł | 2,0 days | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 17,33 złexcluding delivery | 520,00 zł | 6,7 days | Lactobacillus acidophilus | Details → | |
| 6 sachets | 30 mld | +0 mln | 17,49 złexcluding delivery | 524,55 zł | 2,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 18,00 złexcluding delivery | 539,85 zł | 2,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 30 caps. | 30 mld | +0 mln | 18,53 złexcluding delivery | 556,02 zł | 1,7 days | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 (Lynside Pro SCB) | Details → | |
| 5 caps. | 30 mld | +0 mln | 19,09 złexcluding delivery | 572,76 zł | 12,0 days | L. acidophilus DDS-1, B. lactis BI-04, B. longum BI-05, B. b | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 20,00 złexcluding delivery | 600,00 zł | 6,7 days | Lactobacillus acidophilus LA85 | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 20,18 złexcluding delivery | 605,40 zł | 3,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 6 sachets | 30 mld | +0 mln | 20,28 złexcluding delivery | 608,40 zł | 1,7 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 10 tabs. | 30 mld | +0 mln | 20,64 złexcluding delivery | 619,10 zł | 3,0 days | BLIS K12 Streptococcus salivarius + L. acidophilus, L. plant | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 21,03 złexcluding delivery | 630,80 zł | 4,0 days | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 21,88 złexcluding delivery | 656,48 zł | 4,0 days | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Details → | |
| 1 sachets | 125 mld | +95 mld | 22,49 złexcluding delivery | 674,65 zł | 7,0 days | L. plantarum AMT4 i AMT14, L. rhamnosus AMT15, B. animalis A | Details → | |
| 12 caps. | 30 mld | +0 mln | 22,76 złexcluding delivery | 682,80 zł | 2,5 days | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Details → | |
| 30 tabs. | 30 mld | +0 mln | 23,31 złexcluding delivery | 699,15 zł | 2,0 days | Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus | Details → | |
| 5 tabs. | 30 mld | +0 mln | 23,78 złexcluding delivery | 713,25 zł | 2,0 days | Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 24,12 złexcluding delivery | 723,69 zł | 1,9 days | Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis sub | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 24,86 złexcluding delivery | 745,65 zł | 2,0 days | cztery szczepy | Details → | |
| 8 sachets | 32 mld | +2 mld | 26,76 złexcluding delivery | 802,80 zł | 1,3 days | Bifidobacterium BB-12 | Details → | |
| 6 tabs. | 30 mld | +0 mln | 26,98 złexcluding delivery | 809,28 zł | 5,0 days | 14 szczepów bakterii + witamina D3 i C z amli | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 27,43 złexcluding delivery | 823,02 zł | 1,4 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 27,83 złexcluding delivery | 834,90 zł | 0,9 days | L. acidophilus LA-5 i B. animalis lactis BB-12, z inuliną i | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 28,00 złexcluding delivery | 840,00 zł | 2,0 days | Bifidobacterium breve B-3 | Details → | |
| 10 sachets | 30 mld | +0 mln | 28,30 złexcluding delivery | 849,00 zł | 1,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 28,34 złexcluding delivery | 850,05 zł | 2,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 50 ml | 30 mld | +0 mln | 30,06 złexcluding delivery | 901,65 zł | 2,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 32,25 złexcluding delivery | 967,50 zł | 1,0 days | cztery szczepy | Details → | |
| 12 caps. | 30 mld | +0 mln | 35,60 złexcluding delivery | 1 067,88 zł | 2,5 days | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 38,06 złexcluding delivery | 1 141,65 zł | 0,7 days | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Details → | |
| 30 caps. | 30 mld | +0 mln | 42,74 złexcluding delivery | 1 282,20 zł | 1,0 days | pięć szczepów | Details → | |
| 25 caps. | 30 mld | +0 mln | 43,24 złexcluding delivery | 1 297,32 zł | 0,8 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 47,60 złexcluding delivery | 1 427,85 zł | 0,7 days | Lactobacillus rhamnosus PL1 + Lactobacillus reuteri 5454 | Details → | |
| 15 sachets | 30 mld | +0 mln | 48,81 złexcluding delivery | 1 464,30 zł | 0,7 days | dwa szczepy | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 48,89 złexcluding delivery | 1 466,70 zł | 1,0 days | Lactobacillus salivarius SGL03 | Details → | |
| 30 tabs. | 30 mld | +0 mln | 49,30 złexcluding delivery | 1 479,00 zł | 1,0 days | Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bifolac 12 | Details → | |
| 15 caps. | 30 mld | +0 mln | 51,21 złexcluding delivery | 1 536,30 zł | 0,7 days | Lactobacillus rhamnosus PL1, L. plantarum PM1, L. reuteri 54 | Details → | |
| 30 caps. | 30 mld | +0 mln | 53,99 złexcluding delivery | 1 619,55 zł | 0,7 days | cztery szczepy | Details → | |
| 60 caps. | 30 mld | +0 mln | 53,99 złexcluding delivery | 1 619,55 zł | 0,7 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium i Lactococcus | Details → | |
| 10 caps. | 30 mld | +0 mln | 57,38 złexcluding delivery | 1 721,30 zł | 3,0 days | Lactobacillus helveticus Rosell-52 i Bifidobacterium longum | Details → | |
| 500 ml | 30 mld | +0 mln | 69,99 złexcluding delivery | 2 099,70 zł | 1,0 days | 12 szczepów bakterii probiotycznych | Details → | |
| 75 caps. | 30 mld | +0 mln | 70,88 złexcluding delivery | 2 126,25 zł | 0,1 days | Lactobacillus rhamnosus GG z inuliną | Details → | |
| 750 ml | 30 mld | +0 mln | 73,89 złexcluding delivery | 2 216,70 zł | 0,7 days | zestaw żywych szczepów bakterii probiotycznych w formie płyn | Details → | |
| 30 caps. | 30 mld | +0 mln | 74,56 złexcluding delivery | 2 236,80 zł | 1,0 days | Bifidobacterium infantis 35624 | Details → | |
| 30 tabs. | 30 mld | +0 mln | 77,14 złexcluding delivery | 2 314,20 zł | 1,0 days | Streptococcus salivarius K12 | Details → | |
| 30 sachets | 30 mld | +0 mln | 77,14 złexcluding delivery | 2 314,20 zł | 1,0 days | Streptococcus salivarius K12 | Details → | |
| 30 tabs. | 30 mld | +0 mln | 83,16 złexcluding delivery | 2 494,80 zł | 1,0 days | Streptococcus salivarius K12 | Details → | |
| 40 tabs. | 30 mld | +0 mln | 89,42 złexcluding delivery | 2 682,60 zł | 1,5 days | mieszanka probiotyczna w żelkach | Details → | |
| 30 caps. | 30 mld | +0 mln | 94,43 złexcluding delivery | 2 832,90 zł | 1,0 days | Bifidobacterium longum szczep 35624 i 1714 | Details → | |
| 30 sachets | 30 mld | +0 mln | 104,76 złexcluding delivery | 3 142,80 zł | 0,3 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 60 caps. | 30 mld | +0 mln | 107,97 złexcluding delivery | 3 239,10 zł | 0,3 days | Lactiplantibacillus plantarum HEAL 9 i HEAL 19, Lacticaseiba | Details → | |
| 500 ml | 30 mld | +0 mln | 146,80 złexcluding delivery | 4 404,00 zł | 0,6 days | 5 szczepów bakterii w płynie (L. plantarum LP01, L. rhamnosu | Details → | |
| 60 caps. | 30 mld | +0 mln | 190,74 złexcluding delivery | 5 722,20 zł | 0,5 days | mieszanka bakteryjna LAB2PRO z enzymami trawiennymi | Details → | |
| 667 ml | 30 mld | +15 mln | 239,53 złexcluding delivery | 7 185,75 zł | 0,4 days | Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. plantarum | Details → | |
