Dose cost calculator
Probiotics
policzona na dzień.
The most important number refers to what is left in the capsule at the end of the shelf life.
✓ No sponsored rankings✓ Plain arithmetic
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
173 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Bakterie / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 caps. | 10 mld | +0 mln | 0,63 złexcluding delivery | 18,99 zł | 30,0 days | Lactobacillus plantarum | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 0,80 złexcluding delivery | 23,90 zł | 15,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 3 caps. | 12 mld | +2 mld | 0,99 złexcluding delivery | 29,65 zł | 6,7 days | 4 szczepy: B. bifidum, L. casei, L. rhamnosus GG, S. thermop | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +0 mln | 1,06 złexcluding delivery | 31,80 zł | 20,0 days | HOWARU Restore II: L. acidophilus NCFM, L. paracasei Lpc-37, | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +0 mln | 1,51 złexcluding delivery | 45,42 zł | 10,0 days | L. acidophilus HA-122, L. casei HA-108, B. bifidum HA-132 | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 1,63 złexcluding delivery | 48,75 zł | 10,0 days | dziesięć szczepów | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 1,63 złexcluding delivery | 48,75 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 1,64 złexcluding delivery | 49,20 zł | 5,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 caps. | 15 mld | +5 mld | 1,67 złexcluding delivery | 50,00 zł | 20,0 days | Lactobacillus acidophilus La-14 z FOS | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +0 mln | 1,83 złexcluding delivery | 54,86 zł | 20,0 days | Lactobacillus plantarum | Details → | |
| 1 caps. | 30 mld | +20 mld | 1,83 złexcluding delivery | 55,00 zł | 60,0 days | 10 szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 1,86 złexcluding delivery | 55,80 zł | 15,0 days | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Details → | |
| 2 caps. | 14 mld | +4 mld | 1,90 złexcluding delivery | 56,98 zł | 15,0 days | L. reuteri, L. rhamnosus, L. acidophilus + FOS | Details → | |
| 1 caps. | 20 mld | +10 mld | 1,97 złexcluding delivery | 59,00 zł | 30,0 days | 4 szczepy (L. casei, L. rhamnosus, B. breve, L. acidophilus) | Details → | |
| 2 caps. | 19,6 mld | +9,6 mld | 1,98 złexcluding delivery | 59,31 zł | 30,0 days | 7 szczepów Lactobacillus i Lactococcus lactis | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,00 złexcluding delivery | 59,98 zł | 15,0 days | Lactobacillus gasseri | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 2,00 złexcluding delivery | 60,11 zł | 30,0 days | Lactobacillus rhamnosus | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,00 złexcluding delivery | 60,12 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 2 caps. | 18 mld | +8 mld | 2,03 złexcluding delivery | 60,99 zł | 30,0 days | mieszanka 15 szczepow (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Details → | |
| 3 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,04 złexcluding delivery | 61,08 zł | 20,0 days | kompleks 10 szczepów bakterii | Details → | |
| 3 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,11 złexcluding delivery | 63,20 zł | 6,7 days | L. acidophilus LA-5, B. animalis lactis BB-12, S. thermophil | Details → | |
| 3 caps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 2,12 złexcluding delivery | 63,52 zł | 20,0 days | mieszanka 9 szczepow (L. acidophilus LA02, L. paracasei LPC0 | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 2,19 złexcluding delivery | 65,79 zł | 10,0 days | L. rhamnosus GG (ATCC 53103) i L. reuteri PBS 072, z laktofe | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 2,22 złexcluding delivery | 66,54 zł | 5,0 days | 10 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i St | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,22 złexcluding delivery | 66,72 zł | 30,0 days | Lactobacillus gasseri LGS06 | Details → | |
| 3 caps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 2,23 złexcluding delivery | 66,85 zł | 6,7 days | 9 szczepów bakterii probiotycznych | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,26 złexcluding delivery | 67,77 zł | 10,0 days | 6 szczepów (B. infantis, B. longum, L. acidophilus, L. helve | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,29 złexcluding delivery | 68,74 zł | 15,0 days | B. lactis, L. casei, L. acidophilus, B. bifidum z FOS | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,29 złexcluding delivery | 68,78 zł | 15,0 days | L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. reuteri LRE02, B. bre | Details → | |
| 3 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,30 złexcluding delivery | 68,85 zł | 3,3 days | 4 szczepy: L. casei, B. bifidum, L. rhamnosus, S. thermophil | Details → | |
| 1 caps. | 17 mld | +7 mld | 2,30 złexcluding delivery | 69,00 zł | 10,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 1 caps. | 20 mld | +10 mld | 2,30 złexcluding delivery | 69,00 zł | 30,0 days | 4 szczepy (L. crispatus, L. gasseri, L. reuteri, L. rhamnosu | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,35 złexcluding delivery | 70,44 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +0 mln | 2,40 złexcluding delivery | 71,98 zł | 20,0 days | Lactobacillus plantarum 299v | Details → | |
| 1 caps. | 15 mld | +5 mld | 2,45 złexcluding delivery | 73,36 zł | 20,0 days | trzy szczepy | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 2,49 złexcluding delivery | 74,60 zł | 20,0 days | kompleks 10 szczepów bakterii z fruktooligosacharydami | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 2,50 złexcluding delivery | 75,00 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,57 złexcluding delivery | 77,00 zł | 20,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 1 caps. | 25 mld | +15 mld | 2,57 złexcluding delivery | 77,07 zł | 30,0 days | mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 2,58 złexcluding delivery | 77,30 zł | 3,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus helv | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +0 mln | 2,60 złexcluding delivery | 77,97 zł | 30,0 days | Zarodniki Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore), z witam | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 2,63 złexcluding delivery | 78,94 zł | 15,0 days | sześć szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus z ostropestem | Details → | |
| 2 sachets | 10 mld | +0 mln | 2,66 złexcluding delivery | 79,80 zł | 15,0 days | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 2,67 złexcluding delivery | 80,24 zł | 15,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 2 caps. | 16 mld | +6 mld | 2,72 złexcluding delivery | 81,50 zł | 15,0 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 1 caps. | 17 mld | +7 mld | 2,75 złexcluding delivery | 82,60 zł | 20,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 1 caps. | 25 mld | +15 mld | 2,78 złexcluding delivery | 83,25 zł | 10,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 2,86 złexcluding delivery | 85,92 zł | 10,0 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 1 caps. | 90 mld | +80 mld | 2,95 złexcluding delivery | 88,60 zł | 30,0 days | mieszanina 8 szczepów bakterii | Details → | |
| 1 caps. | 30 mld | +20 mld | 3,05 złexcluding delivery | 91,40 zł | 20,0 days | Lacticaseibacillus casei LC89, Bifidobacterium breve BBr60, | Details → | |
| 4 tabs. | 10 mld | +0 mln | 3,08 złexcluding delivery | 92,52 zł | 7,5 days | Streptococcus salivarius K12, z witaminą D | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 3,18 złexcluding delivery | 95,52 zł | 30,0 days | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) z inuliną | Details → | |
| 2,5 ml 75 drops |
10 mld | +0 mln | 3,19 złexcluding delivery | 95,60 zł | 8,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG mikrokapsułkowany | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 3,26 złexcluding delivery | 97,74 zł | 15,0 days | Saccharomyces boulardii (podgatunek S. cerevisiae) z MOS | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 3,26 złexcluding delivery | 97,86 zł | 10,0 days | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 z inuliną | Details → | |
| 1 caps. | 17 mld | +7 mld | 3,26 złexcluding delivery | 97,90 zł | 20,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Details → | |
| 10 caps. | 10 mld | +0 mln | 3,29 złexcluding delivery | 98,82 zł | 10,0 days | Lactobacillus acidophilus | Details → | |
| 1 caps. | 10,9 mld | +920 mln | 3,31 złexcluding delivery | 99,36 zł | 21,0 days | pięć szczepów | Details → | |
| 2,5 ml 75 drops |
10 mld | +0 mln | 3,32 złexcluding delivery | 99,60 zł | 8,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 + cholekalcyferol | Details → | |
| 1 caps. | 25 mld | +15 mld | 3,33 złexcluding delivery | 99,80 zł | 20,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 3,41 złexcluding delivery | 102,40 zł | 7,5 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 2 caps. | 16,2 mld | +6,2 mld | 3,43 złexcluding delivery | 102,93 zł | 10,0 days | 8 szczepów (B. coagulans, B. lactis, B. bifidum, B. infantis | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 3,49 złexcluding delivery | 104,55 zł | 45,0 days | Saccharomyces boulardii z Bio-MOS | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 3,49 złexcluding delivery | 104,64 zł | 10,0 days | mieszanka 10 szczepów bakterii z inuliną i FOS | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 3,52 złexcluding delivery | 105,51 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus LR06, L. reuteri LRE02, L. plantarum | Details → | |
| 2 caps. | 15 mld | +5 mld | 3,53 złexcluding delivery | 105,90 zł | 30,0 days | Saccharomyces boulardii z błonnikiem akacjowym i galaktomann | Details → | |
| 1 caps. | 17 mld | +7 mld | 3,55 złexcluding delivery | 106,44 zł | 20,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Details → | |
| 2 sachets | 10 mld | +0 mln | 3,57 złexcluding delivery | 107,10 zł | 10,0 days | pięć szczepów | Details → | |
| 7 caps. | 10,5 mld | +500 mln | 3,57 złexcluding delivery | 107,10 zł | 5,7 days | L. acidophilus, L. paracasei, B. bifidum | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 3,61 złexcluding delivery | 108,18 zł | 5,0 days | L. gasseri LG23, L. fermentum BIO6529, L. plantarum LP09, L. | Details → | |
| 3 caps. | 12 mld | +2 mld | 3,77 złexcluding delivery | 113,00 zł | 6,7 days | L. rhamnosus LR 05 i L. plantarum LP 09, z witaminą C | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 3,78 złexcluding delivery | 113,39 zł | 45,0 days | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 (Lynside | Details → | |
| 10 tabs. | 10 mld | +0 mln | 3,90 złexcluding delivery | 116,97 zł | 12,0 days | Bifidobacterium lactis 100B, Lactobacillus rhamnosus 100B (ż | Details → | |
| 2 caps. | 14 mld | +4 mld | 3,93 złexcluding delivery | 118,02 zł | 5,0 days | Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 i Lactobacillus rhamnosus | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +0 mln | 3,95 złexcluding delivery | 118,37 zł | 30,0 days | CDS22-formula, 8 szczepów bakterii (S. thermophilus, B. brev | Details → | |
| 10 caps. | 10 mld | +0 mln | 3,98 złexcluding delivery | 119,50 zł | 6,0 days | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Details → | |
| 3 caps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 4,00 złexcluding delivery | 119,95 zł | 6,7 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Details → | |
| 4 caps. | 10 mld | +0 mln | 4,00 złexcluding delivery | 120,08 zł | 15,0 days | Bacillus coagulans MTCC 5856 (Lactospore) | Details → | |
| 2 caps. | 16 mld | +6 mld | 4,32 złexcluding delivery | 129,69 zł | 30,0 days | Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus rhamnosus GG A | Details → | |
| 1 caps. | 25 mld | +15 mld | 4,67 złexcluding delivery | 140,00 zł | 30,0 days | Mieszanka szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z inulin | Details → | |
| 3 caps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 4,82 złexcluding delivery | 144,72 zł | 3,3 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 4,87 złexcluding delivery | 146,00 zł | 30,0 days | Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. r | Details → | |
| 2 sachets | 10 mld | +0 mln | 4,95 złexcluding delivery | 148,56 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 3 caps. | 10,5 mld | +500 mln | 5,00 złexcluding delivery | 149,98 zł | 30,0 days | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 5,00 złexcluding delivery | 150,08 zł | 15,0 days | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Details → | |
| 2 caps. | 14 mld | +4 mld | 5,14 złexcluding delivery | 154,26 zł | 5,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG z fruktooligosacharydami | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 5,14 złexcluding delivery | 154,26 zł | 5,0 days | B. lactis, S. thermophilus, L. rhamnosus, L. plantarum (szcz | Details → | |
| 3 caps. | 12 mld | +2 mld | 5,15 złexcluding delivery | 154,35 zł | 6,7 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 1 caps. | 20 mld | +10 mld | 5,18 złexcluding delivery | 155,45 zł | 50,0 days | Mieszanka szczepów Lactobacillus | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 5,26 złexcluding delivery | 157,68 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 5,26 złexcluding delivery | 157,92 zł | 5,0 days | Bifidobacterium longum i Lactobacillus helveticus | Details → | |
| 4 tabs. | 12 mld | +2 mld | 5,34 złexcluding delivery | 160,10 zł | 15,0 days | B. lactis, B. longum, L. acidophilus, L. rhamnosus | Details → | |
| 4 caps. | 11,2 mld | +1,2 mld | 5,40 złexcluding delivery | 162,00 zł | 2,5 days | L. plantarum PL02, L. rhamnosus KL53A, B. longum PL03 | Details → | |
| 2 caps. | 14 mld | +4 mld | 5,44 złexcluding delivery | 163,08 zł | 5,0 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 1 caps. | 17,6 mld | +7,6 mld | 5,45 złexcluding delivery | 163,45 zł | 60,0 days | 15 szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z żurawiną i FO | Details → | |
| 3 caps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 5,61 złexcluding delivery | 168,38 zł | 16,7 days | 9 szczepów bakterii probiotycznych z fruktooligosacharydami | Details → | |
| 2 ml 67 drops |
10,7 mld | +666,7 mln | 5,62 złexcluding delivery | 168,72 zł | 5,0 days | Bifidobacterium breve | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 5,63 złexcluding delivery | 168,99 zł | 60,0 days | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) | Details → | |
| 2 caps. | 10 mld | +0 mln | 5,65 złexcluding delivery | 169,62 zł | 5,0 days | pięć szczepów | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 5,68 złexcluding delivery | 170,30 zł | 6,0 days | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Details → | |
| 3 caps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 5,70 złexcluding delivery | 170,91 zł | 3,3 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Details → | |
| 3 caps. | 12 mld | +2 mld | 5,79 złexcluding delivery | 173,79 zł | 3,3 days | L. rhamnosus LR06, L. acidophilus LA02, B. bifidum BB01, B. | Details → | |
| 3 caps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 5,82 złexcluding delivery | 174,50 zł | 6,7 days | dziewięć szczepów | Details → | |
| 2 sachets | 10 mld | +0 mln | 5,83 złexcluding delivery | 174,85 zł | 6,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 5,95 złexcluding delivery | 178,36 zł | 20,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 10 caps. | 10 mld | +0 mln | 6,18 złexcluding delivery | 185,34 zł | 5,0 days | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 (Lynside Pro SCB) | Details → | |
| 2 caps. | 12 mld | +2 mld | 6,36 złexcluding delivery | 190,92 zł | 30,0 days | L. acidophilus DDS-1, B. lactis BI-04, B. longum BI-05, B. b | Details → | |
| 1 sachets | 30 mld | +20 mld | 6,48 złexcluding delivery | 194,30 zł | 30,0 days | Lactobacillus plantarum PS128 | Details → | |
| 3 caps. | 10,2 mld | +200 mln | 6,59 złexcluding delivery | 197,72 zł | 66,7 days | B. longum BB536, L. acidophilus La-14, B. lactis Bl-04, L. r | Details → | |
| 2 sachets | 10 mld | +0 mln | 6,76 złexcluding delivery | 202,80 zł | 5,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 6,93 złexcluding delivery | 208,00 zł | 20,0 days | Lactobacillus acidophilus | Details → | |
| 3 tabs. | 12 mld | +2 mld | 7,07 złexcluding delivery | 212,00 zł | 20,0 days | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobaci | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 7,20 złexcluding delivery | 215,94 zł | 5,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 1 caps. | 30 mld | +20 mld | 7,37 złexcluding delivery | 221,08 zł | 30,0 days | mieszanka 10 szczepów (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Details → | |
| 3 caps. | 11,3 mld | +1,3 mld | 7,55 złexcluding delivery | 226,36 zł | 9,3 days | cztery szczepy | Details → | |
| 4 caps. | 10 mld | +0 mln | 7,59 złexcluding delivery | 227,60 zł | 7,5 days | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Details → | |
| 10 tabs. | 10 mld | +0 mln | 7,77 złexcluding delivery | 233,05 zł | 6,0 days | Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 7,89 złexcluding delivery | 236,55 zł | 12,0 days | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 8,00 złexcluding delivery | 239,91 zł | 12,5 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 8,00 złexcluding delivery | 240,00 zł | 20,0 days | Lactobacillus acidophilus LA85 | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 8,07 złexcluding delivery | 242,16 zł | 7,5 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 1 caps. | 19,8 mld | +9,8 mld | 8,17 złexcluding delivery | 245,00 zł | 100,0 days | 10 szczepów Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus i En | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 8,21 złexcluding delivery | 246,18 zł | 12,0 days | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Details → | |
| 4 tabs. | 12 mld | +2 mld | 8,25 złexcluding delivery | 247,64 zł | 7,5 days | BLIS K12 Streptococcus salivarius + L. acidophilus, L. plant | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 8,51 złexcluding delivery | 255,42 zł | 5,6 days | Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis sub | Details → | |
| 1 sachets | 17 mld | +7 mld | 8,66 złexcluding delivery | 259,90 zł | 7,0 days | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Details → | |
| 2 tabs. | 10 mld | +0 mln | 8,99 złexcluding delivery | 269,76 zł | 15,0 days | 14 szczepów bakterii + witamina D3 i C z amli | Details → | |
| 1 sachets | 17 mld | +7 mld | 9,00 złexcluding delivery | 269,96 zł | 21,0 days | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 9,28 złexcluding delivery | 278,30 zł | 2,8 days | L. acidophilus LA-5 i B. animalis lactis BB-12, z inuliną i | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 9,33 złexcluding delivery | 280,00 zł | 6,0 days | Bifidobacterium breve B-3 | Details → | |
| 2 tabs. | 12 mld | +2 mld | 9,51 złexcluding delivery | 285,30 zł | 5,0 days | Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 9,94 złexcluding delivery | 298,26 zł | 5,0 days | cztery szczepy | Details → | |
| 3 sachets | 12 mld | +2 mld | 10,04 złexcluding delivery | 301,05 zł | 3,3 days | Bifidobacterium BB-12 | Details → | |
| 1 caps. | 100 mld | +90 mld | 10,20 złexcluding delivery | 306,14 zł | 60,0 days | Mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych z FOS | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 11,22 złexcluding delivery | 336,69 zł | 3,5 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 4 sachets | 12 mld | +2 mld | 11,32 złexcluding delivery | 339,60 zł | 2,5 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 11,33 złexcluding delivery | 340,02 zł | 5,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 4 caps. | 10 mld | +0 mln | 11,87 złexcluding delivery | 355,96 zł | 7,5 days | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Details → | |
| 17 ml | 10,2 mld | +200 mln | 12,02 złexcluding delivery | 360,66 zł | 5,9 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 12,69 złexcluding delivery | 380,55 zł | 2,0 days | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 12,90 złexcluding delivery | 387,00 zł | 2,5 days | cztery szczepy | Details → | |
| 1 caps. | 25 mld | +15 mld | 13,80 złexcluding delivery | 413,86 zł | 90,0 days | 33 kultury bakterii (Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactoco | Details → | |
| 10 caps. | 10 mld | +0 mln | 14,25 złexcluding delivery | 427,40 zł | 3,0 days | pięć szczepów | Details → | |
| 1 sachets | 225 mld | +215 mld | 14,90 złexcluding delivery | 447,03 zł | 12,0 days | 8 szczepów formuły De Simone: Streptococcus, Bifidobacterium | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 15,87 złexcluding delivery | 475,95 zł | 2,0 days | Lactobacillus rhamnosus PL1 + Lactobacillus reuteri 5454 | Details → | |
| 9 caps. | 10,8 mld | +800 mln | 15,93 złexcluding delivery | 477,96 zł | 2,2 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 5 sachets | 10 mld | +0 mln | 16,27 złexcluding delivery | 488,10 zł | 2,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 16,30 złexcluding delivery | 488,90 zł | 3,0 days | Lactobacillus salivarius SGL03 | Details → | |
| 10 tabs. | 10 mld | +0 mln | 16,43 złexcluding delivery | 493,00 zł | 3,0 days | Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bifolac 12 | Details → | |
| 5 caps. | 10 mld | +0 mln | 17,07 złexcluding delivery | 512,10 zł | 2,0 days | Lactobacillus rhamnosus PL1, L. plantarum PM1, L. reuteri 54 | Details → | |
| 10 caps. | 10 mld | +0 mln | 18,00 złexcluding delivery | 539,85 zł | 2,0 days | cztery szczepy | Details → | |
| 20 caps. | 10 mld | +0 mln | 18,00 złexcluding delivery | 539,85 zł | 2,0 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium i Lactococcus | Details → | |
| 1 sachets | 125 mld | +115 mld | 22,49 złexcluding delivery | 674,65 zł | 7,0 days | L. plantarum AMT4 i AMT14, L. rhamnosus AMT15, B. animalis A | Details → | |
| 4 caps. | 12 mld | +2 mld | 22,95 złexcluding delivery | 688,52 zł | 7,5 days | Lactobacillus helveticus Rosell-52 i Bifidobacterium longum | Details → | |
| 25 caps. | 10 mld | +0 mln | 23,63 złexcluding delivery | 708,75 zł | 0,4 days | Lactobacillus rhamnosus GG z inuliną | Details → | |
| 250 ml | 10 mld | +0 mln | 24,63 złexcluding delivery | 738,90 zł | 2,0 days | zestaw żywych szczepów bakterii probiotycznych w formie płyn | Details → | |
| 10 caps. | 10 mld | +0 mln | 24,85 złexcluding delivery | 745,60 zł | 3,0 days | Bifidobacterium infantis 35624 | Details → | |
| 167 ml | 10 mld | +20 mln | 25,66 złexcluding delivery | 769,89 zł | 3,0 days | 12 szczepów bakterii probiotycznych | Details → | |
| 10 tabs. | 10 mld | +0 mln | 25,71 złexcluding delivery | 771,40 zł | 3,0 days | Streptococcus salivarius K12 | Details → | |
| 10 sachets | 10 mld | +0 mln | 25,71 złexcluding delivery | 771,40 zł | 3,0 days | Streptococcus salivarius K12 | Details → | |
| 10 tabs. | 10 mld | +0 mln | 27,72 złexcluding delivery | 831,60 zł | 3,0 days | Streptococcus salivarius K12 | Details → | |
| 14 tabs. | 10,5 mld | +500 mln | 31,30 złexcluding delivery | 938,91 zł | 4,3 days | mieszanka probiotyczna w żelkach | Details → | |
| 10 caps. | 10 mld | +0 mln | 31,48 złexcluding delivery | 944,30 zł | 3,0 days | Bifidobacterium longum szczep 35624 i 1714 | Details → | |
| 10 sachets | 10 mld | +0 mln | 34,92 złexcluding delivery | 1 047,60 zł | 1,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 20 caps. | 10 mld | +0 mln | 35,99 złexcluding delivery | 1 079,70 zł | 1,0 days | Lactiplantibacillus plantarum HEAL 9 i HEAL 19, Lacticaseiba | Details → | |
| 167 ml | 10 mld | +20 mln | 49,91 złexcluding delivery | 1 497,36 zł | 1,8 days | 5 szczepów bakterii w płynie (L. plantarum LP01, L. rhamnosu | Details → | |
| 20 caps. | 10 mld | +0 mln | 63,58 złexcluding delivery | 1 907,40 zł | 1,5 days | mieszanka bakteryjna LAB2PRO z enzymami trawiennymi | Details → | |
| 222,5 ml | 10 mld | +12,5 mln | 82,23 złexcluding delivery | 2 466,75 zł | 1,3 days | Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. plantarum | Details → | |
| 50 caps. | 10 mld | +0 mln | 88,04 złexcluding delivery | 2 641,25 zł | 1,2 days | Limosilactobacillus reuteri Gastrus (DSM 17938 i ATCC PTA 64 | Details → | |
