Dose cost calculator
Probiotics
policzona na dzień.
The most important number refers to what is left in the capsule at the end of the shelf life.
✓ No sponsored rankings✓ Plain arithmetic
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
173 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Bakterie / dzień | Excess | Cost/day ↓ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 tabs. | 1 mld | +0 mln | 1 133,00 złexcluding delivery | 33 990,00 zł | 0,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 1 sachets | 125 mld | +124 mld | 22,49 złexcluding delivery | 674,65 zł | 7,0 days | L. plantarum AMT4 i AMT14, L. rhamnosus AMT15, B. animalis A | Details → | |
| 1 sachets | 225 mld | +224 mld | 14,90 złexcluding delivery | 447,03 zł | 12,0 days | 8 szczepów formuły De Simone: Streptococcus, Bifidobacterium | Details → | |
| 1 caps. | 25 mld | +24 mld | 13,80 złexcluding delivery | 413,86 zł | 90,0 days | 33 kultury bakterii (Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactoco | Details → | |
| 4 sachets | 1,2 mld | +200 mln | 11,99 złexcluding delivery | 359,64 zł | 2,5 days | Lactobacillus acidophilus n.v. Er 317/402 Narine | Details → | |
| 6 caps. | 1,1 mld | +80 mln | 11,40 złexcluding delivery | 342,00 zł | 3,3 days | Lactobacillus acidophilus n.v. Er 317/402 Narine | Details → | |
| 5 tabs. | 1 mld | +0 mln | 11,16 złexcluding delivery | 334,90 zł | 6,0 days | Lactobacillus reuteri Gastrus | Details → | |
| 22,5 ml | 1 mld | +12,5 mln | 10,73 złexcluding delivery | 321,75 zł | 13,3 days | Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. plantarum | Details → | |
| 5 caps. | 1 mld | +0 mln | 10,57 złexcluding delivery | 316,95 zł | 12,0 days | Limosilactobacillus reuteri Gastrus (DSM 17938 i ATCC PTA 64 | Details → | |
| 1 caps. | 100 mld | +99 mld | 10,20 złexcluding delivery | 306,14 zł | 60,0 days | Mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych z FOS | Details → | |
| 1 sachets | 17 mld | +16 mld | 9,00 złexcluding delivery | 269,96 zł | 21,0 days | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Details → | |
| 1 sachets | 17 mld | +16 mld | 8,66 złexcluding delivery | 259,90 zł | 7,0 days | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Details → | |
| 1 caps. | 19,8 mld | +18,8 mld | 8,17 złexcluding delivery | 245,00 zł | 100,0 days | 10 szczepów Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus i En | Details → | |
| 1 caps. | 30 mld | +29 mld | 7,37 złexcluding delivery | 221,08 zł | 30,0 days | mieszanka 10 szczepów (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Details → | |
| 1 caps. | 3,4 mld | +2,4 mld | 6,59 złexcluding delivery | 197,72 zł | 200,0 days | B. longum BB536, L. acidophilus La-14, B. lactis Bl-04, L. r | Details → | |
| 1 sachets | 30 mld | +29 mld | 6,48 złexcluding delivery | 194,30 zł | 30,0 days | Lactobacillus plantarum PS128 | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 6,36 złexcluding delivery | 190,92 zł | 60,0 days | L. acidophilus DDS-1, B. lactis BI-04, B. longum BI-05, B. b | Details → | |
| 2 caps. | 1 mld | +0 mln | 6,36 złexcluding delivery | 190,74 zł | 15,0 days | mieszanka bakteryjna LAB2PRO z enzymami trawiennymi | Details → | |
| 17 ml | 1 mld | +20 mln | 5,87 złexcluding delivery | 176,16 zł | 17,6 days | 5 szczepów bakterii w płynie (L. plantarum LP01, L. rhamnosu | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 5,74 złexcluding delivery | 172,13 zł | 30,0 days | Lactobacillus helveticus Rosell-52 i Bifidobacterium longum | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 5,63 złexcluding delivery | 168,99 zł | 120,0 days | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) | Details → | |
| 1 caps. | 17,6 mld | +16,6 mld | 5,45 złexcluding delivery | 163,45 zł | 60,0 days | 15 szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z żurawiną i FO | Details → | |
| 1 caps. | 20 mld | +19 mld | 5,18 złexcluding delivery | 155,45 zł | 50,0 days | Mieszanka szczepów Lactobacillus | Details → | |
| 1 caps. | 3,5 mld | +2,5 mld | 5,00 złexcluding delivery | 149,98 zł | 90,0 days | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 4,87 złexcluding delivery | 146,00 zł | 60,0 days | Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. r | Details → | |
| 1 tabs. | 6 mld | +5 mld | 4,76 złexcluding delivery | 142,65 zł | 10,0 days | Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG | Details → | |
| 1 caps. | 25 mld | +24 mld | 4,67 złexcluding delivery | 140,00 zł | 30,0 days | Mieszanka szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z inulin | Details → | |
| 17 ml | 1 mld | +20 mln | 4,67 złexcluding delivery | 139,98 zł | 29,4 days | 12 szczepów bakterii probiotycznych | Details → | |
| 1 tabs. | 5 mld | +4 mld | 4,50 złexcluding delivery | 134,88 zł | 30,0 days | 14 szczepów bakterii + witamina D3 i C z amli | Details → | |
| 2 tabs. | 1,5 mld | +500 mln | 4,47 złexcluding delivery | 134,13 zł | 30,0 days | mieszanka probiotyczna w żelkach | Details → | |
| 1 caps. | 8 mld | +7 mld | 4,32 złexcluding delivery | 129,69 zł | 60,0 days | Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus rhamnosus GG A | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 4,00 złexcluding delivery | 120,00 zł | 100,0 days | Lactobacillus acidophilus LA85 | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +9 mld | 3,95 złexcluding delivery | 118,37 zł | 30,0 days | CDS22-formula, 8 szczepów bakterii (S. thermophilus, B. brev | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 3,78 złexcluding delivery | 113,39 zł | 90,0 days | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 (Lynside | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 3,78 złexcluding delivery | 113,34 zł | 20,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 1 caps. | 3,8 mld | +2,8 mld | 3,77 złexcluding delivery | 113,18 zł | 28,0 days | cztery szczepy | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 3,74 złexcluding delivery | 112,23 zł | 14,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 2 caps. | 1 mld | +0 mln | 3,60 złexcluding delivery | 107,97 zł | 10,0 days | Lactiplantibacillus plantarum HEAL 9 i HEAL 19, Lacticaseiba | Details → | |
| 1 caps. | 17 mld | +16 mld | 3,55 złexcluding delivery | 106,44 zł | 20,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Details → | |
| 1 tabs. | 4 mld | +3 mld | 3,53 złexcluding delivery | 106,00 zł | 60,0 days | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobaci | Details → | |
| 1 caps. | 7,5 mld | +6,5 mld | 3,53 złexcluding delivery | 105,90 zł | 60,0 days | Saccharomyces boulardii z błonnikiem akacjowym i galaktomann | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 3,50 złexcluding delivery | 105,12 zł | 20,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 1 sachets | 5 mld | +4 mld | 3,50 złexcluding delivery | 104,91 zł | 12,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 1 sachets | 1 mld | +0 mln | 3,49 złexcluding delivery | 104,76 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 3,49 złexcluding delivery | 104,55 zł | 90,0 days | Saccharomyces boulardii z Bio-MOS | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 3,47 złexcluding delivery | 104,00 zł | 100,0 days | Lactobacillus acidophilus | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 3,41 złexcluding delivery | 102,42 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus PL1, L. plantarum PM1, L. reuteri 54 | Details → | |
| 1 sachets | 5 mld | +4 mld | 3,38 złexcluding delivery | 101,40 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 1 sachets | 4 mld | +3 mld | 3,35 złexcluding delivery | 100,35 zł | 10,0 days | Bifidobacterium BB-12 | Details → | |
| 1 caps. | 25 mld | +24 mld | 3,33 złexcluding delivery | 99,80 zł | 20,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 3,31 złexcluding delivery | 99,42 zł | 20,0 days | cztery szczepy | Details → | |
| 1 caps. | 10,9 mld | +9,9 mld | 3,31 złexcluding delivery | 99,36 zł | 21,0 days | pięć szczepów | Details → | |
| 1 sachets | 5 mld | +4 mld | 3,30 złexcluding delivery | 99,04 zł | 20,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 25 ml | 1 mld | +0 mln | 3,28 złexcluding delivery | 98,52 zł | 20,0 days | zestaw żywych szczepów bakterii probiotycznych w formie płyn | Details → | |
| 1 caps. | 17 mld | +16 mld | 3,26 złexcluding delivery | 97,90 zł | 20,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 3,26 złexcluding delivery | 97,78 zł | 15,0 days | Lactobacillus salivarius SGL03 | Details → | |
| 1 sachets | 2 mld | +1 mld | 3,25 złexcluding delivery | 97,62 zł | 10,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 3,23 złexcluding delivery | 96,75 zł | 10,0 days | cztery szczepy | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 3,18 złexcluding delivery | 95,52 zł | 60,0 days | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) z inuliną | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 3,17 złexcluding delivery | 95,19 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus PL1 + Lactobacillus reuteri 5454 | Details → | |
| 1 caps. | 1 mld | +0 mln | 3,15 złexcluding delivery | 94,43 zł | 30,0 days | Bifidobacterium longum szczep 35624 i 1714 | Details → | |
| 1 caps. | 30 mld | +29 mld | 3,05 złexcluding delivery | 91,40 zł | 20,0 days | Lacticaseibacillus casei LC89, Bifidobacterium breve BBr60, | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 2,97 złexcluding delivery | 89,18 zł | 40,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 1 caps. | 2,5 mld | +1,5 mld | 2,97 złexcluding delivery | 88,99 zł | 30,0 days | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Details → | |
| 1 caps. | 90 mld | +89 mld | 2,95 złexcluding delivery | 88,60 zł | 30,0 days | mieszanina 8 szczepów bakterii | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 2,84 złexcluding delivery | 85,14 zł | 28,0 days | Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis sub | Details → | |
| 3 caps. | 1,2 mld | +200 mln | 2,84 złexcluding delivery | 85,05 zł | 3,3 days | Lactobacillus rhamnosus GG z inuliną | Details → | |
| 1 sachets | 3 mld | +2 mld | 2,83 złexcluding delivery | 84,90 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 2,83 złexcluding delivery | 84,81 zł | 10,0 days | pięć szczepów | Details → | |
| 1 caps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 2,81 złexcluding delivery | 84,19 zł | 50,0 days | 9 szczepów bakterii probiotycznych z fruktooligosacharydami | Details → | |
| 1 caps. | 25 mld | +24 mld | 2,78 złexcluding delivery | 83,25 zł | 10,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 1 tabs. | 1 mld | +0 mln | 2,77 złexcluding delivery | 83,16 zł | 30,0 days | Streptococcus salivarius K12 | Details → | |
| 1 caps. | 17 mld | +16 mld | 2,75 złexcluding delivery | 82,60 zł | 20,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 2,74 złexcluding delivery | 82,06 zł | 60,0 days | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Details → | |
| 1 caps. | 7 mld | +6 mld | 2,72 złexcluding delivery | 81,54 zł | 10,0 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 1 tabs. | 3 mld | +2 mld | 2,67 złexcluding delivery | 80,05 zł | 60,0 days | B. lactis, B. longum, L. acidophilus, L. rhamnosus | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 2,67 złexcluding delivery | 79,97 zł | 50,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 2,63 złexcluding delivery | 78,85 zł | 60,0 days | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +9 mld | 2,60 złexcluding delivery | 77,97 zł | 30,0 days | Zarodniki Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore), z witam | Details → | |
| 1 sachets | 1 mld | +0 mln | 2,57 złexcluding delivery | 77,14 zł | 30,0 days | Streptococcus salivarius K12 | Details → | |
| 1 tabs. | 1 mld | +0 mln | 2,57 złexcluding delivery | 77,14 zł | 30,0 days | Streptococcus salivarius K12 | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 2,57 złexcluding delivery | 77,13 zł | 10,0 days | B. lactis, S. thermophilus, L. rhamnosus, L. plantarum (szcz | Details → | |
| 1 caps. | 7 mld | +6 mld | 2,57 złexcluding delivery | 77,13 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG z fruktooligosacharydami | Details → | |
| 1 caps. | 25 mld | +24 mld | 2,57 złexcluding delivery | 77,07 zł | 30,0 days | mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych | Details → | |
| 1 caps. | 12 mld | +11 mld | 2,57 złexcluding delivery | 77,00 zł | 20,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 2,54 złexcluding delivery | 76,11 zł | 10,0 days | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 2,53 złexcluding delivery | 75,90 zł | 14,0 days | L. acidophilus LA-5 i B. animalis lactis BB-12, z inuliną i | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 2,50 złexcluding delivery | 75,04 zł | 30,0 days | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Details → | |
| 1 caps. | 1 mld | +0 mln | 2,49 złexcluding delivery | 74,56 zł | 30,0 days | Bifidobacterium infantis 35624 | Details → | |
| 1 caps. | 15 mld | +14 mld | 2,45 złexcluding delivery | 73,36 zł | 20,0 days | trzy szczepy | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 2,40 złexcluding delivery | 71,98 zł | 20,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +9 mld | 2,40 złexcluding delivery | 71,98 zł | 20,0 days | Lactobacillus plantarum 299v | Details → | |
| 2 caps. | 1 mld | +0 mln | 2,40 złexcluding delivery | 71,98 zł | 20,0 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium i Lactococcus | Details → | |
| 1 caps. | 1 mld | +0 mln | 2,40 złexcluding delivery | 71,98 zł | 20,0 days | cztery szczepy | Details → | |
| 1 sachets | 5 mld | +4 mld | 2,38 złexcluding delivery | 71,40 zł | 20,0 days | pięć szczepów | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 2,34 złexcluding delivery | 70,34 zł | 20,0 days | Lactobacillus rhamnosus LR06, L. reuteri LRE02, L. plantarum | Details → | |
| 1 caps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 2,33 złexcluding delivery | 69,80 zł | 20,0 days | dziewięć szczepów | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 2,33 złexcluding delivery | 69,76 zł | 20,0 days | mieszanka 10 szczepów bakterii z inuliną i FOS | Details → | |
| 1 caps. | 20 mld | +19 mld | 2,30 złexcluding delivery | 69,00 zł | 30,0 days | 4 szczepy (L. crispatus, L. gasseri, L. reuteri, L. rhamnosu | Details → | |
| 1 caps. | 17 mld | +16 mld | 2,30 złexcluding delivery | 69,00 zł | 10,0 days | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Details → | |
| 1 caps. | 8,1 mld | +7,1 mld | 2,29 złexcluding delivery | 68,62 zł | 20,0 days | 8 szczepów (B. coagulans, B. lactis, B. bifidum, B. infantis | Details → | |
| 1 caps. | 1,2 mld | +200 mln | 2,28 złexcluding delivery | 68,28 zł | 20,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 2,22 złexcluding delivery | 66,72 zł | 120,0 days | Lactobacillus gasseri LGS06 | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 2,17 złexcluding delivery | 65,24 zł | 20,0 days | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 z inuliną | Details → | |
| 1 tabs. | 3 mld | +2 mld | 2,06 złexcluding delivery | 61,91 zł | 30,0 days | BLIS K12 Streptococcus salivarius + L. acidophilus, L. plant | Details → | |
| 1 caps. | 4 mld | +3 mld | 2,06 złexcluding delivery | 61,74 zł | 20,0 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 1 caps. | 9 mld | +8 mld | 2,03 złexcluding delivery | 60,99 zł | 60,0 days | mieszanka 15 szczepow (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 2,02 złexcluding delivery | 60,54 zł | 30,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 2 ml | 1,2 mld | +200 mln | 2,00 złexcluding delivery | 60,11 zł | 50,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 2,00 złexcluding delivery | 60,11 zł | 60,0 days | Lactobacillus rhamnosus | Details → | |
| 1 caps. | 2,5 mld | +1,5 mld | 2,00 złexcluding delivery | 60,04 zł | 60,0 days | Bacillus coagulans MTCC 5856 (Lactospore) | Details → | |
| 1 caps. | 9,8 mld | +8,8 mld | 1,98 złexcluding delivery | 59,31 zł | 60,0 days | 7 szczepów Lactobacillus i Lactococcus lactis | Details → | |
| 1 caps. | 7 mld | +6 mld | 1,97 złexcluding delivery | 59,01 zł | 10,0 days | Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 i Lactobacillus rhamnosus | Details → | |
| 1 caps. | 20 mld | +19 mld | 1,97 złexcluding delivery | 59,00 zł | 30,0 days | 4 szczepy (L. casei, L. rhamnosus, B. breve, L. acidophilus) | Details → | |
| 1 caps. | 4 mld | +3 mld | 1,93 złexcluding delivery | 57,93 zł | 10,0 days | L. rhamnosus LR06, L. acidophilus LA02, B. bifidum BB01, B. | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 1,91 złexcluding delivery | 57,28 zł | 20,0 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 1 caps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,90 złexcluding delivery | 56,97 zł | 10,0 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Details → | |
| 1 caps. | 2,5 mld | +1,5 mld | 1,90 złexcluding delivery | 56,90 zł | 30,0 days | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Details → | |
| 0,5 ml 17 drops |
2,7 mld | +1,7 mld | 1,87 złexcluding delivery | 56,24 zł | 20,0 days | Bifidobacterium breve | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 1,87 złexcluding delivery | 56,00 zł | 30,0 days | Bifidobacterium breve B-3 | Details → | |
| 1 caps. | 30 mld | +29 mld | 1,83 złexcluding delivery | 55,00 zł | 60,0 days | 10 szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +9 mld | 1,83 złexcluding delivery | 54,86 zł | 20,0 days | Lactobacillus plantarum | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 1,75 złexcluding delivery | 52,64 zł | 20,0 days | Bifidobacterium longum i Lactobacillus helveticus | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 1,67 złexcluding delivery | 50,00 zł | 20,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 caps. | 15 mld | +14 mld | 1,67 złexcluding delivery | 50,00 zł | 20,0 days | Lactobacillus acidophilus La-14 z FOS | Details → | |
| 1 tabs. | 1 mld | +0 mln | 1,64 złexcluding delivery | 49,30 zł | 30,0 days | Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bifolac 12 | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 1,63 złexcluding delivery | 48,87 zł | 30,0 days | Saccharomyces boulardii (podgatunek S. cerevisiae) z MOS | Details → | |
| 1 caps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,61 złexcluding delivery | 48,24 zł | 10,0 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Details → | |
| 1 caps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,60 złexcluding delivery | 47,98 zł | 20,0 days | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 1,57 złexcluding delivery | 46,96 zł | 20,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 tabs. | 1 mld | +0 mln | 1,55 złexcluding delivery | 46,61 zł | 60,0 days | Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +9 mld | 1,51 złexcluding delivery | 45,42 zł | 10,0 days | L. acidophilus HA-122, L. casei HA-108, B. bifidum HA-132 | Details → | |
| 1 caps. | 4 mld | +3 mld | 1,51 złexcluding delivery | 45,20 zł | 20,0 days | L. rhamnosus LR 05 i L. plantarum LP 09, z witaminą C | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 1,51 złexcluding delivery | 45,18 zł | 20,0 days | 6 szczepów (B. infantis, B. longum, L. acidophilus, L. helve | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 1,46 złexcluding delivery | 43,86 zł | 20,0 days | L. rhamnosus GG (ATCC 53103) i L. reuteri PBS 072, z laktofe | Details → | |
| 1 caps. | 1 mld | +0 mln | 1,42 złexcluding delivery | 42,74 zł | 30,0 days | pięć szczepów | Details → | |
| 1 caps. | 8 mld | +7 mld | 1,36 złexcluding delivery | 40,75 zł | 30,0 days | drożdże i bakterie | Details → | |
| 1 caps. | 2,8 mld | +1,8 mld | 1,35 złexcluding delivery | 40,50 zł | 10,0 days | L. plantarum PL02, L. rhamnosus KL53A, B. longum PL03 | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 1,34 złexcluding delivery | 40,12 zł | 30,0 days | dwa szczepy | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 1,34 złexcluding delivery | 40,08 zł | 20,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 sachets | 5 mld | +4 mld | 1,33 złexcluding delivery | 39,90 zł | 30,0 days | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 1,32 złexcluding delivery | 39,47 zł | 30,0 days | sześć szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus z ostropestem | Details → | |
| 1 tabs. | 1 mld | +0 mln | 1,30 złexcluding delivery | 38,99 zł | 120,0 days | Bifidobacterium lactis 100B, Lactobacillus rhamnosus 100B (ż | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 1,24 złexcluding delivery | 37,30 zł | 40,0 days | kompleks 10 szczepów bakterii z fruktooligosacharydami | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 1,20 złexcluding delivery | 36,06 zł | 20,0 days | L. gasseri LG23, L. fermentum BIO6529, L. plantarum LP09, L. | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 1,15 złexcluding delivery | 34,39 zł | 30,0 days | L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. reuteri LRE02, B. bre | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 1,15 złexcluding delivery | 34,37 zł | 60,0 days | B. lactis, L. casei, L. acidophilus, B. bifidum z FOS | Details → | |
| 1 caps. | 2 mld | +1 mld | 1,14 złexcluding delivery | 34,06 zł | 30,0 days | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 1,11 złexcluding delivery | 33,27 zł | 10,0 days | 10 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i St | Details → | |
| 1 caps. | 1 mld | +0 mln | 1,10 złexcluding delivery | 32,94 zł | 100,0 days | Lactobacillus acidophilus | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 1,08 złexcluding delivery | 32,50 zł | 20,0 days | dziesięć szczepów | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 1,08 złexcluding delivery | 32,50 zł | 20,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +9 mld | 1,06 złexcluding delivery | 31,80 zł | 20,0 days | HOWARU Restore II: L. acidophilus NCFM, L. paracasei Lpc-37, | Details → | |
| 1 caps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,06 złexcluding delivery | 31,76 zł | 60,0 days | mieszanka 9 szczepow (L. acidophilus LA02, L. paracasei LPC0 | Details → | |
| 1 caps. | 1 mld | +0 mln | 1,03 złexcluding delivery | 30,89 zł | 50,0 days | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 (Lynside Pro SCB) | Details → | |
| 1 caps. | 4 mld | +3 mld | 1,02 złexcluding delivery | 30,54 zł | 60,0 days | kompleks 10 szczepów bakterii | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 1,00 złexcluding delivery | 29,99 zł | 60,0 days | Lactobacillus gasseri | Details → | |
| 1 caps. | 7 mld | +6 mld | 0,95 złexcluding delivery | 28,49 zł | 30,0 days | L. reuteri, L. rhamnosus, L. acidophilus + FOS | Details → | |
| 1 caps. | 5 mld | +4 mld | 0,93 złexcluding delivery | 27,90 zł | 30,0 days | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Details → | |
| 1 caps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 0,89 złexcluding delivery | 26,74 zł | 20,0 days | 9 szczepów bakterii probiotycznych | Details → | |
| 1 caps. | 3 mld | +2 mld | 0,85 złexcluding delivery | 25,60 zł | 30,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 caps. | 4 mld | +3 mld | 0,84 złexcluding delivery | 25,28 zł | 20,0 days | L. acidophilus LA-5, B. animalis lactis BB-12, S. thermophil | Details → | |
| 0,5 ml 15 drops |
2 mld | +1 mld | 0,83 złexcluding delivery | 24,90 zł | 40,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 + cholekalcyferol | Details → | |
| 1 caps. | 6 mld | +5 mld | 0,82 złexcluding delivery | 24,60 zł | 10,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Details → | |
| 1 caps. | 1 mld | +0 mln | 0,80 złexcluding delivery | 23,90 zł | 60,0 days | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Details → | |
| 0,5 ml 15 drops |
2 mld | +1 mld | 0,80 złexcluding delivery | 23,90 zł | 40,0 days | Lactobacillus rhamnosus GG mikrokapsułkowany | Details → | |
| 1 tabs. | 2,5 mld | +1,5 mld | 0,77 złexcluding delivery | 23,13 zł | 30,0 days | Streptococcus salivarius K12, z witaminą D | Details → | |
| 1 caps. | 4 mld | +3 mld | 0,77 złexcluding delivery | 22,95 zł | 10,0 days | 4 szczepy: L. casei, B. bifidum, L. rhamnosus, S. thermophil | Details → | |
| 1 caps. | 10 mld | +9 mld | 0,63 złexcluding delivery | 18,99 zł | 30,0 days | Lactobacillus plantarum | Details → | |
