Dose cost calculator
Collagen
policzona na dzień.
The hardest category, because the labels talk about different things.
✓ No sponsored rankings✓ Plain arithmetic
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
225 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Kolagen / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 miarka | 8,7 g | +3,7 g | 1,50 złexcluding delivery | 44,99 zł | 40,0 days | kwas L-askorbinowy, hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 miarka | 8,9 g | +3,9 g | 1,50 złexcluding delivery | 44,99 zł | 40,0 days | kwas L-askorbinowy, hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 miarka | 8,8 g | +3,8 g | 1,50 złexcluding delivery | 44,99 zł | 40,0 days | kwas L-askorbinowy, hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 2 miarki | 9,5 g | +4,5 g | 1,50 złexcluding delivery | 44,99 zł | 40,0 days | kwas L-askorbinowy z hydrolizowanym kolagenem wołowym | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 1,66 złexcluding delivery | 49,71 zł | 35,0 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 1 miarka | 6,2 g | +1,2 g | 1,76 złexcluding delivery | 52,90 zł | 40,0 days | kolagen hydrolizowany typu I i II | Details → | |
| 1 miarka | 6,2 g | +1,2 g | 1,77 złexcluding delivery | 53,06 zł | 40,0 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 1,79 złexcluding delivery | 53,84 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenowy | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 1,79 złexcluding delivery | 53,84 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenowy | Details → | |
| 1 miarka | 6,2 g | +1,2 g | 1,80 złexcluding delivery | 54,09 zł | 40,0 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 1 miarka | 6,2 g | +1,2 g | 1,85 złexcluding delivery | 55,47 zł | 40,0 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 1 miarka | 5 g | +0 g | 1,88 złexcluding delivery | 56,30 zł | 25,0 days | kolagen | Details → | |
| 1 miarka | 6 g | +1 g | 1,93 złexcluding delivery | 58,00 zł | 26,0 days | hydrolizat kolagenowy białka wołowego | Details → | |
| 1 miarka | 6 g | +1 g | 1,93 złexcluding delivery | 58,00 zł | 26,0 days | hydrolizat kolagenowy białka wołowego | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 2,00 złexcluding delivery | 60,00 zł | 1,0 days | peptydy kolagenowe Naticol z dzikiego dorsza | Details → | |
| 1 miarka | 8,8 g | +3,8 g | 2,11 złexcluding delivery | 63,38 zł | 40,0 days | kwas L-askorbinowy, hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 27 ml | 5,1 g | +0,1 g | 2,17 złexcluding delivery | 65,23 zł | 3,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 10 ml | 5,2 g | +0,2 g | 2,20 złexcluding delivery | 65,88 zł | 50,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 2 miarki | 6,7 g | +1,7 g | 2,26 złexcluding delivery | 67,77 zł | 30,0 days | kolagen | Details → | |
| 2 miarki | 6,7 g | +1,7 g | 2,26 złexcluding delivery | 67,94 zł | 30,0 days | kolagen | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 2,33 złexcluding delivery | 70,00 zł | 26,0 days | hydrolizat kolagenowy białka wołowego | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 2,33 złexcluding delivery | 70,00 zł | 26,0 days | kolagen wołowy (hydrolizat białka wołowego) | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 2,33 złexcluding delivery | 70,00 zł | 26,0 days | hydrolizat kolagenowy białka wołowego | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 2,33 złexcluding delivery | 70,00 zł | 26,0 days | hydrolizat kolagenowy białka wołowego | Details → | |
| 3 miarki | 6,6 g | +1,6 g | 2,35 złexcluding delivery | 70,58 zł | 30,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego, porcja 2200 mg | Details → | |
| 1 miarka | 6,6 g | +1,6 g | 2,60 złexcluding delivery | 77,90 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu 1 i 3 | Details → | |
| 3 miarki | 6,6 g | +1,6 g | 2,61 złexcluding delivery | 78,33 zł | 30,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego, porcja 2200 mg | Details → | |
| 10 tabs. | 5,5 g | +0,5 g | 2,67 złexcluding delivery | 79,96 zł | 9,0 days | kwas L-askorbinowy z hydrolizowanymi peptydami kolagenu rybi | Details → | |
| 2 miarki | 9,6 g | +4,6 g | 2,67 złexcluding delivery | 79,98 zł | 15,0 days | kolagen wołowy z witaminą C, porcja 5 g (2 miarki) | Details → | |
| 12,5 ml | 5 g | +0 g | 2,70 złexcluding delivery | 80,99 zł | 40,0 days | kolagen morski Collagen HM | Details → | |
| 1 sachets | 6 g | +1 g | 2,71 złexcluding delivery | 81,24 zł | 30,0 days | kolagen wołowy hydrolizowany Collasel Pro (peptydy) | Details → | |
| 5 tabs. | 5 g | +0 g | 2,88 złexcluding delivery | 86,38 zł | 36,0 days | kolagen typu I i III ze źródła bydlęcego | Details → | |
| 1 miarka | 5 g | +0 g | 2,89 złexcluding delivery | 86,56 zł | 30,0 days | wołowe peptydy kolagenowe FORTIBONE, miarka 5 g | Details → | |
| 10 ml | 5,2 g | +0,2 g | 2,89 złexcluding delivery | 86,64 zł | 2,5 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 1 sachets | 12 g | +7 g | 2,93 złexcluding delivery | 87,91 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 3,00 złexcluding delivery | 89,90 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu | Details → | |
| 2 sachets | 5 g | +0 g | 3,00 złexcluding delivery | 89,98 zł | 15,0 days | kolagen | Details → | |
| 1 miarka | 5 g | +0 g | 3,06 złexcluding delivery | 91,81 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy FORTIBONE, porcja 6,53 g | Details → | |
| 5 tabs. | 5 g | +0 g | 3,08 złexcluding delivery | 92,48 zł | 50,0 days | hydrolizowany wołowy kolagen typu I i III | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 3,11 złexcluding delivery | 93,40 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu Fortigel | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 3,17 złexcluding delivery | 94,99 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen rybi Naticol | Details → | |
| 10 tabs. | 5 g | +0 g | 3,17 złexcluding delivery | 95,00 zł | 6,0 days | kolagen wołowy | Details → | |
| 5 caps. | 5,1 g | +0,1 g | 3,23 złexcluding delivery | 96,84 zł | 18,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 1 miarka | 5 g | +0 g | 3,26 złexcluding delivery | 97,78 zł | 30,0 days | kolagen rybi Peptan F | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 3,33 złexcluding delivery | 99,90 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy GELITA typu I i III | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 3,33 złexcluding delivery | 99,90 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen rybi typu I i III | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 3,33 złexcluding delivery | 99,92 zł | 30,0 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 1 miarka | 5 g | +0 g | 3,36 złexcluding delivery | 100,78 zł | 30,0 days | wołowe peptydy kolagenowe TENDOFORTE, miarka 5 g | Details → | |
| 11 tabs. | 5,5 g | +0,5 g | 3,36 złexcluding delivery | 100,80 zł | 8,2 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 8 tabs. | 5,4 g | +0,4 g | 3,37 złexcluding delivery | 101,10 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 10 tabs. | 5,5 g | +0,5 g | 3,47 złexcluding delivery | 104,20 zł | 9,0 days | kwas L-askorbinowy | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 3,48 złexcluding delivery | 104,49 zł | 34,0 days | hydrolizowany kolagen | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 3,49 złexcluding delivery | 104,79 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Details → | |
| 13 tabs. | 5,2 g | +0,2 g | 3,50 złexcluding delivery | 105,00 zł | 4,6 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 13 tabs. | 5,2 g | +0,2 g | 3,50 złexcluding delivery | 105,00 zł | 4,6 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 1 miarka | 8 g | +3 g | 3,51 złexcluding delivery | 105,22 zł | 20,0 days | granulowany kolagen wołowy z MSM | Details → | |
| 1 miarka | 5 g | +0 g | 3,55 złexcluding delivery | 106,47 zł | 30,0 days | kolagen rybi (peptydy o niskiej masie molekularnej) | Details → | |
| 2 miarki | 7,6 g | +2,6 g | 3,58 złexcluding delivery | 107,40 zł | 12,5 days | hydrolizat kolagenu rybiego, miarka 4 g | Details → | |
| 1 miarka | 5 g | +0 g | 3,60 złexcluding delivery | 107,93 zł | 30,0 days | kolagen rybi ECOllagen | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 3,71 złexcluding delivery | 111,30 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 3,82 złexcluding delivery | 114,50 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 3,82 złexcluding delivery | 114,56 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 5 tabs. | 5 g | +0 g | 3,87 złexcluding delivery | 116,24 zł | 36,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 3,92 złexcluding delivery | 117,47 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 3,94 złexcluding delivery | 118,12 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu Fortigel | Details → | |
| 1 sachets | 7 g | +2 g | 3,95 złexcluding delivery | 118,59 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu Fortigel | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 3,99 złexcluding delivery | 119,70 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 3,99 złexcluding delivery | 119,70 zł | 1,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego i rybiego, membrana jaja kurzeg | Details → | |
| 2 miarki | 9,9 g | +4,9 g | 4,00 złexcluding delivery | 119,98 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen morski ze skóry dorsza, miarka 5 g | Details → | |
| 15,5 ml | 5,2 g | +0,2 g | 4,09 złexcluding delivery | 122,60 zł | 32,3 days | kolagen typu II | Details → | |
| 12 caps. | 5,4 g | +0,4 g | 4,10 złexcluding delivery | 123,06 zł | 5,0 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 12 tabs. | 5,4 g | +0,4 g | 4,21 złexcluding delivery | 126,24 zł | 7,5 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 12,5 ml | 5 g | +0 g | 4,26 złexcluding delivery | 127,83 zł | 40,0 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 1 miarka | 6,3 g | +1,3 g | 4,32 złexcluding delivery | 129,45 zł | 14,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 4,40 złexcluding delivery | 132,10 zł | 20,0 days | kolagen | Details → | |
| 30 ml | 5 g | +0 g | 4,46 złexcluding delivery | 133,90 zł | 16,7 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 4,54 złexcluding delivery | 136,13 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego, saszetka 6,5 g | Details → | |
| 1 miarka | 5 g | +0 g | 4,58 złexcluding delivery | 137,32 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HM typu I i III | Details → | |
| 2 sachets | 5 g | +0 g | 4,60 złexcluding delivery | 137,98 zł | 15,0 days | peptydy kolagenowe Verisol w płynie (saszetka 15 ml) | Details → | |
| 2 miarki | 9,2 g | +4,2 g | 4,60 złexcluding delivery | 138,00 zł | 25,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 2 miarki | 9,2 g | +4,2 g | 4,60 złexcluding delivery | 138,00 zł | 25,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 3 miarki | 6,6 g | +1,6 g | 4,65 złexcluding delivery | 139,60 zł | 25,3 days | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego, porcja 2600 mg | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 4,70 złexcluding delivery | 141,02 zł | 20,0 days | kolagen hydrolizowany wieprzowy | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 4,75 złexcluding delivery | 142,50 zł | 1,0 days | hydrolizat kolagenu | Details → | |
| 25 ml | 5 g | +0 g | 4,77 złexcluding delivery | 142,98 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen rybi z dorsza atlantyckiego | Details → | |
| 1 miarka | 5 g | +0 g | 4,77 złexcluding delivery | 142,98 zł | 20,0 days | rybie peptydy kolagenowe w płynie, porcja 25 ml | Details → | |
| 2 miarki | 5 g | +0 g | 4,77 złexcluding delivery | 143,18 zł | 15,0 days | peptydy kolagenu rybiego Naticol | Details → | |
| 2 miarki | 5 g | +0 g | 4,77 złexcluding delivery | 143,18 zł | 15,0 days | peptydy kolagenu rybiego Naticol | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 4,81 złexcluding delivery | 144,39 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu z dodatkiem kolagenu natywnego typu II | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 4,83 złexcluding delivery | 144,88 zł | 20,0 days | 100% granulowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 4,87 złexcluding delivery | 146,14 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego, saszetka 6,5 g | Details → | |
| 5 tabs. | 5 g | +0 g | 4,98 złexcluding delivery | 149,41 zł | 54,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 4,99 złexcluding delivery | 149,80 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 5,00 złexcluding delivery | 149,90 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 5,00 złexcluding delivery | 149,90 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 5,00 złexcluding delivery | 149,90 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 5,20 złexcluding delivery | 155,88 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen rybi typu I i III | Details → | |
| 2 miarki | 8,4 g | +3,4 g | 5,20 złexcluding delivery | 155,90 zł | 54,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego | Details → | |
| 1 miarka | 5 g | +0 g | 5,33 złexcluding delivery | 159,80 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen morski Copalis typu I i III, 25 ml | Details → | |
| 1 miarka | 7,5 g | +2,5 g | 5,35 złexcluding delivery | 160,38 zł | 30,0 days | wołowe peptydy kolagenowe VERISOL i TENDOFORTE | Details → | |
| 1 sachets | 11 g | +6 g | 5,42 złexcluding delivery | 162,45 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu Peptan | Details → | |
| 1 miarka | 6 g | +1 g | 5,50 złexcluding delivery | 164,94 zł | 30,0 days | peptydy kolagenu z dzikiego dorsza Naticol typu I i III | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 5,50 złexcluding delivery | 165,00 zł | 21,0 days | hydrolizat kolagenu TENDOFORTE, saszetka 10 g | Details → | |
| 12 caps. | 5,4 g | +0,4 g | 5,54 złexcluding delivery | 166,20 zł | 5,0 days | hydrolizowany kolagen typu I ze skór ryb morskich | Details → | |
| 12,5 ml | 5 g | +0 g | 5,57 złexcluding delivery | 167,10 zł | 2,0 days | kolagen rybi ECOllagen | Details → | |
| 2 sachets | 8 g | +3 g | 5,71 złexcluding delivery | 171,40 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 3 miarki | 6,6 g | +1,6 g | 5,79 złexcluding delivery | 173,74 zł | 26,7 days | kwas L-askorbinowy, peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 5,82 złexcluding delivery | 174,58 zł | 25,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 7 miarek | 5,6 g | +0,6 g | 5,83 złexcluding delivery | 174,96 zł | 14,3 days | kolagen ze skór ryb NatiCol typu I i II z dziką różą | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 5,84 złexcluding delivery | 175,24 zł | 30,0 days | peptydy kolagenowe Naticol z dorsza atlantyckiego (typ I) | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 5,84 złexcluding delivery | 175,24 zł | 30,0 days | peptydy kolagenowe Naticol z dorsza atlantyckiego (typ I) | Details → | |
| 10 tabs. | 5 g | +0 g | 5,98 złexcluding delivery | 179,25 zł | 2,0 days | kolagen morski | Details → | |
| 2 sachets | 5 g | +0 g | 6,08 złexcluding delivery | 182,36 zł | 15,0 days | kolagen rybi Naticol typu I | Details → | |
| 2 miarki | 5 g | +0 g | 6,12 złexcluding delivery | 183,62 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy VERISOL, porcja 5,8 g | Details → | |
| 2 sachets | 5 g | +0 g | 6,13 złexcluding delivery | 184,04 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen typu I | Details → | |
| 2 miarki | 5 g | +0 g | 6,21 złexcluding delivery | 186,28 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 10 tabs. | 5 g | +0 g | 6,25 złexcluding delivery | 187,50 zł | 6,0 days | kolagen rybi w żelkach | Details → | |
| 13 caps. | 5,2 g | +0,2 g | 6,27 złexcluding delivery | 188,23 zł | 4,6 days | hydrolizowany kolagen rybi typu I (peptydy kolagenowe) | Details → | |
| 5 tabs. | 5 g | +0 g | 6,40 złexcluding delivery | 192,03 zł | 12,0 days | kwas L-askorbinowy z hydrolizowanym kolagenem rybim Peptan | Details → | |
| 15 caps. | 5,3 g | +0,3 g | 6,41 złexcluding delivery | 192,25 zł | 6,7 days | hydrolizat kolagenu wołowego Verisol | Details → | |
| 1 miarka | 20 g | +15 g | 6,44 złexcluding delivery | 193,10 zł | 30,0 days | hydrolizowane wołowe peptydy kolagenowe typu I i III | Details → | |
| 80 ml | 5 g | +0 g | 6,45 złexcluding delivery | 193,50 zł | 1,0 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 12,5 ml | 5 g | +0 g | 6,66 złexcluding delivery | 199,90 zł | 40,0 days | hydrolizowany kolagen rybi Verisol | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 6,70 złexcluding delivery | 200,86 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen ze skóry ryb VERISOL 2000 Da | Details → | |
| 10 tabs. | 5 g | +0 g | 6,71 złexcluding delivery | 201,30 zł | 2,0 days | hydrolizat kolagenu typu I | Details → | |
| 12 tabs. | 5,4 g | +0,4 g | 6,82 złexcluding delivery | 204,69 zł | 10,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 17 caps. | 5,1 g | +0,1 g | 6,87 złexcluding delivery | 206,13 zł | 10,6 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 2 miarki | 6,7 g | +1,7 g | 6,98 złexcluding delivery | 209,34 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 miarka | 6,6 g | +1,6 g | 7,00 złexcluding delivery | 210,00 zł | 14,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 1 miarka | 20 g | +15 g | 7,08 złexcluding delivery | 212,48 zł | 15,0 days | hydrolizowane wołowe peptydy kolagenowe typu I i III | Details → | |
| 2 miarki | 5 g | +0 g | 7,21 złexcluding delivery | 216,38 zł | 15,0 days | peptydy kolagenowe Verisol | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 7,27 złexcluding delivery | 218,00 zł | 16,0 days | hydrolizowany kolagen | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 7,27 złexcluding delivery | 218,19 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego COLLinstant (typ I i III) | Details → | |
| 2 miarki | 5 g | +0 g | 7,35 złexcluding delivery | 220,40 zł | 15,0 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 2 miarki | 5 g | +0 g | 7,35 złexcluding delivery | 220,40 zł | 15,0 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 2 miarki | 5 g | +0 g | 7,60 złexcluding delivery | 227,90 zł | 15,0 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 7,68 złexcluding delivery | 230,35 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 1 sachets | 13 g | +8 g | 7,70 złexcluding delivery | 231,00 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 15 caps. | 5,1 g | +0,1 g | 7,87 złexcluding delivery | 236,00 zł | 8,0 days | kolagen hydrolizowany z dorsza atlantyckiego | Details → | |
| 34 tabs. | 5,1 g | +0,1 g | 7,98 złexcluding delivery | 239,40 zł | 5,3 days | kolagen wołowy, dodatkowo kolagen rybi 100 mg | Details → | |
| 12 caps. | 5,3 g | +0,3 g | 8,05 złexcluding delivery | 241,50 zł | 5,0 days | peptyd kolagenowy rybi | Details → | |
| 2 miarki | 9,8 g | +4,8 g | 8,22 złexcluding delivery | 246,55 zł | 6,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 12,5 ml | 5 g | +0 g | 8,30 złexcluding delivery | 249,00 zł | 40,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego i wołowego | Details → | |
| 12 tabs. | 5,4 g | +0,4 g | 8,34 złexcluding delivery | 250,26 zł | 5,0 days | hydrolizat kolagenu | Details → | |
| 2 miarki | 5 g | +0 g | 8,57 złexcluding delivery | 257,20 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy, porcja 2,5 g (2 miarki) | Details → | |
| 12 caps. | 5,4 g | +0,4 g | 8,59 złexcluding delivery | 257,56 zł | 7,5 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu I i III | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 8,61 złexcluding delivery | 258,28 zł | 20,0 days | kolagen typu I i III w płynie, porcja 25 ml | Details → | |
| 18 caps. | 5 g | +0 g | 8,69 złexcluding delivery | 260,82 zł | 3,3 days | kolagen morski z elastyną (Collactive) | Details → | |
| 2 sachets | 5 g | +0 g | 9,15 złexcluding delivery | 274,52 zł | 7,5 days | peptydy kolagenowe Verisol | Details → | |
| 25 caps. | 5 g | +0 g | 9,17 złexcluding delivery | 275,22 zł | 3,6 days | hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich | Details → | |
| 13 caps. | 5,2 g | +0,2 g | 9,31 złexcluding delivery | 279,30 zł | 4,6 days | kolagen ze skór ryb morskich NatiCol | Details → | |
| 15 caps. | 5,3 g | +0,3 g | 9,36 złexcluding delivery | 280,75 zł | 6,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu I i III z glukozaminą | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 9,69 złexcluding delivery | 290,68 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 2 miarki | 5 g | +0 g | 9,70 złexcluding delivery | 291,10 zł | 15,0 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 12 caps. | 5,2 g | +0,2 g | 9,79 złexcluding delivery | 293,58 zł | 5,0 days | hydrolizowany kolagen morski ze skóry dorsza atlantyckiego | Details → | |
| 11 tabs. | 5,5 g | +0,5 g | 9,86 złexcluding delivery | 295,92 zł | 5,5 days | hydrolizat kolagenu rybiego, tabletka 500 mg | Details → | |
| 1 miarka | 8 g | +3 g | 9,97 złexcluding delivery | 299,00 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu II | Details → | |
| 94 ml | 5 g | +0 g | 10,10 złexcluding delivery | 302,88 zł | 5,3 days | hydrolizowany kolagen rybi (Naticol) | Details → | |
| 10 caps. | 5 g | +0 g | 10,13 złexcluding delivery | 303,87 zł | 12,0 days | kolagen rybi Seagarden z dzikiego dorsza | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 10,16 złexcluding delivery | 304,80 zł | 1,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego, shot 30 ml | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +5 g | 10,63 złexcluding delivery | 319,00 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 12 caps. | 5,1 g | +0,1 g | 10,64 złexcluding delivery | 319,20 zł | 5,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy z ashwagandhą | Details → | |
| 1 miarka | 7,5 g | +2,5 g | 10,71 złexcluding delivery | 321,24 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I | Details → | |
| 1 sachets | 5 g | +0 g | 10,72 złexcluding delivery | 321,64 zł | 30,0 days | kolagen rybi NatiCol 4000 | Details → | |
| 20 caps. | 5 g | +0 g | 11,01 złexcluding delivery | 330,19 zł | 4,5 days | kolagen rybi typu I i III z witaminą C i biotyną | Details → | |
| 18 caps. | 5,1 g | +0,1 g | 11,06 złexcluding delivery | 331,74 zł | 5,0 days | hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich | Details → | |
| 50 ml | 5 g | +0 g | 11,33 złexcluding delivery | 339,82 zł | 15,0 days | peptydy kolagenowe Verisol | Details → | |
| 9 caps. | 5,2 g | +0,2 g | 11,63 złexcluding delivery | 349,02 zł | 16,7 days | hydrolizowany kolagen morski typu I | Details → | |
| 22 caps. | 5,1 g | +0,1 g | 11,95 złexcluding delivery | 358,49 zł | 2,7 days | hydrolizat kolagenu typu II | Details → | |
| 22 caps. | 5,1 g | +0,1 g | 12,00 złexcluding delivery | 359,94 zł | 5,5 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 12,11 złexcluding delivery | 363,30 zł | 1,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego 2000 Da, shot 60 ml | Details → | |
| 1 sachets | 12 g | +7 g | 12,68 złexcluding delivery | 380,40 zł | 1,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy, shot 30 ml | Details → | |
| 1 miarka | 20 g | +15 g | 12,81 złexcluding delivery | 384,44 zł | 28,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenowe wołowe | Details → | |
| 5 tabs. | 5 g | +0 g | 13,27 złexcluding delivery | 398,00 zł | 20,0 days | peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +5 g | 13,43 złexcluding delivery | 402,90 zł | 1,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy, butelka 100 ml | Details → | |
| 9 miarek | 5,4 g | +0,4 g | 13,47 złexcluding delivery | 404,10 zł | 3,7 days | kolagen rybi NatiCol w płynie, miarka 15 ml | Details → | |
| 10 tabs. | 5 g | +0 g | 13,60 złexcluding delivery | 408,07 zł | 2,4 days | kolagen z witaminą C | Details → | |
| 10 caps. | 5 g | +0 g | 14,05 złexcluding delivery | 421,59 zł | 12,0 days | morski kolagen NeoCell typu I i III | Details → | |
| 12 caps. | 5,4 g | +0,4 g | 14,80 złexcluding delivery | 443,94 zł | 5,0 days | hydrolizowany kolagen rybi 2000 Da typu I i III | Details → | |
| 2 miarki | 8,4 g | +3,4 g | 14,87 złexcluding delivery | 446,14 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen z dorsza | Details → | |
| 5 tabs. | 5 g | +0 g | 14,90 złexcluding delivery | 447,00 zł | 12,0 days | peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
