Dose cost calculator
Collagen
policzona na dzień.
The hardest category, because the labels talk about different things.
✓ No sponsored rankings✓ Plain arithmetic
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
225 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Kolagen / dzień | Excess | Cost/day ↓ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 caps. | 15 g | +0 g | 3 699,75 złexcluding delivery | 110 992,50 zł | 0,0 days | niedenaturowany kolagen typu II UC-II | Details → | |
| 1875 tabs. | 15 g | +0 g | 2 766,79 złexcluding delivery | 83 003,62 zł | 0,0 days | kolagen liofilizowany typu I | Details → | |
| 1500 caps. | 15 g | +0 g | 2 727,50 złexcluding delivery | 81 825,00 zł | 0,0 days | niedenaturowany kolagen typu II UC-II | Details → | |
| 1250 tabs. | 15 g | +0 g | 2 645,83 złexcluding delivery | 79 375,00 zł | 0,0 days | kolagen rybi | Details → | |
| 625 caps. | 15 g | +0 g | 2 088,10 złexcluding delivery | 62 643,00 zł | 0,2 days | liofilizowany kolagen rybi | Details → | |
| 500 caps. | 15 g | +0 g | 1 725,00 złexcluding delivery | 51 750,00 zł | 0,1 days | liofilizowany kolagen rybi | Details → | |
| 375 caps. | 15 g | +0 g | 811,25 złexcluding delivery | 24 337,50 zł | 0,1 days | kolagen UC-II | Details → | |
| 300 caps. | 15 g | +0 g | 232,92 złexcluding delivery | 6 987,60 zł | 0,2 days | kolagen rybi typu I i III z witaminą C i piperyną | Details → | |
| 150 tabs. | 15 g | +0 g | 206,50 złexcluding delivery | 6 195,00 zł | 0,4 days | kolagen morski | Details → | |
| 300 ml | 15 g | +0 g | 127,71 złexcluding delivery | 3 831,30 zł | 0,7 days | hydrolizowany kolagen | Details → | |
| 50 caps. | 15 g | +0 g | 117,13 złexcluding delivery | 3 513,75 zł | 1,2 days | BioCell Collagen, hydrolizowany kolagen typu II | Details → | |
| 15 sachets | 15 g | +0 g | 114,50 złexcluding delivery | 3 435,00 zł | 2,0 days | kolagen rybi | Details → | |
| 15 sachets | 15 g | +0 g | 114,50 złexcluding delivery | 3 435,00 zł | 2,0 days | kolagen rybi | Details → | |
| 75 caps. | 15 g | +0 g | 113,73 złexcluding delivery | 3 411,75 zł | 0,4 days | hydrolizowany kolagen morski | Details → | |
| 75 caps. | 15 g | +0 g | 102,90 złexcluding delivery | 3 087,12 zł | 0,8 days | kolagen rybi ze skór ryb morskich | Details → | |
| 72 caps. | 15 g | +0,1 g | 101,86 złexcluding delivery | 3 055,68 zł | 0,4 days | kolagen typu II | Details → | |
| 55 caps. | 15 g | +0 g | 97,90 złexcluding delivery | 2 936,92 zł | 1,1 days | kolagen rybi typu I, II i III | Details → | |
| 32 caps. | 15 g | +0 g | 97,36 złexcluding delivery | 2 920,80 zł | 1,9 days | Collactive, hydrolizowany kolagen morski ze skóry ryb | Details → | |
| 94 caps. | 15 g | +0 g | 94,39 złexcluding delivery | 2 831,75 zł | 0,6 days | hydrolizowany kolagen drobiowy typu II | Details → | |
| 72 caps. | 15 g | +0,1 g | 91,76 złexcluding delivery | 2 752,92 zł | 0,8 days | kolagen typu II | Details → | |
| 53 caps. | 15 g | +0,1 g | 86,01 złexcluding delivery | 2 580,20 zł | 2,3 days | hydrolizowany kolagen typu II (BioCell Collagen) | Details → | |
| 75 caps. | 15 g | +0 g | 83,92 złexcluding delivery | 2 517,50 zł | 0,8 days | kolagen ze skór ryb morskich | Details → | |
| 72 caps. | 15 g | +0,1 g | 77,92 złexcluding delivery | 2 337,48 zł | 0,8 days | Collatrin (hydrolizowany kolagen typu II) | Details → | |
| 9 miarek | 15 g | +0,1 g | 75,87 złexcluding delivery | 2 276,10 zł | 3,3 days | kolagen rybi BDF Naturlagen C3000 | Details → | |
| 5 miarek | 17 g | +1,7 g | 67,11 złexcluding delivery | 2 013,18 zł | 5,2 days | kolagen rybi hydrolizowany | Details → | |
| 31 caps. | 15 g | +0 g | 66,91 złexcluding delivery | 2 007,25 zł | 4,8 days | hydrolizowany kolagen morski typu I | Details → | |
| 72 caps. | 15 g | +0,1 g | 63,13 złexcluding delivery | 1 893,96 zł | 0,8 days | kolagen typu II | Details → | |
| 50 caps. | 15 g | +0 g | 62,17 złexcluding delivery | 1 865,11 zł | 2,4 days | hydrolizowany kolagen typu II z chrząstki mostka kurczaka (B | Details → | |
| 60 tabs. | 15 g | +0 g | 61,47 złexcluding delivery | 1 844,10 zł | 1,0 days | kolagen w żelkach | Details → | |
| 69 caps. | 15 g | +0,2 g | 60,80 złexcluding delivery | 1 824,06 zł | 0,7 days | kolagen wołowy typu II oraz kolagen rybi typu I i III | Details → | |
| 30 caps. | 15 g | +0 g | 60,56 złexcluding delivery | 1 816,80 zł | 2,0 days | peptydy kolagenu morskiego typu I Morikol (tilapia) | Details → | |
| 49 caps. | 15 g | +0,2 g | 57,50 złexcluding delivery | 1 724,99 zł | 1,8 days | kolagen rybi typu I i III Aktywne Peptydy | Details → | |
| 43 caps. | 15 g | +0 g | 57,18 złexcluding delivery | 1 715,34 zł | 1,4 days | kolagen typu I z dorsza i typu II z chrząstki kurczaka | Details → | |
| 50 caps. | 15 g | +0 g | 56,00 złexcluding delivery | 1 680,00 zł | 0,6 days | kolagen typu II | Details → | |
| 30 caps. | 15 g | +0 g | 51,09 złexcluding delivery | 1 532,70 zł | 0,7 days | kolagen typu II zhydrolizowany (wołowy) | Details → | |
| 30 tabs. | 15 g | +0 g | 48,83 złexcluding delivery | 1 464,75 zł | 0,7 days | hydrolizowany kolagen typu I | Details → | |
| 34 tabs. | 15 g | +0,3 g | 48,63 złexcluding delivery | 1 458,94 zł | 0,9 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 6 sachets | 15 g | +0 g | 47,49 złexcluding delivery | 1 424,82 zł | 5,0 days | peptydy kolagenowe VERISOL | Details → | |
| 25 caps. | 15 g | +0 g | 47,21 złexcluding delivery | 1 416,17 zł | 4,8 days | kolagen typu II z chrząstki kurczaka | Details → | |
| 150 ml | 15 g | +0 g | 41,94 złexcluding delivery | 1 258,18 zł | 4,7 days | peptydy kolagenowe Verisol P | Details → | |
| 34 caps. | 15 g | +0,3 g | 41,93 złexcluding delivery | 1 257,83 zł | 1,8 days | hydrolizowany kolagen rybi 2000 Da typu I i III | Details → | |
| 30 tabs. | 15 g | +0 g | 39,76 złexcluding delivery | 1 192,82 zł | 0,8 days | kolagen z witaminą C | Details → | |
| 15 tabs. | 15 g | +0 g | 39,73 złexcluding delivery | 1 192,00 zł | 4,0 days | peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 39,53 złexcluding delivery | 1 185,94 zł | 4,7 days | hydrolizowany kolagen | Details → | |
| 30 caps. | 15 g | +0 g | 37,47 złexcluding delivery | 1 124,24 zł | 4,0 days | morski kolagen NeoCell typu I i III | Details → | |
| 25 caps. | 15 g | +0 g | 36,02 złexcluding delivery | 1 080,45 zł | 4,8 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 66 caps. | 15 g | +0,2 g | 35,85 złexcluding delivery | 1 075,47 zł | 0,9 days | hydrolizat kolagenu typu II | Details → | |
| 26 caps. | 15 g | +0,1 g | 34,90 złexcluding delivery | 1 047,06 zł | 5,8 days | hydrolizowany kolagen morski typu I | Details → | |
| 25 miarek | 15 g | +0 g | 34,42 złexcluding delivery | 1 032,70 zł | 1,3 days | kolagen rybi NatiCol w płynie, miarka 15 ml | Details → | |
| 66 caps. | 15 g | +0,2 g | 33,99 złexcluding delivery | 1 019,83 zł | 1,8 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 150 ml | 15 g | +0 g | 33,98 złexcluding delivery | 1 019,46 zł | 5,0 days | peptydy kolagenowe Verisol | Details → | |
| 53 caps. | 15 g | +0,1 g | 33,17 złexcluding delivery | 995,22 zł | 1,7 days | hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich | Details → | |
| 15 tabs. | 15 g | +0 g | 33,17 złexcluding delivery | 995,00 zł | 6,7 days | peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 33,06 złexcluding delivery | 991,80 zł | 0,5 days | hydrolizat kolagenu wołowego, shot 60 ml z MSM | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 32,16 złexcluding delivery | 964,92 zł | 10,0 days | kolagen rybi NatiCol 4000 | Details → | |
| 36 caps. | 15 g | +0,3 g | 31,92 złexcluding delivery | 957,60 zł | 1,7 days | hydrolizowany kolagen wołowy z ashwagandhą | Details → | |
| 60 caps. | 15 g | +0 g | 31,45 złexcluding delivery | 943,40 zł | 1,5 days | kolagen rybi typu I i III z witaminą C i biotyną | Details → | |
| 2 miarki | 16 g | +1 g | 29,90 złexcluding delivery | 897,00 zł | 12,5 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu II | Details → | |
| 4 miarki | 17 g | +1,8 g | 29,74 złexcluding delivery | 892,28 zł | 7,5 days | hydrolizowany kolagen z dorsza | Details → | |
| 35 caps. | 15 g | +0 g | 29,36 złexcluding delivery | 880,74 zł | 1,7 days | hydrolizowany kolagen morski ze skóry dorsza atlantyckiego | Details → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 29,11 złexcluding delivery | 873,30 zł | 5,0 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 281,5 ml | 15 g | +0 g | 28,61 złexcluding delivery | 858,16 zł | 1,8 days | hydrolizowany kolagen rybi (Naticol) | Details → | |
| 43 caps. | 15 g | +0 g | 28,08 złexcluding delivery | 842,25 zł | 2,1 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu I i III z glukozaminą | Details → | |
| 6 sachets | 15 g | +0 g | 27,45 złexcluding delivery | 823,56 zł | 2,5 days | peptydy kolagenowe Verisol | Details → | |
| 30 caps. | 15 g | +0 g | 27,01 złexcluding delivery | 810,32 zł | 4,0 days | kolagen rybi Seagarden z dzikiego dorsza | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 26,86 złexcluding delivery | 805,80 zł | 0,5 days | hydrolizowany kolagen wołowy, butelka 100 ml | Details → | |
| 31 tabs. | 15 g | +0,4 g | 26,30 złexcluding delivery | 789,12 zł | 1,9 days | hydrolizat kolagenu rybiego, tabletka 500 mg | Details → | |
| 54 caps. | 15 g | +0,1 g | 26,08 złexcluding delivery | 782,46 zł | 1,1 days | kolagen morski z elastyną (Collactive) | Details → | |
| 34 caps. | 15 g | +0,3 g | 25,76 złexcluding delivery | 772,68 zł | 2,6 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu I i III | Details → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 25,72 złexcluding delivery | 771,60 zł | 5,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy, porcja 2,5 g (2 miarki) | Details → | |
| 75 caps. | 15 g | +0 g | 25,48 złexcluding delivery | 764,50 zł | 1,2 days | hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich | Details → | |
| 2 sachets | 24 g | +9 g | 25,36 złexcluding delivery | 760,80 zł | 0,5 days | hydrolizowany kolagen wołowy, shot 30 ml | Details → | |
| 38 caps. | 15 g | +0,2 g | 25,27 złexcluding delivery | 758,10 zł | 1,6 days | kolagen ze skór ryb morskich NatiCol | Details → | |
| 37,5 ml | 15 g | +0 g | 24,90 złexcluding delivery | 747,00 zł | 13,3 days | hydrolizat kolagenu rybiego i wołowego | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 24,22 złexcluding delivery | 726,60 zł | 0,5 days | hydrolizat kolagenu wołowego 2000 Da, shot 60 ml | Details → | |
| 35 caps. | 15 g | +0,4 g | 24,15 złexcluding delivery | 724,50 zł | 1,7 days | peptyd kolagenowy rybi | Details → | |
| 34 tabs. | 15 g | +0,2 g | 23,64 złexcluding delivery | 709,07 zł | 1,8 days | hydrolizat kolagenu | Details → | |
| 45 caps. | 15 g | +0,3 g | 23,60 złexcluding delivery | 708,00 zł | 2,7 days | kolagen hydrolizowany z dorsza atlantyckiego | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 23,04 złexcluding delivery | 691,05 zł | 10,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 22,79 złexcluding delivery | 683,70 zł | 5,0 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 100 tabs. | 15 g | +0 g | 22,61 złexcluding delivery | 678,30 zł | 1,8 days | kolagen wołowy, dodatkowo kolagen rybi 100 mg | Details → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 22,04 złexcluding delivery | 661,20 zł | 5,0 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 22,04 złexcluding delivery | 661,20 zł | 5,0 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 21,64 złexcluding delivery | 649,14 zł | 5,0 days | peptydy kolagenowe Verisol | Details → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 21,27 złexcluding delivery | 638,00 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 50 caps. | 15 g | +0 g | 20,61 złexcluding delivery | 618,39 zł | 3,6 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 34 tabs. | 15 g | +0,2 g | 20,47 złexcluding delivery | 614,07 zł | 3,5 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 20,32 złexcluding delivery | 609,60 zł | 0,5 days | hydrolizat kolagenu wołowego, shot 30 ml | Details → | |
| 30 tabs. | 15 g | +0 g | 20,13 złexcluding delivery | 603,90 zł | 0,7 days | hydrolizat kolagenu typu I | Details → | |
| 37,5 ml | 15 g | +0 g | 19,99 złexcluding delivery | 599,70 zł | 13,3 days | hydrolizowany kolagen rybi Verisol | Details → | |
| 2 miarki | 16 g | +1 g | 19,93 złexcluding delivery | 598,00 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu II | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 19,38 złexcluding delivery | 581,36 zł | 7,5 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 240 ml | 15 g | +0 g | 19,35 złexcluding delivery | 580,50 zł | 0,3 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 30 tabs. | 15 g | +0 g | 18,75 złexcluding delivery | 562,50 zł | 2,0 days | kolagen rybi w żelkach | Details → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 18,63 złexcluding delivery | 558,84 zł | 5,0 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 5 miarek | 17 g | +1,7 g | 18,61 złexcluding delivery | 558,24 zł | 4,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 6 sachets | 15 g | +0 g | 18,40 złexcluding delivery | 552,12 zł | 5,0 days | hydrolizowany kolagen typu I | Details → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 18,36 złexcluding delivery | 550,86 zł | 5,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy VERISOL, porcja 5,8 g | Details → | |
| 6 sachets | 15 g | +0 g | 18,24 złexcluding delivery | 547,08 zł | 5,0 days | kolagen rybi Naticol typu I | Details → | |
| 30 tabs. | 15 g | +0 g | 17,93 złexcluding delivery | 537,75 zł | 0,7 days | kolagen morski | Details → | |
| 15 tabs. | 15 g | +0 g | 17,07 złexcluding delivery | 512,08 zł | 4,0 days | kwas L-askorbinowy z hydrolizowanym kolagenem rybim Peptan | Details → | |
| 38 caps. | 15 g | +0,2 g | 17,03 złexcluding delivery | 510,91 zł | 1,6 days | hydrolizowany kolagen rybi typu I (peptydy kolagenowe) | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 16,74 złexcluding delivery | 502,15 zł | 6,7 days | hydrolizowany kolagen ze skóry ryb VERISOL 2000 Da | Details → | |
| 37,5 ml | 15 g | +0 g | 16,71 złexcluding delivery | 501,30 zł | 0,7 days | kolagen rybi ECOllagen | Details → | |
| 43 caps. | 15 g | +0 g | 16,66 złexcluding delivery | 499,85 zł | 2,3 days | hydrolizat kolagenu wołowego Verisol | Details → | |
| 3 miarki | 18 g | +3 g | 16,49 złexcluding delivery | 494,82 zł | 10,0 days | peptydy kolagenu z dzikiego dorsza Naticol typu I i III | Details → | |
| 4 miarki | 20 g | +4,6 g | 16,44 złexcluding delivery | 493,10 zł | 3,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 3 miarki | 20 g | +4,8 g | 16,33 złexcluding delivery | 490,00 zł | 4,7 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 2 miarki | 15 g | +0 g | 16,06 złexcluding delivery | 481,86 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I | Details → | |
| 34 caps. | 15 g | +0,3 g | 15,70 złexcluding delivery | 470,90 zł | 1,8 days | hydrolizowany kolagen typu I ze skór ryb morskich | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 14,61 złexcluding delivery | 438,42 zł | 10,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego, saszetka 6,5 g | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 14,55 złexcluding delivery | 436,38 zł | 15,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego COLLinstant (typ I i III) | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 14,53 złexcluding delivery | 436,00 zł | 8,0 days | hydrolizowany kolagen | Details → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 14,32 złexcluding delivery | 429,54 zł | 5,0 days | peptydy kolagenu rybiego Naticol | Details → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 14,32 złexcluding delivery | 429,54 zł | 5,0 days | peptydy kolagenu rybiego Naticol | Details → | |
| 6 sachets | 15 g | +0 g | 13,80 złexcluding delivery | 413,94 zł | 5,0 days | peptydy kolagenowe Verisol w płynie (saszetka 15 ml) | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 13,75 złexcluding delivery | 412,50 zł | 7,0 days | hydrolizat kolagenu TENDOFORTE, saszetka 10 g | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 13,61 złexcluding delivery | 408,39 zł | 10,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego, saszetka 6,5 g | Details → | |
| 90 ml | 15 g | +0 g | 13,39 złexcluding delivery | 401,70 zł | 5,6 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 13,32 złexcluding delivery | 399,50 zł | 6,7 days | hydrolizowany kolagen morski Copalis typu I i III, 25 ml | Details → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 12,91 złexcluding delivery | 387,42 zł | 10,0 days | kolagen typu I i III w płynie, porcja 25 ml | Details → | |
| 1 miarka | 20 g | +5 g | 12,81 złexcluding delivery | 384,44 zł | 28,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenowe wołowe | Details → | |
| 37,5 ml | 15 g | +0 g | 12,78 złexcluding delivery | 383,49 zł | 13,3 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 34 tabs. | 15 g | +0,2 g | 12,62 złexcluding delivery | 378,72 zł | 2,6 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 45,5 ml | 15 g | +0,2 g | 12,26 złexcluding delivery | 367,80 zł | 11,0 days | kolagen typu II | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 11,92 złexcluding delivery | 357,45 zł | 6,7 days | rybie peptydy kolagenowe w płynie, porcja 25 ml | Details → | |
| 75 ml | 15 g | +0 g | 11,92 złexcluding delivery | 357,45 zł | 6,7 days | hydrolizowany kolagen rybi z dorsza atlantyckiego | Details → | |
| 3 sachets | 21 g | +6 g | 11,86 złexcluding delivery | 355,77 zł | 10,0 days | hydrolizat kolagenu Fortigel | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 11,75 złexcluding delivery | 352,41 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Details → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 11,68 złexcluding delivery | 350,48 zł | 15,0 days | peptydy kolagenowe Naticol z dorsza atlantyckiego (typ I) | Details → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 11,68 złexcluding delivery | 350,48 zł | 15,0 days | peptydy kolagenowe Naticol z dorsza atlantyckiego (typ I) | Details → | |
| 19 miarek | 15 g | +0,2 g | 11,66 złexcluding delivery | 349,92 zł | 5,3 days | kolagen ze skór ryb NatiCol typu I i II z dziką różą | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 11,64 złexcluding delivery | 349,16 zł | 8,3 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 15 tabs. | 15 g | +0 g | 11,62 złexcluding delivery | 348,72 zł | 12,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 34 caps. | 15 g | +0,3 g | 11,62 złexcluding delivery | 348,67 zł | 1,8 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 2 sachets | 26 g | +11 g | 11,55 złexcluding delivery | 346,50 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 11,44 złexcluding delivery | 343,30 zł | 6,7 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HM typu I i III | Details → | |
| 4 sachets | 16 g | +1 g | 11,43 złexcluding delivery | 342,80 zł | 7,5 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 2 sachets | 22 g | +7 g | 10,83 złexcluding delivery | 324,90 zł | 15,0 days | hydrolizat kolagenu Peptan | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 10,79 złexcluding delivery | 323,79 zł | 10,0 days | kolagen rybi ECOllagen | Details → | |
| 2 miarki | 15 g | +0 g | 10,69 złexcluding delivery | 320,76 zł | 15,0 days | wołowe peptydy kolagenowe VERISOL i TENDOFORTE | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 10,65 złexcluding delivery | 319,41 zł | 10,0 days | kolagen rybi (peptydy o niskiej masie molekularnej) | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 10,48 złexcluding delivery | 314,37 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Details → | |
| 4 miarki | 17 g | +1,8 g | 10,39 złexcluding delivery | 311,80 zł | 27,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego | Details → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 10,39 złexcluding delivery | 311,76 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen rybi typu I i III | Details → | |
| 23 tabs. | 16 g | +0,6 g | 10,11 złexcluding delivery | 303,30 zł | 5,2 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 10,08 złexcluding delivery | 302,34 zł | 10,0 days | wołowe peptydy kolagenowe TENDOFORTE, miarka 5 g | Details → | |
| 3 miarki | 19 g | +3,9 g | 10,07 złexcluding delivery | 302,05 zł | 4,7 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 9,99 złexcluding delivery | 299,80 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 9,99 złexcluding delivery | 299,80 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 9,99 złexcluding delivery | 299,80 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 9,99 złexcluding delivery | 299,70 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen rybi typu I i III | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 9,99 złexcluding delivery | 299,70 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy GELITA typu I i III | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 9,99 złexcluding delivery | 299,60 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 15 tabs. | 15 g | +0 g | 9,96 złexcluding delivery | 298,82 zł | 18,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 9,78 złexcluding delivery | 293,34 zł | 10,0 days | kolagen rybi Peptan F | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 9,63 złexcluding delivery | 288,78 zł | 15,0 days | hydrolizat kolagenu z dodatkiem kolagenu natywnego typu II | Details → | |
| 30 tabs. | 15 g | +0 g | 9,50 złexcluding delivery | 285,00 zł | 2,0 days | kolagen wołowy | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 9,50 złexcluding delivery | 285,00 zł | 0,5 days | hydrolizat kolagenu | Details → | |
| 38 tabs. | 15 g | +0,2 g | 9,50 złexcluding delivery | 285,00 zł | 1,6 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 38 tabs. | 15 g | +0,2 g | 9,50 złexcluding delivery | 285,00 zł | 1,6 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 9,50 złexcluding delivery | 284,97 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen rybi Naticol | Details → | |
| 3 sachets | 15 g | +0 g | 9,34 złexcluding delivery | 280,20 zł | 10,0 days | hydrolizat kolagenu Fortigel | Details → | |
| 31 tabs. | 15 g | +0,4 g | 9,24 złexcluding delivery | 277,20 zł | 2,9 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 9,18 złexcluding delivery | 275,43 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy FORTIBONE, porcja 6,53 g | Details → | |
| 6 sachets | 15 g | +0 g | 9,00 złexcluding delivery | 269,94 zł | 5,0 days | kolagen | Details → | |
| 7 miarek | 15 g | +0,4 g | 8,69 złexcluding delivery | 260,61 zł | 11,4 days | kwas L-askorbinowy, peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 28 tabs. | 15 g | +0,4 g | 8,68 złexcluding delivery | 260,50 zł | 3,2 days | kwas L-askorbinowy | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 8,66 złexcluding delivery | 259,68 zł | 10,0 days | wołowe peptydy kolagenowe FORTIBONE, miarka 5 g | Details → | |
| 15 tabs. | 15 g | +0 g | 8,64 złexcluding delivery | 259,14 zł | 12,0 days | kolagen typu I i III ze źródła bydlęcego | Details → | |
| 29 ml | 15 g | +0,1 g | 8,42 złexcluding delivery | 252,70 zł | 0,9 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 3 sachets | 18 g | +3 g | 8,12 złexcluding delivery | 243,72 zł | 10,0 days | kolagen wołowy hydrolizowany Collasel Pro (peptydy) | Details → | |
| 37,5 ml | 15 g | +0 g | 8,10 złexcluding delivery | 242,97 zł | 13,3 days | kolagen morski Collagen HM | Details → | |
| 15 caps. | 15 g | +0,3 g | 8,07 złexcluding delivery | 242,10 zł | 6,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 4 miarki | 20 g | +4,8 g | 8,00 złexcluding delivery | 239,96 zł | 7,5 days | hydrolizowany kolagen morski ze skóry dorsza, miarka 5 g | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 7,98 złexcluding delivery | 239,40 zł | 0,5 days | hydrolizat kolagenu wołowego i rybiego, membrana jaja kurzeg | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 7,98 złexcluding delivery | 239,40 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 7,87 złexcluding delivery | 236,24 zł | 15,0 days | hydrolizat kolagenu Fortigel | Details → | |
| 7 miarek | 15 g | +0,4 g | 7,83 złexcluding delivery | 234,99 zł | 12,9 days | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego, porcja 2200 mg | Details → | |
| 3 miarki | 20 g | +4,8 g | 7,79 złexcluding delivery | 233,70 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu 1 i 3 | Details → | |
| 2 sachets | 20 g | +5 g | 7,42 złexcluding delivery | 222,60 zł | 15,0 days | hydrolizat kolagenu | Details → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 7,24 złexcluding delivery | 217,32 zł | 10,0 days | 100% granulowany kolagen wołowy | Details → | |
