Dose cost calculator
Collagen
policzona na dzień.
The hardest category, because the labels talk about different things.
✓ No sponsored rankings✓ Plain arithmetic
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
225 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Kolagen / dzień | Excess | Cost/day ↓ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 caps. | 10 g | +0 g | 2 466,50 złexcluding delivery | 73 995,00 zł | 0,1 days | niedenaturowany kolagen typu II UC-II | Details → | |
| 1250 tabs. | 10 g | +0 g | 1 843,54 złexcluding delivery | 55 306,25 zł | 0,0 days | kolagen liofilizowany typu I | Details → | |
| 1000 caps. | 10 g | +0 g | 1 818,33 złexcluding delivery | 54 550,00 zł | 0,0 days | niedenaturowany kolagen typu II UC-II | Details → | |
| 834 tabs. | 10 g | +0 g | 1 765,30 złexcluding delivery | 52 959,00 zł | 0,1 days | kolagen rybi | Details → | |
| 417 caps. | 10 g | +0 g | 1 396,50 złexcluding delivery | 41 895,00 zł | 0,3 days | liofilizowany kolagen rybi | Details → | |
| 334 caps. | 10 g | +0 g | 1 152,30 złexcluding delivery | 34 569,00 zł | 0,2 days | liofilizowany kolagen rybi | Details → | |
| 250 caps. | 10 g | +0 g | 540,83 złexcluding delivery | 16 225,00 zł | 0,1 days | kolagen UC-II | Details → | |
| 200 caps. | 10 g | +0 g | 155,28 złexcluding delivery | 4 658,40 zł | 0,3 days | kolagen rybi typu I i III z witaminą C i piperyną | Details → | |
| 100 tabs. | 10 g | +0 g | 137,67 złexcluding delivery | 4 130,00 zł | 0,6 days | kolagen morski | Details → | |
| 200 ml | 10 g | +0 g | 85,14 złexcluding delivery | 2 554,20 zł | 1,0 days | hydrolizowany kolagen | Details → | |
| 34 caps. | 10 g | +0,2 g | 79,65 złexcluding delivery | 2 389,35 zł | 1,8 days | BioCell Collagen, hydrolizowany kolagen typu II | Details → | |
| 10 sachets | 10 g | +0 g | 76,33 złexcluding delivery | 2 290,00 zł | 3,0 days | kolagen rybi | Details → | |
| 10 sachets | 10 g | +0 g | 76,33 złexcluding delivery | 2 290,00 zł | 3,0 days | kolagen rybi | Details → | |
| 50 caps. | 10 g | +0 g | 75,82 złexcluding delivery | 2 274,50 zł | 0,6 days | hydrolizowany kolagen morski | Details → | |
| 48 caps. | 10 g | +0,1 g | 67,90 złexcluding delivery | 2 037,12 zł | 0,6 days | kolagen typu II | Details → | |
| 50 caps. | 10 g | +0 g | 67,70 złexcluding delivery | 2 031,00 zł | 1,2 days | kolagen rybi ze skór ryb morskich | Details → | |
| 22 caps. | 10 g | +0,3 g | 66,94 złexcluding delivery | 2 008,05 zł | 2,7 days | Collactive, hydrolizowany kolagen morski ze skóry ryb | Details → | |
| 37 caps. | 10 g | +0,1 g | 66,43 złexcluding delivery | 1 992,91 zł | 1,6 days | kolagen rybi typu I, II i III | Details → | |
| 63 caps. | 10 g | +0,1 g | 64,27 złexcluding delivery | 1 928,00 zł | 1,0 days | hydrolizowany kolagen drobiowy typu II | Details → | |
| 48 caps. | 10 g | +0,1 g | 61,18 złexcluding delivery | 1 835,28 zł | 1,3 days | kolagen typu II | Details → | |
| 4 miarki | 13 g | +3,3 g | 55,92 złexcluding delivery | 1 677,65 zł | 6,5 days | kolagen rybi hydrolizowany | Details → | |
| 36 caps. | 10 g | +0,3 g | 55,29 złexcluding delivery | 1 658,70 zł | 3,3 days | hydrolizowany kolagen typu II (BioCell Collagen) | Details → | |
| 50 caps. | 10 g | +0 g | 55,21 złexcluding delivery | 1 656,25 zł | 1,2 days | kolagen ze skór ryb morskich | Details → | |
| 48 caps. | 10 g | +0,1 g | 51,94 złexcluding delivery | 1 558,32 zł | 1,3 days | Collatrin (hydrolizowany kolagen typu II) | Details → | |
| 6 miarek | 10 g | +0,1 g | 50,58 złexcluding delivery | 1 517,40 zł | 5,0 days | kolagen rybi BDF Naturlagen C3000 | Details → | |
| 21 caps. | 10 g | +0,2 g | 47,79 złexcluding delivery | 1 433,75 zł | 7,1 days | hydrolizowany kolagen morski typu I | Details → | |
| 34 caps. | 10 g | +0,2 g | 43,04 złexcluding delivery | 1 291,23 zł | 3,5 days | hydrolizowany kolagen typu II z chrząstki mostka kurczaka (B | Details → | |
| 48 caps. | 10 g | +0,1 g | 42,09 złexcluding delivery | 1 262,64 zł | 1,3 days | kolagen typu II | Details → | |
| 40 tabs. | 10 g | +0 g | 40,98 złexcluding delivery | 1 229,40 zł | 1,5 days | kolagen w żelkach | Details → | |
| 46 caps. | 10 g | +0,1 g | 40,53 złexcluding delivery | 1 216,04 zł | 1,1 days | kolagen wołowy typu II oraz kolagen rybi typu I i III | Details → | |
| 20 caps. | 10 g | +0 g | 40,37 złexcluding delivery | 1 211,20 zł | 3,0 days | peptydy kolagenu morskiego typu I Morikol (tilapia) | Details → | |
| 29 caps. | 10 g | +0,1 g | 38,99 złexcluding delivery | 1 169,55 zł | 2,1 days | kolagen typu I z dorsza i typu II z chrząstki kurczaka | Details → | |
| 34 caps. | 10 g | +0,2 g | 38,08 złexcluding delivery | 1 142,40 zł | 0,9 days | kolagen typu II | Details → | |
| 33 caps. | 10 g | +0,2 g | 37,21 złexcluding delivery | 1 116,17 zł | 2,7 days | kolagen rybi typu I i III Aktywne Peptydy | Details → | |
| 20 caps. | 10 g | +0 g | 34,06 złexcluding delivery | 1 021,80 zł | 1,0 days | kolagen typu II zhydrolizowany (wołowy) | Details → | |
| 17 caps. | 10 g | +0,2 g | 33,72 złexcluding delivery | 1 011,55 zł | 7,1 days | kolagen typu II z chrząstki kurczaka | Details → | |
| 23 tabs. | 10 g | +0,4 g | 32,90 złexcluding delivery | 986,93 zł | 1,3 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 20 tabs. | 10 g | +0 g | 32,55 złexcluding delivery | 976,50 zł | 1,0 days | hydrolizowany kolagen typu I | Details → | |
| 4 sachets | 10 g | +0 g | 31,66 złexcluding delivery | 949,88 zł | 7,5 days | peptydy kolagenowe VERISOL | Details → | |
| 100 ml | 10 g | +0 g | 29,96 złexcluding delivery | 898,70 zł | 7,0 days | peptydy kolagenowe Verisol P | Details → | |
| 2 miarki | 16 g | +6 g | 29,90 złexcluding delivery | 897,00 zł | 12,5 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu II | Details → | |
| 23 caps. | 10 g | +0,4 g | 29,60 złexcluding delivery | 887,88 zł | 2,6 days | hydrolizowany kolagen rybi 2000 Da typu I i III | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 28,24 złexcluding delivery | 847,10 zł | 7,0 days | hydrolizowany kolagen | Details → | |
| 20 tabs. | 10 g | +0 g | 26,16 złexcluding delivery | 784,75 zł | 1,2 days | kolagen z witaminą C | Details → | |
| 17 caps. | 10 g | +0,2 g | 25,73 złexcluding delivery | 771,75 zł | 7,1 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 10 tabs. | 10 g | +0 g | 24,83 złexcluding delivery | 745,00 zł | 6,0 days | peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 17 miarek | 10 g | +0,2 g | 23,95 złexcluding delivery | 718,40 zł | 1,9 days | kolagen rybi NatiCol w płynie, miarka 15 ml | Details → | |
| 44 caps. | 10 g | +0,1 g | 23,90 złexcluding delivery | 716,98 zł | 1,4 days | hydrolizat kolagenu typu II | Details → | |
| 20 caps. | 10 g | +0 g | 23,42 złexcluding delivery | 702,65 zł | 6,0 days | morski kolagen NeoCell typu I i III | Details → | |
| 18 caps. | 10 g | +0,4 g | 23,27 złexcluding delivery | 698,04 zł | 8,3 days | hydrolizowany kolagen morski typu I | Details → | |
| 100 ml | 10 g | +0 g | 22,65 złexcluding delivery | 679,64 zł | 7,5 days | peptydy kolagenowe Verisol | Details → | |
| 3 miarki | 13 g | +2,6 g | 22,31 złexcluding delivery | 669,21 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen z dorsza | Details → | |
| 36 caps. | 10 g | +0,3 g | 22,12 złexcluding delivery | 663,48 zł | 2,5 days | hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich | Details → | |
| 40 caps. | 10 g | +0 g | 22,01 złexcluding delivery | 660,38 zł | 2,3 days | kolagen rybi typu I i III z witaminą C i biotyną | Details → | |
| 44 caps. | 10 g | +0,1 g | 22,00 złexcluding delivery | 659,89 zł | 2,7 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 21,44 złexcluding delivery | 643,28 zł | 15,0 days | kolagen rybi NatiCol 4000 | Details → | |
| 24 caps. | 10 g | +0,2 g | 21,28 złexcluding delivery | 638,40 zł | 2,5 days | hydrolizowany kolagen wołowy z ashwagandhą | Details → | |
| 188 ml | 10 g | +0 g | 20,19 złexcluding delivery | 605,76 zł | 2,7 days | hydrolizowany kolagen rybi (Naticol) | Details → | |
| 2 miarki | 16 g | +6 g | 19,93 złexcluding delivery | 598,00 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu II | Details → | |
| 10 tabs. | 10 g | +0 g | 19,90 złexcluding delivery | 597,00 zł | 10,0 days | peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 24 caps. | 10 g | +0,3 g | 19,57 złexcluding delivery | 587,16 zł | 2,5 days | hydrolizowany kolagen morski ze skóry dorsza atlantyckiego | Details → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 19,41 złexcluding delivery | 582,20 zł | 7,5 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 29 caps. | 10 g | +0,1 g | 18,72 złexcluding delivery | 561,50 zł | 3,1 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu I i III z glukozaminą | Details → | |
| 4 sachets | 10 g | +0 g | 18,30 złexcluding delivery | 549,04 zł | 3,8 days | peptydy kolagenowe Verisol | Details → | |
| 21 tabs. | 10 g | +0,4 g | 18,08 złexcluding delivery | 542,52 zł | 2,9 days | hydrolizat kolagenu rybiego, tabletka 500 mg | Details → | |
| 36 caps. | 10 g | +0,1 g | 17,39 złexcluding delivery | 521,64 zł | 1,7 days | kolagen morski z elastyną (Collactive) | Details → | |
| 50 caps. | 10 g | +0 g | 17,33 złexcluding delivery | 519,86 zł | 1,8 days | hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich | Details → | |
| 25 caps. | 10 g | +0 g | 17,29 złexcluding delivery | 518,70 zł | 2,4 days | kolagen ze skór ryb morskich NatiCol | Details → | |
| 23 caps. | 10 g | +0,4 g | 17,17 złexcluding delivery | 515,12 zł | 3,9 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu I i III | Details → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 17,15 złexcluding delivery | 514,40 zł | 7,5 days | hydrolizowany kolagen wołowy, porcja 2,5 g (2 miarki) | Details → | |
| 20 caps. | 10 g | +0 g | 16,88 złexcluding delivery | 506,45 zł | 6,0 days | kolagen rybi Seagarden z dzikiego dorsza | Details → | |
| 23 tabs. | 10 g | +0,3 g | 16,68 złexcluding delivery | 500,52 zł | 2,6 days | hydrolizat kolagenu | Details → | |
| 25 ml | 10 g | +0 g | 16,60 złexcluding delivery | 498,00 zł | 20,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego i wołowego | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 16,53 złexcluding delivery | 495,90 zł | 1,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego, shot 60 ml z MSM | Details → | |
| 23 caps. | 10 g | +0,1 g | 16,10 złexcluding delivery | 483,00 zł | 2,6 days | peptyd kolagenowy rybi | Details → | |
| 2 miarki | 15 g | +5 g | 16,06 złexcluding delivery | 481,86 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I | Details → | |
| 67 tabs. | 10 g | +0 g | 15,96 złexcluding delivery | 478,80 zł | 2,7 days | kolagen wołowy, dodatkowo kolagen rybi 100 mg | Details → | |
| 30 caps. | 10 g | +0,2 g | 15,73 złexcluding delivery | 472,00 zł | 4,0 days | kolagen hydrolizowany z dorsza atlantyckiego | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 15,36 złexcluding delivery | 460,70 zł | 15,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 15,19 złexcluding delivery | 455,80 zł | 7,5 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 14,69 złexcluding delivery | 440,80 zł | 7,5 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 14,69 złexcluding delivery | 440,80 zł | 7,5 days | peptyd kolagenowy Verisol | Details → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 14,43 złexcluding delivery | 432,76 zł | 7,5 days | peptydy kolagenowe Verisol | Details → | |
| 4 miarki | 13 g | +3,3 g | 13,96 złexcluding delivery | 418,68 zł | 5,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 34 caps. | 10 g | +0,2 g | 13,74 złexcluding delivery | 412,26 zł | 5,3 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 23 tabs. | 10 g | +0,3 g | 13,65 złexcluding delivery | 409,38 zł | 5,2 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 13,43 złexcluding delivery | 402,90 zł | 1,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy, butelka 100 ml | Details → | |
| 20 tabs. | 10 g | +0 g | 13,42 złexcluding delivery | 402,60 zł | 1,0 days | hydrolizat kolagenu typu I | Details → | |
| 25 ml | 10 g | +0 g | 13,33 złexcluding delivery | 399,80 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen rybi Verisol | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +4,7 g | 13,15 złexcluding delivery | 394,48 zł | 4,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 160 ml | 10 g | +0 g | 12,90 złexcluding delivery | 387,00 zł | 0,5 days | kolagen hydrolizowany | Details → | |
| 1 miarka | 20 g | +10 g | 12,81 złexcluding delivery | 384,44 zł | 28,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenowe wołowe | Details → | |
| 1 sachets | 12 g | +2 g | 12,68 złexcluding delivery | 380,40 zł | 1,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy, shot 30 ml | Details → | |
| 20 tabs. | 10 g | +0 g | 12,50 złexcluding delivery | 375,00 zł | 3,0 days | kolagen rybi w żelkach | Details → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 12,42 złexcluding delivery | 372,56 zł | 7,5 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 4 sachets | 10 g | +0 g | 12,27 złexcluding delivery | 368,08 zł | 7,5 days | hydrolizowany kolagen typu I | Details → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 12,24 złexcluding delivery | 367,24 zł | 7,5 days | hydrolizowany kolagen wołowy VERISOL, porcja 5,8 g | Details → | |
| 4 sachets | 10 g | +0 g | 12,16 złexcluding delivery | 364,72 zł | 7,5 days | kolagen rybi Naticol typu I | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 12,11 złexcluding delivery | 363,30 zł | 1,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego 2000 Da, shot 60 ml | Details → | |
| 20 tabs. | 10 g | +0 g | 11,95 złexcluding delivery | 358,50 zł | 1,0 days | kolagen morski | Details → | |
| 2 miarki | 13 g | +3,2 g | 11,67 złexcluding delivery | 350,00 zł | 7,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 25 caps. | 10 g | +0 g | 11,65 złexcluding delivery | 349,57 zł | 2,4 days | hydrolizowany kolagen rybi typu I (peptydy kolagenowe) | Details → | |
| 29 caps. | 10 g | +0,1 g | 11,54 złexcluding delivery | 346,05 zł | 3,4 days | hydrolizat kolagenu wołowego Verisol | Details → | |
| 25 ml | 10 g | +0 g | 11,14 złexcluding delivery | 334,20 zł | 1,0 days | kolagen rybi ECOllagen | Details → | |
| 23 caps. | 10 g | +0,4 g | 11,08 złexcluding delivery | 332,40 zł | 2,6 days | hydrolizowany kolagen typu I ze skór ryb morskich | Details → | |
| 2 miarki | 12 g | +2 g | 11,00 złexcluding delivery | 329,88 zł | 15,0 days | peptydy kolagenu z dzikiego dorsza Naticol typu I i III | Details → | |
| 2 miarki | 15 g | +5 g | 10,69 złexcluding delivery | 320,76 zł | 15,0 days | wołowe peptydy kolagenowe VERISOL i TENDOFORTE | Details → | |
| 10 tabs. | 10 g | +0 g | 10,67 złexcluding delivery | 320,05 zł | 6,0 days | kwas L-askorbinowy z hydrolizowanym kolagenem rybim Peptan | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +0 g | 10,63 złexcluding delivery | 319,00 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 10,16 złexcluding delivery | 304,80 zł | 1,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego, shot 30 ml | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 10,04 złexcluding delivery | 301,29 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen ze skóry ryb VERISOL 2000 Da | Details → | |
| 10 tabs. | 10 g | +0 g | 9,96 złexcluding delivery | 298,82 zł | 27,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 9,74 złexcluding delivery | 292,28 zł | 15,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego, saszetka 6,5 g | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 9,69 złexcluding delivery | 290,68 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 9,55 złexcluding delivery | 286,36 zł | 7,5 days | peptydy kolagenu rybiego Naticol | Details → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 9,55 złexcluding delivery | 286,36 zł | 7,5 days | peptydy kolagenu rybiego Naticol | Details → | |
| 4 sachets | 10 g | +0 g | 9,20 złexcluding delivery | 275,96 zł | 7,5 days | peptydy kolagenowe Verisol w płynie (saszetka 15 ml) | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 9,08 złexcluding delivery | 272,26 zł | 15,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego, saszetka 6,5 g | Details → | |
| 60 ml | 10 g | +0 g | 8,93 złexcluding delivery | 267,80 zł | 8,3 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 8,73 złexcluding delivery | 261,87 zł | 12,5 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +0 g | 8,61 złexcluding delivery | 258,28 zł | 20,0 days | kolagen typu I i III w płynie, porcja 25 ml | Details → | |
| 3 sachets | 12 g | +2 g | 8,57 złexcluding delivery | 257,10 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 25 ml | 10 g | +0 g | 8,52 złexcluding delivery | 255,66 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 23 tabs. | 10 g | +0,3 g | 8,42 złexcluding delivery | 252,48 zł | 3,9 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 8,25 złexcluding delivery | 247,50 zł | 10,5 days | hydrolizat kolagenu TENDOFORTE, saszetka 10 g | Details → | |
| 23 caps. | 10 g | +0,4 g | 8,20 złexcluding delivery | 246,12 zł | 2,6 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 30,5 ml | 10 g | +0,2 g | 8,17 złexcluding delivery | 245,20 zł | 16,4 days | kolagen typu II | Details → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 7,99 złexcluding delivery | 239,70 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen morski Copalis typu I i III, 25 ml | Details → | |
| 2 sachets | 14 g | +4 g | 7,91 złexcluding delivery | 237,18 zł | 15,0 days | hydrolizat kolagenu Fortigel | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 7,83 złexcluding delivery | 234,94 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Details → | |
| 13 miarek | 10 g | +0,4 g | 7,78 złexcluding delivery | 233,28 zł | 7,7 days | kolagen ze skór ryb NatiCol typu I i II z dziką różą | Details → | |
| 10 tabs. | 10 g | +0 g | 7,75 złexcluding delivery | 232,48 zł | 18,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 sachets | 13 g | +3 g | 7,70 złexcluding delivery | 231,00 zł | 20,0 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 7,27 złexcluding delivery | 218,19 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego COLLinstant (typ I i III) | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 7,27 złexcluding delivery | 218,00 zł | 16,0 days | hydrolizowany kolagen | Details → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 7,20 złexcluding delivery | 215,86 zł | 15,0 days | kolagen rybi ECOllagen | Details → | |
| 2 miarki | 13 g | +2,6 g | 7,19 złexcluding delivery | 215,75 zł | 7,0 days | hydrolizat kolagenu rybiego | Details → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 7,15 złexcluding delivery | 214,47 zł | 10,0 days | rybie peptydy kolagenowe w płynie, porcja 25 ml | Details → | |
| 50 ml | 10 g | +0 g | 7,15 złexcluding delivery | 214,47 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen rybi z dorsza atlantyckiego | Details → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 7,10 złexcluding delivery | 212,94 zł | 15,0 days | kolagen rybi (peptydy o niskiej masie molekularnej) | Details → | |
| 1 miarka | 20 g | +10 g | 7,08 złexcluding delivery | 212,48 zł | 15,0 days | hydrolizowane wołowe peptydy kolagenowe typu I i III | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 6,99 złexcluding delivery | 209,58 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Details → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 6,87 złexcluding delivery | 205,98 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HM typu I i III | Details → | |
| 15 tabs. | 10 g | +0,2 g | 6,74 złexcluding delivery | 202,20 zł | 8,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy | Details → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 6,72 złexcluding delivery | 201,56 zł | 15,0 days | wołowe peptydy kolagenowe TENDOFORTE, miarka 5 g | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 6,66 złexcluding delivery | 199,80 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen rybi typu I i III | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 6,66 złexcluding delivery | 199,80 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy GELITA typu I i III | Details → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 6,52 złexcluding delivery | 195,56 zł | 15,0 days | kolagen rybi Peptan F | Details → | |
| 25 tabs. | 10 g | +0 g | 6,50 złexcluding delivery | 195,00 zł | 2,4 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 25 tabs. | 10 g | +0 g | 6,50 złexcluding delivery | 195,00 zł | 2,4 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 10 caps. | 10 g | +0,2 g | 6,46 złexcluding delivery | 193,68 zł | 9,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 1 miarka | 20 g | +10 g | 6,44 złexcluding delivery | 193,10 zł | 30,0 days | hydrolizowane wołowe peptydy kolagenowe typu I i III | Details → | |
| 20 tabs. | 10 g | +0 g | 6,33 złexcluding delivery | 190,00 zł | 3,0 days | kolagen wołowy | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 6,33 złexcluding delivery | 189,98 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen rybi Naticol | Details → | |
| 2 sachets | 10 g | +0 g | 6,23 złexcluding delivery | 186,80 zł | 15,0 days | hydrolizat kolagenu Fortigel | Details → | |
| 10 tabs. | 10 g | +0 g | 6,17 złexcluding delivery | 184,96 zł | 25,0 days | hydrolizowany wołowy kolagen typu I i III | Details → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 6,12 złexcluding delivery | 183,62 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy FORTIBONE, porcja 6,53 g | Details → | |
| 19 tabs. | 10 g | +0,5 g | 6,08 złexcluding delivery | 182,35 zł | 4,7 days | kwas L-askorbinowy | Details → | |
| 3 miarki | 15 g | +4,9 g | 6,00 złexcluding delivery | 179,97 zł | 10,0 days | hydrolizowany kolagen morski ze skóry dorsza, miarka 5 g | Details → | |
| 4 sachets | 10 g | +0 g | 6,00 złexcluding delivery | 179,96 zł | 7,5 days | kolagen | Details → | |
| 21 tabs. | 10 g | +0,4 g | 5,88 złexcluding delivery | 176,40 zł | 4,3 days | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +0 g | 5,84 złexcluding delivery | 175,24 zł | 30,0 days | peptydy kolagenowe Naticol z dorsza atlantyckiego (typ I) | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +0 g | 5,84 złexcluding delivery | 175,24 zł | 30,0 days | peptydy kolagenowe Naticol z dorsza atlantyckiego (typ I) | Details → | |
| 5 miarek | 11 g | +1 g | 5,79 złexcluding delivery | 173,74 zł | 16,0 days | kwas L-askorbinowy, peptydy kolagenu rybiego | Details → | |
| 19,5 ml | 10 g | +0,1 g | 5,78 złexcluding delivery | 173,28 zł | 1,3 days | hydrolizowany kolagen typu I i III | Details → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 5,77 złexcluding delivery | 173,12 zł | 15,0 days | wołowe peptydy kolagenowe FORTIBONE, miarka 5 g | Details → | |
| 10 tabs. | 10 g | +0 g | 5,76 złexcluding delivery | 172,76 zł | 18,0 days | kolagen typu I i III ze źródła bydlęcego | Details → | |
| 2 sachets | 12 g | +2 g | 5,42 złexcluding delivery | 162,48 zł | 15,0 days | kolagen wołowy hydrolizowany Collasel Pro (peptydy) | Details → | |
| 1 sachets | 11 g | +1 g | 5,42 złexcluding delivery | 162,45 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu Peptan | Details → | |
| 25 ml | 10 g | +0 g | 5,40 złexcluding delivery | 161,98 zł | 20,0 days | kolagen morski Collagen HM | Details → | |
| 2 miarki | 16 g | +6 g | 5,26 złexcluding delivery | 157,83 zł | 10,0 days | granulowany kolagen wołowy z MSM | Details → | |
| 5 miarek | 11 g | +1 g | 5,22 złexcluding delivery | 156,66 zł | 18,0 days | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego, porcja 2200 mg | Details → | |
| 3 miarki | 13 g | +2,6 g | 5,20 złexcluding delivery | 155,90 zł | 36,0 days | hydrolizat kolagenu wołowego | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +0 g | 5,20 złexcluding delivery | 155,88 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen rybi typu I i III | Details → | |
| 2 miarki | 13 g | +3,2 g | 5,19 złexcluding delivery | 155,80 zł | 15,0 days | hydrolizowany kolagen wołowy typu 1 i 3 | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 5,00 złexcluding delivery | 149,90 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 5,00 złexcluding delivery | 149,90 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 5,00 złexcluding delivery | 149,90 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 4,99 złexcluding delivery | 149,80 zł | 30,0 days | hydrolizowany kolagen rybi | Details → | |
| 1 miarka | 10 g | +0 g | 4,83 złexcluding delivery | 144,88 zł | 20,0 days | 100% granulowany kolagen wołowy | Details → | |
| 1 sachets | 10 g | +0 g | 4,81 złexcluding delivery | 144,39 zł | 30,0 days | hydrolizat kolagenu z dodatkiem kolagenu natywnego typu II | Details → | |
| 3 miarki | 11 g | +1,4 g | 4,77 złexcluding delivery | 143,20 zł | 8,3 days | hydrolizat kolagenu rybiego, miarka 4 g | Details → | |
