Dose cost calculator
Electrolytes
policzona na dzień.
Four ingredients at once, each in a different amount.
✓ No sponsored rankings✓ Plain arithmetic
Which ingredient are you comparing?
Products in this category declare different ingredients. Pick the one you want to compare — the cost is calculated for it.
Results
90 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Magnez / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 tabs. | 504 mg | +4 mg | 1,50 złexcluding delivery | 44,97 zł | 10,0 days | sole mineralne | Details → | |
| 9 tabs. | 509 mg | +9,4 mg | 1,82 złexcluding delivery | 54,50 zł | 6,7 days | asparaginian magnezu i potasu | Details → | |
| 10 tabs. | 500 mg | +0 mg | 2,65 złexcluding delivery | 79,60 zł | 9,0 days | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Details → | |
| 8 tabs. | 512 mg | +12 mg | 2,69 złexcluding delivery | 80,73 zł | 12,5 days | dolomit | Details → | |
| 14 tabs. | 525 mg | +25 mg | 2,91 złexcluding delivery | 87,15 zł | 4,3 days | asparaginian potasu i magnezu | Details → | |
| 20 tabs. | 500 mg | +0 mg | 3,66 złexcluding delivery | 109,72 zł | 9,0 days | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 3,89 złexcluding delivery | 116,74 zł | 1,2 days | cytryniany, diwęglany i chlorek potasu | Details → | |
| 4 sachets | 500 mg | +0 mg | 4,19 złexcluding delivery | 125,60 zł | 3,8 days | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Details → | |
| 2 miarki | 800 mg | +300 mg | 4,43 złexcluding delivery | 132,98 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 2 miarki | 800 mg | +300 mg | 4,43 złexcluding delivery | 132,98 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 2 miarki | 800 mg | +300 mg | 4,43 złexcluding delivery | 132,98 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 7 tabs. | 525 mg | +25 mg | 4,49 złexcluding delivery | 134,75 zł | 2,9 days | — | Details → | |
| 7 tabs. | 560 mg | +60 mg | 4,49 złexcluding delivery | 134,75 zł | 2,9 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Details → | |
| 7 tabs. | 560 mg | +60 mg | 4,62 złexcluding delivery | 138,51 zł | 3,4 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Details → | |
| 9 tabs. | 506 mg | +6,3 mg | 4,66 złexcluding delivery | 139,86 zł | 2,2 days | — | Details → | |
| 10 caps. | 500 mg | +0 mg | 4,95 złexcluding delivery | 148,44 zł | 5,0 days | chlorek potasu z cytrynianem magnezu | Details → | |
| 7 tabs. | 560 mg | +60 mg | 4,98 złexcluding delivery | 149,40 zł | 3,4 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 4 tabs. | 600 mg | +100 mg | 5,31 złexcluding delivery | 159,18 zł | 5,0 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Details → | |
| 8 tabs. | 520 mg | +20 mg | 5,33 złexcluding delivery | 159,96 zł | 2,5 days | diwęglan sodu, chlorek potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 5,39 złexcluding delivery | 161,70 zł | 2,2 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 500 mg | +0 mg | 5,65 złexcluding delivery | 169,40 zł | 3,0 days | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Details → | |
| 8 tabs. | 500 mg | +0 mg | 5,71 złexcluding delivery | 171,20 zł | 3,0 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 536 mg | +36 mg | 5,73 złexcluding delivery | 171,84 zł | 2,5 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 560 mg | +60 mg | 5,99 złexcluding delivery | 179,70 zł | 3,0 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 500 mg | +0 mg | 6,12 złexcluding delivery | 183,48 zł | 2,5 days | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Details → | |
| 7 tabs. | 560 mg | +60 mg | 6,27 złexcluding delivery | 188,21 zł | 2,9 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 5 tabs. | 563 mg | +63 mg | 6,35 złexcluding delivery | 190,44 zł | 3,6 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Details → | |
| 8 tabs. | 500 mg | +0 mg | 6,50 złexcluding delivery | 195,00 zł | 2,5 days | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 6,78 złexcluding delivery | 203,28 zł | 2,7 days | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 6,86 złexcluding delivery | 205,68 zł | 2,7 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 6,86 złexcluding delivery | 205,80 zł | 2,7 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 6,87 złexcluding delivery | 206,04 zł | 2,7 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 800 mg | +300 mg | 7,12 złexcluding delivery | 213,54 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 7,21 złexcluding delivery | 216,44 zł | 2,2 days | tabletka musująca | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 7,79 złexcluding delivery | 233,74 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 7,79 złexcluding delivery | 233,74 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 7,87 złexcluding delivery | 236,18 zł | 2,2 days | — | Details → | |
| 11 tabs. | 516 mg | +16 mg | 7,91 złexcluding delivery | 237,16 zł | 2,2 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 7,98 złexcluding delivery | 239,26 zł | 2,2 days | — | Details → | |
| 11 tabs. | 516 mg | +16 mg | 8,38 złexcluding delivery | 251,30 zł | 2,2 days | — | Details → | |
| 11 tabs. | 516 mg | +16 mg | 8,39 złexcluding delivery | 251,58 zł | 2,2 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 8,72 złexcluding delivery | 261,54 zł | 1,7 days | — | Details → | |
| 13 tabs. | 520 mg | +20 mg | 8,85 złexcluding delivery | 265,40 zł | 1,5 days | — | Details → | |
| 667 ml | 500 mg | +0,3 mg | 9,45 złexcluding delivery | 283,50 zł | 0,4 days | — | Details → | |
| 9 miarek | 540 mg | +40 mg | 9,46 złexcluding delivery | 283,86 zł | 3,3 days | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Details → | |
| 9 tabs. | 507 mg | +6,7 mg | 9,59 złexcluding delivery | 287,70 zł | 2,2 days | tabletka musująca | Details → | |
| 13 tabs. | 520 mg | +20 mg | 9,66 złexcluding delivery | 289,80 zł | 1,5 days | — | Details → | |
| 10 tabs. | 500 mg | +0 mg | 9,85 złexcluding delivery | 295,35 zł | 2,0 days | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Details → | |
| 6 tabs. | 563 mg | +63 mg | 9,86 złexcluding delivery | 295,83 zł | 3,3 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 13 tabs. | 520 mg | +20 mg | 10,03 złexcluding delivery | 301,00 zł | 1,5 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, cytrynian magnezu, chlorek p | Details → | |
| 5 sachets | 500 mg | +0 mg | 10,07 złexcluding delivery | 302,00 zł | 4,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, cytrynian sodu, chlorek so | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 10,63 złexcluding delivery | 318,76 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 18 tabs. | 506 mg | +6,3 mg | 10,76 złexcluding delivery | 322,65 zł | 1,1 days | — | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 10,77 złexcluding delivery | 323,18 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 10,81 złexcluding delivery | 324,22 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 11,04 złexcluding delivery | 331,10 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 11,10 złexcluding delivery | 333,06 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 5 sachets | 500 mg | +0 mg | 11,61 złexcluding delivery | 348,30 zł | 3,0 days | cytrynian sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, chlorek po | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 11,85 złexcluding delivery | 355,42 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 12,38 złexcluding delivery | 371,28 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 13 tabs. | 520 mg | +20 mg | 12,50 złexcluding delivery | 375,00 zł | 1,5 days | — | Details → | |
| 6 sachets | 564 mg | +64 mg | 12,50 złexcluding delivery | 375,05 zł | 2,3 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, sole magnezowe kwasu cytry | Details → | |
| 6 sachets | 564 mg | +64 mg | 12,50 złexcluding delivery | 375,05 zł | 2,3 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, sole magnezowe kwasu cytry | Details → | |
| 2 miarki | 751 mg | +251 mg | 12,55 złexcluding delivery | 376,47 zł | 10,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 2 miarki | 751 mg | +251 mg | 12,55 złexcluding delivery | 376,47 zł | 10,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 2 miarki | 751 mg | +251 mg | 12,55 złexcluding delivery | 376,47 zł | 10,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 2 miarki | 751 mg | +251 mg | 12,55 złexcluding delivery | 376,47 zł | 10,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 12,59 złexcluding delivery | 377,78 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 6 sachets | 564 mg | +64 mg | 12,63 złexcluding delivery | 378,95 zł | 2,3 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, sole magnezowe kwasu cytry | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 12,93 złexcluding delivery | 387,92 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 13 tabs. | 520 mg | +20 mg | 13,11 złexcluding delivery | 393,40 zł | 1,5 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, sole magnezowe kwasu cytryno | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 13,87 złexcluding delivery | 416,00 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 13,87 złexcluding delivery | 416,00 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 14,08 złexcluding delivery | 422,50 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 525 mg | +25 mg | 14,11 złexcluding delivery | 423,36 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 9 miarek | 540 mg | +40 mg | 14,87 złexcluding delivery | 446,03 zł | 2,4 days | — | Details → | |
| 9 miarek | 540 mg | +40 mg | 15,09 złexcluding delivery | 452,79 zł | 2,4 days | — | Details → | |
| 9 miarek | 540 mg | +40 mg | 15,09 złexcluding delivery | 452,79 zł | 2,4 days | — | Details → | |
| 9 miarek | 540 mg | +40 mg | 15,24 złexcluding delivery | 457,21 zł | 2,4 days | — | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 15,68 złexcluding delivery | 470,34 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 9 miarek | 540 mg | +40 mg | 15,80 złexcluding delivery | 473,98 zł | 2,4 days | — | Details → | |
| 17 tabs. | 510 mg | +10 mg | 16,25 złexcluding delivery | 487,50 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 5 miarek | 620 mg | +120 mg | 16,67 złexcluding delivery | 499,95 zł | 6,6 days | cytrynian potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 25 tabs. | 500 mg | +0 mg | 17,21 złexcluding delivery | 516,42 zł | 0,8 days | — | Details → | |
| 5 sachets | 500 mg | +0 mg | 18,33 złexcluding delivery | 549,89 zł | 2,8 days | cytryniany sodu, potasu i magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 25 tabs. | 500 mg | +0 mg | 21,46 złexcluding delivery | 643,72 zł | 0,8 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, wodorowęglan potasu, wodor | Details → | |
| 5 miarek | 500 mg | +0 mg | 24,82 złexcluding delivery | 744,50 zł | 6,0 days | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 40 miarek | 504 mg | +4 mg | 29,99 złexcluding delivery | 899,70 zł | 1,0 days | — | Details → | |
| 5 sachets | 500 mg | +0 mg | 39,50 złexcluding delivery | 1 185,00 zł | 0,2 days | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 10 miarek | 525 mg | +25 mg | 42,77 złexcluding delivery | 1 283,20 zł | 3,0 days | chlorek i cytrynian potasu | Details → |
What to watch out for when comparing
- The mass of the sachet instead of the content of the individual electrolytes.
- A serving counted per litre of water when the package is described in sachets.
- The mass of sea salt or Himalayan salt given instead of the sodium content.
The terms that keep coming back on labels in this category are explained in the glossary: Magnesium, zinc, iron. You will find 10 terms there, each with a short note on what the value is and where it is easy to go wrong.