Dose cost calculator
Electrolytes
policzona na dzień.
Four ingredients at once, each in a different amount.
Which ingredient are you comparing?
Products in this category declare different ingredients. Pick the one you want to compare — the cost is calculated for it.
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
97 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Sód / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,45 złexcluding delivery | 13,47 zł | 10,0 days | cytryniany, diwęglany i chlorek potasu | Details → | |
| 1 tabs. | 792 mg | +292 mg | 0,53 złexcluding delivery | 15,98 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 528 mg | +28 mg | 0,58 złexcluding delivery | 17,46 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 528 mg | +28 mg | 0,59 złexcluding delivery | 17,79 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 528 mg | +28 mg | 0,86 złexcluding delivery | 25,88 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, sole potasowe kwasu ortofosforowego | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,90 złexcluding delivery | 26,97 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,90 złexcluding delivery | 26,97 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +0 mg | 0,97 złexcluding delivery | 29,06 zł | 15,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 562 mg | +62 mg | 0,99 złexcluding delivery | 29,65 zł | 6,7 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,23 złexcluding delivery | 36,78 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,24 złexcluding delivery | 37,29 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,25 złexcluding delivery | 37,41 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,28 złexcluding delivery | 38,43 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 528 mg | +28 mg | 1,36 złexcluding delivery | 40,77 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,37 złexcluding delivery | 41,01 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 2 tabs. | 528 mg | +28 mg | 1,37 złexcluding delivery | 41,01 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,43 złexcluding delivery | 42,84 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 2 tabs. | 536 mg | +36 mg | 1,43 złexcluding delivery | 42,96 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,49 złexcluding delivery | 44,76 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 9 tabs. | 522 mg | +22 mg | 1,50 złexcluding delivery | 44,97 zł | 10,0 days | sole mineralne | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,51 złexcluding delivery | 45,15 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,55 złexcluding delivery | 46,38 zł | 10,0 days | tabletka musująca | Details → | |
| 2 tabs. | 500 mg | +0 mg | 1,60 złexcluding delivery | 48,00 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 500 mg | +0 mg | 1,60 złexcluding delivery | 48,00 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,63 złexcluding delivery | 48,75 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 520 mg | +20 mg | 1,66 złexcluding delivery | 49,80 zł | 12,0 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 3 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,67 złexcluding delivery | 49,95 zł | 6,7 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 520 mg | +20 mg | 1,69 złexcluding delivery | 50,61 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 520 mg | +20 mg | 1,71 złexcluding delivery | 51,33 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,81 złexcluding delivery | 54,27 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,88 złexcluding delivery | 56,25 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 2 tabs. | 528 mg | +28 mg | 1,88 złexcluding delivery | 56,49 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 690 mg | +190 mg | 1,93 złexcluding delivery | 57,75 zł | 6,7 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 528 mg | +28 mg | 1,93 złexcluding delivery | 57,93 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 532 mg | +32 mg | 1,97 złexcluding delivery | 59,07 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Details → | |
| 8 tabs. | 555 mg | +55 mg | 1,99 złexcluding delivery | 59,70 zł | 11,3 days | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Details → | |
| 3 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,99 złexcluding delivery | 59,75 zł | 6,7 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 600 mg | +100 mg | 2,04 złexcluding delivery | 61,25 zł | 6,7 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 552 mg | +52 mg | 2,06 złexcluding delivery | 61,65 zł | 10,0 days | tabletka musująca | Details → | |
| 2 miarki | 700 mg | +200 mg | 2,06 złexcluding delivery | 61,74 zł | 22,5 days | cytrynian sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 3 tabs. | 600 mg | +100 mg | 2,22 złexcluding delivery | 66,65 zł | 6,7 days | diwęglan sodu, chlorek potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 3 tabs. | 690 mg | +190 mg | 2,26 złexcluding delivery | 67,76 zł | 8,0 days | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 3 tabs. | 600 mg | +100 mg | 2,26 złexcluding delivery | 67,76 zł | 8,0 days | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Details → | |
| 2 miarki | 700 mg | +200 mg | 2,26 złexcluding delivery | 67,80 zł | 22,5 days | cytrynian sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 2 sachets | 552 mg | +52 mg | 2,28 złexcluding delivery | 68,25 zł | 6,0 days | cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 3 tabs. | 600 mg | +100 mg | 2,28 złexcluding delivery | 68,48 zł | 8,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 690 mg | +190 mg | 2,29 złexcluding delivery | 68,56 zł | 8,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 690 mg | +190 mg | 2,29 złexcluding delivery | 68,60 zł | 8,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 690 mg | +190 mg | 2,29 złexcluding delivery | 68,68 zł | 8,0 days | — | Details → | |
| 4 miarki | 556 mg | +56 mg | 2,39 złexcluding delivery | 71,70 zł | 12,5 days | chlorek sodu, cytrynian potasu | Details → | |
| 3 tabs. | 540 mg | +40 mg | 2,42 złexcluding delivery | 72,65 zł | 6,7 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 600 mg | +100 mg | 2,55 złexcluding delivery | 76,45 zł | 6,7 days | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Details → | |
| 2 sachets | 680 mg | +180 mg | 2,56 złexcluding delivery | 76,74 zł | 5,0 days | — | Details → | |
| 15 tabs. | 520 mg | +20 mg | 2,74 złexcluding delivery | 82,29 zł | 12,0 days | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 3 sachets | 608 mg | +108 mg | 2,97 złexcluding delivery | 89,10 zł | 3,3 days | chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 3 sachets | 608 mg | +108 mg | 2,97 złexcluding delivery | 89,10 zł | 3,3 days | chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 4 tabs. | 600 mg | +100 mg | 3,00 złexcluding delivery | 89,85 zł | 6,0 days | — | Details → | |
| 3 sachets | 720 mg | +220 mg | 3,14 złexcluding delivery | 94,20 zł | 5,0 days | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Details → | |
| 3 miarki | 600 mg | +100 mg | 3,15 złexcluding delivery | 94,62 zł | 10,0 days | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 3,27 złexcluding delivery | 98,00 zł | 4,0 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Details → | |
| 3 tabs. | 600 mg | +100 mg | 3,36 złexcluding delivery | 100,80 zł | 6,7 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 4 tabs. | 580 mg | +80 mg | 3,42 złexcluding delivery | 102,54 zł | 5,0 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 700 mg | +200 mg | 3,43 złexcluding delivery | 102,93 zł | 11,0 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 700 mg | +200 mg | 3,48 złexcluding delivery | 104,49 zł | 11,0 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 700 mg | +200 mg | 3,48 złexcluding delivery | 104,49 zł | 11,0 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 700 mg | +200 mg | 3,52 złexcluding delivery | 105,51 zł | 11,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 3,54 złexcluding delivery | 106,16 zł | 4,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 3,59 złexcluding delivery | 107,73 zł | 4,8 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Details → | |
| 4 tabs. | 620 mg | +120 mg | 3,64 złexcluding delivery | 109,20 zł | 6,0 days | węglany sodu, diwęglan potasu z glukozą | Details → | |
| 2 miarki | 700 mg | +200 mg | 3,65 złexcluding delivery | 109,38 zł | 11,0 days | — | Details → | |
| 2 sachets | 680 mg | +180 mg | 3,78 złexcluding delivery | 113,25 zł | 10,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, cytrynian sodu, chlorek so | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 3,86 złexcluding delivery | 115,92 zł | 4,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 3,95 złexcluding delivery | 118,58 zł | 4,8 days | — | Details → | |
| 5 miarek | 500 mg | +0 mg | 4,00 złexcluding delivery | 119,96 zł | 8,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 4,01 złexcluding delivery | 120,40 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, cytrynian magnezu, chlorek p | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 4,19 złexcluding delivery | 125,65 zł | 4,8 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 4,19 złexcluding delivery | 125,79 zł | 4,8 days | — | Details → | |
| 2 sachets | 680 mg | +180 mg | 4,36 złexcluding delivery | 130,77 zł | 3,5 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 2 sachets | 720 mg | +220 mg | 4,61 złexcluding delivery | 138,30 zł | 5,0 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 2 sachets | 660 mg | +160 mg | 4,64 złexcluding delivery | 139,32 zł | 7,5 days | cytrynian sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, chlorek po | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 5,00 złexcluding delivery | 150,00 zł | 4,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 5,25 złexcluding delivery | 157,36 zł | 4,0 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, sole magnezowe kwasu cytryno | Details → | |
| 2 sachets | 680 mg | +180 mg | 5,62 złexcluding delivery | 168,72 zł | 5,0 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 2 sachets | 560 mg | +60 mg | 6,07 złexcluding delivery | 182,16 zł | 5,0 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 8 tabs. | 532 mg | +32 mg | 6,50 złexcluding delivery | 195,00 zł | 2,5 days | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Details → | |
| 3 tabs. | 573 mg | +73 mg | 6,77 złexcluding delivery | 203,04 zł | 3,3 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu | Details → | |
| 2 sachets | 690 mg | +190 mg | 8,33 złexcluding delivery | 249,95 zł | 7,0 days | cytryniany sodu, potasu i magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 7 tabs. | 546 mg | +46 mg | 8,46 złexcluding delivery | 253,92 zł | 2,6 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Details → | |
| 10 tabs. | 500 mg | +0 mg | 8,47 złexcluding delivery | 254,10 zł | 2,0 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, wodorowęglan potasu, wodor | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 8,77 złexcluding delivery | 262,96 zł | 4,0 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 7 tabs. | 546 mg | +46 mg | 9,73 złexcluding delivery | 291,83 zł | 2,9 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Details → | |
| 3 miarki | 588 mg | +88 mg | 10,00 złexcluding delivery | 299,97 zł | 11,0 days | cytrynian potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 3 miarki | 600 mg | +100 mg | 14,89 złexcluding delivery | 446,70 zł | 10,0 days | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 4 sachets | 552 mg | +52 mg | 16,75 złexcluding delivery | 502,56 zł | 2,5 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 3 sachets | 600 mg | +100 mg | 23,70 złexcluding delivery | 711,00 zł | 0,3 days | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 8 miarek | 538 mg | +38 mg | 34,22 złexcluding delivery | 1 026,56 zł | 3,8 days | chlorek i cytrynian potasu | Details → | |
| 2 500 ml | 500 mg | +0 mg | 35,00 złexcluding delivery | 1 050,00 zł | 0,1 days | — | Details → |
What to watch out for when comparing
- The mass of the sachet instead of the content of the individual electrolytes.
- A serving counted per litre of water when the package is described in sachets.
- The mass of sea salt or Himalayan salt given instead of the sodium content.
The terms that keep coming back on labels in this category are explained in the glossary: Magnesium, zinc, iron. You will find 10 terms there, each with a short note on what the value is and where it is easy to go wrong.