Dose cost calculator
Electrolytes
policzona na dzień.
Four ingredients at once, each in a different amount.
Which ingredient are you comparing?
Products in this category declare different ingredients. Pick the one you want to compare — the cost is calculated for it.
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
84 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Wapń / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tabs. | 500 mg | +0 mg | 0,60 złexcluding delivery | 17,98 zł | 20,0 days | tabletka musująca | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,63 złexcluding delivery | 18,84 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,63 złexcluding delivery | 18,89 zł | 30,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,64 złexcluding delivery | 19,26 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,64 złexcluding delivery | 19,26 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,65 złexcluding delivery | 19,35 zł | 10,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,65 złexcluding delivery | 19,62 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,68 złexcluding delivery | 20,40 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +0 mg | 0,80 złexcluding delivery | 23,91 zł | 30,0 days | węglan wapnia, cholekalcyferol | Details → | |
| 2 caps. | 750 mg | +250 mg | 0,88 złexcluding delivery | 26,32 zł | 45,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 750 mg | +250 mg | 0,91 złexcluding delivery | 27,26 zł | 45,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,91 złexcluding delivery | 27,36 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 0,91 złexcluding delivery | 27,43 zł | 30,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 625 mg | +125 mg | 0,94 złexcluding delivery | 28,25 zł | 60,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +0 mg | 0,97 złexcluding delivery | 29,15 zł | 100,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 1,00 złexcluding delivery | 29,98 zł | 18,0 days | sole mineralne | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,03 złexcluding delivery | 30,93 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,14 złexcluding delivery | 34,31 zł | 30,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 800 mg | +300 mg | 1,18 złexcluding delivery | 35,50 zł | 30,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +0 mg | 1,19 złexcluding delivery | 35,69 zł | 60,0 days | węglan wapnia i chelat aminokwasowy | Details → | |
| 1 tabs. | 600 mg | +100 mg | 1,26 złexcluding delivery | 37,90 zł | 60,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +0 mg | 1,29 złexcluding delivery | 38,68 zł | 60,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +0 mg | 1,33 złexcluding delivery | 39,87 zł | 60,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 640 mg | +140 mg | 1,35 złexcluding delivery | 40,50 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 2 caps. | 800 mg | +300 mg | 1,43 złexcluding delivery | 42,90 zł | 50,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 2 tabs. | 640 mg | +140 mg | 1,45 złexcluding delivery | 43,53 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 caps. | 800 mg | +300 mg | 1,50 złexcluding delivery | 44,90 zł | 50,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +0 mg | 1,55 złexcluding delivery | 46,35 zł | 60,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 540 mg | +40 mg | 1,56 złexcluding delivery | 46,80 zł | 4,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 540 mg | +40 mg | 1,79 złexcluding delivery | 53,82 zł | 20,0 days | dolomit | Details → | |
| 3 tabs. | 531 mg | +31 mg | 1,82 złexcluding delivery | 54,60 zł | 4,7 days | mleczan wapnia | Details → | |
| 2 caps. | 800 mg | +300 mg | 1,83 złexcluding delivery | 54,95 zł | 45,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +0 mg | 1,95 złexcluding delivery | 58,39 zł | 120,0 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 555 mg | +55 mg | 1,99 złexcluding delivery | 59,70 zł | 10,0 days | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Details → | |
| 2 caps. | 560 mg | +60 mg | 2,11 złexcluding delivery | 63,30 zł | 15,0 days | diglicynian wapnia | Details → | |
| 2 caps. | 500 mg | +0 mg | 2,19 złexcluding delivery | 65,55 zł | 30,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 3 tabs. | 720 mg | +220 mg | 2,26 złexcluding delivery | 67,85 zł | 6,7 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 630 mg | +130 mg | 2,33 złexcluding delivery | 69,95 zł | 125,0 days | cytrynian wapnia | Details → | |
| 3 tabs. | 600 mg | +100 mg | 2,40 złexcluding delivery | 71,88 zł | 8,0 days | — | Details → | |
| 17 tabs. | 524 mg | +24 mg | 2,74 złexcluding delivery | 82,29 zł | 10,6 days | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 3 sachets | 600 mg | +100 mg | 3,14 złexcluding delivery | 94,20 zł | 5,0 days | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Details → | |
| 4 tabs. | 600 mg | +100 mg | 3,25 złexcluding delivery | 97,50 zł | 5,0 days | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 3,59 złexcluding delivery | 107,73 zł | 4,8 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 3,95 złexcluding delivery | 118,58 zł | 4,8 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 800 mg | +300 mg | 4,19 złexcluding delivery | 125,60 zł | 15,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 4,19 złexcluding delivery | 125,65 zł | 4,8 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 4,19 złexcluding delivery | 125,79 zł | 4,8 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 4,43 złexcluding delivery | 132,98 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 4,43 złexcluding delivery | 132,98 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 4,43 złexcluding delivery | 132,98 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 7 tabs. | 560 mg | +60 mg | 4,49 złexcluding delivery | 134,75 zł | 2,9 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Details → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 5,26 złexcluding delivery | 157,70 zł | 6,0 days | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Details → | |
| 4 tabs. | 528 mg | +28 mg | 5,31 złexcluding delivery | 159,18 zł | 5,0 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 5,58 złexcluding delivery | 167,30 zł | 2,2 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 533 mg | +33 mg | 5,65 złexcluding delivery | 169,40 zł | 3,0 days | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Details → | |
| 8 tabs. | 533 mg | +33 mg | 5,71 złexcluding delivery | 171,20 zł | 3,0 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 5,80 złexcluding delivery | 174,02 zł | 2,2 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 6,02 złexcluding delivery | 180,60 zł | 2,7 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 533 mg | +33 mg | 6,12 złexcluding delivery | 183,48 zł | 2,5 days | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Details → | |
| 5 tabs. | 600 mg | +100 mg | 6,35 złexcluding delivery | 190,44 zł | 3,6 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 6,64 złexcluding delivery | 199,20 zł | 2,7 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 6,78 złexcluding delivery | 203,28 zł | 2,7 days | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 6,86 złexcluding delivery | 205,68 zł | 2,7 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 6,86 złexcluding delivery | 205,80 zł | 2,7 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 6,87 złexcluding delivery | 206,04 zł | 2,7 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 7,12 złexcluding delivery | 213,54 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 7,98 złexcluding delivery | 239,54 zł | 2,2 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,01 złexcluding delivery | 240,17 zł | 4,4 days | — | Details → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,13 złexcluding delivery | 243,81 zł | 4,4 days | — | Details → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,13 złexcluding delivery | 243,81 zł | 4,4 days | — | Details → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,21 złexcluding delivery | 246,19 zł | 4,4 days | — | Details → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złexcluding delivery | 250,98 zł | 20,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złexcluding delivery | 250,98 zł | 20,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złexcluding delivery | 250,98 zł | 20,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złexcluding delivery | 250,98 zł | 20,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 8,44 złexcluding delivery | 253,26 zł | 2,2 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,51 złexcluding delivery | 255,22 zł | 4,4 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 8,72 złexcluding delivery | 261,54 zł | 1,7 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 8,75 złexcluding delivery | 262,50 zł | 2,2 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 5 tabs. | 500 mg | +0 mg | 8,77 złexcluding delivery | 262,96 zł | 4,0 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 9 tabs. | 540 mg | +40 mg | 9,59 złexcluding delivery | 287,70 zł | 2,2 days | tabletka musująca | Details → | |
| 10 tabs. | 500 mg | +0 mg | 9,85 złexcluding delivery | 295,35 zł | 2,0 days | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Details → | |
| 20 miarek | 500 mg | +0 mg | 15,00 złexcluding delivery | 449,85 zł | 2,0 days | — | Details → | |
| 4 miarki | 500 mg | +0 mg | 17,11 złexcluding delivery | 513,28 zł | 7,5 days | chlorek i cytrynian potasu | Details → |
What to watch out for when comparing
- The mass of the sachet instead of the content of the individual electrolytes.
- A serving counted per litre of water when the package is described in sachets.
- The mass of sea salt or Himalayan salt given instead of the sodium content.
The terms that keep coming back on labels in this category are explained in the glossary: Magnesium, zinc, iron. You will find 10 terms there, each with a short note on what the value is and where it is easy to go wrong.