Dose cost calculator
Electrolytes
policzona na dzień.
Four ingredients at once, each in a different amount.
Which ingredient are you comparing?
Products in this category declare different ingredients. Pick the one you want to compare — the cost is calculated for it.
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
97 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Sód / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 0,30 złexcluding delivery | 8,98 zł | 20,0 days | cytryniany, diwęglany i chlorek potasu | Details → | |
| 1 tabs. | 264 mg | +14 mg | 0,39 złexcluding delivery | 11,64 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 264 mg | +14 mg | 0,40 złexcluding delivery | 11,86 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 264 mg | +14 mg | 0,43 złexcluding delivery | 12,94 zł | 40,0 days | diwęglan sodu, sole potasowe kwasu ortofosforowego | Details → | |
| 1 tabs. | 792 mg | +542 mg | 0,53 złexcluding delivery | 15,98 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 375 mg | +125 mg | 0,59 złexcluding delivery | 17,79 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 0,60 złexcluding delivery | 17,98 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 0,60 złexcluding delivery | 17,98 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 0,82 złexcluding delivery | 24,52 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 0,83 złexcluding delivery | 24,86 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 0,83 złexcluding delivery | 24,94 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 0,85 złexcluding delivery | 25,62 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 264 mg | +14 mg | 0,91 złexcluding delivery | 27,18 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 0,91 złexcluding delivery | 27,34 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 1 tabs. | 264 mg | +14 mg | 0,91 złexcluding delivery | 27,34 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 0,95 złexcluding delivery | 28,56 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 1 tabs. | 268 mg | +18 mg | 0,95 złexcluding delivery | 28,64 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +250 mg | 0,97 złexcluding delivery | 29,06 zł | 15,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 0,99 złexcluding delivery | 29,84 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 2 tabs. | 400 mg | +150 mg | 1,00 złexcluding delivery | 29,97 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 290 mg | +40 mg | 1,00 złexcluding delivery | 29,98 zł | 18,0 days | sole mineralne | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 1,00 złexcluding delivery | 30,10 zł | 24,0 days | — | Details → | |
| 1 miarka | 350 mg | +100 mg | 1,03 złexcluding delivery | 30,87 zł | 45,0 days | cytrynian sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 1,03 złexcluding delivery | 30,92 zł | 20,0 days | tabletka musująca | Details → | |
| 1 tabs. | 250 mg | +0 mg | 1,07 złexcluding delivery | 32,00 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 250 mg | +0 mg | 1,07 złexcluding delivery | 32,00 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 1,08 złexcluding delivery | 32,50 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 260 mg | +10 mg | 1,11 złexcluding delivery | 33,20 zł | 24,0 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 1 tabs. | 260 mg | +10 mg | 1,12 złexcluding delivery | 33,74 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 miarka | 350 mg | +100 mg | 1,13 złexcluding delivery | 33,90 zł | 45,0 days | cytrynian sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 1 tabs. | 260 mg | +10 mg | 1,14 złexcluding delivery | 34,22 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 2 tabs. | 460 mg | +210 mg | 1,16 złexcluding delivery | 34,65 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 400 mg | +150 mg | 1,20 złexcluding delivery | 35,85 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 1,21 złexcluding delivery | 36,18 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 2 tabs. | 400 mg | +150 mg | 1,23 złexcluding delivery | 36,75 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +50 mg | 1,25 złexcluding delivery | 37,50 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 1 tabs. | 264 mg | +14 mg | 1,26 złexcluding delivery | 37,66 zł | 24,0 days | — | Details → | |
| 1 sachets | 340 mg | +90 mg | 1,28 złexcluding delivery | 38,37 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 264 mg | +14 mg | 1,29 złexcluding delivery | 38,62 zł | 24,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 266 mg | +16 mg | 1,31 złexcluding delivery | 39,38 zł | 20,0 days | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Details → | |
| 4 tabs. | 277 mg | +27 mg | 1,33 złexcluding delivery | 39,80 zł | 22,5 days | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Details → | |
| 2 tabs. | 400 mg | +150 mg | 1,33 złexcluding delivery | 39,99 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, chlorek potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 1 sachets | 276 mg | +26 mg | 1,37 złexcluding delivery | 40,95 zł | 12,0 days | cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 1 tabs. | 276 mg | +26 mg | 1,37 złexcluding delivery | 41,10 zł | 20,0 days | tabletka musująca | Details → | |
| 2 tabs. | 360 mg | +110 mg | 1,45 złexcluding delivery | 43,59 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 400 mg | +150 mg | 1,53 złexcluding delivery | 45,87 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Details → | |
| 2 miarki | 278 mg | +28 mg | 1,59 złexcluding delivery | 47,80 zł | 25,0 days | chlorek sodu, cytrynian potasu | Details → | |
| 2 tabs. | 460 mg | +210 mg | 1,69 złexcluding delivery | 50,82 zł | 12,0 days | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 2 tabs. | 400 mg | +150 mg | 1,69 złexcluding delivery | 50,82 zł | 12,0 days | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Details → | |
| 2 tabs. | 290 mg | +40 mg | 1,71 złexcluding delivery | 51,27 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 400 mg | +150 mg | 1,71 złexcluding delivery | 51,36 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 460 mg | +210 mg | 1,71 złexcluding delivery | 51,42 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 460 mg | +210 mg | 1,72 złexcluding delivery | 51,45 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 460 mg | +210 mg | 1,72 złexcluding delivery | 51,51 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 300 mg | +50 mg | 1,80 złexcluding delivery | 53,91 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 277 mg | +27 mg | 1,83 złexcluding delivery | 54,86 zł | 22,5 days | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 2 sachets | 406 mg | +156 mg | 1,98 złexcluding delivery | 59,40 zł | 5,0 days | chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 2 sachets | 406 mg | +156 mg | 1,98 złexcluding delivery | 59,40 zł | 5,0 days | chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 2 tabs. | 400 mg | +150 mg | 2,02 złexcluding delivery | 60,48 zł | 10,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 2,04 złexcluding delivery | 61,25 zł | 6,7 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 2,05 złexcluding delivery | 61,56 zł | 8,0 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Details → | |
| 2 sachets | 480 mg | +230 mg | 2,09 złexcluding delivery | 62,80 zł | 7,5 days | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Details → | |
| 2 miarki | 400 mg | +150 mg | 2,10 złexcluding delivery | 63,08 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Details → | |
| 2 tabs. | 310 mg | +60 mg | 2,18 złexcluding delivery | 65,52 zł | 12,0 days | węglany sodu, diwęglan potasu z glukozą | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 2,21 złexcluding delivery | 66,35 zł | 6,7 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 2,26 złexcluding delivery | 67,76 zł | 8,0 days | — | Details → | |
| 1 miarka | 350 mg | +100 mg | 2,29 złexcluding delivery | 68,62 zł | 22,0 days | — | Details → | |
| 1 sachets | 360 mg | +110 mg | 2,31 złexcluding delivery | 69,15 zł | 10,0 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 1 miarka | 350 mg | +100 mg | 2,32 złexcluding delivery | 69,66 zł | 22,0 days | — | Details → | |
| 1 miarka | 350 mg | +100 mg | 2,32 złexcluding delivery | 69,66 zł | 22,0 days | — | Details → | |
| 1 sachets | 330 mg | +80 mg | 2,32 złexcluding delivery | 69,66 zł | 15,0 days | cytrynian sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, chlorek po | Details → | |
| 1 miarka | 350 mg | +100 mg | 2,34 złexcluding delivery | 70,34 zł | 22,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 2,39 złexcluding delivery | 71,80 zł | 8,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 2,40 złexcluding delivery | 71,88 zł | 8,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 2,42 złexcluding delivery | 72,45 zł | 6,7 days | — | Details → | |
| 1 sachets | 340 mg | +90 mg | 2,42 złexcluding delivery | 72,65 zł | 7,0 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 1 miarka | 350 mg | +100 mg | 2,43 złexcluding delivery | 72,92 zł | 22,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 2,51 złexcluding delivery | 75,25 zł | 6,7 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, cytrynian magnezu, chlorek p | Details → | |
| 1 sachets | 340 mg | +90 mg | 2,52 złexcluding delivery | 75,50 zł | 20,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, cytrynian sodu, chlorek so | Details → | |
| 1 sachets | 340 mg | +90 mg | 2,81 złexcluding delivery | 84,36 zł | 10,0 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 3 miarki | 300 mg | +50 mg | 3,00 złexcluding delivery | 89,97 zł | 13,3 days | — | Details → | |
| 1 sachets | 280 mg | +30 mg | 3,04 złexcluding delivery | 91,08 zł | 10,0 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 3,13 złexcluding delivery | 93,75 zł | 6,7 days | — | Details → | |
| 4 tabs. | 266 mg | +16 mg | 3,25 złexcluding delivery | 97,50 zł | 5,0 days | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 3,28 złexcluding delivery | 98,35 zł | 6,7 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, sole magnezowe kwasu cytryno | Details → | |
| 2 tabs. | 382 mg | +132 mg | 4,51 złexcluding delivery | 135,36 zł | 5,0 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu | Details → | |
| 5 tabs. | 250 mg | +0 mg | 4,52 złexcluding delivery | 135,52 zł | 4,0 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, wodorowęglan potasu, wodor | Details → | |
| 4 tabs. | 312 mg | +62 mg | 4,94 złexcluding delivery | 148,12 zł | 4,5 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Details → | |
| 1 sachets | 345 mg | +95 mg | 5,00 złexcluding delivery | 149,97 zł | 14,0 days | cytryniany sodu, potasu i magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 4 tabs. | 312 mg | +62 mg | 5,31 złexcluding delivery | 159,18 zł | 5,0 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Details → | |
| 3 tabs. | 300 mg | +50 mg | 5,48 złexcluding delivery | 164,35 zł | 6,7 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 2 miarki | 392 mg | +142 mg | 6,67 złexcluding delivery | 199,98 zł | 16,5 days | cytrynian potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 2 sachets | 276 mg | +26 mg | 8,38 złexcluding delivery | 251,28 zł | 5,0 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 2 miarki | 400 mg | +150 mg | 9,93 złexcluding delivery | 297,80 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 2 sachets | 400 mg | +150 mg | 15,80 złexcluding delivery | 474,00 zł | 0,5 days | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 4 miarki | 269 mg | +19 mg | 17,11 złexcluding delivery | 513,28 zł | 7,5 days | chlorek i cytrynian potasu | Details → | |
| 1 250 ml | 250 mg | +0 mg | 17,50 złexcluding delivery | 525,00 zł | 0,2 days | — | Details → |
What to watch out for when comparing
- The mass of the sachet instead of the content of the individual electrolytes.
- A serving counted per litre of water when the package is described in sachets.
- The mass of sea salt or Himalayan salt given instead of the sodium content.
The terms that keep coming back on labels in this category are explained in the glossary: Magnesium, zinc, iron. You will find 10 terms there, each with a short note on what the value is and where it is easy to go wrong.