Dose cost calculator
Electrolytes
policzona na dzień.
Four ingredients at once, each in a different amount.
Which ingredient are you comparing?
Products in this category declare different ingredients. Pick the one you want to compare — the cost is calculated for it.
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
120 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Potas / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 tabs. | 2 160 mg | +160 mg | 0,99 złexcluding delivery | 29,80 zł | 15,0 days | cytrynian potasu | Details → | |
| 7 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 1,70 złexcluding delivery | 50,98 zł | 17,1 days | potas | Details → | |
| 14 tabs. | 2 016 mg | +16 mg | 2,50 złexcluding delivery | 74,95 zł | 6,4 days | sole mineralne | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 2,54 złexcluding delivery | 76,30 zł | 4,3 days | asparaginian magnezu i potasu | Details → | |
| 7 caps. | 2 331 mg | +331 mg | 2,85 złexcluding delivery | 85,64 zł | 8,6 days | potas z witaminą B6 | Details → | |
| 13 tabs. | 2 048 mg | +48 mg | 2,91 złexcluding delivery | 87,15 zł | 4,6 days | asparaginian potasu i magnezu | Details → | |
| 7 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 2,93 złexcluding delivery | 87,89 zł | 2,9 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 3,14 złexcluding delivery | 94,29 zł | 1,4 days | cytryniany, diwęglany i chlorek potasu | Details → | |
| 4 sachets | 2 092 mg | +92 mg | 3,96 złexcluding delivery | 118,80 zł | 2,5 days | chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 4 sachets | 2 092 mg | +92 mg | 3,96 złexcluding delivery | 118,80 zł | 2,5 days | chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 7 miarek | 2 100 mg | +100 mg | 3,98 złexcluding delivery | 119,50 zł | 7,1 days | chlorek sodu, cytrynian potasu | Details → | |
| 7 caps. | 2 100 mg | +100 mg | 3,99 złexcluding delivery | 119,60 zł | 8,6 days | cytrynian potasu | Details → | |
| 8 caps. | 2 098 mg | +98 mg | 4,12 złexcluding delivery | 123,70 zł | 6,3 days | chlorek potasu z cytrynianem magnezu | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 4,64 złexcluding delivery | 139,30 zł | 4,5 days | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Details → | |
| 8 caps. | 2 160 mg | +160 mg | 4,81 złexcluding delivery | 144,36 zł | 11,3 days | cytrynian potasu | Details → | |
| 8 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 4,90 złexcluding delivery | 147,00 zł | 2,5 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Details → | |
| 4 tabs. | 2 400 mg | +400 mg | 4,94 złexcluding delivery | 148,12 zł | 4,5 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Details → | |
| 8 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 5,13 złexcluding delivery | 153,90 zł | 3,0 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Details → | |
| 8 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 5,31 złexcluding delivery | 159,24 zł | 2,5 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 5,65 złexcluding delivery | 169,40 zł | 3,0 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 5,80 złexcluding delivery | 173,88 zł | 2,5 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 5,82 złexcluding delivery | 174,60 zł | 1,0 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 5,93 złexcluding delivery | 177,90 zł | 1,0 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 5,93 złexcluding delivery | 177,90 zł | 1,0 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 5,98 złexcluding delivery | 179,50 zł | 3,0 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 5,99 złexcluding delivery | 179,70 zł | 3,0 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 6,02 złexcluding delivery | 180,60 zł | 2,5 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, cytrynian magnezu, chlorek p | Details → | |
| 25 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 6,12 złexcluding delivery | 183,68 zł | 4,0 days | glukonian potasu | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 6,29 złexcluding delivery | 188,79 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 6,29 złexcluding delivery | 188,79 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Details → | |
| 40 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 6,40 złexcluding delivery | 192,01 zł | 4,5 days | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 6,47 złexcluding delivery | 194,10 zł | 2,0 days | diwęglan sodu, sole potasowe kwasu ortofosforowego | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 6,99 złexcluding delivery | 209,79 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 7 miarek | 2 100 mg | +100 mg | 7,36 złexcluding delivery | 220,78 zł | 4,3 days | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Details → | |
| 8 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 7,50 złexcluding delivery | 225,00 zł | 2,5 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 7,87 złexcluding delivery | 236,04 zł | 2,5 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, sole magnezowe kwasu cytryno | Details → | |
| 21 tabs. | 2 079 mg | +79 mg | 7,99 złexcluding delivery | 239,76 zł | 8,6 days | chlorek i jodek potasu | Details → | |
| 11 tabs. | 2 057 mg | +57 mg | 8,11 złexcluding delivery | 243,44 zł | 1,8 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 8,37 złexcluding delivery | 250,95 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 20 caps. | 2 000 mg | +0 mg | 8,48 złexcluding delivery | 254,28 zł | 9,0 days | cytrynian potasu | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 8,58 złexcluding delivery | 257,25 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 8,58 złexcluding delivery | 257,46 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 8,70 złexcluding delivery | 261,03 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 8,73 złexcluding delivery | 261,87 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 4 miarki | 2 400 mg | +400 mg | 8,87 złexcluding delivery | 265,96 zł | 7,5 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 4 miarki | 2 400 mg | +400 mg | 8,87 złexcluding delivery | 265,96 zł | 7,5 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 4 miarki | 2 400 mg | +400 mg | 8,87 złexcluding delivery | 265,96 zł | 7,5 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 8,97 złexcluding delivery | 269,01 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 9,03 złexcluding delivery | 270,90 zł | 1,7 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 9,33 złexcluding delivery | 279,93 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, chlorek potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 9,57 złexcluding delivery | 287,07 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 7 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 9,73 złexcluding delivery | 291,83 zł | 2,9 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Details → | |
| 10 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 9,85 złexcluding delivery | 295,35 zł | 2,0 days | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 9,96 złexcluding delivery | 298,80 zł | 1,7 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 10,00 złexcluding delivery | 299,88 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 10,17 złexcluding delivery | 305,13 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 10,44 złexcluding delivery | 313,32 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 10 sachets | 2 000 mg | +0 mg | 10,47 złexcluding delivery | 314,00 zł | 1,5 days | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Details → | |
| 5 sachets | 2 000 mg | +0 mg | 10,58 złexcluding delivery | 317,35 zł | 2,8 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, sole magnezowe kwasu cytry | Details → | |
| 5 sachets | 2 000 mg | +0 mg | 10,58 złexcluding delivery | 317,35 zł | 2,8 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, sole magnezowe kwasu cytry | Details → | |
| 5 sachets | 2 000 mg | +0 mg | 10,69 złexcluding delivery | 320,65 zł | 2,8 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, sole magnezowe kwasu cytry | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 10,78 złexcluding delivery | 323,46 zł | 1,7 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 10,82 złexcluding delivery | 324,66 zł | 1,4 days | tabletka musująca | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 11,20 złexcluding delivery | 336,00 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 11,20 złexcluding delivery | 336,00 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 16 miarek | 2 080 mg | +80 mg | 11,32 złexcluding delivery | 339,57 zł | 2,8 days | cytrynian sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 11,38 złexcluding delivery | 341,25 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 7 miarek | 2 100 mg | +100 mg | 11,44 złexcluding delivery | 343,10 zł | 3,1 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 11,55 złexcluding delivery | 346,50 zł | 1,0 days | — | Details → | |
| 7 miarek | 2 100 mg | +100 mg | 11,61 złexcluding delivery | 348,30 zł | 3,1 days | — | Details → | |
| 7 miarek | 2 100 mg | +100 mg | 11,61 złexcluding delivery | 348,30 zł | 3,1 days | — | Details → | |
| 7 miarek | 2 100 mg | +100 mg | 11,72 złexcluding delivery | 351,70 zł | 3,1 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 11,81 złexcluding delivery | 354,27 zł | 1,4 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 11,98 złexcluding delivery | 359,31 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 7 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 12,05 złexcluding delivery | 361,57 zł | 2,9 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 7 miarek | 2 100 mg | +100 mg | 12,15 złexcluding delivery | 364,60 zł | 3,1 days | — | Details → | |
| 16 miarek | 2 080 mg | +80 mg | 12,43 złexcluding delivery | 372,90 zł | 2,8 days | cytrynian sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 12,66 złexcluding delivery | 379,89 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 13,13 złexcluding delivery | 393,75 zł | 1,4 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 16 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 13,55 złexcluding delivery | 406,56 zł | 1,3 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, wodorowęglan potasu, wodor | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 13,56 złexcluding delivery | 406,84 zł | 1,1 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 13,59 złexcluding delivery | 407,70 zł | 1,0 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 13,67 złexcluding delivery | 410,10 zł | 1,0 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 14,12 złexcluding delivery | 423,50 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 14,12 złexcluding delivery | 423,50 zł | 1,2 days | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Details → | |
| 4 miarki | 2 400 mg | +400 mg | 14,24 złexcluding delivery | 427,08 zł | 7,5 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 14,27 złexcluding delivery | 428,00 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 14,28 złexcluding delivery | 428,50 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 14,29 złexcluding delivery | 428,75 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 14,31 złexcluding delivery | 429,25 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 14,39 złexcluding delivery | 431,55 zł | 1,4 days | tabletka musująca | Details → | |
| 21 caps. | 2 079 mg | +79 mg | 14,54 złexcluding delivery | 436,17 zł | 4,8 days | glukonian potasu | Details → | |
| 13 sachets | 2 041 mg | +41 mg | 15,02 złexcluding delivery | 450,45 zł | 0,9 days | cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 15,29 złexcluding delivery | 458,70 zł | 1,0 days | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 15,69 złexcluding delivery | 470,75 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 16,09 złexcluding delivery | 482,75 zł | 1,2 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 16,25 złexcluding delivery | 487,50 zł | 1,0 days | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Details → | |
| 7 sachets | 2 100 mg | +100 mg | 16,25 złexcluding delivery | 487,62 zł | 2,1 days | cytrynian sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, chlorek po | Details → | |
| 13 sachets | 2 080 mg | +80 mg | 16,63 złexcluding delivery | 498,81 zł | 0,8 days | — | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 17,09 złexcluding delivery | 512,70 zł | 1,0 days | — | Details → | |
| 24 miarki | 2 057 mg | +57 mg | 17,99 złexcluding delivery | 539,82 zł | 1,7 days | — | Details → | |
| 4 miarki | 2 000 mg | +0 mg | 19,85 złexcluding delivery | 595,60 zł | 7,5 days | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 6 miarek | 2 130 mg | +130 mg | 20,00 złexcluding delivery | 599,94 zł | 5,5 days | cytrynian potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 20 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 20,16 złexcluding delivery | 604,80 zł | 1,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 6 sachets | 2 187 mg | +187 mg | 21,66 złexcluding delivery | 649,87 zł | 2,3 days | cytryniany sodu, potasu i magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 25 tabs. | 2 000 mg | +0 mg | 23,30 złexcluding delivery | 698,88 zł | 1,0 days | węglany sodu, diwęglan potasu z glukozą | Details → | |
| 1 667 ml | 2 000 mg | +0,4 mg | 23,45 złexcluding delivery | 703,50 zł | 0,1 days | — | Details → | |
| 4 miarki | 2 004 mg | +3,6 mg | 25,10 złexcluding delivery | 752,94 zł | 5,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 4 miarki | 2 004 mg | +3,6 mg | 25,10 złexcluding delivery | 752,94 zł | 5,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 4 miarki | 2 004 mg | +3,6 mg | 25,10 złexcluding delivery | 752,94 zł | 5,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 4 miarki | 2 004 mg | +3,6 mg | 25,10 złexcluding delivery | 752,94 zł | 5,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 13 sachets | 2 080 mg | +80 mg | 25,17 złexcluding delivery | 755,00 zł | 1,5 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, cytrynian sodu, chlorek so | Details → | |
| 13 sachets | 2 054 mg | +54 mg | 27,12 złexcluding delivery | 813,68 zł | 0,5 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 13 sachets | 2 080 mg | +80 mg | 29,97 złexcluding delivery | 898,95 zł | 0,8 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 14 tabs. | 2 100 mg | +100 mg | 31,58 złexcluding delivery | 947,52 zł | 0,7 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu | Details → | |
| 4 sachets | 2 000 mg | +0 mg | 31,60 złexcluding delivery | 948,00 zł | 0,3 days | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 13 sachets | 2 080 mg | +80 mg | 36,56 złexcluding delivery | 1 096,68 zł | 0,8 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 13 sachets | 2 080 mg | +80 mg | 39,47 złexcluding delivery | 1 184,04 zł | 0,8 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 14 miarek | 2 100 mg | +100 mg | 59,88 złexcluding delivery | 1 796,48 zł | 2,1 days | chlorek i cytrynian potasu | Details → | |
| 26 sachets | 2 041 mg | +41 mg | 108,89 złexcluding delivery | 3 266,64 zł | 0,4 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → |
What to watch out for when comparing
- The mass of the sachet instead of the content of the individual electrolytes.
- A serving counted per litre of water when the package is described in sachets.
- The mass of sea salt or Himalayan salt given instead of the sodium content.
The terms that keep coming back on labels in this category are explained in the glossary: Magnesium, zinc, iron. You will find 10 terms there, each with a short note on what the value is and where it is easy to go wrong.