Dose cost calculator
Electrolytes
policzona na dzień.
Four ingredients at once, each in a different amount.
Which ingredient are you comparing?
Products in this category declare different ingredients. Pick the one you want to compare — the cost is calculated for it.
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
84 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Wapń / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tabs. | 300 mg | +100 mg | 0,42 złexcluding delivery | 12,56 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +100 mg | 0,43 złexcluding delivery | 12,84 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +100 mg | 0,43 złexcluding delivery | 12,84 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +100 mg | 0,43 złexcluding delivery | 12,90 zł | 20,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +100 mg | 0,44 złexcluding delivery | 13,08 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +100 mg | 0,45 złexcluding delivery | 13,60 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 200 mg | +0 mg | 0,50 złexcluding delivery | 14,99 zł | 45,0 days | sole mineralne | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +300 mg | 0,60 złexcluding delivery | 17,98 zł | 20,0 days | tabletka musująca | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +100 mg | 0,61 złexcluding delivery | 18,24 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 600 mg | +400 mg | 0,63 złexcluding delivery | 18,89 zł | 30,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +100 mg | 0,69 złexcluding delivery | 20,62 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +300 mg | 0,80 złexcluding delivery | 23,91 zł | 30,0 days | węglan wapnia, cholekalcyferol | Details → | |
| 1 caps. | 375 mg | +175 mg | 0,88 złexcluding delivery | 26,32 zł | 90,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 216 mg | +16 mg | 0,90 złexcluding delivery | 26,91 zł | 50,0 days | dolomit | Details → | |
| 1 tabs. | 320 mg | +120 mg | 0,90 złexcluding delivery | 27,00 zł | 24,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 240 mg | +40 mg | 0,90 złexcluding delivery | 27,14 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 375 mg | +175 mg | 0,91 złexcluding delivery | 27,26 zł | 90,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +100 mg | 0,91 złexcluding delivery | 27,43 zł | 60,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 625 mg | +425 mg | 0,94 złexcluding delivery | 28,25 zł | 60,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 320 mg | +120 mg | 0,97 złexcluding delivery | 29,02 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +300 mg | 0,97 złexcluding delivery | 29,15 zł | 100,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 2 tabs. | 360 mg | +160 mg | 0,98 złexcluding delivery | 29,25 zł | 6,0 days | — | Details → | |
| 1 sachets | 200 mg | +0 mg | 1,05 złexcluding delivery | 31,40 zł | 15,0 days | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Details → | |
| 1 caps. | 280 mg | +80 mg | 1,06 złexcluding delivery | 31,65 zł | 30,0 days | diglicynian wapnia | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +100 mg | 1,14 złexcluding delivery | 34,31 zł | 60,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 400 mg | +200 mg | 1,18 złexcluding delivery | 35,50 zł | 60,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +300 mg | 1,19 złexcluding delivery | 35,69 zł | 60,0 days | węglan wapnia i chelat aminokwasowy | Details → | |
| 1 tabs. | 200 mg | +0 mg | 1,20 złexcluding delivery | 35,94 zł | 24,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 600 mg | +400 mg | 1,26 złexcluding delivery | 37,90 zł | 60,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +300 mg | 1,29 złexcluding delivery | 38,68 zł | 60,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 2 tabs. | 354 mg | +154 mg | 1,30 złexcluding delivery | 39,00 zł | 7,0 days | mleczan wapnia | Details → | |
| 4 tabs. | 247 mg | +47 mg | 1,33 złexcluding delivery | 39,80 zł | 22,5 days | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +300 mg | 1,33 złexcluding delivery | 39,87 zł | 60,0 days | — | Details → | |
| 1 caps. | 400 mg | +200 mg | 1,43 złexcluding delivery | 42,90 zł | 100,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 1 caps. | 400 mg | +200 mg | 1,50 złexcluding delivery | 44,90 zł | 100,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 2 tabs. | 200 mg | +0 mg | 1,54 złexcluding delivery | 46,17 zł | 12,0 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +300 mg | 1,55 złexcluding delivery | 46,35 zł | 60,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 300 mg | +100 mg | 1,63 złexcluding delivery | 48,75 zł | 10,0 days | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Details → | |
| 2 tabs. | 200 mg | +0 mg | 1,69 złexcluding delivery | 50,82 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 200 mg | +0 mg | 1,80 złexcluding delivery | 53,85 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 200 mg | +0 mg | 1,80 złexcluding delivery | 53,91 zł | 12,0 days | — | Details → | |
| 7 tabs. | 216 mg | +16 mg | 1,83 złexcluding delivery | 54,86 zł | 25,7 days | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 1 caps. | 400 mg | +200 mg | 1,83 złexcluding delivery | 54,95 zł | 90,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 1 tabs. | 500 mg | +300 mg | 1,95 złexcluding delivery | 58,39 zł | 120,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 240 mg | +40 mg | 2,04 złexcluding delivery | 61,25 zł | 6,7 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Details → | |
| 1 tabs. | 400 mg | +200 mg | 2,09 złexcluding delivery | 62,80 zł | 30,0 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 2,10 złexcluding delivery | 63,08 zł | 15,0 days | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Details → | |
| 1 caps. | 250 mg | +50 mg | 2,19 złexcluding delivery | 65,55 zł | 60,0 days | węglan wapnia | Details → | |
| 1 miarka | 440 mg | +240 mg | 2,22 złexcluding delivery | 66,49 zł | 30,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 1 miarka | 440 mg | +240 mg | 2,22 złexcluding delivery | 66,49 zł | 30,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 1 miarka | 440 mg | +240 mg | 2,22 złexcluding delivery | 66,49 zł | 30,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 3 tabs. | 200 mg | +0 mg | 2,26 złexcluding delivery | 67,76 zł | 8,0 days | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Details → | |
| 3 tabs. | 200 mg | +0 mg | 2,28 złexcluding delivery | 68,48 zł | 8,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 315 mg | +115 mg | 2,33 złexcluding delivery | 69,95 zł | 250,0 days | cytrynian wapnia | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 2,39 złexcluding delivery | 71,70 zł | 5,0 days | — | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 2,49 złexcluding delivery | 74,58 zł | 5,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 2,51 złexcluding delivery | 75,25 zł | 6,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 200 mg | +0 mg | 2,55 złexcluding delivery | 76,45 zł | 6,7 days | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Details → | |
| 2 tabs. | 264 mg | +64 mg | 2,65 złexcluding delivery | 79,59 zł | 10,0 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 2,77 złexcluding delivery | 83,00 zł | 6,0 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 2 tabs. | 240 mg | +40 mg | 2,82 złexcluding delivery | 84,64 zł | 9,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 2,82 złexcluding delivery | 84,70 zł | 6,0 days | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 2,86 złexcluding delivery | 85,70 zł | 6,0 days | — | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 2,86 złexcluding delivery | 85,75 zł | 6,0 days | — | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 2,86 złexcluding delivery | 85,85 zł | 6,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 200 mg | +0 mg | 3,29 złexcluding delivery | 98,61 zł | 10,0 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 3,42 złexcluding delivery | 102,66 zł | 5,0 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 3,43 złexcluding delivery | 102,93 zł | 11,0 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 3,48 złexcluding delivery | 104,49 zł | 11,0 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 3,48 złexcluding delivery | 104,49 zł | 11,0 days | — | Details → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 3,52 złexcluding delivery | 105,51 zł | 11,0 days | — | Details → | |
| 1 miarka | 440 mg | +240 mg | 3,56 złexcluding delivery | 106,77 zł | 30,0 days | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 3,62 złexcluding delivery | 108,54 zł | 5,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 3,65 złexcluding delivery | 109,38 zł | 11,0 days | — | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 3,75 złexcluding delivery | 112,50 zł | 5,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 3,87 złexcluding delivery | 116,24 zł | 3,8 days | — | Details → | |
| 4 tabs. | 200 mg | +0 mg | 3,94 złexcluding delivery | 118,14 zł | 5,0 days | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Details → | |
| 4 tabs. | 240 mg | +40 mg | 4,11 złexcluding delivery | 123,30 zł | 5,0 days | tabletka musująca | Details → | |
| 8 miarek | 200 mg | +0 mg | 6,00 złexcluding delivery | 179,94 zł | 5,0 days | — | Details → | |
| 1 miarka | 504 mg | +304 mg | 8,37 złexcluding delivery | 250,98 zł | 20,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 1 miarka | 504 mg | +304 mg | 8,37 złexcluding delivery | 250,98 zł | 20,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 1 miarka | 504 mg | +304 mg | 8,37 złexcluding delivery | 250,98 zł | 20,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 1 miarka | 504 mg | +304 mg | 8,37 złexcluding delivery | 250,98 zł | 20,0 days | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Details → | |
| 2 miarki | 250 mg | +50 mg | 8,55 złexcluding delivery | 256,64 zł | 15,0 days | chlorek i cytrynian potasu | Details → |
What to watch out for when comparing
- The mass of the sachet instead of the content of the individual electrolytes.
- A serving counted per litre of water when the package is described in sachets.
- The mass of sea salt or Himalayan salt given instead of the sodium content.
The terms that keep coming back on labels in this category are explained in the glossary: Magnesium, zinc, iron. You will find 10 terms there, each with a short note on what the value is and where it is easy to go wrong.