Dose cost calculator
Electrolytes
policzona na dzień.
Four ingredients at once, each in a different amount.
Which ingredient are you comparing?
Products in this category declare different ingredients. Pick the one you want to compare — the cost is calculated for it.
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
97 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Sód / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 tabs. | 1 584 mg | +84 mg | 0,80 złexcluding delivery | 23,97 zł | 10,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 1,20 złexcluding delivery | 35,92 zł | 4,0 days | cytryniany, diwęglany i chlorek potasu | Details → | |
| 6 tabs. | 1 584 mg | +84 mg | 1,75 złexcluding delivery | 52,38 zł | 3,3 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 584 mg | +84 mg | 1,78 złexcluding delivery | 53,37 zł | 3,3 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 584 mg | +84 mg | 2,16 złexcluding delivery | 64,70 zł | 6,7 days | diwęglan sodu, sole potasowe kwasu ortofosforowego | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 2,40 złexcluding delivery | 71,92 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 2,40 złexcluding delivery | 71,92 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Details → | |
| 9 tabs. | 1 686 mg | +186 mg | 2,77 złexcluding delivery | 83,02 zł | 2,2 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 2,91 złexcluding delivery | 87,18 zł | 5,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 3,27 złexcluding delivery | 98,08 zł | 4,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 3,31 złexcluding delivery | 99,44 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 3,33 złexcluding delivery | 99,76 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 3,42 złexcluding delivery | 102,48 zł | 4,0 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 3,51 złexcluding delivery | 105,35 zł | 4,8 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 3,65 złexcluding delivery | 109,36 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 3,81 złexcluding delivery | 114,24 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 3,98 złexcluding delivery | 119,36 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Details → | |
| 8 tabs. | 1 600 mg | +100 mg | 4,00 złexcluding delivery | 119,88 zł | 2,5 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 584 mg | +84 mg | 4,08 złexcluding delivery | 122,31 zł | 3,3 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 584 mg | +84 mg | 4,10 złexcluding delivery | 123,03 zł | 3,3 days | — | Details → | |
| 5 miarek | 1 750 mg | +250 mg | 4,12 złexcluding delivery | 123,48 zł | 9,0 days | cytrynian sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 4,12 złexcluding delivery | 123,68 zł | 4,0 days | tabletka musująca | Details → | |
| 7 tabs. | 1 610 mg | +110 mg | 4,24 złexcluding delivery | 127,05 zł | 2,9 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 608 mg | +108 mg | 4,30 złexcluding delivery | 128,88 zł | 3,3 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 4,33 złexcluding delivery | 130,00 zł | 4,0 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 560 mg | +60 mg | 4,43 złexcluding delivery | 132,80 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 26 tabs. | 1 508 mg | +8 mg | 4,50 złexcluding delivery | 134,91 zł | 3,5 days | sole mineralne | Details → | |
| 5 miarek | 1 750 mg | +250 mg | 4,52 złexcluding delivery | 135,60 zł | 9,0 days | cytrynian sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 8 tabs. | 1 600 mg | +100 mg | 4,78 złexcluding delivery | 143,40 zł | 2,5 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 4,80 złexcluding delivery | 144,00 zł | 3,3 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 4,80 złexcluding delivery | 144,00 zł | 3,3 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 4,82 złexcluding delivery | 144,72 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 8 tabs. | 1 600 mg | +100 mg | 4,90 złexcluding delivery | 147,00 zł | 2,5 days | — | Details → | |
| 5 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 5,00 złexcluding delivery | 150,00 zł | 4,0 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 6 tabs. | 1 584 mg | +84 mg | 5,02 złexcluding delivery | 150,64 zł | 4,0 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 560 mg | +60 mg | 5,06 złexcluding delivery | 151,83 zł | 3,3 days | — | Details → | |
| 7 tabs. | 1 610 mg | +110 mg | 5,08 złexcluding delivery | 152,46 zł | 3,4 days | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Details → | |
| 6 tabs. | 1 560 mg | +60 mg | 5,13 złexcluding delivery | 153,99 zł | 3,3 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Details → | |
| 7 tabs. | 1 610 mg | +110 mg | 5,14 złexcluding delivery | 154,26 zł | 3,4 days | — | Details → | |
| 7 tabs. | 1 610 mg | +110 mg | 5,15 złexcluding delivery | 154,35 zł | 3,4 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 584 mg | +84 mg | 5,15 złexcluding delivery | 154,48 zł | 4,0 days | — | Details → | |
| 7 tabs. | 1 610 mg | +110 mg | 5,15 złexcluding delivery | 154,53 zł | 3,4 days | — | Details → | |
| 22 tabs. | 1 525 mg | +25 mg | 5,31 złexcluding delivery | 159,20 zł | 4,1 days | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Details → | |
| 8 tabs. | 1 600 mg | +100 mg | 5,33 złexcluding delivery | 159,96 zł | 2,5 days | diwęglan sodu, chlorek potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 11 miarek | 1 529 mg | +29 mg | 5,58 złexcluding delivery | 167,30 zł | 4,5 days | chlorek sodu, cytrynian potasu | Details → | |
| 8 tabs. | 1 600 mg | +100 mg | 5,65 złexcluding delivery | 169,40 zł | 3,0 days | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Details → | |
| 8 tabs. | 1 600 mg | +100 mg | 5,71 złexcluding delivery | 171,20 zł | 3,0 days | — | Details → | |
| 6 tabs. | 1 596 mg | +96 mg | 5,91 złexcluding delivery | 177,21 zł | 3,3 days | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Details → | |
| 8 tabs. | 1 600 mg | +100 mg | 6,12 złexcluding delivery | 183,48 zł | 2,5 days | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Details → | |
| 6 tabs. | 1 656 mg | +156 mg | 6,17 złexcluding delivery | 184,95 zł | 3,3 days | tabletka musująca | Details → | |
| 5 sachets | 1 700 mg | +200 mg | 6,40 złexcluding delivery | 191,85 zł | 2,0 days | — | Details → | |
| 9 tabs. | 1 620 mg | +120 mg | 6,78 złexcluding delivery | 203,42 zł | 2,2 days | — | Details → | |
| 6 sachets | 1 656 mg | +156 mg | 6,83 złexcluding delivery | 204,75 zł | 2,0 days | cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 44 tabs. | 1 525 mg | +25 mg | 7,31 złexcluding delivery | 219,44 zł | 4,1 days | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 7 sachets | 1 680 mg | +180 mg | 7,33 złexcluding delivery | 219,80 zł | 2,1 days | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Details → | |
| 10 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 7,79 złexcluding delivery | 233,61 zł | 2,4 days | — | Details → | |
| 8 sachets | 1 622 mg | +122 mg | 7,92 złexcluding delivery | 237,60 zł | 1,3 days | chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 8 sachets | 1 622 mg | +122 mg | 7,92 złexcluding delivery | 237,60 zł | 1,3 days | chlorek potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 5 miarek | 1 750 mg | +250 mg | 8,01 złexcluding delivery | 240,17 zł | 4,4 days | — | Details → | |
| 8 tabs. | 1 600 mg | +100 mg | 8,06 złexcluding delivery | 241,92 zł | 2,5 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Details → | |
| 5 miarek | 1 750 mg | +250 mg | 8,13 złexcluding delivery | 243,81 zł | 4,4 days | — | Details → | |
| 5 miarek | 1 750 mg | +250 mg | 8,13 złexcluding delivery | 243,81 zł | 4,4 days | — | Details → | |
| 5 miarek | 1 750 mg | +250 mg | 8,21 złexcluding delivery | 246,19 zł | 4,4 days | — | Details → | |
| 8 miarek | 1 600 mg | +100 mg | 8,41 złexcluding delivery | 252,32 zł | 3,8 days | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Details → | |
| 5 miarek | 1 750 mg | +250 mg | 8,51 złexcluding delivery | 255,22 zł | 4,4 days | — | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 9,39 złexcluding delivery | 281,75 zł | 1,3 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Details → | |
| 10 tabs. | 1 550 mg | +50 mg | 9,46 złexcluding delivery | 283,92 zł | 2,4 days | węglany sodu, diwęglan potasu z glukozą | Details → | |
| 11 tabs. | 1 595 mg | +95 mg | 9,68 złexcluding delivery | 290,53 zł | 1,8 days | — | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 9,75 złexcluding delivery | 292,41 zł | 1,6 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Details → | |
| 5 sachets | 1 700 mg | +200 mg | 10,07 złexcluding delivery | 302,00 zł | 4,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, cytrynian sodu, chlorek so | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 10,17 złexcluding delivery | 305,21 zł | 1,3 days | — | Details → | |
| 5 sachets | 1 700 mg | +200 mg | 10,66 złexcluding delivery | 319,66 zł | 1,4 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 10,73 złexcluding delivery | 321,86 zł | 1,6 days | — | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 11,11 złexcluding delivery | 333,27 zł | 1,3 days | — | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 11,37 złexcluding delivery | 341,05 zł | 1,6 days | — | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 11,38 złexcluding delivery | 341,43 zł | 1,6 days | — | Details → | |
| 5 sachets | 1 800 mg | +300 mg | 11,53 złexcluding delivery | 345,75 zł | 2,0 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 11,54 złexcluding delivery | 346,15 zł | 1,3 days | diwęglan sodu, diwęglan potasu, cytrynian magnezu, chlorek p | Details → | |
| 5 sachets | 1 650 mg | +150 mg | 11,61 złexcluding delivery | 348,30 zł | 3,0 days | cytrynian sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, chlorek po | Details → | |
| 15 miarek | 1 500 mg | +0 mg | 12,00 złexcluding delivery | 359,88 zł | 2,7 days | — | Details → | |
| 5 sachets | 1 700 mg | +200 mg | 14,06 złexcluding delivery | 421,80 zł | 2,0 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 14,38 złexcluding delivery | 431,25 zł | 1,3 days | — | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 15,08 złexcluding delivery | 452,41 zł | 1,3 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, sole magnezowe kwasu cytryno | Details → | |
| 8 tabs. | 1 528 mg | +28 mg | 18,05 złexcluding delivery | 541,44 zł | 1,3 days | diwęglan sodu, cytrynian potasu | Details → | |
| 6 sachets | 1 680 mg | +180 mg | 18,22 złexcluding delivery | 546,48 zł | 1,7 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 5 sachets | 1 725 mg | +225 mg | 18,33 złexcluding delivery | 549,89 zł | 2,8 days | cytryniany sodu, potasu i magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 23 tabs. | 1 530 mg | +30 mg | 18,96 złexcluding delivery | 568,75 zł | 0,9 days | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Details → | |
| 20 tabs. | 1 560 mg | +60 mg | 23,98 złexcluding delivery | 719,44 zł | 0,9 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Details → | |
| 15 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 25,20 złexcluding delivery | 756,01 zł | 1,3 days | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Details → | |
| 30 tabs. | 1 500 mg | +0 mg | 25,41 złexcluding delivery | 762,30 zł | 0,7 days | cytrynian potasu, chlorek potasu, wodorowęglan potasu, wodor | Details → | |
| 20 tabs. | 1 560 mg | +60 mg | 26,53 złexcluding delivery | 795,90 zł | 1,0 days | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Details → | |
| 8 miarek | 1 568 mg | +68 mg | 26,66 złexcluding delivery | 799,92 zł | 4,1 days | cytrynian potasu, chlorek sodu | Details → | |
| 8 miarek | 1 600 mg | +100 mg | 39,71 złexcluding delivery | 1 191,20 zł | 3,8 days | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 11 sachets | 1 518 mg | +18 mg | 46,07 złexcluding delivery | 1 382,04 zł | 0,9 days | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Details → | |
| 8 sachets | 1 600 mg | +100 mg | 63,20 złexcluding delivery | 1 896,00 zł | 0,1 days | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Details → | |
| 23 miarki | 1 548 mg | +48 mg | 98,38 złexcluding delivery | 2 951,36 zł | 1,3 days | chlorek i cytrynian potasu | Details → | |
| 7 500 ml | 1 500 mg | +0 mg | 105,00 złexcluding delivery | 3 150,00 zł | 0,0 days | — | Details → |
What to watch out for when comparing
- The mass of the sachet instead of the content of the individual electrolytes.
- A serving counted per litre of water when the package is described in sachets.
- The mass of sea salt or Himalayan salt given instead of the sodium content.
The terms that keep coming back on labels in this category are explained in the glossary: Magnesium, zinc, iron. You will find 10 terms there, each with a short note on what the value is and where it is easy to go wrong.