Kalkulator kosztu dawki
Probiotyki
policzona na dzień.
Najważniejsza liczba dotyczy tego, co zostanie w kapsułce na koniec terminu przydatności.
✓ Bez ocen sponsorowanych✓ Czyste obliczenia
Nie wiesz, od czego zacząć?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Wyniki
173 produkty spełniają kryteria
Koszt nie zawiera dostawy. Zaznacz „Uwzględnij dostawę”, aby porównać wyłącznie oferty ze znanym kosztem wysyłki.
Kolejność wynika wyłącznie z obliczenia — nie sprzedajemy pozycji w rankingu. Zobacz, jak liczymy.
| Produkt | Ile dziennie | Bakterie / dzień | Nadmiar | Koszt/dzień ↑ | Koszt/30 dni | Starcza na | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kaps. | 30 mld | +0 mln | 1,83 złbez dostawy | 55,00 zł | 60,0 dni | 10 szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 30 mld | +0 mln | 1,90 złbez dostawy | 56,97 zł | 10,0 dni | Lactobacillus plantarum | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 1,99 złbez dostawy | 59,75 zł | 6,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 8 kaps. | 32 mld | +2 mld | 2,37 złbez dostawy | 71,16 zł | 2,5 dni | 4 szczepy: B. bifidum, L. casei, L. rhamnosus GG, S. thermop | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 30 mld | +0 mln | 2,50 złbez dostawy | 75,00 zł | 10,0 dni | Lactobacillus acidophilus La-14 z FOS | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 30 mld | +0 mln | 2,65 złbez dostawy | 79,50 zł | 6,7 dni | HOWARU Restore II: L. acidophilus NCFM, L. paracasei Lpc-37, | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 90 mld | +60 mld | 2,95 złbez dostawy | 88,60 zł | 30,0 dni | mieszanina 8 szczepów bakterii | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 30 mld | +0 mln | 3,05 złbez dostawy | 91,40 zł | 20,0 dni | Lacticaseibacillus casei LC89, Bifidobacterium breve BBr60, | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 30 mld | +0 mln | 3,67 złbez dostawy | 110,04 zł | 10,0 dni | trzy szczepy | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 40 mld | +10 mld | 3,93 złbez dostawy | 118,00 zł | 15,0 dni | 4 szczepy (L. casei, L. rhamnosus, B. breve, L. acidophilus) | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 39,2 mld | +9,2 mld | 3,95 złbez dostawy | 118,62 zł | 15,0 dni | 7 szczepów Lactobacillus i Lactococcus lactis | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 36 mld | +6 mld | 4,07 złbez dostawy | 121,98 zł | 15,0 dni | mieszanka 15 szczepow (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Szczegóły → | |
| 8 kaps. | 32 mld | +2 mld | 4,07 złbez dostawy | 122,16 zł | 7,5 dni | kompleks 10 szczepów bakterii | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 4,10 złbez dostawy | 123,00 zł | 2,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 34 mld | +4 mld | 4,13 złbez dostawy | 123,90 zł | 10,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 7 kaps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 4,23 złbez dostawy | 127,04 zł | 8,6 dni | mieszanka 9 szczepow (L. acidophilus LA02, L. paracasei LPC0 | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 4,33 złbez dostawy | 130,00 zł | 4,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 30 mld | +0 mln | 4,54 złbez dostawy | 136,26 zł | 3,3 dni | L. acidophilus HA-122, L. casei HA-108, B. bifidum HA-132 | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 30 mld | +0 mln | 4,57 złbez dostawy | 137,15 zł | 6,7 dni | Lactobacillus plantarum | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 34 mld | +4 mld | 4,60 złbez dostawy | 138,00 zł | 5,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 40 mld | +10 mld | 4,60 złbez dostawy | 138,00 zł | 15,0 dni | 4 szczepy (L. crispatus, L. gasseri, L. reuteri, L. rhamnosu | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 35 mld | +5 mld | 4,75 złbez dostawy | 142,45 zł | 6,0 dni | L. reuteri, L. rhamnosus, L. acidophilus + FOS | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 4,88 złbez dostawy | 146,25 zł | 3,3 dni | dziesięć szczepów | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 34 mld | +4 mld | 4,90 złbez dostawy | 146,85 zł | 10,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Szczegóły → | |
| 7 kaps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 4,90 złbez dostawy | 147,07 zł | 2,9 dni | 9 szczepów bakterii probiotycznych | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 50 mld | +20 mld | 4,99 złbez dostawy | 149,70 zł | 10,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 5,00 złbez dostawy | 149,95 zł | 6,0 dni | Lactobacillus gasseri | Szczegóły → | |
| 8 kaps. | 32 mld | +2 mld | 5,06 złbez dostawy | 151,68 zł | 2,5 dni | L. acidophilus LA-5, B. animalis lactis BB-12, S. thermophil | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 50 mld | +20 mld | 5,14 złbez dostawy | 154,14 zł | 15,0 dni | mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 34 mld | +4 mld | 5,32 złbez dostawy | 159,66 zł | 10,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 5,34 złbez dostawy | 160,32 zł | 4,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 32 mld | +2 mld | 5,43 złbez dostawy | 163,00 zł | 7,5 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 35,1 mld | +5,1 mld | 5,45 złbez dostawy | 163,45 zł | 30,0 dni | 15 szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z żurawiną i FO | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 50 mld | +20 mld | 5,55 złbez dostawy | 166,50 zł | 5,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 5,58 złbez dostawy | 167,40 zł | 5,0 dni | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 5,73 złbez dostawy | 171,85 zł | 6,0 dni | B. lactis, L. casei, L. acidophilus, B. bifidum z FOS | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 5,73 złbez dostawy | 171,95 zł | 6,0 dni | L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. reuteri LRE02, B. bre | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 30 mld | +0 mln | 6,00 złbez dostawy | 179,95 zł | 6,7 dni | Lactobacillus plantarum 299v | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 6,01 złbez dostawy | 180,33 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 6,02 złbez dostawy | 180,72 zł | 4,0 dni | 6 szczepów (B. infantis, B. longum, L. acidophilus, L. helve | Szczegóły → | |
| 8 kaps. | 32 mld | +2 mld | 6,12 złbez dostawy | 183,60 zł | 1,3 dni | 4 szczepy: L. casei, B. bifidum, L. rhamnosus, S. thermophil | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 6,22 złbez dostawy | 186,50 zł | 6,7 dni | kompleks 10 szczepów bakterii z fruktooligosacharydami | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 6,26 złbez dostawy | 187,84 zł | 4,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 36 mld | +6 mld | 6,42 złbez dostawy | 192,50 zł | 6,7 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 30 mld | +0 mln | 6,48 złbez dostawy | 194,30 zł | 30,0 dni | Lactobacillus plantarum PS128 | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 6,58 złbez dostawy | 197,37 zł | 3,3 dni | L. rhamnosus GG (ATCC 53103) i L. reuteri PBS 072, z laktofe | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 6,65 złbez dostawy | 199,62 zł | 1,7 dni | 10 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i St | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 6,67 złbez dostawy | 200,16 zł | 12,0 dni | Lactobacillus gasseri LGS06 | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 32,4 mld | +2,4 mld | 6,86 złbez dostawy | 205,86 zł | 5,0 dni | 8 szczepów (B. coagulans, B. lactis, B. bifidum, B. infantis | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 6,97 złbez dostawy | 209,10 zł | 15,0 dni | Saccharomyces boulardii z Bio-MOS | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 30 mld | +0 mln | 7,06 złbez dostawy | 211,80 zł | 15,0 dni | Saccharomyces boulardii z błonnikiem akacjowym i galaktomann | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 30 mld | +0 mln | 7,37 złbez dostawy | 221,08 zł | 30,0 dni | mieszanka 10 szczepów (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 7,50 złbez dostawy | 225,00 zł | 3,3 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 7,56 złbez dostawy | 226,78 zł | 15,0 dni | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 (Lynside | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 7,64 złbez dostawy | 229,12 zł | 4,0 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 7,73 złbez dostawy | 231,90 zł | 1,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus helv | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 30 mld | +0 mln | 7,80 złbez dostawy | 233,91 zł | 10,0 dni | Zarodniki Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore), z witam | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 7,89 złbez dostawy | 236,82 zł | 5,0 dni | sześć szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus z ostropestem | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 30 mld | +0 mln | 7,98 złbez dostawy | 239,40 zł | 5,0 dni | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 8,02 złbez dostawy | 240,72 zł | 5,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 39,6 mld | +9,6 mld | 8,17 złbez dostawy | 245,00 zł | 50,0 dni | 10 szczepów Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus i En | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 32,8 mld | +2,8 mld | 8,28 złbez dostawy | 248,40 zł | 7,0 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 8,53 złbez dostawy | 256,00 zł | 3,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 32 mld | +2 mld | 8,65 złbez dostawy | 259,38 zł | 15,0 dni | Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus rhamnosus GG A | Szczegóły → | |
| 7 kaps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 8,80 złbez dostawy | 263,89 zł | 2,9 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Szczegóły → | |
| 20 kaps. | 30 mld | +0 mln | 8,93 złbez dostawy | 267,75 zł | 2,0 dni | L. acidophilus, L. paracasei, B. bifidum | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 9,02 złbez dostawy | 270,45 zł | 2,0 dni | L. gasseri LG23, L. fermentum BIO6529, L. plantarum LP09, L. | Szczegóły → | |
| 8 kaps. | 32 mld | +2 mld | 9,04 złbez dostawy | 271,20 zł | 2,5 dni | L. rhamnosus LR 05 i L. plantarum LP 09, z witaminą C | Szczegóły → | |
| 12 tabl. | 30 mld | +0 mln | 9,25 złbez dostawy | 277,56 zł | 2,5 dni | Streptococcus salivarius K12, z witaminą D | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 50 mld | +20 mld | 9,33 złbez dostawy | 280,00 zł | 15,0 dni | Mieszanka szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z inulin | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 9,55 złbez dostawy | 286,56 zł | 10,0 dni | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) z inuliną | Szczegóły → | |
| 7,5 ml 225 kropli |
30 mld | +0 mln | 9,56 złbez dostawy | 286,80 zł | 2,7 dni | Lactobacillus rhamnosus GG mikrokapsułkowany | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 9,77 złbez dostawy | 293,22 zł | 5,0 dni | Saccharomyces boulardii (podgatunek S. cerevisiae) z MOS | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 9,79 złbez dostawy | 293,58 zł | 3,3 dni | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 z inuliną | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 35 mld | +5 mld | 9,84 złbez dostawy | 295,05 zł | 2,0 dni | Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 i Lactobacillus rhamnosus | Szczegóły → | |
| 30 kaps. | 30 mld | +0 mln | 9,88 złbez dostawy | 296,46 zł | 3,3 dni | Lactobacillus acidophilus | Szczegóły → | |
| 7,5 ml 225 kropli |
30 mld | +0 mln | 9,96 złbez dostawy | 298,80 zł | 2,7 dni | Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 + cholekalcyferol | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 100 mld | +70 mld | 10,20 złbez dostawy | 306,14 zł | 60,0 dni | Mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych z FOS | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 40 mld | +10 mld | 10,36 złbez dostawy | 310,90 zł | 25,0 dni | Mieszanka szczepów Lactobacillus | Szczegóły → | |
| 30 tabl. | 30 mld | +0 mln | 10,40 złbez dostawy | 311,92 zł | 4,0 dni | Bifidobacterium lactis 100B, Lactobacillus rhamnosus 100B (ż | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 10,46 złbez dostawy | 313,92 zł | 3,3 dni | mieszanka 10 szczepów bakterii z inuliną i FOS | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 10,55 złbez dostawy | 316,53 zł | 3,3 dni | Lactobacillus rhamnosus LR06, L. reuteri LRE02, L. plantarum | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 30 mld | +0 mln | 10,71 złbez dostawy | 321,30 zł | 3,3 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 7 kaps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 11,26 złbez dostawy | 337,68 zł | 1,4 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 11,27 złbez dostawy | 337,98 zł | 20,0 dni | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 30 mld | +0 mln | 11,84 złbez dostawy | 355,11 zł | 10,0 dni | CDS22-formula, 8 szczepów bakterii (S. thermophilus, B. brev | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 11,89 złbez dostawy | 356,72 zł | 8,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 30 kaps. | 30 mld | +0 mln | 11,95 złbez dostawy | 358,50 zł | 2,0 dni | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 12 kaps. | 30 mld | +0 mln | 12,01 złbez dostawy | 360,24 zł | 5,0 dni | Bacillus coagulans MTCC 5856 (Lactospore) | Szczegóły → | |
| 8 kaps. | 32 mld | +2 mld | 12,35 złbez dostawy | 370,44 zł | 2,5 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 12,51 złbez dostawy | 375,20 zł | 6,0 dni | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 7 kaps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 12,80 złbez dostawy | 383,90 zł | 2,9 dni | dziewięć szczepów | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 35 mld | +5 mld | 12,86 złbez dostawy | 385,65 zł | 2,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG z fruktooligosacharydami | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 13,16 złbez dostawy | 394,80 zł | 2,0 dni | Bifidobacterium longum i Lactobacillus helveticus | Szczegóły → | |
| 9 kaps. | 30,6 mld | +600 mln | 13,18 złbez dostawy | 395,44 zł | 22,2 dni | B. longum BB536, L. acidophilus La-14, B. lactis Bl-04, L. r | Szczegóły → | |
| 7 kaps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 13,29 złbez dostawy | 398,79 zł | 1,4 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 30 mld | +0 mln | 13,34 złbez dostawy | 400,25 zł | 6,0 dni | B. lactis, B. longum, L. acidophilus, L. rhamnosus | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 34 mld | +4 mld | 13,50 złbez dostawy | 404,94 zł | 10,5 dni | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 35 mld | +5 mld | 13,59 złbez dostawy | 407,70 zł | 2,0 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 50 mld | +20 mld | 13,80 złbez dostawy | 413,86 zł | 45,0 dni | 33 kultury bakterii (Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactoco | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 14,02 złbez dostawy | 420,48 zł | 4,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 7 kaps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 14,03 złbez dostawy | 420,95 zł | 7,1 dni | 9 szczepów bakterii probiotycznych z fruktooligosacharydami | Szczegóły → | |
| 8 tabl. | 32 mld | +2 mld | 14,13 złbez dostawy | 424,00 zł | 7,5 dni | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobaci | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 14,60 złbez dostawy | 438,00 zł | 12,0 dni | Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. r | Szczegóły → | |
| 11 kaps. | 30,8 mld | +800 mln | 14,85 złbez dostawy | 445,50 zł | 0,9 dni | L. plantarum PL02, L. rhamnosus KL53A, B. longum PL03 | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 30 mld | +0 mln | 14,86 złbez dostawy | 445,68 zł | 3,3 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 225 mld | +195 mld | 14,90 złbez dostawy | 447,03 zł | 12,0 dni | 8 szczepów formuły De Simone: Streptococcus, Bifidobacterium | Szczegóły → | |
| 9 kaps. | 31,5 mld | +1,5 mld | 15,00 złbez dostawy | 449,94 zł | 10,0 dni | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 15,43 złbez dostawy | 462,78 zł | 1,7 dni | B. lactis, S. thermophilus, L. rhamnosus, L. plantarum (szcz | Szczegóły → | |
| 8 kaps. | 32 mld | +2 mld | 15,45 złbez dostawy | 463,44 zł | 1,3 dni | L. rhamnosus LR06, L. acidophilus LA02, B. bifidum BB01, B. | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 34 mld | +4 mld | 15,59 złbez dostawy | 467,82 zł | 3,5 dni | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 15,99 złbez dostawy | 479,82 zł | 5,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 6 ml 200 kropli |
32 mld | +2 mld | 16,87 złbez dostawy | 506,16 zł | 1,7 dni | Bifidobacterium breve | Szczegóły → | |
| 6 kaps. | 30 mld | +0 mln | 16,96 złbez dostawy | 508,86 zł | 1,7 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 8 kaps. | 30 mld | +0 mln | 16,98 złbez dostawy | 509,31 zł | 3,5 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 17,03 złbez dostawy | 510,90 zł | 2,0 dni | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 17,33 złbez dostawy | 520,00 zł | 6,7 dni | Lactobacillus acidophilus | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 30 mld | +0 mln | 17,49 złbez dostawy | 524,55 zł | 2,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 18,00 złbez dostawy | 539,85 zł | 2,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 30 kaps. | 30 mld | +0 mln | 18,53 złbez dostawy | 556,02 zł | 1,7 dni | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 (Lynside Pro SCB) | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 30 mld | +0 mln | 19,09 złbez dostawy | 572,76 zł | 12,0 dni | L. acidophilus DDS-1, B. lactis BI-04, B. longum BI-05, B. b | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 20,00 złbez dostawy | 600,00 zł | 6,7 dni | Lactobacillus acidophilus LA85 | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 20,18 złbez dostawy | 605,40 zł | 3,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 30 mld | +0 mln | 20,28 złbez dostawy | 608,40 zł | 1,7 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 30 mld | +0 mln | 20,64 złbez dostawy | 619,10 zł | 3,0 dni | BLIS K12 Streptococcus salivarius + L. acidophilus, L. plant | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 21,03 złbez dostawy | 630,80 zł | 4,0 dni | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 21,88 złbez dostawy | 656,48 zł | 4,0 dni | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 125 mld | +95 mld | 22,49 złbez dostawy | 674,65 zł | 7,0 dni | L. plantarum AMT4 i AMT14, L. rhamnosus AMT15, B. animalis A | Szczegóły → | |
| 12 kaps. | 30 mld | +0 mln | 22,76 złbez dostawy | 682,80 zł | 2,5 dni | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Szczegóły → | |
| 30 tabl. | 30 mld | +0 mln | 23,31 złbez dostawy | 699,15 zł | 2,0 dni | Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus | Szczegóły → | |
| 5 tabl. | 30 mld | +0 mln | 23,78 złbez dostawy | 713,25 zł | 2,0 dni | Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 24,12 złbez dostawy | 723,69 zł | 1,9 dni | Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis sub | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 24,86 złbez dostawy | 745,65 zł | 2,0 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 8 sasz. | 32 mld | +2 mld | 26,76 złbez dostawy | 802,80 zł | 1,3 dni | Bifidobacterium BB-12 | Szczegóły → | |
| 6 tabl. | 30 mld | +0 mln | 26,98 złbez dostawy | 809,28 zł | 5,0 dni | 14 szczepów bakterii + witamina D3 i C z amli | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 27,43 złbez dostawy | 823,02 zł | 1,4 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 27,83 złbez dostawy | 834,90 zł | 0,9 dni | L. acidophilus LA-5 i B. animalis lactis BB-12, z inuliną i | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 28,00 złbez dostawy | 840,00 zł | 2,0 dni | Bifidobacterium breve B-3 | Szczegóły → | |
| 10 sasz. | 30 mld | +0 mln | 28,30 złbez dostawy | 849,00 zł | 1,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 28,34 złbez dostawy | 850,05 zł | 2,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 50 ml | 30 mld | +0 mln | 30,06 złbez dostawy | 901,65 zł | 2,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 32,25 złbez dostawy | 967,50 zł | 1,0 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 12 kaps. | 30 mld | +0 mln | 35,60 złbez dostawy | 1 067,88 zł | 2,5 dni | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 38,06 złbez dostawy | 1 141,65 zł | 0,7 dni | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Szczegóły → | |
| 30 kaps. | 30 mld | +0 mln | 42,74 złbez dostawy | 1 282,20 zł | 1,0 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 25 kaps. | 30 mld | +0 mln | 43,24 złbez dostawy | 1 297,32 zł | 0,8 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 47,60 złbez dostawy | 1 427,85 zł | 0,7 dni | Lactobacillus rhamnosus PL1 + Lactobacillus reuteri 5454 | Szczegóły → | |
| 15 sasz. | 30 mld | +0 mln | 48,81 złbez dostawy | 1 464,30 zł | 0,7 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 48,89 złbez dostawy | 1 466,70 zł | 1,0 dni | Lactobacillus salivarius SGL03 | Szczegóły → | |
| 30 tabl. | 30 mld | +0 mln | 49,30 złbez dostawy | 1 479,00 zł | 1,0 dni | Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bifolac 12 | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 30 mld | +0 mln | 51,21 złbez dostawy | 1 536,30 zł | 0,7 dni | Lactobacillus rhamnosus PL1, L. plantarum PM1, L. reuteri 54 | Szczegóły → | |
| 30 kaps. | 30 mld | +0 mln | 53,99 złbez dostawy | 1 619,55 zł | 0,7 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 60 kaps. | 30 mld | +0 mln | 53,99 złbez dostawy | 1 619,55 zł | 0,7 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium i Lactococcus | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 30 mld | +0 mln | 57,38 złbez dostawy | 1 721,30 zł | 3,0 dni | Lactobacillus helveticus Rosell-52 i Bifidobacterium longum | Szczegóły → | |
| 500 ml | 30 mld | +0 mln | 69,99 złbez dostawy | 2 099,70 zł | 1,0 dni | 12 szczepów bakterii probiotycznych | Szczegóły → | |
| 75 kaps. | 30 mld | +0 mln | 70,88 złbez dostawy | 2 126,25 zł | 0,1 dni | Lactobacillus rhamnosus GG z inuliną | Szczegóły → | |
| 750 ml | 30 mld | +0 mln | 73,89 złbez dostawy | 2 216,70 zł | 0,7 dni | zestaw żywych szczepów bakterii probiotycznych w formie płyn | Szczegóły → | |
