Kalkulator kosztu dawki
Probiotyki
policzona na dzień.
Najważniejsza liczba dotyczy tego, co zostanie w kapsułce na koniec terminu przydatności.
✓ Bez ocen sponsorowanych✓ Czyste obliczenia
Nie wiesz, od czego zacząć?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Wyniki
173 produkty spełniają kryteria
Koszt nie zawiera dostawy. Zaznacz „Uwzględnij dostawę”, aby porównać wyłącznie oferty ze znanym kosztem wysyłki.
Kolejność wynika wyłącznie z obliczenia — nie sprzedajemy pozycji w rankingu. Zobacz, jak liczymy.
| Produkt | Ile dziennie | Bakterie / dzień | Nadmiar | Koszt/dzień ↑ | Koszt/30 dni | Starcza na | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kaps. | 4 mld | +3 mld | 0,40 złbez dostawy | 11,86 zł | 20,0 dni | 4 szczepy: B. bifidum, L. casei, L. rhamnosus GG, S. thermop | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 0,40 złbez dostawy | 11,95 zł | 30,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 0,52 złbez dostawy | 15,46 zł | 15,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus helv | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 1,5 mld | +500 mln | 0,60 złbez dostawy | 17,85 zł | 40,0 dni | L. acidophilus, L. paracasei, B. bifidum | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10 mld | +9 mld | 0,63 złbez dostawy | 18,99 zł | 30,0 dni | Lactobacillus plantarum | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4 mld | +3 mld | 0,77 złbez dostawy | 22,95 zł | 10,0 dni | 4 szczepy: L. casei, B. bifidum, L. rhamnosus, S. thermophil | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 2,5 mld | +1,5 mld | 0,77 złbez dostawy | 23,13 zł | 30,0 dni | Streptococcus salivarius K12, z witaminą D | Szczegóły → | |
| 0,5 ml 15 kropli |
2 mld | +1 mld | 0,80 złbez dostawy | 23,90 zł | 40,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG mikrokapsułkowany | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 1 mld | +0 mln | 0,80 złbez dostawy | 23,90 zł | 60,0 dni | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 0,82 złbez dostawy | 24,60 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 0,5 ml 15 kropli |
2 mld | +1 mld | 0,83 złbez dostawy | 24,90 zł | 40,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 + cholekalcyferol | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4 mld | +3 mld | 0,84 złbez dostawy | 25,28 zł | 20,0 dni | L. acidophilus LA-5, B. animalis lactis BB-12, S. thermophil | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 0,85 złbez dostawy | 25,60 zł | 30,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 0,89 złbez dostawy | 26,74 zł | 20,0 dni | 9 szczepów bakterii probiotycznych | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 0,93 złbez dostawy | 27,90 zł | 30,0 dni | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 7 mld | +6 mld | 0,95 złbez dostawy | 28,49 zł | 30,0 dni | L. reuteri, L. rhamnosus, L. acidophilus + FOS | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 1,00 złbez dostawy | 29,99 zł | 60,0 dni | Lactobacillus gasseri | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4 mld | +3 mld | 1,02 złbez dostawy | 30,54 zł | 60,0 dni | kompleks 10 szczepów bakterii | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 1 mld | +0 mln | 1,03 złbez dostawy | 30,89 zł | 50,0 dni | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 (Lynside Pro SCB) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,06 złbez dostawy | 31,76 zł | 60,0 dni | mieszanka 9 szczepow (L. acidophilus LA02, L. paracasei LPC0 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10 mld | +9 mld | 1,06 złbez dostawy | 31,80 zł | 20,0 dni | HOWARU Restore II: L. acidophilus NCFM, L. paracasei Lpc-37, | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 1,08 złbez dostawy | 32,50 zł | 20,0 dni | dziesięć szczepów | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 1,08 złbez dostawy | 32,50 zł | 20,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 1 mld | +0 mln | 1,10 złbez dostawy | 32,94 zł | 100,0 dni | Lactobacillus acidophilus | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 1,11 złbez dostawy | 33,27 zł | 10,0 dni | 10 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i St | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 1,14 złbez dostawy | 34,06 zł | 30,0 dni | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 1,15 złbez dostawy | 34,37 zł | 60,0 dni | B. lactis, L. casei, L. acidophilus, B. bifidum z FOS | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 1,15 złbez dostawy | 34,39 zł | 30,0 dni | L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. reuteri LRE02, B. bre | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 1,20 złbez dostawy | 36,06 zł | 20,0 dni | L. gasseri LG23, L. fermentum BIO6529, L. plantarum LP09, L. | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 1,24 złbez dostawy | 37,30 zł | 40,0 dni | kompleks 10 szczepów bakterii z fruktooligosacharydami | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 1 mld | +0 mln | 1,30 złbez dostawy | 38,99 zł | 120,0 dni | Bifidobacterium lactis 100B, Lactobacillus rhamnosus 100B (ż | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 1,32 złbez dostawy | 39,47 zł | 30,0 dni | sześć szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus z ostropestem | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 5 mld | +4 mld | 1,33 złbez dostawy | 39,90 zł | 30,0 dni | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 1,34 złbez dostawy | 40,08 zł | 20,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 1,34 złbez dostawy | 40,12 zł | 30,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2,8 mld | +1,8 mld | 1,35 złbez dostawy | 40,50 zł | 10,0 dni | L. plantarum PL02, L. rhamnosus KL53A, B. longum PL03 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 8 mld | +7 mld | 1,36 złbez dostawy | 40,75 zł | 30,0 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 1 mld | +0 mln | 1,42 złbez dostawy | 42,74 zł | 30,0 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 1,46 złbez dostawy | 43,86 zł | 20,0 dni | L. rhamnosus GG (ATCC 53103) i L. reuteri PBS 072, z laktofe | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 1,51 złbez dostawy | 45,18 zł | 20,0 dni | 6 szczepów (B. infantis, B. longum, L. acidophilus, L. helve | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4 mld | +3 mld | 1,51 złbez dostawy | 45,20 zł | 20,0 dni | L. rhamnosus LR 05 i L. plantarum LP 09, z witaminą C | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10 mld | +9 mld | 1,51 złbez dostawy | 45,42 zł | 10,0 dni | L. acidophilus HA-122, L. casei HA-108, B. bifidum HA-132 | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 1 mld | +0 mln | 1,55 złbez dostawy | 46,61 zł | 60,0 dni | Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 1,57 złbez dostawy | 46,96 zł | 20,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,60 złbez dostawy | 47,98 zł | 20,0 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,61 złbez dostawy | 48,24 zł | 10,0 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 1,63 złbez dostawy | 48,87 zł | 30,0 dni | Saccharomyces boulardii (podgatunek S. cerevisiae) z MOS | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 1 mld | +0 mln | 1,64 złbez dostawy | 49,30 zł | 30,0 dni | Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bifolac 12 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 15 mld | +14 mld | 1,67 złbez dostawy | 50,00 zł | 20,0 dni | Lactobacillus acidophilus La-14 z FOS | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 1,67 złbez dostawy | 50,00 zł | 20,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 1,75 złbez dostawy | 52,64 zł | 20,0 dni | Bifidobacterium longum i Lactobacillus helveticus | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10 mld | +9 mld | 1,83 złbez dostawy | 54,86 zł | 20,0 dni | Lactobacillus plantarum | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 30 mld | +29 mld | 1,83 złbez dostawy | 55,00 zł | 60,0 dni | 10 szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 1,87 złbez dostawy | 56,00 zł | 30,0 dni | Bifidobacterium breve B-3 | Szczegóły → | |
| 0,5 ml 17 kropli |
2,7 mld | +1,7 mld | 1,87 złbez dostawy | 56,24 zł | 20,0 dni | Bifidobacterium breve | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2,5 mld | +1,5 mld | 1,90 złbez dostawy | 56,90 zł | 30,0 dni | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,90 złbez dostawy | 56,97 zł | 10,0 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 1,91 złbez dostawy | 57,28 zł | 20,0 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4 mld | +3 mld | 1,93 złbez dostawy | 57,93 zł | 10,0 dni | L. rhamnosus LR06, L. acidophilus LA02, B. bifidum BB01, B. | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 20 mld | +19 mld | 1,97 złbez dostawy | 59,00 zł | 30,0 dni | 4 szczepy (L. casei, L. rhamnosus, B. breve, L. acidophilus) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 7 mld | +6 mld | 1,97 złbez dostawy | 59,01 zł | 10,0 dni | Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 i Lactobacillus rhamnosus | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 9,8 mld | +8,8 mld | 1,98 złbez dostawy | 59,31 zł | 60,0 dni | 7 szczepów Lactobacillus i Lactococcus lactis | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2,5 mld | +1,5 mld | 2,00 złbez dostawy | 60,04 zł | 60,0 dni | Bacillus coagulans MTCC 5856 (Lactospore) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 2,00 złbez dostawy | 60,11 zł | 60,0 dni | Lactobacillus rhamnosus | Szczegóły → | |
| 2 ml | 1,2 mld | +200 mln | 2,00 złbez dostawy | 60,11 zł | 50,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 2,02 złbez dostawy | 60,54 zł | 30,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 9 mld | +8 mld | 2,03 złbez dostawy | 60,99 zł | 60,0 dni | mieszanka 15 szczepow (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4 mld | +3 mld | 2,06 złbez dostawy | 61,74 zł | 20,0 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 3 mld | +2 mld | 2,06 złbez dostawy | 61,91 zł | 30,0 dni | BLIS K12 Streptococcus salivarius + L. acidophilus, L. plant | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 2,17 złbez dostawy | 65,24 zł | 20,0 dni | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 z inuliną | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 2,22 złbez dostawy | 66,72 zł | 120,0 dni | Lactobacillus gasseri LGS06 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 1,2 mld | +200 mln | 2,28 złbez dostawy | 68,28 zł | 20,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 8,1 mld | +7,1 mld | 2,29 złbez dostawy | 68,62 zł | 20,0 dni | 8 szczepów (B. coagulans, B. lactis, B. bifidum, B. infantis | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 17 mld | +16 mld | 2,30 złbez dostawy | 69,00 zł | 10,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 20 mld | +19 mld | 2,30 złbez dostawy | 69,00 zł | 30,0 dni | 4 szczepy (L. crispatus, L. gasseri, L. reuteri, L. rhamnosu | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 2,33 złbez dostawy | 69,76 zł | 20,0 dni | mieszanka 10 szczepów bakterii z inuliną i FOS | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 2,33 złbez dostawy | 69,80 zł | 20,0 dni | dziewięć szczepów | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 2,34 złbez dostawy | 70,34 zł | 20,0 dni | Lactobacillus rhamnosus LR06, L. reuteri LRE02, L. plantarum | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 5 mld | +4 mld | 2,38 złbez dostawy | 71,40 zł | 20,0 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 1 mld | +0 mln | 2,40 złbez dostawy | 71,98 zł | 20,0 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 1 mld | +0 mln | 2,40 złbez dostawy | 71,98 zł | 20,0 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium i Lactococcus | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10 mld | +9 mld | 2,40 złbez dostawy | 71,98 zł | 20,0 dni | Lactobacillus plantarum 299v | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 2,40 złbez dostawy | 71,98 zł | 20,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 15 mld | +14 mld | 2,45 złbez dostawy | 73,36 zł | 20,0 dni | trzy szczepy | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 1 mld | +0 mln | 2,49 złbez dostawy | 74,56 zł | 30,0 dni | Bifidobacterium infantis 35624 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 2,50 złbez dostawy | 75,04 zł | 30,0 dni | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 2,53 złbez dostawy | 75,90 zł | 14,0 dni | L. acidophilus LA-5 i B. animalis lactis BB-12, z inuliną i | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 2,54 złbez dostawy | 76,11 zł | 10,0 dni | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 12 mld | +11 mld | 2,57 złbez dostawy | 77,00 zł | 20,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 25 mld | +24 mld | 2,57 złbez dostawy | 77,07 zł | 30,0 dni | mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 7 mld | +6 mld | 2,57 złbez dostawy | 77,13 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG z fruktooligosacharydami | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 2,57 złbez dostawy | 77,13 zł | 10,0 dni | B. lactis, S. thermophilus, L. rhamnosus, L. plantarum (szcz | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 1 mld | +0 mln | 2,57 złbez dostawy | 77,14 zł | 30,0 dni | Streptococcus salivarius K12 | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 1 mld | +0 mln | 2,57 złbez dostawy | 77,14 zł | 30,0 dni | Streptococcus salivarius K12 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10 mld | +9 mld | 2,60 złbez dostawy | 77,97 zł | 30,0 dni | Zarodniki Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore), z witam | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 2,63 złbez dostawy | 78,85 zł | 60,0 dni | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 2,67 złbez dostawy | 79,97 zł | 50,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 3 mld | +2 mld | 2,67 złbez dostawy | 80,05 zł | 60,0 dni | B. lactis, B. longum, L. acidophilus, L. rhamnosus | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 7 mld | +6 mld | 2,72 złbez dostawy | 81,54 zł | 10,0 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 2,74 złbez dostawy | 82,06 zł | 60,0 dni | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 17 mld | +16 mld | 2,75 złbez dostawy | 82,60 zł | 20,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 1 mld | +0 mln | 2,77 złbez dostawy | 83,16 zł | 30,0 dni | Streptococcus salivarius K12 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 25 mld | +24 mld | 2,78 złbez dostawy | 83,25 zł | 10,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 4,5 mld | +3,5 mld | 2,81 złbez dostawy | 84,19 zł | 50,0 dni | 9 szczepów bakterii probiotycznych z fruktooligosacharydami | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 2,83 złbez dostawy | 84,81 zł | 10,0 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 3 mld | +2 mld | 2,83 złbez dostawy | 84,90 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 1,2 mld | +200 mln | 2,84 złbez dostawy | 85,05 zł | 3,3 dni | Lactobacillus rhamnosus GG z inuliną | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 2,84 złbez dostawy | 85,14 zł | 28,0 dni | Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis sub | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 90 mld | +89 mld | 2,95 złbez dostawy | 88,60 zł | 30,0 dni | mieszanina 8 szczepów bakterii | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2,5 mld | +1,5 mld | 2,97 złbez dostawy | 88,99 zł | 30,0 dni | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 2,97 złbez dostawy | 89,18 zł | 40,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 30 mld | +29 mld | 3,05 złbez dostawy | 91,40 zł | 20,0 dni | Lacticaseibacillus casei LC89, Bifidobacterium breve BBr60, | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 1 mld | +0 mln | 3,15 złbez dostawy | 94,43 zł | 30,0 dni | Bifidobacterium longum szczep 35624 i 1714 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 3,17 złbez dostawy | 95,19 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus PL1 + Lactobacillus reuteri 5454 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 3,18 złbez dostawy | 95,52 zł | 60,0 dni | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) z inuliną | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 3,23 złbez dostawy | 96,75 zł | 10,0 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 2 mld | +1 mld | 3,25 złbez dostawy | 97,62 zł | 10,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 3,26 złbez dostawy | 97,78 zł | 15,0 dni | Lactobacillus salivarius SGL03 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 17 mld | +16 mld | 3,26 złbez dostawy | 97,90 zł | 20,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Szczegóły → | |
| 25 ml | 1 mld | +0 mln | 3,28 złbez dostawy | 98,52 zł | 20,0 dni | zestaw żywych szczepów bakterii probiotycznych w formie płyn | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 5 mld | +4 mld | 3,30 złbez dostawy | 99,04 zł | 20,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10,9 mld | +9,9 mld | 3,31 złbez dostawy | 99,36 zł | 21,0 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 3,31 złbez dostawy | 99,42 zł | 20,0 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 25 mld | +24 mld | 3,33 złbez dostawy | 99,80 zł | 20,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 4 mld | +3 mld | 3,35 złbez dostawy | 100,35 zł | 10,0 dni | Bifidobacterium BB-12 | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 5 mld | +4 mld | 3,38 złbez dostawy | 101,40 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 3,41 złbez dostawy | 102,42 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus PL1, L. plantarum PM1, L. reuteri 54 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 3,47 złbez dostawy | 104,00 zł | 100,0 dni | Lactobacillus acidophilus | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 3,49 złbez dostawy | 104,55 zł | 90,0 dni | Saccharomyces boulardii z Bio-MOS | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 1 mld | +0 mln | 3,49 złbez dostawy | 104,76 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 5 mld | +4 mld | 3,50 złbez dostawy | 104,91 zł | 12,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 3,50 złbez dostawy | 105,12 zł | 20,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 7,5 mld | +6,5 mld | 3,53 złbez dostawy | 105,90 zł | 60,0 dni | Saccharomyces boulardii z błonnikiem akacjowym i galaktomann | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 4 mld | +3 mld | 3,53 złbez dostawy | 106,00 zł | 60,0 dni | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobaci | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 17 mld | +16 mld | 3,55 złbez dostawy | 106,44 zł | 20,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 1 mld | +0 mln | 3,60 złbez dostawy | 107,97 zł | 10,0 dni | Lactiplantibacillus plantarum HEAL 9 i HEAL 19, Lacticaseiba | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 3,74 złbez dostawy | 112,23 zł | 14,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3,8 mld | +2,8 mld | 3,77 złbez dostawy | 113,18 zł | 28,0 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 3,78 złbez dostawy | 113,34 zł | 20,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 3,78 złbez dostawy | 113,39 zł | 90,0 dni | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 (Lynside | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10 mld | +9 mld | 3,95 złbez dostawy | 118,37 zł | 30,0 dni | CDS22-formula, 8 szczepów bakterii (S. thermophilus, B. brev | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 2 mld | +1 mld | 4,00 złbez dostawy | 120,00 zł | 100,0 dni | Lactobacillus acidophilus LA85 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 8 mld | +7 mld | 4,32 złbez dostawy | 129,69 zł | 60,0 dni | Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus rhamnosus GG A | Szczegóły → | |
| 2 tabl. | 1,5 mld | +500 mln | 4,47 złbez dostawy | 134,13 zł | 30,0 dni | mieszanka probiotyczna w żelkach | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 5 mld | +4 mld | 4,50 złbez dostawy | 134,88 zł | 30,0 dni | 14 szczepów bakterii + witamina D3 i C z amli | Szczegóły → | |
| 17 ml | 1 mld | +20 mln | 4,67 złbez dostawy | 139,98 zł | 29,4 dni | 12 szczepów bakterii probiotycznych | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 25 mld | +24 mld | 4,67 złbez dostawy | 140,00 zł | 30,0 dni | Mieszanka szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z inulin | Szczegóły → | |
| 1 tabl. | 6 mld | +5 mld | 4,76 złbez dostawy | 142,65 zł | 10,0 dni | Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 4,87 złbez dostawy | 146,00 zł | 60,0 dni | Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. r | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3,5 mld | +2,5 mld | 5,00 złbez dostawy | 149,98 zł | 90,0 dni | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 20 mld | +19 mld | 5,18 złbez dostawy | 155,45 zł | 50,0 dni | Mieszanka szczepów Lactobacillus | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 17,6 mld | +16,6 mld | 5,45 złbez dostawy | 163,45 zł | 60,0 dni | 15 szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z żurawiną i FO | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 5 mld | +4 mld | 5,63 złbez dostawy | 168,99 zł | 120,0 dni | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 3 mld | +2 mld | 5,74 złbez dostawy | 172,13 zł | 30,0 dni | Lactobacillus helveticus Rosell-52 i Bifidobacterium longum | Szczegóły → | |
| 17 ml | 1 mld | +20 mln | 5,87 złbez dostawy | 176,16 zł | 17,6 dni | 5 szczepów bakterii w płynie (L. plantarum LP01, L. rhamnosu | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 1 mld | +0 mln | 6,36 złbez dostawy | 190,74 zł | 15,0 dni | mieszanka bakteryjna LAB2PRO z enzymami trawiennymi | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 6 mld | +5 mld | 6,36 złbez dostawy | 190,92 zł | 60,0 dni | L. acidophilus DDS-1, B. lactis BI-04, B. longum BI-05, B. b | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 30 mld | +29 mld | 6,48 złbez dostawy | 194,30 zł | 30,0 dni | Lactobacillus plantarum PS128 | Szczegóły → | |
