Kalkulator kosztu dawki
Probiotyki
policzona na dzień.
Najważniejsza liczba dotyczy tego, co zostanie w kapsułce na koniec terminu przydatności.
✓ Bez ocen sponsorowanych✓ Czyste obliczenia
Nie wiesz, od czego zacząć?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Wyniki
173 produkty spełniają kryteria
Koszt nie zawiera dostawy. Zaznacz „Uwzględnij dostawę”, aby porównać wyłącznie oferty ze znanym kosztem wysyłki.
Kolejność wynika wyłącznie z obliczenia — nie sprzedajemy pozycji w rankingu. Zobacz, jak liczymy.
| Produkt | Ile dziennie | Bakterie / dzień | Nadmiar | Koszt/dzień ↓ | Koszt/30 dni | Starcza na | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 tabl. | 10 mld | +0 mln | 11 330,00 złbez dostawy | 339 900,00 zł | 0,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 50 tabl. | 10 mld | +0 mln | 111,63 złbez dostawy | 3 349,00 zł | 0,6 dni | Lactobacillus reuteri Gastrus | Szczegóły → | |
| 56 kaps. | 10,1 mld | +80 mln | 106,40 złbez dostawy | 3 192,00 zł | 0,4 dni | Lactobacillus acidophilus n.v. Er 317/402 Narine | Szczegóły → | |
| 34 sasz. | 10,2 mld | +200 mln | 101,90 złbez dostawy | 3 056,94 zł | 0,3 dni | Lactobacillus acidophilus n.v. Er 317/402 Narine | Szczegóły → | |
| 50 kaps. | 10 mld | +0 mln | 88,04 złbez dostawy | 2 641,25 zł | 1,2 dni | Limosilactobacillus reuteri Gastrus (DSM 17938 i ATCC PTA 64 | Szczegóły → | |
| 222,5 ml | 10 mld | +12,5 mln | 82,23 złbez dostawy | 2 466,75 zł | 1,3 dni | Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. plantarum | Szczegóły → | |
| 20 kaps. | 10 mld | +0 mln | 63,58 złbez dostawy | 1 907,40 zł | 1,5 dni | mieszanka bakteryjna LAB2PRO z enzymami trawiennymi | Szczegóły → | |
| 167 ml | 10 mld | +20 mln | 49,91 złbez dostawy | 1 497,36 zł | 1,8 dni | 5 szczepów bakterii w płynie (L. plantarum LP01, L. rhamnosu | Szczegóły → | |
| 20 kaps. | 10 mld | +0 mln | 35,99 złbez dostawy | 1 079,70 zł | 1,0 dni | Lactiplantibacillus plantarum HEAL 9 i HEAL 19, Lacticaseiba | Szczegóły → | |
| 10 sasz. | 10 mld | +0 mln | 34,92 złbez dostawy | 1 047,60 zł | 1,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 10 mld | +0 mln | 31,48 złbez dostawy | 944,30 zł | 3,0 dni | Bifidobacterium longum szczep 35624 i 1714 | Szczegóły → | |
| 14 tabl. | 10,5 mld | +500 mln | 31,30 złbez dostawy | 938,91 zł | 4,3 dni | mieszanka probiotyczna w żelkach | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 mld | +0 mln | 27,72 złbez dostawy | 831,60 zł | 3,0 dni | Streptococcus salivarius K12 | Szczegóły → | |
| 10 sasz. | 10 mld | +0 mln | 25,71 złbez dostawy | 771,40 zł | 3,0 dni | Streptococcus salivarius K12 | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 mld | +0 mln | 25,71 złbez dostawy | 771,40 zł | 3,0 dni | Streptococcus salivarius K12 | Szczegóły → | |
| 167 ml | 10 mld | +20 mln | 25,66 złbez dostawy | 769,89 zł | 3,0 dni | 12 szczepów bakterii probiotycznych | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 10 mld | +0 mln | 24,85 złbez dostawy | 745,60 zł | 3,0 dni | Bifidobacterium infantis 35624 | Szczegóły → | |
| 250 ml | 10 mld | +0 mln | 24,63 złbez dostawy | 738,90 zł | 2,0 dni | zestaw żywych szczepów bakterii probiotycznych w formie płyn | Szczegóły → | |
| 25 kaps. | 10 mld | +0 mln | 23,63 złbez dostawy | 708,75 zł | 0,4 dni | Lactobacillus rhamnosus GG z inuliną | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 22,95 złbez dostawy | 688,52 zł | 7,5 dni | Lactobacillus helveticus Rosell-52 i Bifidobacterium longum | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 125 mld | +115 mld | 22,49 złbez dostawy | 674,65 zł | 7,0 dni | L. plantarum AMT4 i AMT14, L. rhamnosus AMT15, B. animalis A | Szczegóły → | |
| 20 kaps. | 10 mld | +0 mln | 18,00 złbez dostawy | 539,85 zł | 2,0 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium i Lactococcus | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 10 mld | +0 mln | 18,00 złbez dostawy | 539,85 zł | 2,0 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 17,07 złbez dostawy | 512,10 zł | 2,0 dni | Lactobacillus rhamnosus PL1, L. plantarum PM1, L. reuteri 54 | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 mld | +0 mln | 16,43 złbez dostawy | 493,00 zł | 3,0 dni | Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bifolac 12 | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 16,30 złbez dostawy | 488,90 zł | 3,0 dni | Lactobacillus salivarius SGL03 | Szczegóły → | |
| 5 sasz. | 10 mld | +0 mln | 16,27 złbez dostawy | 488,10 zł | 2,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 9 kaps. | 10,8 mld | +800 mln | 15,93 złbez dostawy | 477,96 zł | 2,2 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 15,87 złbez dostawy | 475,95 zł | 2,0 dni | Lactobacillus rhamnosus PL1 + Lactobacillus reuteri 5454 | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 225 mld | +215 mld | 14,90 złbez dostawy | 447,03 zł | 12,0 dni | 8 szczepów formuły De Simone: Streptococcus, Bifidobacterium | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 10 mld | +0 mln | 14,25 złbez dostawy | 427,40 zł | 3,0 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 25 mld | +15 mld | 13,80 złbez dostawy | 413,86 zł | 90,0 dni | 33 kultury bakterii (Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactoco | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 12,90 złbez dostawy | 387,00 zł | 2,5 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 12,69 złbez dostawy | 380,55 zł | 2,0 dni | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Szczegóły → | |
| 17 ml | 10,2 mld | +200 mln | 12,02 złbez dostawy | 360,66 zł | 5,9 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 10 mld | +0 mln | 11,87 złbez dostawy | 355,96 zł | 7,5 dni | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 11,33 złbez dostawy | 340,02 zł | 5,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 4 sasz. | 12 mld | +2 mld | 11,32 złbez dostawy | 339,60 zł | 2,5 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 11,22 złbez dostawy | 336,69 zł | 3,5 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 100 mld | +90 mld | 10,20 złbez dostawy | 306,14 zł | 60,0 dni | Mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych z FOS | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 12 mld | +2 mld | 10,04 złbez dostawy | 301,05 zł | 3,3 dni | Bifidobacterium BB-12 | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 9,94 złbez dostawy | 298,26 zł | 5,0 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 2 tabl. | 12 mld | +2 mld | 9,51 złbez dostawy | 285,30 zł | 5,0 dni | Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 9,33 złbez dostawy | 280,00 zł | 6,0 dni | Bifidobacterium breve B-3 | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 9,28 złbez dostawy | 278,30 zł | 2,8 dni | L. acidophilus LA-5 i B. animalis lactis BB-12, z inuliną i | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 17 mld | +7 mld | 9,00 złbez dostawy | 269,96 zł | 21,0 dni | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Szczegóły → | |
| 2 tabl. | 10 mld | +0 mln | 8,99 złbez dostawy | 269,76 zł | 15,0 dni | 14 szczepów bakterii + witamina D3 i C z amli | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 17 mld | +7 mld | 8,66 złbez dostawy | 259,90 zł | 7,0 dni | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 8,51 złbez dostawy | 255,42 zł | 5,6 dni | Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis sub | Szczegóły → | |
| 4 tabl. | 12 mld | +2 mld | 8,25 złbez dostawy | 247,64 zł | 7,5 dni | BLIS K12 Streptococcus salivarius + L. acidophilus, L. plant | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 8,21 złbez dostawy | 246,18 zł | 12,0 dni | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 19,8 mld | +9,8 mld | 8,17 złbez dostawy | 245,00 zł | 100,0 dni | 10 szczepów Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus i En | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 8,07 złbez dostawy | 242,16 zł | 7,5 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 8,00 złbez dostawy | 240,00 zł | 20,0 dni | Lactobacillus acidophilus LA85 | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 8,00 złbez dostawy | 239,91 zł | 12,5 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 7,89 złbez dostawy | 236,55 zł | 12,0 dni | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 mld | +0 mln | 7,77 złbez dostawy | 233,05 zł | 6,0 dni | Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 10 mld | +0 mln | 7,59 złbez dostawy | 227,60 zł | 7,5 dni | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 11,3 mld | +1,3 mld | 7,55 złbez dostawy | 226,36 zł | 9,3 dni | cztery szczepy | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 30 mld | +20 mld | 7,37 złbez dostawy | 221,08 zł | 30,0 dni | mieszanka 10 szczepów (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 7,20 złbez dostawy | 215,94 zł | 5,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 3 tabl. | 12 mld | +2 mld | 7,07 złbez dostawy | 212,00 zł | 20,0 dni | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobaci | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 6,93 złbez dostawy | 208,00 zł | 20,0 dni | Lactobacillus acidophilus | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 mld | +0 mln | 6,76 złbez dostawy | 202,80 zł | 5,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 10,2 mld | +200 mln | 6,59 złbez dostawy | 197,72 zł | 66,7 dni | B. longum BB536, L. acidophilus La-14, B. lactis Bl-04, L. r | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 30 mld | +20 mld | 6,48 złbez dostawy | 194,30 zł | 30,0 dni | Lactobacillus plantarum PS128 | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 12 mld | +2 mld | 6,36 złbez dostawy | 190,92 zł | 30,0 dni | L. acidophilus DDS-1, B. lactis BI-04, B. longum BI-05, B. b | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 10 mld | +0 mln | 6,18 złbez dostawy | 185,34 zł | 5,0 dni | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 (Lynside Pro SCB) | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 12 mld | +2 mld | 5,95 złbez dostawy | 178,36 zł | 20,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 mld | +0 mln | 5,83 złbez dostawy | 174,85 zł | 6,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 5,82 złbez dostawy | 174,50 zł | 6,7 dni | dziewięć szczepów | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 12 mld | +2 mld | 5,79 złbez dostawy | 173,79 zł | 3,3 dni | L. rhamnosus LR06, L. acidophilus LA02, B. bifidum BB01, B. | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 5,70 złbez dostawy | 170,91 zł | 3,3 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 5,68 złbez dostawy | 170,30 zł | 6,0 dni | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 5,65 złbez dostawy | 169,62 zł | 5,0 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 5,63 złbez dostawy | 168,99 zł | 60,0 dni | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) | Szczegóły → | |
| 2 ml 67 kropli |
10,7 mld | +666,7 mln | 5,62 złbez dostawy | 168,72 zł | 5,0 dni | Bifidobacterium breve | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 5,61 złbez dostawy | 168,38 zł | 16,7 dni | 9 szczepów bakterii probiotycznych z fruktooligosacharydami | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 17,6 mld | +7,6 mld | 5,45 złbez dostawy | 163,45 zł | 60,0 dni | 15 szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z żurawiną i FO | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 14 mld | +4 mld | 5,44 złbez dostawy | 163,08 zł | 5,0 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 11,2 mld | +1,2 mld | 5,40 złbez dostawy | 162,00 zł | 2,5 dni | L. plantarum PL02, L. rhamnosus KL53A, B. longum PL03 | Szczegóły → | |
| 4 tabl. | 12 mld | +2 mld | 5,34 złbez dostawy | 160,10 zł | 15,0 dni | B. lactis, B. longum, L. acidophilus, L. rhamnosus | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 5,26 złbez dostawy | 157,92 zł | 5,0 dni | Bifidobacterium longum i Lactobacillus helveticus | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 12 mld | +2 mld | 5,26 złbez dostawy | 157,68 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 20 mld | +10 mld | 5,18 złbez dostawy | 155,45 zł | 50,0 dni | Mieszanka szczepów Lactobacillus | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 12 mld | +2 mld | 5,15 złbez dostawy | 154,35 zł | 6,7 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 5,14 złbez dostawy | 154,26 zł | 5,0 dni | B. lactis, S. thermophilus, L. rhamnosus, L. plantarum (szcz | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 14 mld | +4 mld | 5,14 złbez dostawy | 154,26 zł | 5,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG z fruktooligosacharydami | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 12 mld | +2 mld | 5,00 złbez dostawy | 150,08 zł | 15,0 dni | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 10,5 mld | +500 mln | 5,00 złbez dostawy | 149,98 zł | 30,0 dni | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 mld | +0 mln | 4,95 złbez dostawy | 148,56 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 12 mld | +2 mld | 4,87 złbez dostawy | 146,00 zł | 30,0 dni | Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. r | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 4,82 złbez dostawy | 144,72 zł | 3,3 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 25 mld | +15 mld | 4,67 złbez dostawy | 140,00 zł | 30,0 dni | Mieszanka szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z inulin | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 16 mld | +6 mld | 4,32 złbez dostawy | 129,69 zł | 30,0 dni | Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus rhamnosus GG A | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 10 mld | +0 mln | 4,00 złbez dostawy | 120,08 zł | 15,0 dni | Bacillus coagulans MTCC 5856 (Lactospore) | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 4,00 złbez dostawy | 119,95 zł | 6,7 dni | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 10 mld | +0 mln | 3,98 złbez dostawy | 119,50 zł | 6,0 dni | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10 mld | +0 mln | 3,95 złbez dostawy | 118,37 zł | 30,0 dni | CDS22-formula, 8 szczepów bakterii (S. thermophilus, B. brev | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 14 mld | +4 mld | 3,93 złbez dostawy | 118,02 zł | 5,0 dni | Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 i Lactobacillus rhamnosus | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 mld | +0 mln | 3,90 złbez dostawy | 116,97 zł | 12,0 dni | Bifidobacterium lactis 100B, Lactobacillus rhamnosus 100B (ż | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 3,78 złbez dostawy | 113,39 zł | 45,0 dni | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 (Lynside | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 12 mld | +2 mld | 3,77 złbez dostawy | 113,00 zł | 6,7 dni | L. rhamnosus LR 05 i L. plantarum LP 09, z witaminą C | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 3,61 złbez dostawy | 108,18 zł | 5,0 dni | L. gasseri LG23, L. fermentum BIO6529, L. plantarum LP09, L. | Szczegóły → | |
| 7 kaps. | 10,5 mld | +500 mln | 3,57 złbez dostawy | 107,10 zł | 5,7 dni | L. acidophilus, L. paracasei, B. bifidum | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 mld | +0 mln | 3,57 złbez dostawy | 107,10 zł | 10,0 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 17 mld | +7 mld | 3,55 złbez dostawy | 106,44 zł | 20,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 15 mld | +5 mld | 3,53 złbez dostawy | 105,90 zł | 30,0 dni | Saccharomyces boulardii z błonnikiem akacjowym i galaktomann | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 3,52 złbez dostawy | 105,51 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus LR06, L. reuteri LRE02, L. plantarum | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 3,49 złbez dostawy | 104,64 zł | 10,0 dni | mieszanka 10 szczepów bakterii z inuliną i FOS | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 3,49 złbez dostawy | 104,55 zł | 45,0 dni | Saccharomyces boulardii z Bio-MOS | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 16,2 mld | +6,2 mld | 3,43 złbez dostawy | 102,93 zł | 10,0 dni | 8 szczepów (B. coagulans, B. lactis, B. bifidum, B. infantis | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 3,41 złbez dostawy | 102,40 zł | 7,5 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 25 mld | +15 mld | 3,33 złbez dostawy | 99,80 zł | 20,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 2,5 ml 75 kropli |
10 mld | +0 mln | 3,32 złbez dostawy | 99,60 zł | 8,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 + cholekalcyferol | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10,9 mld | +920 mln | 3,31 złbez dostawy | 99,36 zł | 21,0 dni | pięć szczepów | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 10 mld | +0 mln | 3,29 złbez dostawy | 98,82 zł | 10,0 dni | Lactobacillus acidophilus | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 17 mld | +7 mld | 3,26 złbez dostawy | 97,90 zł | 20,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 3,26 złbez dostawy | 97,86 zł | 10,0 dni | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 z inuliną | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 3,26 złbez dostawy | 97,74 zł | 15,0 dni | Saccharomyces boulardii (podgatunek S. cerevisiae) z MOS | Szczegóły → | |
| 2,5 ml 75 kropli |
10 mld | +0 mln | 3,19 złbez dostawy | 95,60 zł | 8,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG mikrokapsułkowany | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 3,18 złbez dostawy | 95,52 zł | 30,0 dni | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) z inuliną | Szczegóły → | |
| 4 tabl. | 10 mld | +0 mln | 3,08 złbez dostawy | 92,52 zł | 7,5 dni | Streptococcus salivarius K12, z witaminą D | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 30 mld | +20 mld | 3,05 złbez dostawy | 91,40 zł | 20,0 dni | Lacticaseibacillus casei LC89, Bifidobacterium breve BBr60, | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 90 mld | +80 mld | 2,95 złbez dostawy | 88,60 zł | 30,0 dni | mieszanina 8 szczepów bakterii | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,86 złbez dostawy | 85,92 zł | 10,0 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 25 mld | +15 mld | 2,78 złbez dostawy | 83,25 zł | 10,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 17 mld | +7 mld | 2,75 złbez dostawy | 82,60 zł | 20,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 16 mld | +6 mld | 2,72 złbez dostawy | 81,50 zł | 15,0 dni | drożdże i bakterie | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 2,67 złbez dostawy | 80,24 zł | 15,0 dni | dwa szczepy | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 mld | +0 mln | 2,66 złbez dostawy | 79,80 zł | 15,0 dni | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 2,63 złbez dostawy | 78,94 zł | 15,0 dni | sześć szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus z ostropestem | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10 mld | +0 mln | 2,60 złbez dostawy | 77,97 zł | 30,0 dni | Zarodniki Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore), z witam | Szczegóły → | |
| 5 kaps. | 10 mld | +0 mln | 2,58 złbez dostawy | 77,30 zł | 3,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus helv | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 25 mld | +15 mld | 2,57 złbez dostawy | 77,07 zł | 30,0 dni | mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,57 złbez dostawy | 77,00 zł | 20,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 2,50 złbez dostawy | 75,00 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 2,49 złbez dostawy | 74,60 zł | 20,0 dni | kompleks 10 szczepów bakterii z fruktooligosacharydami | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 15 mld | +5 mld | 2,45 złbez dostawy | 73,36 zł | 20,0 dni | trzy szczepy | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 10 mld | +0 mln | 2,40 złbez dostawy | 71,98 zł | 20,0 dni | Lactobacillus plantarum 299v | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,35 złbez dostawy | 70,44 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 20 mld | +10 mld | 2,30 złbez dostawy | 69,00 zł | 30,0 dni | 4 szczepy (L. crispatus, L. gasseri, L. reuteri, L. rhamnosu | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 17 mld | +7 mld | 2,30 złbez dostawy | 69,00 zł | 10,0 dni | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,30 złbez dostawy | 68,85 zł | 3,3 dni | 4 szczepy: L. casei, B. bifidum, L. rhamnosus, S. thermophil | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,29 złbez dostawy | 68,78 zł | 15,0 dni | L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. reuteri LRE02, B. bre | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,29 złbez dostawy | 68,74 zł | 15,0 dni | B. lactis, L. casei, L. acidophilus, B. bifidum z FOS | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,26 złbez dostawy | 67,77 zł | 10,0 dni | 6 szczepów (B. infantis, B. longum, L. acidophilus, L. helve | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 2,23 złbez dostawy | 66,85 zł | 6,7 dni | 9 szczepów bakterii probiotycznych | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,22 złbez dostawy | 66,72 zł | 30,0 dni | Lactobacillus gasseri LGS06 | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 2,22 złbez dostawy | 66,54 zł | 5,0 dni | 10 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i St | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 2,19 złbez dostawy | 65,79 zł | 10,0 dni | L. rhamnosus GG (ATCC 53103) i L. reuteri PBS 072, z laktofe | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 13,5 mld | +3,5 mld | 2,12 złbez dostawy | 63,52 zł | 20,0 dni | mieszanka 9 szczepow (L. acidophilus LA02, L. paracasei LPC0 | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,11 złbez dostawy | 63,20 zł | 6,7 dni | L. acidophilus LA-5, B. animalis lactis BB-12, S. thermophil | Szczegóły → | |
| 3 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,04 złbez dostawy | 61,08 zł | 20,0 dni | kompleks 10 szczepów bakterii | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 18 mld | +8 mld | 2,03 złbez dostawy | 60,99 zł | 30,0 dni | mieszanka 15 szczepow (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,00 złbez dostawy | 60,12 zł | 10,0 dni | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 10 mld | +0 mln | 2,00 złbez dostawy | 60,11 zł | 30,0 dni | Lactobacillus rhamnosus | Szczegóły → | |
| 4 kaps. | 12 mld | +2 mld | 2,00 złbez dostawy | 59,98 zł | 15,0 dni | Lactobacillus gasseri | Szczegóły → | |
| 2 kaps. | 19,6 mld | +9,6 mld | 1,98 złbez dostawy | 59,31 zł | 30,0 dni | 7 szczepów Lactobacillus i Lactococcus lactis | Szczegóły → | |
| 1 kaps. | 20 mld | +10 mld | 1,97 złbez dostawy | 59,00 zł | 30,0 dni | 4 szczepy (L. casei, L. rhamnosus, B. breve, L. acidophilus) | Szczegóły → | |
