Dose cost calculator
Magnesium
policzona na dzień.
The number on the front of the package usually does not refer to magnesium.
Not sure where to start?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Results
310 products meet the criteria
The cost excludes delivery. Tick “Include delivery” to compare only offers with a known shipping cost.
The order comes purely from the calculation — we do not sell ranking positions. See how we count.
| Product | Per day | Magnez / dzień | Excess | Cost/day ↑ | Cost/30 days | Lasts | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tabs. | 200 mg | +100 mg | 0,32 złexcluding delivery | 9,45 zł | 60,0 days | węglan magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 375 mg | +275 mg | 0,33 złexcluding delivery | 10,02 zł | 30,0 days | tlenek magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 125 mg | +25 mg | 0,36 złexcluding delivery | 10,92 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 114 mg | +14 mg | 0,37 złexcluding delivery | 10,99 zł | 30,0 days | cytrynian | Details → | |
| 1 tabs. | 120 mg | +20 mg | 0,39 złexcluding delivery | 11,78 zł | 30,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 130 mg | +30 mg | 0,40 złexcluding delivery | 11,91 zł | 30,0 days | węglan, mleczan i jabłczan magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 0,40 złexcluding delivery | 11,99 zł | 30,0 days | cytrynian | Details → | |
| 1 caps. | 375 mg | +275 mg | 0,41 złexcluding delivery | 12,30 zł | 30,0 days | magnez | Details → | |
| 2 caps. | 115 mg | +15 mg | 0,41 złexcluding delivery | 12,35 zł | 30,0 days | mleczan magnezu | Details → | |
| 3 tabs. | 113 mg | +13 mg | 0,42 złexcluding delivery | 12,47 zł | 33,3 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,44 złexcluding delivery | 13,16 zł | 20,0 days | węglany magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 120 mg | +20 mg | 0,45 złexcluding delivery | 13,50 zł | 50,0 days | magnez z witaminą B6 i D3 | Details → | |
| 1 tabs. | 188 mg | +88 mg | 0,47 złexcluding delivery | 14,19 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 113 mg | +13 mg | 0,47 złexcluding delivery | 14,22 zł | 30,0 days | węglan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,48 złexcluding delivery | 14,40 zł | 30,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 150 mg | +50 mg | 0,50 złexcluding delivery | 15,00 zł | 90,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,50 złexcluding delivery | 15,00 zł | 90,0 days | cytrynian | Details → | |
| 1 caps. | 375 mg | +275 mg | 0,50 złexcluding delivery | 15,02 zł | 30,0 days | tlenek magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 113 mg | +13 mg | 0,51 złexcluding delivery | 15,20 zł | 15,0 days | magnez z witaminami B1, B6 i B12 | Details → | |
| 1 caps. | 102 mg | +2 mg | 0,52 złexcluding delivery | 15,46 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,52 złexcluding delivery | 15,50 zł | 30,0 days | — | Details → | |
| 2 tabs. | 140 mg | +40 mg | 0,53 złexcluding delivery | 15,90 zł | 45,0 days | cytrynian | Details → | |
| 2 caps. | 113 mg | +13 mg | 0,54 złexcluding delivery | 16,23 zł | 30,0 days | magnez z potasem, głogiem i witaminami B1 i B6 | Details → | |
| 2 tabs. | 112 mg | +12 mg | 0,56 złexcluding delivery | 16,89 zł | 30,0 days | magnez z potasem i witaminą B6 | Details → | |
| 3 tabs. | 108 mg | +8 mg | 0,57 złexcluding delivery | 16,98 zł | 16,7 days | węglan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 120 mg | +20 mg | 0,57 złexcluding delivery | 16,98 zł | 15,0 days | mleczan magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 0,57 złexcluding delivery | 17,03 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 150 mg | +50 mg | 0,57 złexcluding delivery | 17,03 zł | 30,0 days | magnez z potasem i witaminą B6 | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,58 złexcluding delivery | 17,36 zł | 50,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +200 mg | 0,59 złexcluding delivery | 17,79 zł | 30,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 140 mg | +40 mg | 0,60 złexcluding delivery | 17,90 zł | 60,0 days | cytrynian | Details → | |
| 2 caps. | 140 mg | +40 mg | 0,60 złexcluding delivery | 17,95 zł | 30,0 days | tlenek magnezu | Details → | |
| 3 caps. | 144 mg | +44 mg | 0,62 złexcluding delivery | 18,74 zł | 16,7 days | węglan magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 120 mg | +20 mg | 0,63 złexcluding delivery | 18,90 zł | 90,0 days | cytrynian | Details → | |
| 1 tabs. | 150 mg | +50 mg | 0,66 złexcluding delivery | 19,69 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +200 mg | 0,66 złexcluding delivery | 19,69 zł | 30,0 days | tlenek magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 120 mg | +20 mg | 0,67 złexcluding delivery | 19,99 zł | 90,0 days | cytrynian | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,67 złexcluding delivery | 20,04 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 140 mg | +40 mg | 0,69 złexcluding delivery | 20,55 zł | 90,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 188 mg | +88 mg | 0,73 złexcluding delivery | 21,80 zł | 56,0 days | tlenek magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 133 mg | +33 mg | 0,73 złexcluding delivery | 21,91 zł | 90,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego | Details → | |
| 1 tabs. | 130 mg | +30 mg | 0,74 złexcluding delivery | 22,20 zł | 60,0 days | węglan magnezu ciężki | Details → | |
| 4 tabs. | 113 mg | +13 mg | 0,75 złexcluding delivery | 22,38 zł | 12,5 days | węglan magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 0,75 złexcluding delivery | 22,48 zł | 30,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,76 złexcluding delivery | 22,77 zł | 60,0 days | magnez z witaminą B6 | Details → | |
| 2 tabs. | 128 mg | +28 mg | 0,76 złexcluding delivery | 22,79 zł | 30,0 days | chlorek magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 120 mg | +20 mg | 0,77 złexcluding delivery | 23,11 zł | 50,0 days | — | Details → | |
| 1 tabs. | 200 mg | +100 mg | 0,80 złexcluding delivery | 23,91 zł | 30,0 days | magnez z potasem i witaminami z grupy B | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 0,80 złexcluding delivery | 23,99 zł | 30,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 0,80 złexcluding delivery | 23,99 zł | 90,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 113 mg | +13 mg | 0,82 złexcluding delivery | 24,67 zł | 30,0 days | mleczan magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,82 złexcluding delivery | 24,68 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,82 złexcluding delivery | 24,68 zł | 60,0 days | tlenek magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 0,82 złexcluding delivery | 24,69 zł | 60,0 days | diglicynian magnezu (chelat) | Details → | |
| 1 sachets | 375 mg | +275 mg | 0,83 złexcluding delivery | 24,90 zł | 30,0 days | cytrynian | Details → | |
| 1 sachets | 375 mg | +275 mg | 0,83 złexcluding delivery | 24,90 zł | 30,0 days | cytrynian | Details → | |
| 1 caps. | 105 mg | +5 mg | 0,83 złexcluding delivery | 24,99 zł | 120,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 0,83 złexcluding delivery | 25,00 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,84 złexcluding delivery | 25,25 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,84 złexcluding delivery | 25,28 zł | 25,0 days | magnez z potasem i witaminą B6 | Details → | |
| 1 caps. | 106 mg | +6 mg | 0,85 złexcluding delivery | 25,49 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu z ekstraktem z rukoli | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 0,86 złexcluding delivery | 25,79 zł | 60,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego | Details → | |
| 1 tabs. | 105 mg | +5 mg | 0,86 złexcluding delivery | 25,84 zł | 180,0 days | — | Details → | |
| 1 caps. | 120 mg | +20 mg | 0,86 złexcluding delivery | 25,90 zł | 90,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 133 mg | +33 mg | 0,87 złexcluding delivery | 25,99 zł | 90,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 100 mg | +0 mg | 0,87 złexcluding delivery | 26,05 zł | 30,0 days | mleczan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 120 mg | +20 mg | 0,88 złexcluding delivery | 26,40 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 miarka | 375 mg | +275 mg | 0,89 złexcluding delivery | 26,76 zł | 65,0 days | bezwodny cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 120 mg | +20 mg | 0,90 złexcluding delivery | 26,98 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu, chlorowodorek pirydoksyny | Details → | |
| 1 tabs. | 110 mg | +10 mg | 0,91 złexcluding delivery | 27,43 zł | 50,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 188 mg | +88 mg | 0,92 złexcluding delivery | 27,66 zł | 20,0 days | węglan magnezu | Details → | |
| 1 miarka | 378 mg | +278 mg | 0,93 złexcluding delivery | 27,90 zł | 74,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego | Details → | |
| 2 tabs. | 150 mg | +50 mg | 0,93 złexcluding delivery | 28,04 zł | 25,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 100 mg | +0 mg | 0,94 złexcluding delivery | 28,29 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,95 złexcluding delivery | 28,36 zł | 90,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 miarka | 375 mg | +275 mg | 0,95 złexcluding delivery | 28,50 zł | 100,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,95 złexcluding delivery | 28,60 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 188 mg | +88 mg | 0,96 złexcluding delivery | 28,90 zł | 20,0 days | węglan magnezu | Details → | |
| 1 sachets | 375 mg | +275 mg | 0,96 złexcluding delivery | 28,90 zł | 30,0 days | cytrynian | Details → | |
| 1 caps. | 125 mg | +25 mg | 0,97 złexcluding delivery | 28,98 zł | 90,0 days | magnez z witaminą B6 | Details → | |
| 1 miarka | 375 mg | +275 mg | 0,97 złexcluding delivery | 29,10 zł | 80,0 days | cytrynian magnezu bezwodny | Details → | |
| 1 caps. | 400 mg | +300 mg | 0,97 złexcluding delivery | 29,13 zł | 100,0 days | tlenek, glicynian i cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 167 mg | +67 mg | 0,97 złexcluding delivery | 29,15 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 375 mg | +275 mg | 0,97 złexcluding delivery | 29,20 zł | 20,0 days | magnez z kompleksem witamin B | Details → | |
| 1 tabs. | 188 mg | +88 mg | 0,97 złexcluding delivery | 29,20 zł | 20,0 days | węglan magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 144 mg | +44 mg | 0,98 złexcluding delivery | 29,50 zł | 15,0 days | — | Details → | |
| 1 caps. | 400 mg | +300 mg | 0,98 złexcluding delivery | 29,50 zł | 120,0 days | tlenek magnezu, cytrynian magnezu, L-askorbinian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 0,99 złexcluding delivery | 29,84 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 118 mg | +18 mg | 1,00 złexcluding delivery | 29,90 zł | 30,0 days | taurynian | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 1,02 złexcluding delivery | 30,50 zł | 120,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,02 złexcluding delivery | 30,62 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 4 caps. | 120 mg | +20 mg | 1,03 złexcluding delivery | 30,78 zł | 15,0 days | magnez z potasem i witaminą B6 | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 1,03 złexcluding delivery | 30,87 zł | 30,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 150 mg | +50 mg | 1,03 złexcluding delivery | 30,87 zł | 100,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 120 mg | +20 mg | 1,03 złexcluding delivery | 30,87 zł | 90,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 150 mg | +50 mg | 1,03 złexcluding delivery | 30,99 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu z cytrynianem potasu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,04 złexcluding delivery | 31,10 zł | 20,0 days | węglan magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 175 mg | +75 mg | 1,06 złexcluding delivery | 31,66 zł | 60,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 3 tabs. | 120 mg | +20 mg | 1,06 złexcluding delivery | 31,88 zł | 16,7 days | wodoroasparaginian magnezu | Details → | |
| 3 tabs. | 120 mg | +20 mg | 1,07 złexcluding delivery | 32,00 zł | 25,0 days | wodoroasparaginian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 115 mg | +15 mg | 1,07 złexcluding delivery | 32,04 zł | 100,0 days | cytrynian magnezu z witaminą B6 w formie P-5-P | Details → | |
| 21,5 ml | 101 mg | +0,8 mg | 1,08 złexcluding delivery | 32,31 zł | 3,7 days | nieokreślona w karcie | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,08 złexcluding delivery | 32,50 zł | 24,0 days | magnez z witaminą B6 | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,08 złexcluding delivery | 32,51 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 188 mg | +88 mg | 1,09 złexcluding delivery | 32,62 zł | 24,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 1,09 złexcluding delivery | 32,73 zł | 120,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego | Details → | |
| 1 caps. | 125 mg | +25 mg | 1,11 złexcluding delivery | 33,20 zł | 120,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,12 złexcluding delivery | 33,45 zł | 90,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 140 mg | +40 mg | 1,13 złexcluding delivery | 33,82 zł | 25,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 3 tabs. | 123 mg | +23 mg | 1,13 złexcluding delivery | 33,88 zł | 20,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 375 mg | +275 mg | 1,14 złexcluding delivery | 34,18 zł | 24,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,14 złexcluding delivery | 34,31 zł | 90,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,15 złexcluding delivery | 34,36 zł | 60,0 days | magnez chelatowany | Details → | |
| 1 miarka | 115 mg | +15 mg | 1,16 złexcluding delivery | 34,90 zł | 250,0 days | jabłczan | Details → | |
| 2 caps. | 160 mg | +60 mg | 1,16 złexcluding delivery | 34,90 zł | 50,0 days | taurynian magnezu | Details → | |
| 3 tabs. | 105 mg | +5 mg | 1,16 złexcluding delivery | 34,94 zł | 16,7 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 128 mg | +28 mg | 1,18 złexcluding delivery | 35,48 zł | 25,0 days | chlorek magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 125 mg | +25 mg | 1,19 złexcluding delivery | 35,60 zł | 90,0 days | węglan, cytrynian i mleczan magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 126 mg | +26 mg | 1,19 złexcluding delivery | 35,61 zł | 90,0 days | diglicynian, cytrynian, węglan, jabłczan i mleczan magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 188 mg | +88 mg | 1,19 złexcluding delivery | 35,69 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 120 mg | +20 mg | 1,20 złexcluding delivery | 36,09 zł | 10,0 days | węglan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 170 mg | +70 mg | 1,21 złexcluding delivery | 36,33 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu z cytrynianem potasu | Details → | |
| 2 caps. | 140 mg | +40 mg | 1,21 złexcluding delivery | 36,38 zł | 50,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 125 mg | +25 mg | 1,22 złexcluding delivery | 36,67 zł | 90,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 105 mg | +5 mg | 1,23 złexcluding delivery | 36,89 zł | 90,0 days | jabłczan magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 184 mg | +84 mg | 1,23 złexcluding delivery | 36,89 zł | 50,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 6 tabs. | 102 mg | +2 mg | 1,24 złexcluding delivery | 37,16 zł | 8,3 days | wodoroasparaginian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 150 mg | +50 mg | 1,24 złexcluding delivery | 37,24 zł | 30,0 days | diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy Albion), cytrynian | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,25 złexcluding delivery | 37,58 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 120 mg | +20 mg | 1,26 złexcluding delivery | 37,66 zł | 15,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 1,27 złexcluding delivery | 37,99 zł | 120,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 1,28 złexcluding delivery | 38,49 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 160 mg | +60 mg | 1,29 złexcluding delivery | 38,71 zł | 60,0 days | chelat aminokwasowy magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 300 mg | +200 mg | 1,30 złexcluding delivery | 38,88 zł | 20,0 days | — | Details → | |
| 1 caps. | 150 mg | +50 mg | 1,30 złexcluding delivery | 39,00 zł | 100,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 120 mg | +20 mg | 1,31 złexcluding delivery | 39,38 zł | 20,0 days | węglan magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 375 mg | +275 mg | 1,32 złexcluding delivery | 39,74 zł | 20,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,33 złexcluding delivery | 40,02 zł | 28,0 days | tlenek magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 175 mg | +75 mg | 1,34 złexcluding delivery | 40,33 zł | 60,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 150 mg | +50 mg | 1,35 złexcluding delivery | 40,59 zł | 60,0 days | jabłczan | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,37 złexcluding delivery | 41,10 zł | 20,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 3 caps. | 113 mg | +13 mg | 1,37 złexcluding delivery | 41,10 zł | 30,0 days | mleczan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 120 mg | +20 mg | 1,37 złexcluding delivery | 41,24 zł | 25,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,38 złexcluding delivery | 41,26 zł | 90,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 130 mg | +30 mg | 1,38 złexcluding delivery | 41,36 zł | 45,0 days | diglicynian magnezu z cytrynianem potasu | Details → | |
| 1 caps. | 125 mg | +25 mg | 1,38 złexcluding delivery | 41,49 zł | 100,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 125 mg | +25 mg | 1,38 złexcluding delivery | 41,53 zł | 100,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,40 złexcluding delivery | 41,96 zł | 20,0 days | diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy Albion) | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,40 złexcluding delivery | 42,05 zł | 180,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 3 tabs. | 144 mg | +44 mg | 1,40 złexcluding delivery | 42,14 zł | 16,7 days | mleczan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 102 mg | +2 mg | 1,40 złexcluding delivery | 42,14 zł | 25,0 days | mleczan magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 1,42 złexcluding delivery | 42,60 zł | 60,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 150 mg | +50 mg | 1,42 złexcluding delivery | 42,69 zł | 50,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 3 tabs. | 105 mg | +5 mg | 1,43 złexcluding delivery | 42,82 zł | 16,7 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 113 mg | +13 mg | 1,43 złexcluding delivery | 42,91 zł | 45,0 days | cytrynian magnezu z cytrynianem potasu | Details → | |
| 1 miarka | 188 mg | +88 mg | 1,43 złexcluding delivery | 42,91 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 3 tabs. | 120 mg | +20 mg | 1,43 złexcluding delivery | 43,00 zł | 25,0 days | wodoroasparaginian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,44 złexcluding delivery | 43,26 zł | 28,0 days | węglan magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 100 mg | +0 mg | 1,46 złexcluding delivery | 43,69 zł | 30,0 days | diglicynian wapnia | Details → | |
| 3 tabs. | 144 mg | +44 mg | 1,46 złexcluding delivery | 43,80 zł | 20,0 days | dwuwodny mleczan magnezu | Details → | |
| 21 ml | 101 mg | +1,1 mg | 1,47 złexcluding delivery | 44,00 zł | 3,8 days | nieokreślona w karcie | Details → | |
| 1 miarka | 280 mg | +180 mg | 1,47 złexcluding delivery | 44,16 zł | 66,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego | Details → | |
| 4 caps. | 120 mg | +20 mg | 1,47 złexcluding delivery | 44,20 zł | 15,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 120 mg | +20 mg | 1,48 złexcluding delivery | 44,38 zł | 15,0 days | mleczan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,48 złexcluding delivery | 44,50 zł | 15,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 8 ml | 100 mg | +0 mg | 1,50 złexcluding delivery | 45,12 zł | 31,3 days | glukonian, cytrynian | Details → | |
| 2 caps. | 109 mg | +8,6 mg | 1,51 złexcluding delivery | 45,42 zł | 45,0 days | jabłczan magnezu | Details → | |
| 1 miarka | 375 mg | +275 mg | 1,52 złexcluding delivery | 45,58 zł | 60,0 days | cytrynian | Details → | |
| 1 caps. | 132 mg | +32 mg | 1,53 złexcluding delivery | 45,99 zł | 100,0 days | jabłczan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 120 mg | +20 mg | 1,54 złexcluding delivery | 46,26 zł | 25,0 days | — | Details → | |
| 1 miarka | 375 mg | +275 mg | 1,55 złexcluding delivery | 46,37 zł | 50,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego | Details → | |
| 2 caps. | 168 mg | +68 mg | 1,55 złexcluding delivery | 46,49 zł | 60,0 days | mleczan magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 195 mg | +95 mg | 1,58 złexcluding delivery | 47,30 zł | 60,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego | Details → | |
| 1 tabs. | 188 mg | +88 mg | 1,59 złexcluding delivery | 47,82 zł | 20,0 days | węglan magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 162 mg | +62 mg | 1,60 złexcluding delivery | 47,94 zł | 45,0 days | bezwodny cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 200 mg | +100 mg | 1,62 złexcluding delivery | 48,60 zł | 30,0 days | — | Details → | |
| 3 tabs. | 102 mg | +2 mg | 1,63 złexcluding delivery | 49,02 zł | 16,7 days | wodoroasparaginian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 120 mg | +20 mg | 1,66 złexcluding delivery | 49,77 zł | 60,0 days | sole magnezowe kwasu cytrynowego | Details → | |
| 2 caps. | 130 mg | +30 mg | 1,68 złexcluding delivery | 50,35 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 miarki | 107 mg | +6,8 mg | 1,71 złexcluding delivery | 51,23 zł | 41,5 days | taurynian magnezu | Details → | |
| 1 miarka | 362 mg | +262 mg | 1,72 złexcluding delivery | 51,49 zł | 80,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 250 mg | +150 mg | 1,72 złexcluding delivery | 51,51 zł | 60,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 1,72 złexcluding delivery | 51,53 zł | 100,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 1,72 złexcluding delivery | 51,54 zł | 100,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 167 mg | +67 mg | 1,80 złexcluding delivery | 53,95 zł | 60,0 days | cytrynian | Details → | |
| 1 caps. | 100 mg | +0 mg | 1,80 złexcluding delivery | 54,06 zł | 60,0 days | cytrynian, mleczan, diglicynian i tlenek magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 125 mg | +25 mg | 1,80 złexcluding delivery | 54,09 zł | 60,0 days | tlenek magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 133 mg | +33 mg | 1,82 złexcluding delivery | 54,49 zł | 90,0 days | diglicynian magnezu (Albion TRAACS) | Details → | |
| 2 caps. | 113 mg | +13 mg | 1,82 złexcluding delivery | 54,63 zł | 45,0 days | cytrynian, jabłczan i mleczan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 150 mg | +50 mg | 1,82 złexcluding delivery | 54,70 zł | 25,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 375 mg | +275 mg | 1,83 złexcluding delivery | 54,86 zł | 20,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,85 złexcluding delivery | 55,45 zł | 60,0 days | diglicynian i glicerofosforan magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 100 mg | +0 mg | 1,87 złexcluding delivery | 56,08 zł | 15,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 140 mg | +40 mg | 1,87 złexcluding delivery | 56,08 zł | 25,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 150 mg | +50 mg | 1,88 złexcluding delivery | 56,40 zł | 25,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 sachets | 300 mg | +200 mg | 1,91 złexcluding delivery | 57,28 zł | 20,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 3 caps. | 135 mg | +35 mg | 1,91 złexcluding delivery | 57,28 zł | 16,7 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 1 caps. | 400 mg | +300 mg | 1,92 złexcluding delivery | 57,48 zł | 300,0 days | tlenek, cytrynian i L-askorbinian magnezu | Details → | |
| 9 ml | 103 mg | +2,6 mg | 1,92 złexcluding delivery | 57,67 zł | 33,3 days | chlorek magnezu, glukonian cynku | Details → | |
| 1 sachets | 300 mg | +200 mg | 1,92 złexcluding delivery | 57,74 zł | 30,0 days | cytrynian magnezu | Details → | |
| 2 caps. | 140 mg | +40 mg | 1,93 złexcluding delivery | 57,96 zł | 15,0 days | diglicynian magnezu | Details → | |
| 2 tabs. | 120 mg | +20 mg | 1,94 złexcluding delivery | 58,30 zł | 15,0 days | węglan magnezu | Details → | |
