Калькулятор вартості дози
Вітамін D
policzona na dzień.
На упаковках трапляються дві різні одиниці, і звідси береться більшість помилок.
Який складник порівнюєте?
Продукти в цій категорії декларують різні складники. Оберіть той, який хочете порівняти — вартість рахуємо для нього.
Не знаєте, з чого почати?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Результати
313 продуктів відповідає критеріям
Вартість без доставки. Позначте «Враховувати доставку», щоб порівнювати лише пропозиції з відомою вартістю пересилання.
Порядок випливає виключно з обчислення — ми не продаємо місця в рейтингу. Дивіться, як ми рахуємо.
| Продукт | На день | Witamina D / dzień | Надлишок | Вартість/день ↑ | Вартість/30 днів | Вистачає на | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,21 złбез доставки | 6,36 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 0,27 złбез доставки | 7,99 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,30 złбез доставки | 8,99 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,34 złбез доставки | 10,23 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,36 złбез доставки | 10,80 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,37 złбез доставки | 10,99 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol, menachinon-7 | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,37 złбез доставки | 11,07 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 0,37 złбез доставки | 11,16 zł | 50,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,38 złбез доставки | 11,35 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,40 złбез доставки | 11,99 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,41 złбез доставки | 12,20 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,42 złбез доставки | 12,73 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol w oleju słonecznikowym i MCT | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,43 złбез доставки | 12,90 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,43 złбез доставки | 12,90 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol, menachinon-7 (MK-7) | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,43 złбез доставки | 12,95 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 0,43 złбез доставки | 12,99 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol, menachinon-7 | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,46 złбез доставки | 13,65 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,46 złбез доставки | 13,67 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 0,46 złбез доставки | 13,90 zł | 100,0 днів | cholekalcyferol + menachinon MK-7 | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,48 złбез доставки | 14,53 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol, MK-7 | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,48 złбез доставки | 14,53 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,49 złбез доставки | 14,68 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol, menachinon MK-7 | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,50 złбез доставки | 14,99 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,50 złбез доставки | 15,01 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,51 złбез доставки | 15,20 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,52 złбез доставки | 15,58 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,53 złбез доставки | 15,90 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,53 złбез доставки | 15,90 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol + menachinon-7 | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,54 złбез доставки | 16,25 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,55 złбез доставки | 16,38 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 15 крапель |
30 µg | +5 µg | 0,56 złбез доставки | 16,90 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,56 złбез доставки | 16,93 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,56 złбез доставки | 16,94 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,57 złбез доставки | 17,09 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 2 табл. | 25 µg | +0 µg | 0,57 złбез доставки | 17,09 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,57 złбез доставки | 17,11 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 25 µg | +0 µg | 0,58 złбез доставки | 17,46 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,59 złбез доставки | 17,72 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol, menachinon, węglan wapnia | Деталі → | |
| 1 табл. | 25 µg | +0 µg | 0,59 złбез доставки | 17,80 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 15 крапель |
60 µg | +35 µg | 0,60 złбез доставки | 17,90 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,60 złбез доставки | 18,04 zł | 40,0 днів | cholekalcyferol, menachinon | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,62 złбез доставки | 18,48 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol, MK-7 (menachinon 7) | Деталі → | |
| 1 мл | 40 µg | +15 µg | 0,62 złбез доставки | 18,49 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol w oleju słonecznikowym | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,62 złбез доставки | 18,58 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,62 złбез доставки | 18,66 zł | 70,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,63 złбез доставки | 18,90 zł | 200,0 днів | kompleks ADEK | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,63 złбез доставки | 18,99 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 0,5 мл 5 впорскувань |
31 µg | +6,3 µg | 0,63 złбез доставки | 18,99 zł | 100,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,63 złбез доставки | 19,00 zł | 120,0 днів | kompleks ADEK | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,63 złбез доставки | 19,00 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol, MK-7 | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,63 złбез доставки | 19,00 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,64 złбез доставки | 19,31 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,65 złбез доставки | 19,44 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,65 złбез доставки | 19,52 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 0,66 złбез доставки | 19,67 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 15 крапель |
750 µg | +725 µg | 0,66 złбез доставки | 19,90 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol Quali-D | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 0,69 złбез доставки | 20,63 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 0,70 złбез доставки | 20,90 zł | 110,0 днів | cholekalcyferol, MK-7 | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 0,70 złбез доставки | 20,92 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 0,70 złбез доставки | 20,95 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 8 крапель |
833 µg | +808 µg | 0,71 złбез доставки | 21,16 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol w oliwie z oliwek i oleju słonecznikowym | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,72 złбез доставки | 21,48 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 4 впорскування |
179 µg | +154 µg | 0,72 złбез доставки | 21,72 zł | 58,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny w oliwie z oliwek | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,73 złбез доставки | 21,93 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 16 крапель |
160 µg | +135 µg | 0,73 złбез доставки | 21,99 zł | 40,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny w oleju MCT | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,75 złбез доставки | 22,59 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 0,5 мл 4 впорскування |
100 µg | +75 µg | 0,75 złбез доставки | 22,64 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny w oleju MCT | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,76 złбез доставки | 22,90 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,77 złбез доставки | 22,99 zł | 200,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,77 złбез доставки | 23,12 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 25 µg | +0 µg | 0,77 złбез доставки | 23,13 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,80 złбез доставки | 23,99 zł | 70,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,80 złбез доставки | 24,04 zł | 200,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл | 89 µg | +64 µg | 0,82 złбез доставки | 24,50 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 0,5 мл 5 впорскувань |
25 µg | +0 µg | 0,83 złбез доставки | 24,90 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol D3V z alg | Деталі → | |
| 1 табл. | 200 µg | +175 µg | 0,83 złбез доставки | 24,99 zł | 240,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,86 złбез доставки | 25,71 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,87 złбез доставки | 25,99 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,87 złбез доставки | 25,99 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny, menachinon-7 z natto | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 0,88 złбез доставки | 26,32 zł | 100,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,88 złбез доставки | 26,32 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,88 złбез доставки | 26,36 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol + menachinon-7 | Деталі → | |
| 1 табл. | 40 µg | +15 µg | 0,88 złбез доставки | 26,49 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,88 złбез доставки | 26,50 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,89 złбез доставки | 26,57 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,90 złбез доставки | 26,91 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol, K2 MK-7 | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,90 złбез доставки | 27,00 zł | 40,0 днів | cholekalcyferol + menachinon-7 + olej rybi | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,90 złбез доставки | 27,09 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 3 капс. | 30 µg | +5 µg | 0,91 złбез доставки | 27,15 zł | 83,3 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,91 złбез доставки | 27,26 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol + menachinon-7 | Деталі → | |
| 1 табл. | 25 µg | +0 µg | 0,91 złбез доставки | 27,43 zł | 100,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,91 złбез доставки | 27,43 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,92 złбез доставки | 27,50 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,92 złбез доставки | 27,55 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,93 złбез доставки | 27,78 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol + menachinon-7 | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,93 złбез доставки | 28,04 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,94 złбез доставки | 28,27 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 200 µg | +175 µg | 0,94 złбез доставки | 28,29 zł | 200,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,96 złбез доставки | 28,85 zł | 125,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 0,98 złбез доставки | 29,26 zł | 100,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 3 капс. | 30 µg | +5 µg | 0,98 złбез доставки | 29,28 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 0,99 złбез доставки | 29,67 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,99 złбез доставки | 29,70 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 0,99 złбез доставки | 29,76 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 0,99 złбез доставки | 29,80 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,00 złбез доставки | 29,90 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 0,5 мл 18 крапель |
900 µg | +875 µg | 1,00 złбез доставки | 29,90 zł | 100,0 днів | cholekalcyferol Quali-D | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,00 złбез доставки | 29,90 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,00 złбез доставки | 29,92 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol w oleju z czarnuszki | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,00 złбез доставки | 30,01 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,01 złбез доставки | 30,24 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol Quali-D z lanoliny w oleju MCT | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,03 złбез доставки | 30,83 zł | 40,0 днів | cholekalcyferol + menachinon-7 + olej rybi | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,03 złбез доставки | 30,87 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 1,03 złбез доставки | 30,87 zł | 30,0 днів | menachinon MK-7 z cholekalcyferolem | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,03 złбез доставки | 30,87 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл | 500 µg | +475 µg | 1,03 złбез доставки | 30,90 zł | 100,0 днів | cholekalcyferol Quali-D | Деталі → | |
| 3 капс. | 30 µg | +5 µg | 1,03 złбез доставки | 30,99 zł | 83,3 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,04 złбез доставки | 31,24 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 15 крапель |
150 µg | +125 µg | 1,05 złбез доставки | 31,56 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny w oleju słonecznikowym | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,06 złбез доставки | 31,73 zł | 200,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,07 złбез доставки | 31,95 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,08 złбез доставки | 32,25 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,12 złбез доставки | 33,45 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,12 złбез доставки | 33,45 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,12 złбез доставки | 33,49 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol liposomalny | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,13 złбез доставки | 33,85 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol w oleju słonecznikowym | Деталі → | |
| 0,5 мл 3 впорскування |
46 µg | +21 µg | 1,13 złбез доставки | 33,98 zł | 20,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 25 µg | +0 µg | 1,14 złбез доставки | 34,29 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol, menachinon-7, cytrynian i tlenek magnezu, c | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 1,14 złбез доставки | 34,31 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,14 złбез доставки | 34,31 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol + menachinon | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,14 złбез доставки | 34,31 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 25 µg | +0 µg | 1,15 złбез доставки | 34,49 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 15 крапель |
150 µg | +125 µg | 1,16 złбез доставки | 34,90 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol, menachinon, w oliwie z oliwek i oleju słone | Деталі → | |
| 0,5 мл | 50 µg | +25 µg | 1,16 złбез доставки | 34,90 zł | 100,0 днів | cholekalcyferol D3V z alg | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,18 złбез доставки | 35,50 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,18 złбез доставки | 35,51 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,19 złбез доставки | 35,60 zł | 200,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 1,19 złбез доставки | 35,60 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 25 µg | +0 µg | 1,19 złбез доставки | 35,70 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,20 złбез доставки | 35,97 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol Quali-D z lanoliny w oleju MCT | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,20 złбез доставки | 36,01 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,21 złбез доставки | 36,34 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 10 крапель |
1 000 µg | +975 µg | 1,22 złбез доставки | 36,57 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny w oleju konopnym | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 1,22 złбез доставки | 36,67 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 1,23 złбез доставки | 36,81 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,24 złбез доставки | 37,27 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol w oleju słonecznikowym | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 1,25 złбез доставки | 37,41 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,25 złбез доставки | 37,45 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,26 złбез доставки | 37,65 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,26 złбез доставки | 37,75 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 1,26 złбез доставки | 37,94 zł | 100,0 днів | cholekalcyferol z porostu islandzkiego, MK-7 | Деталі → | |
| 2 капс. | 40 µg | +15 µg | 1,29 złбез доставки | 38,61 zł | 45,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,29 złбез доставки | 38,61 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol + menachinon | Деталі → | |
| 0,5 мл 10 крапель |
40 µg | +15 µg | 1,29 złбез доставки | 38,61 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny, menachinon-7 K2&Olive w oleju MC | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,29 złбез доставки | 38,70 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,30 złбез доставки | 39,00 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol, MK-7 (menachinon-7) | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,30 złбез доставки | 39,00 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 15 крапель |
300 µg | +275 µg | 1,30 złбез доставки | 39,00 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol, menachinon-7, w oliwie z oliwek | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,30 złбез доставки | 39,00 zł | 140,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 1,31 złбез доставки | 39,15 zł | 100,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 1,33 złбез доставки | 39,90 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,33 złбез доставки | 39,90 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol, K2 MK-7 (menachinon-7) | Деталі → | |
| 0,5 мл 15 крапель |
150 µg | +125 µg | 1,33 złбез доставки | 39,90 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,33 złбез доставки | 39,92 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,34 złбез доставки | 40,06 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,34 złбез доставки | 40,08 zł | 150,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,34 złбез доставки | 40,25 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,34 złбез доставки | 40,25 zł | 240,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 1,35 złбез доставки | 40,49 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 3 впорскування |
25 µg | +0 µg | 1,36 złбез доставки | 40,70 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 25 µg | +0 µg | 1,36 złбез доставки | 40,78 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 0,5 мл 14 крапель |
1 417 µg | +1 392 µg | 1,36 złбез доставки | 40,90 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol w oliwie z oliwek extra virgin | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,37 złбез доставки | 41,11 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 1,37 złбез доставки | 41,19 zł | 300,0 днів | cholekalcyferol + menachinon | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,37 złбез доставки | 41,19 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,37 złбез доставки | 41,19 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol w oleju MCT | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,40 złбез доставки | 41,88 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 1,40 złбез доставки | 42,14 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol w oleju z wątroby rekina | Деталі → | |
| 2 капс. | 30 µg | +5 µg | 1,41 złбез доставки | 42,30 zł | 15,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 2 капс. | 40 µg | +15 µg | 1,42 złбез доставки | 42,66 zł | 15,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 1,42 złбез доставки | 42,74 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 табл. | 50 µg | +25 µg | 1,43 złбез доставки | 42,89 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,43 złбез доставки | 42,99 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 µg | +0 µg | 1,45 złбез доставки | 43,47 zł | 250,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 4 капс. | 25 µg | +0 µg | 1,45 złбез доставки | 43,60 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol w oleju z wątroby rekina | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,47 złбез доставки | 44,23 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol, menachinon-7 (MK-7) | Деталі → | |
| 1 табл. | 25 µg | +0 µg | 1,48 złбез доставки | 44,29 zł | 180,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 0,5 мл 20 крапель |
250 µg | +225 µg | 1,49 złбез доставки | 44,60 zł | 20,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 0,5 мл 14 крапель |
467 µg | +442 µg | 1,49 złбез доставки | 44,63 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny, menachinon-7 w oliwie z oliwek e | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 µg | +75 µg | 1,49 złбез доставки | 44,71 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 0,5 мл | 357 µg | +332 µg | 1,50 złбез доставки | 44,85 zł | 60,0 днів | cholekalcyferol z lanoliny | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,50 złбез доставки | 44,87 zł | 30,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 50 µg | +25 µg | 1,51 złбез доставки | 45,44 zł | 120,0 днів | cholekalcyferol Quali-D z lanoliny w oleju MCT | Деталі → | |
| 1 табл. | 100 µg | +75 µg | 1,52 złбез доставки | 45,49 zł | 90,0 днів | cholekalcyferol | Деталі → | |
