Калькулятор вартості дози
Пробіотики
policzona na dzień.
Найважливіше число стосується того, що залишиться в капсулі наприкінці строку придатності.
✓ Без проплачених місць✓ Чиста арифметика
Не знаєте, з чого почати?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Результати
173 продукти відповідають критеріям
Вартість без доставки. Позначте «Враховувати доставку», щоб порівнювати лише пропозиції з відомою вартістю пересилання.
Порядок випливає виключно з обчислення — ми не продаємо місця в рейтингу. Дивіться, як ми рахуємо.
| Продукт | На день | Bakterie / dzień | Надлишок | Вартість/день ↓ | Вартість/30 днів | Вистачає на | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000 табл. | 30 mld | +0 mln | 33 990,00 złбез доставки | 1 019 700,00 zł | 0,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 150 табл. | 30 mld | +0 mln | 334,90 złбез доставки | 10 047,00 zł | 0,2 днів | Lactobacillus reuteri Gastrus | Деталі → | |
| 167 капс. | 30,1 mld | +60 mln | 317,93 złбез доставки | 9 538,00 zł | 0,1 днів | Lactobacillus acidophilus n.v. Er 317/402 Narine | Деталі → | |
| 100 саше | 30 mld | +0 mln | 299,70 złбез доставки | 8 991,00 zł | 0,1 днів | Lactobacillus acidophilus n.v. Er 317/402 Narine | Деталі → | |
| 150 капс. | 30 mld | +0 mln | 264,13 złбез доставки | 7 923,75 zł | 0,4 днів | Limosilactobacillus reuteri Gastrus (DSM 17938 i ATCC PTA 64 | Деталі → | |
| 667 мл | 30 mld | +15 mln | 239,53 złбез доставки | 7 185,75 zł | 0,4 днів | Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. plantarum | Деталі → | |
| 60 капс. | 30 mld | +0 mln | 190,74 złбез доставки | 5 722,20 zł | 0,5 днів | mieszanka bakteryjna LAB2PRO z enzymami trawiennymi | Деталі → | |
| 500 мл | 30 mld | +0 mln | 146,80 złбез доставки | 4 404,00 zł | 0,6 днів | 5 szczepów bakterii w płynie (L. plantarum LP01, L. rhamnosu | Деталі → | |
| 60 капс. | 30 mld | +0 mln | 107,97 złбез доставки | 3 239,10 zł | 0,3 днів | Lactiplantibacillus plantarum HEAL 9 i HEAL 19, Lacticaseiba | Деталі → | |
| 30 саше | 30 mld | +0 mln | 104,76 złбез доставки | 3 142,80 zł | 0,3 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 30 капс. | 30 mld | +0 mln | 94,43 złбез доставки | 2 832,90 zł | 1,0 днів | Bifidobacterium longum szczep 35624 i 1714 | Деталі → | |
| 40 табл. | 30 mld | +0 mln | 89,42 złбез доставки | 2 682,60 zł | 1,5 днів | mieszanka probiotyczna w żelkach | Деталі → | |
| 30 табл. | 30 mld | +0 mln | 83,16 złбез доставки | 2 494,80 zł | 1,0 днів | Streptococcus salivarius K12 | Деталі → | |
| 30 саше | 30 mld | +0 mln | 77,14 złбез доставки | 2 314,20 zł | 1,0 днів | Streptococcus salivarius K12 | Деталі → | |
| 30 табл. | 30 mld | +0 mln | 77,14 złбез доставки | 2 314,20 zł | 1,0 днів | Streptococcus salivarius K12 | Деталі → | |
| 30 капс. | 30 mld | +0 mln | 74,56 złбез доставки | 2 236,80 zł | 1,0 днів | Bifidobacterium infantis 35624 | Деталі → | |
| 750 мл | 30 mld | +0 mln | 73,89 złбез доставки | 2 216,70 zł | 0,7 днів | zestaw żywych szczepów bakterii probiotycznych w formie płyn | Деталі → | |
| 75 капс. | 30 mld | +0 mln | 70,88 złбез доставки | 2 126,25 zł | 0,1 днів | Lactobacillus rhamnosus GG z inuliną | Деталі → | |
| 500 мл | 30 mld | +0 mln | 69,99 złбез доставки | 2 099,70 zł | 1,0 днів | 12 szczepów bakterii probiotycznych | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 57,38 złбез доставки | 1 721,30 zł | 3,0 днів | Lactobacillus helveticus Rosell-52 i Bifidobacterium longum | Деталі → | |
| 60 капс. | 30 mld | +0 mln | 53,99 złбез доставки | 1 619,55 zł | 0,7 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium i Lactococcus | Деталі → | |
| 30 капс. | 30 mld | +0 mln | 53,99 złбез доставки | 1 619,55 zł | 0,7 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 51,21 złбез доставки | 1 536,30 zł | 0,7 днів | Lactobacillus rhamnosus PL1, L. plantarum PM1, L. reuteri 54 | Деталі → | |
| 30 табл. | 30 mld | +0 mln | 49,30 złбез доставки | 1 479,00 zł | 1,0 днів | Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bifolac 12 | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 48,89 złбез доставки | 1 466,70 zł | 1,0 днів | Lactobacillus salivarius SGL03 | Деталі → | |
| 15 саше | 30 mld | +0 mln | 48,81 złбез доставки | 1 464,30 zł | 0,7 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 47,60 złбез доставки | 1 427,85 zł | 0,7 днів | Lactobacillus rhamnosus PL1 + Lactobacillus reuteri 5454 | Деталі → | |
| 25 капс. | 30 mld | +0 mln | 43,24 złбез доставки | 1 297,32 zł | 0,8 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 30 капс. | 30 mld | +0 mln | 42,74 złбез доставки | 1 282,20 zł | 1,0 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 38,06 złбез доставки | 1 141,65 zł | 0,7 днів | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Деталі → | |
| 12 капс. | 30 mld | +0 mln | 35,60 złбез доставки | 1 067,88 zł | 2,5 днів | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 32,25 złбез доставки | 967,50 zł | 1,0 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 50 мл | 30 mld | +0 mln | 30,06 złбез доставки | 901,65 zł | 2,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 28,34 złбез доставки | 850,05 zł | 2,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 10 саше | 30 mld | +0 mln | 28,30 złбез доставки | 849,00 zł | 1,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 28,00 złбез доставки | 840,00 zł | 2,0 днів | Bifidobacterium breve B-3 | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 27,83 złбез доставки | 834,90 zł | 0,9 днів | L. acidophilus LA-5 i B. animalis lactis BB-12, z inuliną i | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 27,43 złбез доставки | 823,02 zł | 1,4 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 6 табл. | 30 mld | +0 mln | 26,98 złбез доставки | 809,28 zł | 5,0 днів | 14 szczepów bakterii + witamina D3 i C z amli | Деталі → | |
| 8 саше | 32 mld | +2 mld | 26,76 złбез доставки | 802,80 zł | 1,3 днів | Bifidobacterium BB-12 | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 24,86 złбез доставки | 745,65 zł | 2,0 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 24,12 złбез доставки | 723,69 zł | 1,9 днів | Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis sub | Деталі → | |
| 5 табл. | 30 mld | +0 mln | 23,78 złбез доставки | 713,25 zł | 2,0 днів | Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG | Деталі → | |
| 30 табл. | 30 mld | +0 mln | 23,31 złбез доставки | 699,15 zł | 2,0 днів | Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus | Деталі → | |
| 12 капс. | 30 mld | +0 mln | 22,76 złбез доставки | 682,80 zł | 2,5 днів | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Деталі → | |
| 1 саше | 125 mld | +95 mld | 22,49 złбез доставки | 674,65 zł | 7,0 днів | L. plantarum AMT4 i AMT14, L. rhamnosus AMT15, B. animalis A | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 21,88 złбез доставки | 656,48 zł | 4,0 днів | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 21,03 złбез доставки | 630,80 zł | 4,0 днів | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Деталі → | |
| 10 табл. | 30 mld | +0 mln | 20,64 złбез доставки | 619,10 zł | 3,0 днів | BLIS K12 Streptococcus salivarius + L. acidophilus, L. plant | Деталі → | |
| 6 саше | 30 mld | +0 mln | 20,28 złбез доставки | 608,40 zł | 1,7 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 20,18 złбез доставки | 605,40 zł | 3,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 20,00 złбез доставки | 600,00 zł | 6,7 днів | Lactobacillus acidophilus LA85 | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 19,09 złбез доставки | 572,76 zł | 12,0 днів | L. acidophilus DDS-1, B. lactis BI-04, B. longum BI-05, B. b | Деталі → | |
| 30 капс. | 30 mld | +0 mln | 18,53 złбез доставки | 556,02 zł | 1,7 днів | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 (Lynside Pro SCB) | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 18,00 złбез доставки | 539,85 zł | 2,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 6 саше | 30 mld | +0 mln | 17,49 złбез доставки | 524,55 zł | 2,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 17,33 złбез доставки | 520,00 zł | 6,7 днів | Lactobacillus acidophilus | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 17,03 złбез доставки | 510,90 zł | 2,0 днів | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Деталі → | |
| 8 капс. | 30 mld | +0 mln | 16,98 złбез доставки | 509,31 zł | 3,5 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 16,96 złбез доставки | 508,86 zł | 1,7 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 6 мл 200 крапель |
32 mld | +2 mld | 16,87 złбез доставки | 506,16 zł | 1,7 днів | Bifidobacterium breve | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 15,99 złбез доставки | 479,82 zł | 5,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 2 саше | 34 mld | +4 mld | 15,59 złбез доставки | 467,82 zł | 3,5 днів | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Деталі → | |
| 8 капс. | 32 mld | +2 mld | 15,45 złбез доставки | 463,44 zł | 1,3 днів | L. rhamnosus LR06, L. acidophilus LA02, B. bifidum BB01, B. | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 15,43 złбез доставки | 462,78 zł | 1,7 днів | B. lactis, S. thermophilus, L. rhamnosus, L. plantarum (szcz | Деталі → | |
| 9 капс. | 31,5 mld | +1,5 mld | 15,00 złбез доставки | 449,94 zł | 10,0 днів | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum | Деталі → | |
| 1 саше | 225 mld | +195 mld | 14,90 złбез доставки | 447,03 zł | 12,0 днів | 8 szczepów formuły De Simone: Streptococcus, Bifidobacterium | Деталі → | |
| 6 саше | 30 mld | +0 mln | 14,86 złбез доставки | 445,68 zł | 3,3 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 11 капс. | 30,8 mld | +800 mln | 14,85 złбез доставки | 445,50 zł | 0,9 днів | L. plantarum PL02, L. rhamnosus KL53A, B. longum PL03 | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 14,60 złбез доставки | 438,00 zł | 12,0 днів | Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. r | Деталі → | |
| 8 табл. | 32 mld | +2 mld | 14,13 złбез доставки | 424,00 zł | 7,5 днів | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobaci | Деталі → | |
| 7 капс. | 31,5 mld | +1,5 mld | 14,03 złбез доставки | 420,95 zł | 7,1 днів | 9 szczepów bakterii probiotycznych z fruktooligosacharydami | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 14,02 złбез доставки | 420,48 zł | 4,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 2 капс. | 50 mld | +20 mld | 13,80 złбез доставки | 413,86 zł | 45,0 днів | 33 kultury bakterii (Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactoco | Деталі → | |
| 5 капс. | 35 mld | +5 mld | 13,59 złбез доставки | 407,70 zł | 2,0 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 2 саше | 34 mld | +4 mld | 13,50 złбез доставки | 404,94 zł | 10,5 днів | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Деталі → | |
| 10 табл. | 30 mld | +0 mln | 13,34 złбез доставки | 400,25 zł | 6,0 днів | B. lactis, B. longum, L. acidophilus, L. rhamnosus | Деталі → | |
| 7 капс. | 31,5 mld | +1,5 mld | 13,29 złбез доставки | 398,79 zł | 1,4 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Деталі → | |
| 9 капс. | 30,6 mld | +600 mln | 13,18 złбез доставки | 395,44 zł | 22,2 днів | B. longum BB536, L. acidophilus La-14, B. lactis Bl-04, L. r | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 13,16 złбез доставки | 394,80 zł | 2,0 днів | Bifidobacterium longum i Lactobacillus helveticus | Деталі → | |
| 5 капс. | 35 mld | +5 mld | 12,86 złбез доставки | 385,65 zł | 2,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG z fruktooligosacharydami | Деталі → | |
| 7 капс. | 31,5 mld | +1,5 mld | 12,80 złбез доставки | 383,90 zł | 2,9 днів | dziewięć szczepów | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 12,51 złбез доставки | 375,20 zł | 6,0 днів | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Деталі → | |
| 8 капс. | 32 mld | +2 mld | 12,35 złбез доставки | 370,44 zł | 2,5 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 12 капс. | 30 mld | +0 mln | 12,01 złбез доставки | 360,24 zł | 5,0 днів | Bacillus coagulans MTCC 5856 (Lactospore) | Деталі → | |
| 30 капс. | 30 mld | +0 mln | 11,95 złбез доставки | 358,50 zł | 2,0 днів | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 11,89 złбез доставки | 356,72 zł | 8,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 3 капс. | 30 mld | +0 mln | 11,84 złбез доставки | 355,11 zł | 10,0 днів | CDS22-formula, 8 szczepów bakterii (S. thermophilus, B. brev | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 11,27 złбез доставки | 337,98 zł | 20,0 днів | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) | Деталі → | |
| 7 капс. | 31,5 mld | +1,5 mld | 11,26 złбез доставки | 337,68 zł | 1,4 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Деталі → | |
| 6 саше | 30 mld | +0 mln | 10,71 złбез доставки | 321,30 zł | 3,3 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 10,55 złбез доставки | 316,53 zł | 3,3 днів | Lactobacillus rhamnosus LR06, L. reuteri LRE02, L. plantarum | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 10,46 złбез доставки | 313,92 zł | 3,3 днів | mieszanka 10 szczepów bakterii z inuliną i FOS | Деталі → | |
| 30 табл. | 30 mld | +0 mln | 10,40 złбез доставки | 311,92 zł | 4,0 днів | Bifidobacterium lactis 100B, Lactobacillus rhamnosus 100B (ż | Деталі → | |
| 2 капс. | 40 mld | +10 mld | 10,36 złбез доставки | 310,90 zł | 25,0 днів | Mieszanka szczepów Lactobacillus | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 mld | +70 mld | 10,20 złбез доставки | 306,14 zł | 60,0 днів | Mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych z FOS | Деталі → | |
| 7,5 мл 225 крапель |
30 mld | +0 mln | 9,96 złбез доставки | 298,80 zł | 2,7 днів | Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 + cholekalcyferol | Деталі → | |
| 30 капс. | 30 mld | +0 mln | 9,88 złбез доставки | 296,46 zł | 3,3 днів | Lactobacillus acidophilus | Деталі → | |
| 5 капс. | 35 mld | +5 mld | 9,84 złбез доставки | 295,05 zł | 2,0 днів | Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 i Lactobacillus rhamnosus | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 9,79 złбез доставки | 293,58 zł | 3,3 днів | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 z inuliną | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 9,77 złбез доставки | 293,22 zł | 5,0 днів | Saccharomyces boulardii (podgatunek S. cerevisiae) z MOS | Деталі → | |
| 7,5 мл 225 крапель |
30 mld | +0 mln | 9,56 złбез доставки | 286,80 zł | 2,7 днів | Lactobacillus rhamnosus GG mikrokapsułkowany | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 9,55 złбез доставки | 286,56 zł | 10,0 днів | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) z inuliną | Деталі → | |
| 2 капс. | 50 mld | +20 mld | 9,33 złбез доставки | 280,00 zł | 15,0 днів | Mieszanka szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z inulin | Деталі → | |
| 12 табл. | 30 mld | +0 mln | 9,25 złбез доставки | 277,56 zł | 2,5 днів | Streptococcus salivarius K12, z witaminą D | Деталі → | |
| 8 капс. | 32 mld | +2 mld | 9,04 złбез доставки | 271,20 zł | 2,5 днів | L. rhamnosus LR 05 i L. plantarum LP 09, z witaminą C | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 9,02 złбез доставки | 270,45 zł | 2,0 днів | L. gasseri LG23, L. fermentum BIO6529, L. plantarum LP09, L. | Деталі → | |
| 20 капс. | 30 mld | +0 mln | 8,93 złбез доставки | 267,75 zł | 2,0 днів | L. acidophilus, L. paracasei, B. bifidum | Деталі → | |
| 7 капс. | 31,5 mld | +1,5 mld | 8,80 złбез доставки | 263,89 zł | 2,9 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Деталі → | |
| 4 капс. | 32 mld | +2 mld | 8,65 złбез доставки | 259,38 zł | 15,0 днів | Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus rhamnosus GG A | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 8,53 złбез доставки | 256,00 zł | 3,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 3 капс. | 32,8 mld | +2,8 mld | 8,28 złбез доставки | 248,40 zł | 7,0 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 2 капс. | 39,6 mld | +9,6 mld | 8,17 złбез доставки | 245,00 zł | 50,0 днів | 10 szczepów Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus i En | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 8,02 złбез доставки | 240,72 zł | 5,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 6 саше | 30 mld | +0 mln | 7,98 złбез доставки | 239,40 zł | 5,0 днів | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 7,89 złбез доставки | 236,82 zł | 5,0 днів | sześć szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus z ostropestem | Деталі → | |
| 3 капс. | 30 mld | +0 mln | 7,80 złбез доставки | 233,91 zł | 10,0 днів | Zarodniki Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore), z witam | Деталі → | |
| 15 капс. | 30 mld | +0 mln | 7,73 złбез доставки | 231,90 zł | 1,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus helv | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 7,64 złбез доставки | 229,12 zł | 4,0 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 7,56 złбез доставки | 226,78 zł | 15,0 днів | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 (Lynside | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 7,50 złбез доставки | 225,00 zł | 3,3 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 капс. | 30 mld | +0 mln | 7,37 złбез доставки | 221,08 zł | 30,0 днів | mieszanka 10 szczepów (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Деталі → | |
| 4 капс. | 30 mld | +0 mln | 7,06 złбез доставки | 211,80 zł | 15,0 днів | Saccharomyces boulardii z błonnikiem akacjowym i galaktomann | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 6,97 złбез доставки | 209,10 zł | 15,0 днів | Saccharomyces boulardii z Bio-MOS | Деталі → | |
| 4 капс. | 32,4 mld | +2,4 mld | 6,86 złбез доставки | 205,86 zł | 5,0 днів | 8 szczepów (B. coagulans, B. lactis, B. bifidum, B. infantis | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 6,67 złбез доставки | 200,16 zł | 12,0 днів | Lactobacillus gasseri LGS06 | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 6,65 złбез доставки | 199,62 zł | 1,7 днів | 10 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i St | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 6,58 złбез доставки | 197,37 zł | 3,3 днів | L. rhamnosus GG (ATCC 53103) i L. reuteri PBS 072, z laktofe | Деталі → | |
| 1 саше | 30 mld | +0 mln | 6,48 złбез доставки | 194,30 zł | 30,0 днів | Lactobacillus plantarum PS128 | Деталі → | |
| 3 капс. | 36 mld | +6 mld | 6,42 złбез доставки | 192,50 zł | 6,7 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 6,26 złбез доставки | 187,84 zł | 4,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 6,22 złбез доставки | 186,50 zł | 6,7 днів | kompleks 10 szczepów bakterii z fruktooligosacharydami | Деталі → | |
| 8 капс. | 32 mld | +2 mld | 6,12 złбез доставки | 183,60 zł | 1,3 днів | 4 szczepy: L. casei, B. bifidum, L. rhamnosus, S. thermophil | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 6,02 złбез доставки | 180,72 zł | 4,0 днів | 6 szczepów (B. infantis, B. longum, L. acidophilus, L. helve | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 6,01 złбез доставки | 180,33 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus | Деталі → | |
| 3 капс. | 30 mld | +0 mln | 6,00 złбез доставки | 179,95 zł | 6,7 днів | Lactobacillus plantarum 299v | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 5,73 złбез доставки | 171,95 zł | 6,0 днів | L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. reuteri LRE02, B. bre | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 5,73 złбез доставки | 171,85 zł | 6,0 днів | B. lactis, L. casei, L. acidophilus, B. bifidum z FOS | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 5,58 złбез доставки | 167,40 zł | 5,0 днів | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Деталі → | |
| 2 капс. | 50 mld | +20 mld | 5,55 złбез доставки | 166,50 zł | 5,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 2 капс. | 35,1 mld | +5,1 mld | 5,45 złбез доставки | 163,45 zł | 30,0 днів | 15 szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z żurawiną i FO | Деталі → | |
| 4 капс. | 32 mld | +2 mld | 5,43 złбез доставки | 163,00 zł | 7,5 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 5,34 złбез доставки | 160,32 zł | 4,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 2 капс. | 34 mld | +4 mld | 5,32 złбез доставки | 159,66 zł | 10,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Деталі → | |
| 2 капс. | 50 mld | +20 mld | 5,14 złбез доставки | 154,14 zł | 15,0 днів | mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych | Деталі → | |
| 8 капс. | 32 mld | +2 mld | 5,06 złбез доставки | 151,68 zł | 2,5 днів | L. acidophilus LA-5, B. animalis lactis BB-12, S. thermophil | Деталі → | |
| 10 капс. | 30 mld | +0 mln | 5,00 złбез доставки | 149,95 zł | 6,0 днів | Lactobacillus gasseri | Деталі → | |
| 2 капс. | 50 mld | +20 mld | 4,99 złбез доставки | 149,70 zł | 10,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 7 капс. | 31,5 mld | +1,5 mld | 4,90 złбез доставки | 147,07 zł | 2,9 днів | 9 szczepów bakterii probiotycznych | Деталі → | |
| 2 капс. | 34 mld | +4 mld | 4,90 złбез доставки | 146,85 zł | 10,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Деталі → | |
| 6 капс. | 30 mld | +0 mln | 4,88 złбез доставки | 146,25 zł | 3,3 днів | dziesięć szczepów | Деталі → | |
| 5 капс. | 35 mld | +5 mld | 4,75 złбез доставки | 142,45 zł | 6,0 днів | L. reuteri, L. rhamnosus, L. acidophilus + FOS | Деталі → | |
| 2 капс. | 40 mld | +10 mld | 4,60 złбез доставки | 138,00 zł | 15,0 днів | 4 szczepy (L. crispatus, L. gasseri, L. reuteri, L. rhamnosu | Деталі → | |
| 2 капс. | 34 mld | +4 mld | 4,60 złбез доставки | 138,00 zł | 5,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 3 капс. | 30 mld | +0 mln | 4,57 złбез доставки | 137,15 zł | 6,7 днів | Lactobacillus plantarum | Деталі → | |
| 3 капс. | 30 mld | +0 mln | 4,54 złбез доставки | 136,26 zł | 3,3 днів | L. acidophilus HA-122, L. casei HA-108, B. bifidum HA-132 | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 4,33 złбез доставки | 130,00 zł | 4,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 7 капс. | 31,5 mld | +1,5 mld | 4,23 złбез доставки | 127,04 zł | 8,6 днів | mieszanka 9 szczepow (L. acidophilus LA02, L. paracasei LPC0 | Деталі → | |
| 2 капс. | 34 mld | +4 mld | 4,13 złбез доставки | 123,90 zł | 10,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 5 капс. | 30 mld | +0 mln | 4,10 złбез доставки | 123,00 zł | 2,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 8 капс. | 32 mld | +2 mld | 4,07 złбез доставки | 122,16 zł | 7,5 днів | kompleks 10 szczepów bakterii | Деталі → | |
| 4 капс. | 36 mld | +6 mld | 4,07 złбез доставки | 121,98 zł | 15,0 днів | mieszanka 15 szczepow (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Деталі → | |
| 4 капс. | 39,2 mld | +9,2 mld | 3,95 złбез доставки | 118,62 zł | 15,0 днів | 7 szczepów Lactobacillus i Lactococcus lactis | Деталі → | |
| 2 капс. | 40 mld | +10 mld | 3,93 złбез доставки | 118,00 zł | 15,0 днів | 4 szczepy (L. casei, L. rhamnosus, B. breve, L. acidophilus) | Деталі → | |
| 2 капс. | 30 mld | +0 mln | 3,67 złбез доставки | 110,04 zł | 10,0 днів | trzy szczepy | Деталі → | |
