Калькулятор вартості дози
Пробіотики
policzona na dzień.
Найважливіше число стосується того, що залишиться в капсулі наприкінці строку придатності.
✓ Без проплачених місць✓ Чиста арифметика
Не знаєте, з чого почати?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Результати
173 продукти відповідають критеріям
Вартість без доставки. Позначте «Враховувати доставку», щоб порівнювати лише пропозиції з відомою вартістю пересилання.
Порядок випливає виключно з обчислення — ми не продаємо місця в рейтингу. Дивіться, як ми рахуємо.
| Продукт | На день | Bakterie / dzień | Надлишок | Вартість/день ↑ | Вартість/30 днів | Вистачає на | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 капс. | 10 mld | +0 mln | 0,63 złбез доставки | 18,99 zł | 30,0 днів | Lactobacillus plantarum | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 0,80 złбез доставки | 23,90 zł | 15,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 3 капс. | 12 mld | +2 mld | 0,99 złбез доставки | 29,65 zł | 6,7 днів | 4 szczepy: B. bifidum, L. casei, L. rhamnosus GG, S. thermop | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +0 mln | 1,06 złбез доставки | 31,80 zł | 20,0 днів | HOWARU Restore II: L. acidophilus NCFM, L. paracasei Lpc-37, | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +0 mln | 1,51 złбез доставки | 45,42 zł | 10,0 днів | L. acidophilus HA-122, L. casei HA-108, B. bifidum HA-132 | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 1,63 złбез доставки | 48,75 zł | 10,0 днів | dziesięć szczepów | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 1,63 złбез доставки | 48,75 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 1,64 złбез доставки | 49,20 zł | 5,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 капс. | 15 mld | +5 mld | 1,67 złбез доставки | 50,00 zł | 20,0 днів | Lactobacillus acidophilus La-14 z FOS | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +0 mln | 1,83 złбез доставки | 54,86 zł | 20,0 днів | Lactobacillus plantarum | Деталі → | |
| 1 капс. | 30 mld | +20 mld | 1,83 złбез доставки | 55,00 zł | 60,0 днів | 10 szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 1,86 złбез доставки | 55,80 zł | 15,0 днів | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Деталі → | |
| 2 капс. | 14 mld | +4 mld | 1,90 złбез доставки | 56,98 zł | 15,0 днів | L. reuteri, L. rhamnosus, L. acidophilus + FOS | Деталі → | |
| 1 капс. | 20 mld | +10 mld | 1,97 złбез доставки | 59,00 zł | 30,0 днів | 4 szczepy (L. casei, L. rhamnosus, B. breve, L. acidophilus) | Деталі → | |
| 2 капс. | 19,6 mld | +9,6 mld | 1,98 złбез доставки | 59,31 zł | 30,0 днів | 7 szczepów Lactobacillus i Lactococcus lactis | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,00 złбез доставки | 59,98 zł | 15,0 днів | Lactobacillus gasseri | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 2,00 złбез доставки | 60,11 zł | 30,0 днів | Lactobacillus rhamnosus | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,00 złбез доставки | 60,12 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 2 капс. | 18 mld | +8 mld | 2,03 złбез доставки | 60,99 zł | 30,0 днів | mieszanka 15 szczepow (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Деталі → | |
| 3 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,04 złбез доставки | 61,08 zł | 20,0 днів | kompleks 10 szczepów bakterii | Деталі → | |
| 3 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,11 złбез доставки | 63,20 zł | 6,7 днів | L. acidophilus LA-5, B. animalis lactis BB-12, S. thermophil | Деталі → | |
| 3 капс. | 13,5 mld | +3,5 mld | 2,12 złбез доставки | 63,52 zł | 20,0 днів | mieszanka 9 szczepow (L. acidophilus LA02, L. paracasei LPC0 | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 2,19 złбез доставки | 65,79 zł | 10,0 днів | L. rhamnosus GG (ATCC 53103) i L. reuteri PBS 072, z laktofe | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 2,22 złбез доставки | 66,54 zł | 5,0 днів | 10 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i St | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,22 złбез доставки | 66,72 zł | 30,0 днів | Lactobacillus gasseri LGS06 | Деталі → | |
| 3 капс. | 13,5 mld | +3,5 mld | 2,23 złбез доставки | 66,85 zł | 6,7 днів | 9 szczepów bakterii probiotycznych | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,26 złбез доставки | 67,77 zł | 10,0 днів | 6 szczepów (B. infantis, B. longum, L. acidophilus, L. helve | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,29 złбез доставки | 68,74 zł | 15,0 днів | B. lactis, L. casei, L. acidophilus, B. bifidum z FOS | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,29 złбез доставки | 68,78 zł | 15,0 днів | L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. reuteri LRE02, B. bre | Деталі → | |
| 3 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,30 złбез доставки | 68,85 zł | 3,3 днів | 4 szczepy: L. casei, B. bifidum, L. rhamnosus, S. thermophil | Деталі → | |
| 1 капс. | 17 mld | +7 mld | 2,30 złбез доставки | 69,00 zł | 10,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 1 капс. | 20 mld | +10 mld | 2,30 złбез доставки | 69,00 zł | 30,0 днів | 4 szczepy (L. crispatus, L. gasseri, L. reuteri, L. rhamnosu | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,35 złбез доставки | 70,44 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +0 mln | 2,40 złбез доставки | 71,98 zł | 20,0 днів | Lactobacillus plantarum 299v | Деталі → | |
| 1 капс. | 15 mld | +5 mld | 2,45 złбез доставки | 73,36 zł | 20,0 днів | trzy szczepy | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 2,49 złбез доставки | 74,60 zł | 20,0 днів | kompleks 10 szczepów bakterii z fruktooligosacharydami | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 2,50 złбез доставки | 75,00 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,57 złбез доставки | 77,00 zł | 20,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 mld | +15 mld | 2,57 złбез доставки | 77,07 zł | 30,0 днів | mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 2,58 złбез доставки | 77,30 zł | 3,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) i Lactobacillus helv | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +0 mln | 2,60 złбез доставки | 77,97 zł | 30,0 днів | Zarodniki Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore), z witam | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 2,63 złбез доставки | 78,94 zł | 15,0 днів | sześć szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus z ostropestem | Деталі → | |
| 2 саше | 10 mld | +0 mln | 2,66 złбез доставки | 79,80 zł | 15,0 днів | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 2,67 złбез доставки | 80,24 zł | 15,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 2 капс. | 16 mld | +6 mld | 2,72 złбез доставки | 81,50 zł | 15,0 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 1 капс. | 17 mld | +7 mld | 2,75 złбез доставки | 82,60 zł | 20,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 mld | +15 mld | 2,78 złбез доставки | 83,25 zł | 10,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 2,86 złбез доставки | 85,92 zł | 10,0 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 1 капс. | 90 mld | +80 mld | 2,95 złбез доставки | 88,60 zł | 30,0 днів | mieszanina 8 szczepów bakterii | Деталі → | |
| 1 капс. | 30 mld | +20 mld | 3,05 złбез доставки | 91,40 zł | 20,0 днів | Lacticaseibacillus casei LC89, Bifidobacterium breve BBr60, | Деталі → | |
| 4 табл. | 10 mld | +0 mln | 3,08 złбез доставки | 92,52 zł | 7,5 днів | Streptococcus salivarius K12, z witaminą D | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 3,18 złбез доставки | 95,52 zł | 30,0 днів | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) z inuliną | Деталі → | |
| 2,5 мл 75 крапель |
10 mld | +0 mln | 3,19 złбез доставки | 95,60 zł | 8,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG mikrokapsułkowany | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 3,26 złбез доставки | 97,74 zł | 15,0 днів | Saccharomyces boulardii (podgatunek S. cerevisiae) z MOS | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 3,26 złбез доставки | 97,86 zł | 10,0 днів | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 z inuliną | Деталі → | |
| 1 капс. | 17 mld | +7 mld | 3,26 złбез доставки | 97,90 zł | 20,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Деталі → | |
| 10 капс. | 10 mld | +0 mln | 3,29 złбез доставки | 98,82 zł | 10,0 днів | Lactobacillus acidophilus | Деталі → | |
| 1 капс. | 10,9 mld | +920 mln | 3,31 złбез доставки | 99,36 zł | 21,0 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 2,5 мл 75 крапель |
10 mld | +0 mln | 3,32 złбез доставки | 99,60 zł | 8,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 + cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 mld | +15 mld | 3,33 złбез доставки | 99,80 zł | 20,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 3,41 złбез доставки | 102,40 zł | 7,5 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 2 капс. | 16,2 mld | +6,2 mld | 3,43 złбез доставки | 102,93 zł | 10,0 днів | 8 szczepów (B. coagulans, B. lactis, B. bifidum, B. infantis | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 3,49 złбез доставки | 104,55 zł | 45,0 днів | Saccharomyces boulardii z Bio-MOS | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 3,49 złбез доставки | 104,64 zł | 10,0 днів | mieszanka 10 szczepów bakterii z inuliną i FOS | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 3,52 złбез доставки | 105,51 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus LR06, L. reuteri LRE02, L. plantarum | Деталі → | |
| 2 капс. | 15 mld | +5 mld | 3,53 złбез доставки | 105,90 zł | 30,0 днів | Saccharomyces boulardii z błonnikiem akacjowym i galaktomann | Деталі → | |
| 1 капс. | 17 mld | +7 mld | 3,55 złбез доставки | 106,44 zł | 20,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Деталі → | |
| 2 саше | 10 mld | +0 mln | 3,57 złбез доставки | 107,10 zł | 10,0 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 7 капс. | 10,5 mld | +500 mln | 3,57 złбез доставки | 107,10 zł | 5,7 днів | L. acidophilus, L. paracasei, B. bifidum | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 3,61 złбез доставки | 108,18 zł | 5,0 днів | L. gasseri LG23, L. fermentum BIO6529, L. plantarum LP09, L. | Деталі → | |
| 3 капс. | 12 mld | +2 mld | 3,77 złбез доставки | 113,00 zł | 6,7 днів | L. rhamnosus LR 05 i L. plantarum LP 09, z witaminą C | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 3,78 złбез доставки | 113,39 zł | 45,0 днів | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 (Lynside | Деталі → | |
| 10 табл. | 10 mld | +0 mln | 3,90 złбез доставки | 116,97 zł | 12,0 днів | Bifidobacterium lactis 100B, Lactobacillus rhamnosus 100B (ż | Деталі → | |
| 2 капс. | 14 mld | +4 mld | 3,93 złбез доставки | 118,02 zł | 5,0 днів | Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 i Lactobacillus rhamnosus | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +0 mln | 3,95 złбез доставки | 118,37 zł | 30,0 днів | CDS22-formula, 8 szczepów bakterii (S. thermophilus, B. brev | Деталі → | |
| 10 капс. | 10 mld | +0 mln | 3,98 złбез доставки | 119,50 zł | 6,0 днів | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Деталі → | |
| 3 капс. | 13,5 mld | +3,5 mld | 4,00 złбез доставки | 119,95 zł | 6,7 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Деталі → | |
| 4 капс. | 10 mld | +0 mln | 4,00 złбез доставки | 120,08 zł | 15,0 днів | Bacillus coagulans MTCC 5856 (Lactospore) | Деталі → | |
| 2 капс. | 16 mld | +6 mld | 4,32 złбез доставки | 129,69 zł | 30,0 днів | Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus rhamnosus GG A | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 mld | +15 mld | 4,67 złбез доставки | 140,00 zł | 30,0 днів | Mieszanka szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z inulin | Деталі → | |
| 3 капс. | 13,5 mld | +3,5 mld | 4,82 złбез доставки | 144,72 zł | 3,3 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 4,87 złбез доставки | 146,00 zł | 30,0 днів | Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. r | Деталі → | |
| 2 саше | 10 mld | +0 mln | 4,95 złбез доставки | 148,56 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 3 капс. | 10,5 mld | +500 mln | 5,00 złбез доставки | 149,98 zł | 30,0 днів | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 5,00 złбез доставки | 150,08 zł | 15,0 днів | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Деталі → | |
| 2 капс. | 14 mld | +4 mld | 5,14 złбез доставки | 154,26 zł | 5,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG z fruktooligosacharydami | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 5,14 złбез доставки | 154,26 zł | 5,0 днів | B. lactis, S. thermophilus, L. rhamnosus, L. plantarum (szcz | Деталі → | |
| 3 капс. | 12 mld | +2 mld | 5,15 złбез доставки | 154,35 zł | 6,7 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 1 капс. | 20 mld | +10 mld | 5,18 złбез доставки | 155,45 zł | 50,0 днів | Mieszanka szczepów Lactobacillus | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 5,26 złбез доставки | 157,68 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 5,26 złбез доставки | 157,92 zł | 5,0 днів | Bifidobacterium longum i Lactobacillus helveticus | Деталі → | |
| 4 табл. | 12 mld | +2 mld | 5,34 złбез доставки | 160,10 zł | 15,0 днів | B. lactis, B. longum, L. acidophilus, L. rhamnosus | Деталі → | |
| 4 капс. | 11,2 mld | +1,2 mld | 5,40 złбез доставки | 162,00 zł | 2,5 днів | L. plantarum PL02, L. rhamnosus KL53A, B. longum PL03 | Деталі → | |
| 2 капс. | 14 mld | +4 mld | 5,44 złбез доставки | 163,08 zł | 5,0 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 1 капс. | 17,6 mld | +7,6 mld | 5,45 złбез доставки | 163,45 zł | 60,0 днів | 15 szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z żurawiną i FO | Деталі → | |
| 3 капс. | 13,5 mld | +3,5 mld | 5,61 złбез доставки | 168,38 zł | 16,7 днів | 9 szczepów bakterii probiotycznych z fruktooligosacharydami | Деталі → | |
| 2 мл 67 крапель |
10,7 mld | +666,7 mln | 5,62 złбез доставки | 168,72 zł | 5,0 днів | Bifidobacterium breve | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 5,63 złбез доставки | 168,99 zł | 60,0 днів | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) | Деталі → | |
| 2 капс. | 10 mld | +0 mln | 5,65 złбез доставки | 169,62 zł | 5,0 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 5,68 złбез доставки | 170,30 zł | 6,0 днів | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Деталі → | |
| 3 капс. | 13,5 mld | +3,5 mld | 5,70 złбез доставки | 170,91 zł | 3,3 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Деталі → | |
| 3 капс. | 12 mld | +2 mld | 5,79 złбез доставки | 173,79 zł | 3,3 днів | L. rhamnosus LR06, L. acidophilus LA02, B. bifidum BB01, B. | Деталі → | |
| 3 капс. | 13,5 mld | +3,5 mld | 5,82 złбез доставки | 174,50 zł | 6,7 днів | dziewięć szczepów | Деталі → | |
| 2 саше | 10 mld | +0 mln | 5,83 złбез доставки | 174,85 zł | 6,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 5,95 złбез доставки | 178,36 zł | 20,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 10 капс. | 10 mld | +0 mln | 6,18 złбез доставки | 185,34 zł | 5,0 днів | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 (Lynside Pro SCB) | Деталі → | |
| 2 капс. | 12 mld | +2 mld | 6,36 złбез доставки | 190,92 zł | 30,0 днів | L. acidophilus DDS-1, B. lactis BI-04, B. longum BI-05, B. b | Деталі → | |
| 1 саше | 30 mld | +20 mld | 6,48 złбез доставки | 194,30 zł | 30,0 днів | Lactobacillus plantarum PS128 | Деталі → | |
| 3 капс. | 10,2 mld | +200 mln | 6,59 złбез доставки | 197,72 zł | 66,7 днів | B. longum BB536, L. acidophilus La-14, B. lactis Bl-04, L. r | Деталі → | |
| 2 саше | 10 mld | +0 mln | 6,76 złбез доставки | 202,80 zł | 5,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 6,93 złбез доставки | 208,00 zł | 20,0 днів | Lactobacillus acidophilus | Деталі → | |
| 3 табл. | 12 mld | +2 mld | 7,07 złбез доставки | 212,00 zł | 20,0 днів | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobaci | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 7,20 złбез доставки | 215,94 zł | 5,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 1 капс. | 30 mld | +20 mld | 7,37 złбез доставки | 221,08 zł | 30,0 днів | mieszanka 10 szczepów (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Деталі → | |
| 3 капс. | 11,3 mld | +1,3 mld | 7,55 złбез доставки | 226,36 zł | 9,3 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 4 капс. | 10 mld | +0 mln | 7,59 złбез доставки | 227,60 zł | 7,5 днів | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Деталі → | |
| 10 табл. | 10 mld | +0 mln | 7,77 złбез доставки | 233,05 zł | 6,0 днів | Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 7,89 złбез доставки | 236,55 zł | 12,0 днів | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 8,00 złбез доставки | 239,91 zł | 12,5 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 8,00 złбез доставки | 240,00 zł | 20,0 днів | Lactobacillus acidophilus LA85 | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 8,07 złбез доставки | 242,16 zł | 7,5 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 1 капс. | 19,8 mld | +9,8 mld | 8,17 złбез доставки | 245,00 zł | 100,0 днів | 10 szczepów Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus i En | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 8,21 złбез доставки | 246,18 zł | 12,0 днів | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Деталі → | |
| 4 табл. | 12 mld | +2 mld | 8,25 złбез доставки | 247,64 zł | 7,5 днів | BLIS K12 Streptococcus salivarius + L. acidophilus, L. plant | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 8,51 złбез доставки | 255,42 zł | 5,6 днів | Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis sub | Деталі → | |
| 1 саше | 17 mld | +7 mld | 8,66 złбез доставки | 259,90 zł | 7,0 днів | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Деталі → | |
| 2 табл. | 10 mld | +0 mln | 8,99 złбез доставки | 269,76 zł | 15,0 днів | 14 szczepów bakterii + witamina D3 i C z amli | Деталі → | |
| 1 саше | 17 mld | +7 mld | 9,00 złбез доставки | 269,96 zł | 21,0 днів | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 9,28 złбез доставки | 278,30 zł | 2,8 днів | L. acidophilus LA-5 i B. animalis lactis BB-12, z inuliną i | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 9,33 złбез доставки | 280,00 zł | 6,0 днів | Bifidobacterium breve B-3 | Деталі → | |
| 2 табл. | 12 mld | +2 mld | 9,51 złбез доставки | 285,30 zł | 5,0 днів | Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 9,94 złбез доставки | 298,26 zł | 5,0 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 3 саше | 12 mld | +2 mld | 10,04 złбез доставки | 301,05 zł | 3,3 днів | Bifidobacterium BB-12 | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 mld | +90 mld | 10,20 złбез доставки | 306,14 zł | 60,0 днів | Mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych z FOS | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 11,22 złбез доставки | 336,69 zł | 3,5 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 4 саше | 12 mld | +2 mld | 11,32 złбез доставки | 339,60 zł | 2,5 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 11,33 złбез доставки | 340,02 zł | 5,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 4 капс. | 10 mld | +0 mln | 11,87 złбез доставки | 355,96 zł | 7,5 днів | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Деталі → | |
| 17 мл | 10,2 mld | +200 mln | 12,02 złбез доставки | 360,66 zł | 5,9 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 12,69 złбез доставки | 380,55 zł | 2,0 днів | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 12,90 złбез доставки | 387,00 zł | 2,5 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 mld | +15 mld | 13,80 złбез доставки | 413,86 zł | 90,0 днів | 33 kultury bakterii (Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactoco | Деталі → | |
| 10 капс. | 10 mld | +0 mln | 14,25 złбез доставки | 427,40 zł | 3,0 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 1 саше | 225 mld | +215 mld | 14,90 złбез доставки | 447,03 zł | 12,0 днів | 8 szczepów formuły De Simone: Streptococcus, Bifidobacterium | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 15,87 złбез доставки | 475,95 zł | 2,0 днів | Lactobacillus rhamnosus PL1 + Lactobacillus reuteri 5454 | Деталі → | |
| 9 капс. | 10,8 mld | +800 mln | 15,93 złбез доставки | 477,96 zł | 2,2 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 5 саше | 10 mld | +0 mln | 16,27 złбез доставки | 488,10 zł | 2,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 16,30 złбез доставки | 488,90 zł | 3,0 днів | Lactobacillus salivarius SGL03 | Деталі → | |
| 10 табл. | 10 mld | +0 mln | 16,43 złбез доставки | 493,00 zł | 3,0 днів | Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bifolac 12 | Деталі → | |
| 5 капс. | 10 mld | +0 mln | 17,07 złбез доставки | 512,10 zł | 2,0 днів | Lactobacillus rhamnosus PL1, L. plantarum PM1, L. reuteri 54 | Деталі → | |
| 10 капс. | 10 mld | +0 mln | 18,00 złбез доставки | 539,85 zł | 2,0 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 20 капс. | 10 mld | +0 mln | 18,00 złбез доставки | 539,85 zł | 2,0 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium i Lactococcus | Деталі → | |
| 1 саше | 125 mld | +115 mld | 22,49 złбез доставки | 674,65 zł | 7,0 днів | L. plantarum AMT4 i AMT14, L. rhamnosus AMT15, B. animalis A | Деталі → | |
| 4 капс. | 12 mld | +2 mld | 22,95 złбез доставки | 688,52 zł | 7,5 днів | Lactobacillus helveticus Rosell-52 i Bifidobacterium longum | Деталі → | |
| 25 капс. | 10 mld | +0 mln | 23,63 złбез доставки | 708,75 zł | 0,4 днів | Lactobacillus rhamnosus GG z inuliną | Деталі → | |
| 250 мл | 10 mld | +0 mln | 24,63 złбез доставки | 738,90 zł | 2,0 днів | zestaw żywych szczepów bakterii probiotycznych w formie płyn | Деталі → | |
| 10 капс. | 10 mld | +0 mln | 24,85 złбез доставки | 745,60 zł | 3,0 днів | Bifidobacterium infantis 35624 | Деталі → | |
| 167 мл | 10 mld | +20 mln | 25,66 złбез доставки | 769,89 zł | 3,0 днів | 12 szczepów bakterii probiotycznych | Деталі → | |
| 10 табл. | 10 mld | +0 mln | 25,71 złбез доставки | 771,40 zł | 3,0 днів | Streptococcus salivarius K12 | Деталі → | |
| 10 саше | 10 mld | +0 mln | 25,71 złбез доставки | 771,40 zł | 3,0 днів | Streptococcus salivarius K12 | Деталі → | |
| 10 табл. | 10 mld | +0 mln | 27,72 złбез доставки | 831,60 zł | 3,0 днів | Streptococcus salivarius K12 | Деталі → | |
| 14 табл. | 10,5 mld | +500 mln | 31,30 złбез доставки | 938,91 zł | 4,3 днів | mieszanka probiotyczna w żelkach | Деталі → | |
| 10 капс. | 10 mld | +0 mln | 31,48 złбез доставки | 944,30 zł | 3,0 днів | Bifidobacterium longum szczep 35624 i 1714 | Деталі → | |
| 10 саше | 10 mld | +0 mln | 34,92 złбез доставки | 1 047,60 zł | 1,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 20 капс. | 10 mld | +0 mln | 35,99 złбез доставки | 1 079,70 zł | 1,0 днів | Lactiplantibacillus plantarum HEAL 9 i HEAL 19, Lacticaseiba | Деталі → | |
