Калькулятор вартості дози
Пробіотики
policzona na dzień.
Найважливіше число стосується того, що залишиться в капсулі наприкінці строку придатності.
✓ Без проплачених місць✓ Чиста арифметика
Не знаєте, з чого почати?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Результати
173 продукти відповідають критеріям
Вартість без доставки. Позначте «Враховувати доставку», щоб порівнювати лише пропозиції з відомою вартістю пересилання.
Порядок випливає виключно з обчислення — ми не продаємо місця в рейтингу. Дивіться, як ми рахуємо.
| Продукт | На день | Bakterie / dzień | Надлишок | Вартість/день ↓ | Вартість/30 днів | Вистачає на | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 табл. | 1 mld | +0 mln | 1 133,00 złбез доставки | 33 990,00 zł | 0,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 1 саше | 125 mld | +124 mld | 22,49 złбез доставки | 674,65 zł | 7,0 днів | L. plantarum AMT4 i AMT14, L. rhamnosus AMT15, B. animalis A | Деталі → | |
| 1 саше | 225 mld | +224 mld | 14,90 złбез доставки | 447,03 zł | 12,0 днів | 8 szczepów formuły De Simone: Streptococcus, Bifidobacterium | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 mld | +24 mld | 13,80 złбез доставки | 413,86 zł | 90,0 днів | 33 kultury bakterii (Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactoco | Деталі → | |
| 4 саше | 1,2 mld | +200 mln | 11,99 złбез доставки | 359,64 zł | 2,5 днів | Lactobacillus acidophilus n.v. Er 317/402 Narine | Деталі → | |
| 6 капс. | 1,1 mld | +80 mln | 11,40 złбез доставки | 342,00 zł | 3,3 днів | Lactobacillus acidophilus n.v. Er 317/402 Narine | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 mld | +0 mln | 11,16 złбез доставки | 334,90 zł | 6,0 днів | Lactobacillus reuteri Gastrus | Деталі → | |
| 22,5 мл | 1 mld | +12,5 mln | 10,73 złбез доставки | 321,75 zł | 13,3 днів | Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. plantarum | Деталі → | |
| 5 капс. | 1 mld | +0 mln | 10,57 złбез доставки | 316,95 zł | 12,0 днів | Limosilactobacillus reuteri Gastrus (DSM 17938 i ATCC PTA 64 | Деталі → | |
| 1 капс. | 100 mld | +99 mld | 10,20 złбез доставки | 306,14 zł | 60,0 днів | Mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych z FOS | Деталі → | |
| 1 саше | 17 mld | +16 mld | 9,00 złбез доставки | 269,96 zł | 21,0 днів | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Деталі → | |
| 1 саше | 17 mld | +16 mld | 8,66 złбез доставки | 259,90 zł | 7,0 днів | Lactobacillus plantarum AMT4, Lactobacillus plantarum AMT14, | Деталі → | |
| 1 капс. | 19,8 mld | +18,8 mld | 8,17 złбез доставки | 245,00 zł | 100,0 днів | 10 szczepów Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus i En | Деталі → | |
| 1 капс. | 30 mld | +29 mld | 7,37 złбез доставки | 221,08 zł | 30,0 днів | mieszanka 10 szczepów (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Деталі → | |
| 1 капс. | 3,4 mld | +2,4 mld | 6,59 złбез доставки | 197,72 zł | 200,0 днів | B. longum BB536, L. acidophilus La-14, B. lactis Bl-04, L. r | Деталі → | |
| 1 саше | 30 mld | +29 mld | 6,48 złбез доставки | 194,30 zł | 30,0 днів | Lactobacillus plantarum PS128 | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 6,36 złбез доставки | 190,92 zł | 60,0 днів | L. acidophilus DDS-1, B. lactis BI-04, B. longum BI-05, B. b | Деталі → | |
| 2 капс. | 1 mld | +0 mln | 6,36 złбез доставки | 190,74 zł | 15,0 днів | mieszanka bakteryjna LAB2PRO z enzymami trawiennymi | Деталі → | |
| 17 мл | 1 mld | +20 mln | 5,87 złбез доставки | 176,16 zł | 17,6 днів | 5 szczepów bakterii w płynie (L. plantarum LP01, L. rhamnosu | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 5,74 złбез доставки | 172,13 zł | 30,0 днів | Lactobacillus helveticus Rosell-52 i Bifidobacterium longum | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 5,63 złбез доставки | 168,99 zł | 120,0 днів | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) | Деталі → | |
| 1 капс. | 17,6 mld | +16,6 mld | 5,45 złбез доставки | 163,45 zł | 60,0 днів | 15 szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z żurawiną i FO | Деталі → | |
| 1 капс. | 20 mld | +19 mld | 5,18 złбез доставки | 155,45 zł | 50,0 днів | Mieszanka szczepów Lactobacillus | Деталі → | |
| 1 капс. | 3,5 mld | +2,5 mld | 5,00 złбез доставки | 149,98 zł | 90,0 днів | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 4,87 złбез доставки | 146,00 zł | 60,0 днів | Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. r | Деталі → | |
| 1 табл. | 6 mld | +5 mld | 4,76 złбез доставки | 142,65 zł | 10,0 днів | Streptococcus salivarius K12, Lactobacillus rhamnosus LGG | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 mld | +24 mld | 4,67 złбез доставки | 140,00 zł | 30,0 днів | Mieszanka szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium, z inulin | Деталі → | |
| 17 мл | 1 mld | +20 mln | 4,67 złбез доставки | 139,98 zł | 29,4 днів | 12 szczepów bakterii probiotycznych | Деталі → | |
| 1 табл. | 5 mld | +4 mld | 4,50 złбез доставки | 134,88 zł | 30,0 днів | 14 szczepów bakterii + witamina D3 i C z amli | Деталі → | |
| 2 табл. | 1,5 mld | +500 mln | 4,47 złбез доставки | 134,13 zł | 30,0 днів | mieszanka probiotyczna w żelkach | Деталі → | |
| 1 капс. | 8 mld | +7 mld | 4,32 złбез доставки | 129,69 zł | 60,0 днів | Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus rhamnosus GG A | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 4,00 złбез доставки | 120,00 zł | 100,0 днів | Lactobacillus acidophilus LA85 | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +9 mld | 3,95 złбез доставки | 118,37 zł | 30,0 днів | CDS22-formula, 8 szczepów bakterii (S. thermophilus, B. brev | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 3,78 złбез доставки | 113,39 zł | 90,0 днів | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 (Lynside | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 3,78 złбез доставки | 113,34 zł | 20,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 1 капс. | 3,8 mld | +2,8 mld | 3,77 złбез доставки | 113,18 zł | 28,0 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 3,74 złбез доставки | 112,23 zł | 14,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 2 капс. | 1 mld | +0 mln | 3,60 złбез доставки | 107,97 zł | 10,0 днів | Lactiplantibacillus plantarum HEAL 9 i HEAL 19, Lacticaseiba | Деталі → | |
| 1 капс. | 17 mld | +16 mld | 3,55 złбез доставки | 106,44 zł | 20,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Деталі → | |
| 1 табл. | 4 mld | +3 mld | 3,53 złбез доставки | 106,00 zł | 60,0 днів | Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobaci | Деталі → | |
| 1 капс. | 7,5 mld | +6,5 mld | 3,53 złбез доставки | 105,90 zł | 60,0 днів | Saccharomyces boulardii z błonnikiem akacjowym i galaktomann | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 3,50 złбез доставки | 105,12 zł | 20,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 1 саше | 5 mld | +4 mld | 3,50 złбез доставки | 104,91 zł | 12,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 1 саше | 1 mld | +0 mln | 3,49 złбез доставки | 104,76 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 3,49 złбез доставки | 104,55 zł | 90,0 днів | Saccharomyces boulardii z Bio-MOS | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 3,47 złбез доставки | 104,00 zł | 100,0 днів | Lactobacillus acidophilus | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 3,41 złбез доставки | 102,42 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus PL1, L. plantarum PM1, L. reuteri 54 | Деталі → | |
| 1 саше | 5 mld | +4 mld | 3,38 złбез доставки | 101,40 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 1 саше | 4 mld | +3 mld | 3,35 złбез доставки | 100,35 zł | 10,0 днів | Bifidobacterium BB-12 | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 mld | +24 mld | 3,33 złбез доставки | 99,80 zł | 20,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 3,31 złбез доставки | 99,42 zł | 20,0 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 1 капс. | 10,9 mld | +9,9 mld | 3,31 złбез доставки | 99,36 zł | 21,0 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 1 саше | 5 mld | +4 mld | 3,30 złбез доставки | 99,04 zł | 20,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 25 мл | 1 mld | +0 mln | 3,28 złбез доставки | 98,52 zł | 20,0 днів | zestaw żywych szczepów bakterii probiotycznych w formie płyn | Деталі → | |
| 1 капс. | 17 mld | +16 mld | 3,26 złбез доставки | 97,90 zł | 20,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 z ekstraktem z męczennicy | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 3,26 złбез доставки | 97,78 zł | 15,0 днів | Lactobacillus salivarius SGL03 | Деталі → | |
| 1 саше | 2 mld | +1 mld | 3,25 złбез доставки | 97,62 zł | 10,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 3,23 złбез доставки | 96,75 zł | 10,0 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 3,18 złбез доставки | 95,52 zł | 60,0 днів | Saccharomyces boulardii (szczep S. cerevisiae) z inuliną | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 3,17 złбез доставки | 95,19 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus PL1 + Lactobacillus reuteri 5454 | Деталі → | |
| 1 капс. | 1 mld | +0 mln | 3,15 złбез доставки | 94,43 zł | 30,0 днів | Bifidobacterium longum szczep 35624 i 1714 | Деталі → | |
| 1 капс. | 30 mld | +29 mld | 3,05 złбез доставки | 91,40 zł | 20,0 днів | Lacticaseibacillus casei LC89, Bifidobacterium breve BBr60, | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 2,97 złбез доставки | 89,18 zł | 40,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 1 капс. | 2,5 mld | +1,5 mld | 2,97 złбез доставки | 88,99 zł | 30,0 днів | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Деталі → | |
| 1 капс. | 90 mld | +89 mld | 2,95 złбез доставки | 88,60 zł | 30,0 днів | mieszanina 8 szczepów bakterii | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 2,84 złбез доставки | 85,14 zł | 28,0 днів | Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis sub | Деталі → | |
| 3 капс. | 1,2 mld | +200 mln | 2,84 złбез доставки | 85,05 zł | 3,3 днів | Lactobacillus rhamnosus GG z inuliną | Деталі → | |
| 1 саше | 3 mld | +2 mld | 2,83 złбез доставки | 84,90 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 2,83 złбез доставки | 84,81 zł | 10,0 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 1 капс. | 4,5 mld | +3,5 mld | 2,81 złбез доставки | 84,19 zł | 50,0 днів | 9 szczepów bakterii probiotycznych z fruktooligosacharydami | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 mld | +24 mld | 2,78 złбез доставки | 83,25 zł | 10,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 1 табл. | 1 mld | +0 mln | 2,77 złбез доставки | 83,16 zł | 30,0 днів | Streptococcus salivarius K12 | Деталі → | |
| 1 капс. | 17 mld | +16 mld | 2,75 złбез доставки | 82,60 zł | 20,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 2,74 złбез доставки | 82,06 zł | 60,0 днів | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Деталі → | |
| 1 капс. | 7 mld | +6 mld | 2,72 złбез доставки | 81,54 zł | 10,0 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 1 табл. | 3 mld | +2 mld | 2,67 złбез доставки | 80,05 zł | 60,0 днів | B. lactis, B. longum, L. acidophilus, L. rhamnosus | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 2,67 złбез доставки | 79,97 zł | 50,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 2,63 złбез доставки | 78,85 zł | 60,0 днів | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +9 mld | 2,60 złбез доставки | 77,97 zł | 30,0 днів | Zarodniki Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore), z witam | Деталі → | |
| 1 саше | 1 mld | +0 mln | 2,57 złбез доставки | 77,14 zł | 30,0 днів | Streptococcus salivarius K12 | Деталі → | |
| 1 табл. | 1 mld | +0 mln | 2,57 złбез доставки | 77,14 zł | 30,0 днів | Streptococcus salivarius K12 | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 2,57 złбез доставки | 77,13 zł | 10,0 днів | B. lactis, S. thermophilus, L. rhamnosus, L. plantarum (szcz | Деталі → | |
| 1 капс. | 7 mld | +6 mld | 2,57 złбез доставки | 77,13 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG z fruktooligosacharydami | Деталі → | |
| 1 капс. | 25 mld | +24 mld | 2,57 złбез доставки | 77,07 zł | 30,0 днів | mieszanka 10 szczepów bakterii probiotycznych | Деталі → | |
| 1 капс. | 12 mld | +11 mld | 2,57 złбез доставки | 77,00 zł | 20,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 2,54 złбез доставки | 76,11 zł | 10,0 днів | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 2,53 złбез доставки | 75,90 zł | 14,0 днів | L. acidophilus LA-5 i B. animalis lactis BB-12, z inuliną i | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 2,50 złбез доставки | 75,04 zł | 30,0 днів | Bacillus coagulans (LactoSpore) | Деталі → | |
| 1 капс. | 1 mld | +0 mln | 2,49 złбез доставки | 74,56 zł | 30,0 днів | Bifidobacterium infantis 35624 | Деталі → | |
| 1 капс. | 15 mld | +14 mld | 2,45 złбез доставки | 73,36 zł | 20,0 днів | trzy szczepy | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 2,40 złбез доставки | 71,98 zł | 20,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +9 mld | 2,40 złбез доставки | 71,98 zł | 20,0 днів | Lactobacillus plantarum 299v | Деталі → | |
| 2 капс. | 1 mld | +0 mln | 2,40 złбез доставки | 71,98 zł | 20,0 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium i Lactococcus | Деталі → | |
| 1 капс. | 1 mld | +0 mln | 2,40 złбез доставки | 71,98 zł | 20,0 днів | cztery szczepy | Деталі → | |
| 1 саше | 5 mld | +4 mld | 2,38 złбез доставки | 71,40 zł | 20,0 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 2,34 złбез доставки | 70,34 zł | 20,0 днів | Lactobacillus rhamnosus LR06, L. reuteri LRE02, L. plantarum | Деталі → | |
| 1 капс. | 4,5 mld | +3,5 mld | 2,33 złбез доставки | 69,80 zł | 20,0 днів | dziewięć szczepów | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 2,33 złбез доставки | 69,76 zł | 20,0 днів | mieszanka 10 szczepów bakterii z inuliną i FOS | Деталі → | |
| 1 капс. | 20 mld | +19 mld | 2,30 złбез доставки | 69,00 zł | 30,0 днів | 4 szczepy (L. crispatus, L. gasseri, L. reuteri, L. rhamnosu | Деталі → | |
| 1 капс. | 17 mld | +16 mld | 2,30 złбез доставки | 69,00 zł | 10,0 днів | Lactobacillus paracasei Lpc-37 | Деталі → | |
| 1 капс. | 8,1 mld | +7,1 mld | 2,29 złбез доставки | 68,62 zł | 20,0 днів | 8 szczepów (B. coagulans, B. lactis, B. bifidum, B. infantis | Деталі → | |
| 1 капс. | 1,2 mld | +200 mln | 2,28 złбез доставки | 68,28 zł | 20,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 2,22 złбез доставки | 66,72 zł | 120,0 днів | Lactobacillus gasseri LGS06 | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 2,17 złбез доставки | 65,24 zł | 20,0 днів | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 z inuliną | Деталі → | |
| 1 табл. | 3 mld | +2 mld | 2,06 złбез доставки | 61,91 zł | 30,0 днів | BLIS K12 Streptococcus salivarius + L. acidophilus, L. plant | Деталі → | |
| 1 капс. | 4 mld | +3 mld | 2,06 złбез доставки | 61,74 zł | 20,0 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 1 капс. | 9 mld | +8 mld | 2,03 złбез доставки | 60,99 zł | 60,0 днів | mieszanka 15 szczepow (Bifidobacterium, Lactobacillus, Strep | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 2,02 złбез доставки | 60,54 zł | 30,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 2 мл | 1,2 mld | +200 mln | 2,00 złбез доставки | 60,11 zł | 50,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 2,00 złбез доставки | 60,11 zł | 60,0 днів | Lactobacillus rhamnosus | Деталі → | |
| 1 капс. | 2,5 mld | +1,5 mld | 2,00 złбез доставки | 60,04 zł | 60,0 днів | Bacillus coagulans MTCC 5856 (Lactospore) | Деталі → | |
| 1 капс. | 9,8 mld | +8,8 mld | 1,98 złбез доставки | 59,31 zł | 60,0 днів | 7 szczepów Lactobacillus i Lactococcus lactis | Деталі → | |
| 1 капс. | 7 mld | +6 mld | 1,97 złбез доставки | 59,01 zł | 10,0 днів | Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 i Lactobacillus rhamnosus | Деталі → | |
| 1 капс. | 20 mld | +19 mld | 1,97 złбез доставки | 59,00 zł | 30,0 днів | 4 szczepy (L. casei, L. rhamnosus, B. breve, L. acidophilus) | Деталі → | |
| 1 капс. | 4 mld | +3 mld | 1,93 złбез доставки | 57,93 zł | 10,0 днів | L. rhamnosus LR06, L. acidophilus LA02, B. bifidum BB01, B. | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 1,91 złбез доставки | 57,28 zł | 20,0 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 1 капс. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,90 złбез доставки | 56,97 zł | 10,0 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Деталі → | |
| 1 капс. | 2,5 mld | +1,5 mld | 1,90 złбез доставки | 56,90 zł | 30,0 днів | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856 | Деталі → | |
| 0,5 мл 17 крапель |
2,7 mld | +1,7 mld | 1,87 złбез доставки | 56,24 zł | 20,0 днів | Bifidobacterium breve | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 1,87 złбез доставки | 56,00 zł | 30,0 днів | Bifidobacterium breve B-3 | Деталі → | |
| 1 капс. | 30 mld | +29 mld | 1,83 złбез доставки | 55,00 zł | 60,0 днів | 10 szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +9 mld | 1,83 złбез доставки | 54,86 zł | 20,0 днів | Lactobacillus plantarum | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 1,75 złбез доставки | 52,64 zł | 20,0 днів | Bifidobacterium longum i Lactobacillus helveticus | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 1,67 złбез доставки | 50,00 zł | 20,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 капс. | 15 mld | +14 mld | 1,67 złбез доставки | 50,00 zł | 20,0 днів | Lactobacillus acidophilus La-14 z FOS | Деталі → | |
| 1 табл. | 1 mld | +0 mln | 1,64 złбез доставки | 49,30 zł | 30,0 днів | Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bifolac 12 | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 1,63 złбез доставки | 48,87 zł | 30,0 днів | Saccharomyces boulardii (podgatunek S. cerevisiae) z MOS | Деталі → | |
| 1 капс. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,61 złбез доставки | 48,24 zł | 10,0 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Деталі → | |
| 1 капс. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,60 złбез доставки | 47,98 zł | 20,0 днів | 9 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i Str | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 1,57 złбез доставки | 46,96 zł | 20,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 табл. | 1 mld | +0 mln | 1,55 złбез доставки | 46,61 zł | 60,0 днів | Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +9 mld | 1,51 złбез доставки | 45,42 zł | 10,0 днів | L. acidophilus HA-122, L. casei HA-108, B. bifidum HA-132 | Деталі → | |
| 1 капс. | 4 mld | +3 mld | 1,51 złбез доставки | 45,20 zł | 20,0 днів | L. rhamnosus LR 05 i L. plantarum LP 09, z witaminą C | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 1,51 złбез доставки | 45,18 zł | 20,0 днів | 6 szczepów (B. infantis, B. longum, L. acidophilus, L. helve | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 1,46 złбез доставки | 43,86 zł | 20,0 днів | L. rhamnosus GG (ATCC 53103) i L. reuteri PBS 072, z laktofe | Деталі → | |
| 1 капс. | 1 mld | +0 mln | 1,42 złбез доставки | 42,74 zł | 30,0 днів | pięć szczepów | Деталі → | |
| 1 капс. | 8 mld | +7 mld | 1,36 złбез доставки | 40,75 zł | 30,0 днів | drożdże i bakterie | Деталі → | |
| 1 капс. | 2,8 mld | +1,8 mld | 1,35 złбез доставки | 40,50 zł | 10,0 днів | L. plantarum PL02, L. rhamnosus KL53A, B. longum PL03 | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 1,34 złбез доставки | 40,12 zł | 30,0 днів | dwa szczepy | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 1,34 złбез доставки | 40,08 zł | 20,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 саше | 5 mld | +4 mld | 1,33 złбез доставки | 39,90 zł | 30,0 днів | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 1,32 złбез доставки | 39,47 zł | 30,0 днів | sześć szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus z ostropestem | Деталі → | |
| 1 табл. | 1 mld | +0 mln | 1,30 złбез доставки | 38,99 zł | 120,0 днів | Bifidobacterium lactis 100B, Lactobacillus rhamnosus 100B (ż | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 1,24 złбез доставки | 37,30 zł | 40,0 днів | kompleks 10 szczepów bakterii z fruktooligosacharydami | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 1,20 złбез доставки | 36,06 zł | 20,0 днів | L. gasseri LG23, L. fermentum BIO6529, L. plantarum LP09, L. | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 1,15 złбез доставки | 34,39 zł | 30,0 днів | L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LR04, L. reuteri LRE02, B. bre | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 1,15 złбез доставки | 34,37 zł | 60,0 днів | B. lactis, L. casei, L. acidophilus, B. bifidum z FOS | Деталі → | |
| 1 капс. | 2 mld | +1 mld | 1,14 złбез доставки | 34,06 zł | 30,0 днів | Bifidobacterium animalis ssp. lactis BIFOLAC 12 | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 1,11 złбез доставки | 33,27 zł | 10,0 днів | 10 szczepów Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus i St | Деталі → | |
| 1 капс. | 1 mld | +0 mln | 1,10 złбез доставки | 32,94 zł | 100,0 днів | Lactobacillus acidophilus | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 1,08 złбез доставки | 32,50 zł | 20,0 днів | dziesięć szczepów | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 1,08 złбез доставки | 32,50 zł | 20,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 капс. | 10 mld | +9 mld | 1,06 złбез доставки | 31,80 zł | 20,0 днів | HOWARU Restore II: L. acidophilus NCFM, L. paracasei Lpc-37, | Деталі → | |
| 1 капс. | 4,5 mld | +3,5 mld | 1,06 złбез доставки | 31,76 zł | 60,0 днів | mieszanka 9 szczepow (L. acidophilus LA02, L. paracasei LPC0 | Деталі → | |
| 1 капс. | 1 mld | +0 mln | 1,03 złбез доставки | 30,89 zł | 50,0 днів | Saccharomyces boulardii CNCM I-3799 (Lynside Pro SCB) | Деталі → | |
| 1 капс. | 4 mld | +3 mld | 1,02 złбез доставки | 30,54 zł | 60,0 днів | kompleks 10 szczepów bakterii | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 1,00 złбез доставки | 29,99 zł | 60,0 днів | Lactobacillus gasseri | Деталі → | |
| 1 капс. | 7 mld | +6 mld | 0,95 złбез доставки | 28,49 zł | 30,0 днів | L. reuteri, L. rhamnosus, L. acidophilus + FOS | Деталі → | |
| 1 капс. | 5 mld | +4 mld | 0,93 złбез доставки | 27,90 zł | 30,0 днів | Saccharomyces cerevisiae var. boulardii Bld-3 | Деталі → | |
| 1 капс. | 4,5 mld | +3,5 mld | 0,89 złбез доставки | 26,74 zł | 20,0 днів | 9 szczepów bakterii probiotycznych | Деталі → | |
| 1 капс. | 3 mld | +2 mld | 0,85 złбез доставки | 25,60 zł | 30,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 капс. | 4 mld | +3 mld | 0,84 złбез доставки | 25,28 zł | 20,0 днів | L. acidophilus LA-5, B. animalis lactis BB-12, S. thermophil | Деталі → | |
| 0,5 мл 15 крапель |
2 mld | +1 mld | 0,83 złбез доставки | 24,90 zł | 40,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 + cholekalcyferol | Деталі → | |
| 1 капс. | 6 mld | +5 mld | 0,82 złбез доставки | 24,60 zł | 10,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) | Деталі → | |
| 1 капс. | 1 mld | +0 mln | 0,80 złбез доставки | 23,90 zł | 60,0 днів | Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore) | Деталі → | |
| 0,5 мл 15 крапель |
2 mld | +1 mld | 0,80 złбез доставки | 23,90 zł | 40,0 днів | Lactobacillus rhamnosus GG mikrokapsułkowany | Деталі → | |
