Калькулятор вартості дози
Електроліти
policzona na dzień.
Чотири складники одночасно, кожен в іншій кількості.
Який складник порівнюєте?
Продукти в цій категорії декларують різні складники. Оберіть той, який хочете порівняти — вартість рахуємо для нього.
Не знаєте, з чого почати?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Результати
84 продукти відповідають критеріям
Вартість без доставки. Позначте «Враховувати доставку», щоб порівнювати лише пропозиції з відомою вартістю пересилання.
Порядок випливає виключно з обчислення — ми не продаємо місця в рейтингу. Дивіться, як ми рахуємо.
| Продукт | На день | Wapń / dzień | Надлишок | Вартість/день ↑ | Вартість/30 днів | Вистачає на | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 0,60 złбез доставки | 17,98 zł | 20,0 днів | tabletka musująca | Деталі → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,63 złбез доставки | 18,84 zł | 10,0 днів | — | Деталі → | |
| 1 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,63 złбез доставки | 18,89 zł | 30,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,64 złбез доставки | 19,26 zł | 10,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,64 złбез доставки | 19,26 zł | 10,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,65 złбез доставки | 19,35 zł | 10,0 днів | węglan wapnia | Деталі → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,65 złбез доставки | 19,62 zł | 10,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,68 złбез доставки | 20,40 zł | 10,0 днів | — | Деталі → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 0,80 złбез доставки | 23,91 zł | 30,0 днів | węglan wapnia, cholekalcyferol | Деталі → | |
| 2 капс. | 750 mg | +250 mg | 0,88 złбез доставки | 26,32 zł | 45,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 750 mg | +250 mg | 0,91 złбез доставки | 27,26 zł | 45,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,91 złбез доставки | 27,36 zł | 10,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,91 złбез доставки | 27,43 zł | 30,0 днів | — | Деталі → | |
| 1 табл. | 625 mg | +125 mg | 0,94 złбез доставки | 28,25 zł | 60,0 днів | — | Деталі → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 0,97 złбез доставки | 29,15 zł | 100,0 днів | węglan wapnia | Деталі → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,00 złбез доставки | 29,98 zł | 18,0 днів | sole mineralne | Деталі → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 1,03 złбез доставки | 30,93 zł | 10,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 1,14 złбез доставки | 34,31 zł | 30,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 800 mg | +300 mg | 1,18 złбез доставки | 35,50 zł | 30,0 днів | węglan wapnia | Деталі → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,19 złбез доставки | 35,69 zł | 60,0 днів | węglan wapnia i chelat aminokwasowy | Деталі → | |
| 1 табл. | 600 mg | +100 mg | 1,26 złбез доставки | 37,90 zł | 60,0 днів | — | Деталі → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,29 złбез доставки | 38,68 zł | 60,0 днів | węglan wapnia | Деталі → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,33 złбез доставки | 39,87 zł | 60,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 640 mg | +140 mg | 1,35 złбез доставки | 40,50 zł | 12,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 капс. | 800 mg | +300 mg | 1,43 złбез доставки | 42,90 zł | 50,0 днів | węglan wapnia | Деталі → | |
| 2 табл. | 640 mg | +140 mg | 1,45 złбез доставки | 43,53 zł | 10,0 днів | — | Деталі → | |
| 2 капс. | 800 mg | +300 mg | 1,50 złбез доставки | 44,90 zł | 50,0 днів | węglan wapnia | Деталі → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,55 złбез доставки | 46,35 zł | 60,0 днів | — | Деталі → | |
| 3 табл. | 540 mg | +40 mg | 1,56 złбез доставки | 46,80 zł | 4,0 днів | — | Деталі → | |
| 5 табл. | 540 mg | +40 mg | 1,79 złбез доставки | 53,82 zł | 20,0 днів | dolomit | Деталі → | |
| 3 табл. | 531 mg | +31 mg | 1,82 złбез доставки | 54,60 zł | 4,7 днів | mleczan wapnia | Деталі → | |
| 2 капс. | 800 mg | +300 mg | 1,83 złбез доставки | 54,95 zł | 45,0 днів | węglan wapnia | Деталі → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,95 złбез доставки | 58,39 zł | 120,0 днів | — | Деталі → | |
| 9 табл. | 555 mg | +55 mg | 1,99 złбез доставки | 59,70 zł | 10,0 днів | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Деталі → | |
| 2 капс. | 560 mg | +60 mg | 2,11 złбез доставки | 63,30 zł | 15,0 днів | diglicynian wapnia | Деталі → | |
| 2 капс. | 500 mg | +0 mg | 2,19 złбез доставки | 65,55 zł | 30,0 днів | węglan wapnia | Деталі → | |
| 3 табл. | 720 mg | +220 mg | 2,26 złбез доставки | 67,85 zł | 6,7 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 630 mg | +130 mg | 2,33 złбез доставки | 69,95 zł | 125,0 днів | cytrynian wapnia | Деталі → | |
| 3 табл. | 600 mg | +100 mg | 2,40 złбез доставки | 71,88 zł | 8,0 днів | — | Деталі → | |
| 17 табл. | 524 mg | +24 mg | 2,74 złбез доставки | 82,29 zł | 10,6 днів | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Деталі → | |
| 3 саше | 600 mg | +100 mg | 3,14 złбез доставки | 94,20 zł | 5,0 днів | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Деталі → | |
| 4 табл. | 600 mg | +100 mg | 3,25 złбез доставки | 97,50 zł | 5,0 днів | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Деталі → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 3,59 złбез доставки | 107,73 zł | 4,8 днів | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Деталі → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 3,95 złбез доставки | 118,58 zł | 4,8 днів | — | Деталі → | |
| 2 табл. | 800 mg | +300 mg | 4,19 złбез доставки | 125,60 zł | 15,0 днів | — | Деталі → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 4,19 złбез доставки | 125,65 zł | 4,8 днів | — | Деталі → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 4,19 złбез доставки | 125,79 zł | 4,8 днів | — | Деталі → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 4,43 złбез доставки | 132,98 zł | 15,0 днів | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Деталі → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 4,43 złбез доставки | 132,98 zł | 15,0 днів | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Деталі → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 4,43 złбез доставки | 132,98 zł | 15,0 днів | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Деталі → | |
| 7 табл. | 560 mg | +60 mg | 4,49 złбез доставки | 134,75 zł | 2,9 днів | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Деталі → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 5,26 złбез доставки | 157,70 zł | 6,0 днів | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Деталі → | |
| 4 табл. | 528 mg | +28 mg | 5,31 złбез доставки | 159,18 zł | 5,0 днів | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 5,58 złбез доставки | 167,30 zł | 2,2 днів | — | Деталі → | |
| 8 табл. | 533 mg | +33 mg | 5,65 złбез доставки | 169,40 zł | 3,0 днів | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Деталі → | |
| 8 табл. | 533 mg | +33 mg | 5,71 złбез доставки | 171,20 zł | 3,0 днів | — | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 5,80 złбез доставки | 174,02 zł | 2,2 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,02 złбез доставки | 180,60 zł | 2,7 днів | — | Деталі → | |
| 8 табл. | 533 mg | +33 mg | 6,12 złбез доставки | 183,48 zł | 2,5 днів | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Деталі → | |
| 5 табл. | 600 mg | +100 mg | 6,35 złбез доставки | 190,44 zł | 3,6 днів | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,64 złбез доставки | 199,20 zł | 2,7 днів | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,78 złбез доставки | 203,28 zł | 2,7 днів | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,86 złбез доставки | 205,68 zł | 2,7 днів | — | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,86 złбез доставки | 205,80 zł | 2,7 днів | — | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,87 złбез доставки | 206,04 zł | 2,7 днів | — | Деталі → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 7,12 złбез доставки | 213,54 zł | 15,0 днів | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 7,98 złбез доставки | 239,54 zł | 2,2 днів | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Деталі → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,01 złбез доставки | 240,17 zł | 4,4 днів | — | Деталі → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,13 złбез доставки | 243,81 zł | 4,4 днів | — | Деталі → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,13 złбез доставки | 243,81 zł | 4,4 днів | — | Деталі → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,21 złбез доставки | 246,19 zł | 4,4 днів | — | Деталі → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 днів | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Деталі → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 днів | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Деталі → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 днів | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Деталі → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 днів | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 8,44 złбез доставки | 253,26 zł | 2,2 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Деталі → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,51 złбез доставки | 255,22 zł | 4,4 днів | — | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 8,72 złбез доставки | 261,54 zł | 1,7 днів | — | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 8,75 złбез доставки | 262,50 zł | 2,2 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Деталі → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 8,77 złбез доставки | 262,96 zł | 4,0 днів | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Деталі → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 9,59 złбез доставки | 287,70 zł | 2,2 днів | tabletka musująca | Деталі → | |
| 10 табл. | 500 mg | +0 mg | 9,85 złбез доставки | 295,35 zł | 2,0 днів | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Деталі → | |
| 20 miarek | 500 mg | +0 mg | 15,00 złбез доставки | 449,85 zł | 2,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 miarki | 500 mg | +0 mg | 17,11 złбез доставки | 513,28 zł | 7,5 днів | chlorek i cytrynian potasu | Деталі → |
На що зважати при порівнянні
- Маса саше замість вмісту окремих електролітів.
- Порція, порахована на літр води, при упаковці, описаній у саше.
- Маса морської або гімалайської солі, наведена замість вмісту натрію.
Поняття, які повторюються на етикетках у цій категорії, ми пояснюємо в словнику: Магній, цинк, залізо. Знайдете там 10 гасел з коротким поясненням, чим є дане значення і де легко помилитися.