Калькулятор вартості дози
Електроліти
policzona na dzień.
Чотири складники одночасно, кожен в іншій кількості.
Який складник порівнюєте?
Продукти в цій категорії декларують різні складники. Оберіть той, який хочете порівняти — вартість рахуємо для нього.
Не знаєте, з чого почати?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Результати
97 продуктів відповідає критеріям
Вартість без доставки. Позначте «Враховувати доставку», щоб порівнювати лише пропозиції з відомою вартістю пересилання.
Порядок випливає виключно з обчислення — ми не продаємо місця в рейтингу. Дивіться, як ми рахуємо.
| Продукт | На день | Sód / dzień | Надлишок | Вартість/день ↑ | Вартість/30 днів | Вистачає на | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 табл. | 1 584 mg | +584 mg | 0,80 złбез доставки | 23,97 zł | 10,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 0,90 złбез доставки | 26,94 zł | 5,0 днів | cytryniany, diwęglany i chlorek potasu | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 056 mg | +56 mg | 1,16 złбез доставки | 34,92 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 056 mg | +56 mg | 1,19 złбез доставки | 35,58 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 056 mg | +56 mg | 1,29 złбез доставки | 38,82 zł | 10,0 днів | diwęglan sodu, sole potasowe kwasu ortofosforowego | Деталі → | |
| 6 табл. | 1 124 mg | +124 mg | 1,78 złбез доставки | 53,37 zł | 3,3 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 1,80 złбез доставки | 53,94 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 1,80 złбез доставки | 53,94 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan i chlorek potasu | Деталі → | |
| 2 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 1,94 złбез доставки | 58,12 zł | 7,5 днів | — | Деталі → | |
| 3 miarki | 1 050 mg | +50 mg | 2,06 złбез доставки | 61,74 zł | 15,0 днів | cytrynian sodu, chlorek potasu | Деталі → | |
| 3 miarki | 1 050 mg | +50 mg | 2,26 złбез доставки | 67,80 zł | 15,0 днів | cytrynian sodu, chlorek potasu | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 2,45 złбез доставки | 73,56 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 2,49 złбез доставки | 74,58 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 2,49 złбез доставки | 74,82 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 2,51 złбез доставки | 75,25 zł | 6,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 2,56 złбез доставки | 76,86 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 2,66 złбез доставки | 79,92 zł | 4,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 056 mg | +56 mg | 2,72 złбез доставки | 81,54 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 2,73 złбез доставки | 82,02 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 056 mg | +56 mg | 2,73 złбез доставки | 82,02 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 040 mg | +40 mg | 2,77 złбез доставки | 83,00 zł | 6,0 днів | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 2,86 złбез доставки | 85,68 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 072 mg | +72 mg | 2,86 złбез доставки | 85,92 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 2,98 złбез доставки | 89,52 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan magne | Деталі → | |
| 18 табл. | 1 044 mg | +44 mg | 3,00 złбез доставки | 89,94 zł | 5,0 днів | sole mineralne | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 150 mg | +150 mg | 3,08 złбез доставки | 92,40 zł | 4,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 3,09 złбез доставки | 92,76 zł | 5,0 днів | tabletka musująca | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 056 mg | +56 mg | 3,14 złбез доставки | 94,15 zł | 6,0 днів | — | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 3,19 złбез доставки | 95,60 zł | 4,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 3,20 złбез доставки | 96,00 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 3,20 złбез доставки | 96,00 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 056 mg | +56 mg | 3,22 złбез доставки | 96,55 zł | 6,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 3,25 złбез доставки | 97,50 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 3,27 złбез доставки | 98,00 zł | 4,0 днів | — | Деталі → | |
| 15 табл. | 1 040 mg | +40 mg | 3,32 złбез доставки | 99,50 zł | 6,0 днів | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 040 mg | +40 mg | 3,37 złбез доставки | 101,22 zł | 5,0 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 040 mg | +40 mg | 3,42 złбез доставки | 102,66 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 3,55 złбез доставки | 106,64 zł | 4,0 днів | diwęglan sodu, chlorek potasu, węglan magnezu | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 3,62 złбез доставки | 108,54 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 200 mg | +200 mg | 3,75 złбез доставки | 112,50 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Деталі → | |
| 3 саше | 1 020 mg | +20 mg | 3,84 złбез доставки | 115,11 zł | 3,3 днів | — | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 064 mg | +64 mg | 3,94 złбез доставки | 118,14 zł | 5,0 днів | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 150 mg | +150 mg | 3,95 złбез доставки | 118,58 zł | 4,8 днів | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 3,95 złбез доставки | 118,58 zł | 4,8 днів | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Деталі → | |
| 8 miarek | 1 112 mg | +112 mg | 3,98 złбез доставки | 119,50 zł | 6,3 днів | chlorek sodu, cytrynian potasu | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 3,99 złбез доставки | 119,84 zł | 4,8 днів | — | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 150 mg | +150 mg | 4,00 złбез доставки | 119,98 zł | 4,8 днів | — | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 150 mg | +150 mg | 4,00 złбез доставки | 120,05 zł | 4,8 днів | — | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 150 mg | +150 mg | 4,01 złбез доставки | 120,19 zł | 4,8 днів | — | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 4,08 złбез доставки | 122,32 zł | 4,0 днів | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Деталі → | |
| 4 табл. | 1 104 mg | +104 mg | 4,11 złбез доставки | 123,30 zł | 5,0 днів | tabletka musująca | Деталі → | |
| 6 табл. | 1 080 mg | +80 mg | 4,36 złбез доставки | 130,77 zł | 3,3 днів | — | Деталі → | |
| 4 саше | 1 104 mg | +104 mg | 4,55 złбез доставки | 136,50 zł | 3,0 днів | cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu | Деталі → | |
| 29 табл. | 1 005 mg | +5,3 mg | 4,57 złбез доставки | 137,15 zł | 6,2 днів | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Деталі → | |
| 5 саше | 1 014 mg | +14 mg | 4,95 złбез доставки | 148,50 zł | 2,0 днів | chlorek potasu, chlorek sodu | Деталі → | |
| 5 саше | 1 014 mg | +14 mg | 4,95 złбез доставки | 148,50 zł | 2,0 днів | chlorek potasu, chlorek sodu | Деталі → | |
| 5 саше | 1 200 mg | +200 mg | 5,23 złбез доставки | 157,00 zł | 3,0 днів | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Деталі → | |
| 5 miarek | 1 000 mg | +0 mg | 5,26 złбез доставки | 157,70 zł | 6,0 днів | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Деталі → | |
| 5 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 5,38 złбез доставки | 161,28 zł | 4,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan magnezu | Деталі → | |
| 7 табл. | 1 050 mg | +50 mg | 5,39 złбез доставки | 161,73 zł | 3,4 днів | — | Деталі → | |
| 3 miarki | 1 050 mg | +50 mg | 5,72 złбез доставки | 171,55 zł | 7,3 днів | — | Деталі → | |
| 3 miarki | 1 050 mg | +50 mg | 5,81 złбез доставки | 174,15 zł | 7,3 днів | — | Деталі → | |
| 3 miarki | 1 050 mg | +50 mg | 5,81 złбез доставки | 174,15 zł | 7,3 днів | — | Деталі → | |
| 3 miarki | 1 050 mg | +50 mg | 5,86 złбез доставки | 175,85 zł | 7,3 днів | — | Деталі → | |
| 3 miarki | 1 050 mg | +50 mg | 6,08 złбез доставки | 182,30 zł | 7,3 днів | — | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 6,13 złбез доставки | 183,75 zł | 2,0 днів | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Деталі → | |
| 7 табл. | 1 015 mg | +15 mg | 6,27 złбез доставки | 187,99 zł | 2,9 днів | — | Деталі → | |
| 3 саше | 1 020 mg | +20 mg | 6,29 złбез доставки | 188,75 zł | 6,7 днів | sole magnezowe kwasu cytrynowego, cytrynian sodu, chlorek so | Деталі → | |
| 3 саше | 1 020 mg | +20 mg | 6,30 złбез доставки | 188,89 zł | 2,3 днів | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Деталі → | |
| 7 табл. | 1 085 mg | +85 mg | 6,55 złбез доставки | 196,56 zł | 3,4 днів | węglany sodu, diwęglan potasu z glukozą | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 6,64 złбез доставки | 199,05 zł | 2,0 днів | — | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 6,67 złбез доставки | 200,07 zł | 2,4 днів | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Деталі → | |
| 3 саше | 1 080 mg | +80 mg | 6,92 złбез доставки | 207,45 zł | 3,3 днів | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 7,25 złбез доставки | 217,35 zł | 2,0 днів | — | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 7,34 złбез доставки | 220,22 zł | 2,4 днів | — | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 7,53 złбез доставки | 225,75 zł | 2,0 днів | diwęglan sodu, diwęglan potasu, cytrynian magnezu, chlorek p | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 7,78 złбез доставки | 233,35 zł | 2,4 днів | — | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 7,79 złбез доставки | 233,61 zł | 2,4 днів | — | Деталі → | |
| 10 miarek | 1 000 mg | +0 mg | 8,00 złбез доставки | 239,92 zł | 4,0 днів | — | Деталі → | |
| 3 саше | 1 020 mg | +20 mg | 8,44 złбез доставки | 253,08 zł | 3,3 днів | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Деталі → | |
| 4 саше | 1 320 mg | +320 mg | 9,29 złбез доставки | 278,64 zł | 3,8 днів | cytrynian sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, chlorek po | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 9,38 złбез доставки | 281,25 zł | 2,0 днів | — | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 9,84 złбез доставки | 295,05 zł | 2,0 днів | diwęglan potasu, diwęglan sodu, sole magnezowe kwasu cytryno | Деталі → | |
| 3 саше | 1 035 mg | +35 mg | 11,66 złбез доставки | 349,93 zł | 4,7 днів | cytryniany sodu, potasu i magnezu, chlorek sodu | Деталі → | |
| 4 саше | 1 120 mg | +120 mg | 12,14 złбез доставки | 364,32 zł | 2,5 днів | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Деталі → | |
| 16 табл. | 1 064 mg | +64 mg | 13,00 złбез доставки | 390,00 zł | 1,3 днів | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Деталі → | |
| 6 табл. | 1 146 mg | +146 mg | 13,54 złбез доставки | 406,08 zł | 1,7 днів | diwęglan sodu, cytrynian potasu | Деталі → | |
| 13 табл. | 1 014 mg | +14 mg | 15,52 złбез доставки | 465,52 zł | 1,4 днів | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Деталі → | |
| 10 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 16,44 złбез доставки | 493,05 zł | 2,0 днів | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Деталі → | |
| 20 табл. | 1 000 mg | +0 mg | 16,94 złбез доставки | 508,20 zł | 1,0 днів | cytrynian potasu, chlorek potasu, wodorowęglan potasu, wodor | Деталі → | |
| 13 табл. | 1 014 mg | +14 mg | 17,69 złбез доставки | 530,60 zł | 1,5 днів | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Деталі → | |
| 6 miarek | 1 176 mg | +176 mg | 20,00 złбез доставки | 599,94 zł | 5,5 днів | cytrynian potasu, chlorek sodu | Деталі → | |
| 5 miarek | 1 000 mg | +0 mg | 24,82 złбез доставки | 744,50 zł | 6,0 днів | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Деталі → | |
| 8 саше | 1 104 mg | +104 mg | 33,50 złбез доставки | 1 005,12 zł | 1,3 днів | cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu | Деталі → | |
| 5 саше | 1 000 mg | +0 mg | 39,50 złбез доставки | 1 185,00 zł | 0,2 днів | cytrynian potasu, jabłczan magnezu, chlorek sodu | Деталі → | |
| 15 miarek | 1 010 mg | +9,5 mg | 64,16 złбез доставки | 1 924,80 zł | 2,0 днів | chlorek i cytrynian potasu | Деталі → | |
| 5 000 мл | 1 000 mg | +0 mg | 70,00 złбез доставки | 2 100,00 zł | 0,1 днів | — | Деталі → |
На що зважати при порівнянні
- Маса саше замість вмісту окремих електролітів.
- Порція, порахована на літр води, при упаковці, описаній у саше.
- Маса морської або гімалайської солі, наведена замість вмісту натрію.
Поняття, які повторюються на етикетках у цій категорії, ми пояснюємо в словнику: Магній, цинк, залізо. Знайдете там 10 гасел з коротким поясненням, чим є дане значення і де легко помилитися.