Калькулятор стоимости дозы
Электролиты
policzona na dzień.
Четыре ингредиента сразу, каждый в своём количестве.
Какой компонент сравниваете?
Продукты в этой категории заявляют разные компоненты. Выберите тот, который хотите сравнить — стоимость считаем для него.
Не знаете, с чего начать?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Результаты
84 продукта соответствуют критериям
Стоимость без доставки. Отметьте «Учитывать доставку», чтобы сравнивать только предложения с известной стоимостью пересылки.
Порядок следует исключительно из расчёта — мы не продаём места в рейтинге. Смотрите, как мы считаем.
| Продукт | В день | Wapń / dzień | Избыток | Стоимость/день ↑ | Стоимость/30 дней | Хватает на | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 0,60 złбез доставки | 17,98 zł | 20,0 дней | tabletka musująca | Подробности → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,63 złбез доставки | 18,84 zł | 10,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,63 złбез доставки | 18,89 zł | 30,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,64 złбез доставки | 19,26 zł | 10,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,64 złбез доставки | 19,26 zł | 10,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,65 złбез доставки | 19,35 zł | 10,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,65 złбез доставки | 19,62 zł | 10,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,68 złбез доставки | 20,40 zł | 10,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 0,80 złбез доставки | 23,91 zł | 30,0 дней | węglan wapnia, cholekalcyferol | Подробности → | |
| 2 капс. | 750 mg | +250 mg | 0,88 złбез доставки | 26,32 zł | 45,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 750 mg | +250 mg | 0,91 złбез доставки | 27,26 zł | 45,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,91 złбез доставки | 27,36 zł | 10,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 0,91 złбез доставки | 27,43 zł | 30,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 625 mg | +125 mg | 0,94 złбез доставки | 28,25 zł | 60,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 0,97 złбез доставки | 29,15 zł | 100,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,00 złбез доставки | 29,98 zł | 18,0 дней | sole mineralne | Подробности → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 1,03 złбез доставки | 30,93 zł | 10,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 600 mg | +100 mg | 1,14 złбез доставки | 34,31 zł | 30,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 800 mg | +300 mg | 1,18 złбез доставки | 35,50 zł | 30,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,19 złбез доставки | 35,69 zł | 60,0 дней | węglan wapnia i chelat aminokwasowy | Подробности → | |
| 1 табл. | 600 mg | +100 mg | 1,26 złбез доставки | 37,90 zł | 60,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,29 złбез доставки | 38,68 zł | 60,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,33 złбез доставки | 39,87 zł | 60,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 640 mg | +140 mg | 1,35 złбез доставки | 40,50 zł | 12,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 капс. | 800 mg | +300 mg | 1,43 złбез доставки | 42,90 zł | 50,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 2 табл. | 640 mg | +140 mg | 1,45 złбез доставки | 43,53 zł | 10,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 капс. | 800 mg | +300 mg | 1,50 złбез доставки | 44,90 zł | 50,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,55 złбез доставки | 46,35 zł | 60,0 дней | — | Подробности → | |
| 3 табл. | 540 mg | +40 mg | 1,56 złбез доставки | 46,80 zł | 4,0 дней | — | Подробности → | |
| 5 табл. | 540 mg | +40 mg | 1,79 złбез доставки | 53,82 zł | 20,0 дней | dolomit | Подробности → | |
| 3 табл. | 531 mg | +31 mg | 1,82 złбез доставки | 54,60 zł | 4,7 дней | mleczan wapnia | Подробности → | |
| 2 капс. | 800 mg | +300 mg | 1,83 złбез доставки | 54,95 zł | 45,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +0 mg | 1,95 złбез доставки | 58,39 zł | 120,0 дней | — | Подробности → | |
| 9 табл. | 555 mg | +55 mg | 1,99 złбез доставки | 59,70 zł | 10,0 дней | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Подробности → | |
| 2 капс. | 560 mg | +60 mg | 2,11 złбез доставки | 63,30 zł | 15,0 дней | diglicynian wapnia | Подробности → | |
| 2 капс. | 500 mg | +0 mg | 2,19 złбез доставки | 65,55 zł | 30,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 3 табл. | 720 mg | +220 mg | 2,26 złбез доставки | 67,85 zł | 6,7 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 630 mg | +130 mg | 2,33 złбез доставки | 69,95 zł | 125,0 дней | cytrynian wapnia | Подробности → | |
| 3 табл. | 600 mg | +100 mg | 2,40 złбез доставки | 71,88 zł | 8,0 дней | — | Подробности → | |
| 17 табл. | 524 mg | +24 mg | 2,74 złбез доставки | 82,29 zł | 10,6 дней | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Подробности → | |
| 3 саше | 600 mg | +100 mg | 3,14 złбез доставки | 94,20 zł | 5,0 дней | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Подробности → | |
| 4 табл. | 600 mg | +100 mg | 3,25 złбез доставки | 97,50 zł | 5,0 дней | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Подробности → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 3,59 złбез доставки | 107,73 zł | 4,8 дней | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Подробности → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 3,95 złбез доставки | 118,58 zł | 4,8 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 800 mg | +300 mg | 4,19 złбез доставки | 125,60 zł | 15,0 дней | — | Подробности → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 4,19 złбез доставки | 125,65 zł | 4,8 дней | — | Подробности → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 4,19 złбез доставки | 125,79 zł | 4,8 дней | — | Подробности → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 4,43 złбез доставки | 132,98 zł | 15,0 дней | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Подробности → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 4,43 złбез доставки | 132,98 zł | 15,0 дней | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Подробности → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 4,43 złбез доставки | 132,98 zł | 15,0 дней | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Подробности → | |
| 7 табл. | 560 mg | +60 mg | 4,49 złбез доставки | 134,75 zł | 2,9 дней | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Подробности → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 5,26 złбез доставки | 157,70 zł | 6,0 дней | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Подробности → | |
| 4 табл. | 528 mg | +28 mg | 5,31 złбез доставки | 159,18 zł | 5,0 дней | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 5,58 złбез доставки | 167,30 zł | 2,2 дней | — | Подробности → | |
| 8 табл. | 533 mg | +33 mg | 5,65 złбез доставки | 169,40 zł | 3,0 дней | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Подробности → | |
| 8 табл. | 533 mg | +33 mg | 5,71 złбез доставки | 171,20 zł | 3,0 дней | — | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 5,80 złбез доставки | 174,02 zł | 2,2 дней | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,02 złбез доставки | 180,60 zł | 2,7 дней | — | Подробности → | |
| 8 табл. | 533 mg | +33 mg | 6,12 złбез доставки | 183,48 zł | 2,5 дней | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Подробности → | |
| 5 табл. | 600 mg | +100 mg | 6,35 złбез доставки | 190,44 zł | 3,6 дней | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,64 złбез доставки | 199,20 zł | 2,7 дней | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,78 złбез доставки | 203,28 zł | 2,7 дней | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,86 złбез доставки | 205,68 zł | 2,7 дней | — | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,86 złбез доставки | 205,80 zł | 2,7 дней | — | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 6,87 złбез доставки | 206,04 zł | 2,7 дней | — | Подробности → | |
| 2 miarki | 880 mg | +380 mg | 7,12 złбез доставки | 213,54 zł | 15,0 дней | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 7,98 złбез доставки | 239,54 zł | 2,2 дней | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Подробности → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,01 złбез доставки | 240,17 zł | 4,4 дней | — | Подробности → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,13 złбез доставки | 243,81 zł | 4,4 дней | — | Подробности → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,13 złбез доставки | 243,81 zł | 4,4 дней | — | Подробности → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,21 złбез доставки | 246,19 zł | 4,4 дней | — | Подробности → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 дней | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Подробности → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 дней | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Подробности → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 дней | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Подробности → | |
| 1 miarka | 504 mg | +4,3 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 дней | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 8,44 złбез доставки | 253,26 zł | 2,2 дней | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Подробности → | |
| 5 miarek | 600 mg | +100 mg | 8,51 złбез доставки | 255,22 zł | 4,4 дней | — | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 8,72 złбез доставки | 261,54 zł | 1,7 дней | — | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 8,75 złбез доставки | 262,50 zł | 2,2 дней | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Подробности → | |
| 5 табл. | 500 mg | +0 mg | 8,77 złбез доставки | 262,96 zł | 4,0 дней | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Подробности → | |
| 9 табл. | 540 mg | +40 mg | 9,59 złбез доставки | 287,70 zł | 2,2 дней | tabletka musująca | Подробности → | |
| 10 табл. | 500 mg | +0 mg | 9,85 złбез доставки | 295,35 zł | 2,0 дней | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Подробности → | |
| 20 miarek | 500 mg | +0 mg | 15,00 złбез доставки | 449,85 zł | 2,0 дней | — | Подробности → | |
| 4 miarki | 500 mg | +0 mg | 17,11 złбез доставки | 513,28 zł | 7,5 дней | chlorek i cytrynian potasu | Подробности → |
На что обратить внимание при сравнении
- Масса саше вместо содержания отдельных электролитов.
- Порция, посчитанная на литр воды, при упаковке, описанной в саше.
- Масса морской или гималайской соли, указанная вместо содержания натрия.
Понятия, которые повторяются на этикетках этой категории, мы объясняем в словаре: Магний, цинк, железо. Там вы найдёте 10 терминов с кратким пояснением, что означает та или иная величина и где легко ошибиться.