Калькулятор стоимости дозы
Электролиты
policzona na dzień.
Четыре ингредиента сразу, каждый в своём количестве.
Какой компонент сравниваете?
Продукты в этой категории заявляют разные компоненты. Выберите тот, который хотите сравнить — стоимость считаем для него.
Не знаете, с чего начать?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Результаты
84 продукта соответствуют критериям
Стоимость без доставки. Отметьте «Учитывать доставку», чтобы сравнивать только предложения с известной стоимостью пересылки.
Порядок следует исключительно из расчёта — мы не продаём места в рейтинге. Смотрите, как мы считаем.
| Продукт | В день | Wapń / dzień | Избыток | Стоимость/день ↑ | Стоимость/30 дней | Хватает на | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 табл. | 300 mg | +100 mg | 0,42 złбез доставки | 12,56 zł | 20,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 300 mg | +100 mg | 0,43 złбез доставки | 12,84 zł | 20,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 300 mg | +100 mg | 0,43 złбез доставки | 12,84 zł | 20,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 300 mg | +100 mg | 0,43 złбез доставки | 12,90 zł | 20,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 1 табл. | 300 mg | +100 mg | 0,44 złбез доставки | 13,08 zł | 20,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 300 mg | +100 mg | 0,45 złбез доставки | 13,60 zł | 20,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 200 mg | +0 mg | 0,50 złбез доставки | 14,99 zł | 45,0 дней | sole mineralne | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +300 mg | 0,60 złбез доставки | 17,98 zł | 20,0 дней | tabletka musująca | Подробности → | |
| 1 табл. | 300 mg | +100 mg | 0,61 złбез доставки | 18,24 zł | 20,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 600 mg | +400 mg | 0,63 złбез доставки | 18,89 zł | 30,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 300 mg | +100 mg | 0,69 złбез доставки | 20,62 zł | 20,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +300 mg | 0,80 złбез доставки | 23,91 zł | 30,0 дней | węglan wapnia, cholekalcyferol | Подробности → | |
| 1 капс. | 375 mg | +175 mg | 0,88 złбез доставки | 26,32 zł | 90,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 216 mg | +16 mg | 0,90 złбез доставки | 26,91 zł | 50,0 дней | dolomit | Подробности → | |
| 1 табл. | 320 mg | +120 mg | 0,90 złбез доставки | 27,00 zł | 24,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 240 mg | +40 mg | 0,90 złбез доставки | 27,14 zł | 20,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 375 mg | +175 mg | 0,91 złбез доставки | 27,26 zł | 90,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 300 mg | +100 mg | 0,91 złбез доставки | 27,43 zł | 60,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 625 mg | +425 mg | 0,94 złбез доставки | 28,25 zł | 60,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 320 mg | +120 mg | 0,97 złбез доставки | 29,02 zł | 20,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +300 mg | 0,97 złбез доставки | 29,15 zł | 100,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 2 табл. | 360 mg | +160 mg | 0,98 złбез доставки | 29,25 zł | 6,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 саше | 200 mg | +0 mg | 1,05 złбез доставки | 31,40 zł | 15,0 дней | cytrynian magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglany so | Подробности → | |
| 1 капс. | 280 mg | +80 mg | 1,06 złбез доставки | 31,65 zł | 30,0 дней | diglicynian wapnia | Подробности → | |
| 1 табл. | 300 mg | +100 mg | 1,14 złбез доставки | 34,31 zł | 60,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 400 mg | +200 mg | 1,18 złбез доставки | 35,50 zł | 60,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +300 mg | 1,19 złбез доставки | 35,69 zł | 60,0 дней | węglan wapnia i chelat aminokwasowy | Подробности → | |
| 1 табл. | 200 mg | +0 mg | 1,20 złбез доставки | 35,94 zł | 24,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 600 mg | +400 mg | 1,26 złбез доставки | 37,90 zł | 60,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +300 mg | 1,29 złбез доставки | 38,68 zł | 60,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 2 табл. | 354 mg | +154 mg | 1,30 złбез доставки | 39,00 zł | 7,0 дней | mleczan wapnia | Подробности → | |
| 4 табл. | 247 mg | +47 mg | 1,33 złбез доставки | 39,80 zł | 22,5 дней | cytrynian potasu, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapni | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +300 mg | 1,33 złбез доставки | 39,87 zł | 60,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 капс. | 400 mg | +200 mg | 1,43 złбез доставки | 42,90 zł | 100,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 1 капс. | 400 mg | +200 mg | 1,50 złбез доставки | 44,90 zł | 100,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 2 табл. | 200 mg | +0 mg | 1,54 złбез доставки | 46,17 zł | 12,0 дней | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, diwęglan sod | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +300 mg | 1,55 złбез доставки | 46,35 zł | 60,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 300 mg | +100 mg | 1,63 złбез доставки | 48,75 zł | 10,0 дней | węglan wapnia, węglan magnezu, diwęglan potasu, wodorowęglan | Подробности → | |
| 2 табл. | 200 mg | +0 mg | 1,69 złбез доставки | 50,82 zł | 12,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 200 mg | +0 mg | 1,80 złбез доставки | 53,85 zł | 12,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 200 mg | +0 mg | 1,80 złбез доставки | 53,91 zł | 12,0 дней | — | Подробности → | |
| 7 табл. | 216 mg | +16 mg | 1,83 złбез доставки | 54,86 zł | 25,7 дней | cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Подробности → | |
| 1 капс. | 400 mg | +200 mg | 1,83 złбез доставки | 54,95 zł | 90,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 1 табл. | 500 mg | +300 mg | 1,95 złбез доставки | 58,39 zł | 120,0 дней | — | Подробности → | |
| 3 табл. | 240 mg | +40 mg | 2,04 złбез доставки | 61,25 zł | 6,7 дней | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapni | Подробности → | |
| 1 табл. | 400 mg | +200 mg | 2,09 złбез доставки | 62,80 zł | 30,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 2,10 złбез доставки | 63,08 zł | 15,0 дней | cytrynian potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu, mleczan wapn | Подробности → | |
| 1 капс. | 250 mg | +50 mg | 2,19 złбез доставки | 65,55 zł | 60,0 дней | węglan wapnia | Подробности → | |
| 1 miarka | 440 mg | +240 mg | 2,22 złбез доставки | 66,49 zł | 30,0 дней | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Подробности → | |
| 1 miarka | 440 mg | +240 mg | 2,22 złбез доставки | 66,49 zł | 30,0 дней | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Подробности → | |
| 1 miarka | 440 mg | +240 mg | 2,22 złбез доставки | 66,49 zł | 30,0 дней | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Подробности → | |
| 3 табл. | 200 mg | +0 mg | 2,26 złбез доставки | 67,76 zł | 8,0 дней | diwęglan sodu, cytryniany magnezu, węglan wapnia, chlorek po | Подробности → | |
| 3 табл. | 200 mg | +0 mg | 2,28 złбез доставки | 68,48 zł | 8,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 табл. | 315 mg | +115 mg | 2,33 złбез доставки | 69,95 zł | 250,0 дней | cytrynian wapnia | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 2,39 złбез доставки | 71,70 zł | 5,0 дней | — | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 2,49 złбез доставки | 74,58 zł | 5,0 дней | diwęglan sodu, diwęglan potasu, chlorek potasu, węglan wapni | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 2,51 złбез доставки | 75,25 zł | 6,0 дней | — | Подробности → | |
| 3 табл. | 200 mg | +0 mg | 2,55 złбез доставки | 76,45 zł | 6,7 дней | diwęglan sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu | Подробности → | |
| 2 табл. | 264 mg | +64 mg | 2,65 złбез доставки | 79,59 zł | 10,0 дней | diwęglan potasu, węglan magnezu, węglan wapnia, chlorek sodu | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 2,77 złбез доставки | 83,00 zł | 6,0 дней | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Подробности → | |
| 2 табл. | 240 mg | +40 mg | 2,82 złбез доставки | 84,64 zł | 9,0 дней | sole magnezowe kwasu cytrynowego, diwęglan potasu, węglan wa | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 2,82 złбез доставки | 84,70 zł | 6,0 дней | diwęglan sodu, mleczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potas | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 2,86 złбез доставки | 85,70 zł | 6,0 дней | — | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 2,86 złбез доставки | 85,75 zł | 6,0 дней | — | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 2,86 złбез доставки | 85,85 zł | 6,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 табл. | 200 mg | +0 mg | 3,29 złбез доставки | 98,61 zł | 10,0 дней | diwęglan potasu, diwęglan sodu, węglan wapnia, węglan magnez | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 3,42 złбез доставки | 102,66 zł | 5,0 дней | diwęglan sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, węglan wapn | Подробности → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 3,43 złбез доставки | 102,93 zł | 11,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 3,48 złбез доставки | 104,49 zł | 11,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 3,48 złбез доставки | 104,49 zł | 11,0 дней | — | Подробности → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 3,52 złбез доставки | 105,51 zł | 11,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 miarka | 440 mg | +240 mg | 3,56 złбез доставки | 106,77 zł | 30,0 дней | cytrynian potasu, cytrynian magnezu (Aquamin Mg), wapń z alg | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 3,62 złбез доставки | 108,54 zł | 5,0 дней | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Подробности → | |
| 2 miarki | 240 mg | +40 mg | 3,65 złбез доставки | 109,38 zł | 11,0 дней | — | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 3,75 złбез доставки | 112,50 zł | 5,0 дней | diwęglan sodu, diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potas | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 3,87 złбез доставки | 116,24 zł | 3,8 дней | — | Подробности → | |
| 4 табл. | 200 mg | +0 mg | 3,94 złбез доставки | 118,14 zł | 5,0 дней | diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, w | Подробности → | |
| 4 табл. | 240 mg | +40 mg | 4,11 złбез доставки | 123,30 zł | 5,0 дней | tabletka musująca | Подробности → | |
| 8 miarek | 200 mg | +0 mg | 6,00 złбез доставки | 179,94 zł | 5,0 дней | — | Подробности → | |
| 1 miarka | 504 mg | +304 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 дней | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Подробности → | |
| 1 miarka | 504 mg | +304 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 дней | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Подробности → | |
| 1 miarka | 504 mg | +304 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 дней | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Подробности → | |
| 1 miarka | 504 mg | +304 mg | 8,37 złбез доставки | 250,98 zł | 20,0 дней | chlorek potasu, cytrynian magnezu, difosforan wapnia | Подробности → | |
| 2 miarki | 250 mg | +50 mg | 8,55 złбез доставки | 256,64 zł | 15,0 дней | chlorek i cytrynian potasu | Подробности → |
На что обратить внимание при сравнении
- Масса саше вместо содержания отдельных электролитов.
- Порция, посчитанная на литр воды, при упаковке, описанной в саше.
- Масса морской или гималайской соли, указанная вместо содержания натрия.
Понятия, которые повторяются на этикетках этой категории, мы объясняем в словаре: Магний, цинк, железо. Там вы найдёте 10 терминов с кратким пояснением, что означает та или иная величина и где легко ошибиться.