Kalkulator kosztu dawki
Kolagen
policzona na dzień.
Najtrudniejsza kategoria, bo etykiety mówią o różnych rzeczach.
✓ Bez ocen sponsorowanych✓ Czyste obliczenia
Nie wiesz, od czego zacząć?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Wyniki
225 produktów spełnia kryteria
Koszt nie zawiera dostawy. Zaznacz „Uwzględnij dostawę”, aby porównać wyłącznie oferty ze znanym kosztem wysyłki.
Kolejność wynika wyłącznie z obliczenia — nie sprzedajemy pozycji w rankingu. Zobacz, jak liczymy.
| Produkt | Ile dziennie | Kolagen / dzień | Nadmiar | Koszt/dzień ↓ | Koszt/30 dni | Starcza na | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 kaps. | 15 g | +0 g | 3 699,75 złbez dostawy | 110 992,50 zł | 0,0 dni | niedenaturowany kolagen typu II UC-II | Szczegóły → | |
| 1875 tabl. | 15 g | +0 g | 2 766,79 złbez dostawy | 83 003,62 zł | 0,0 dni | kolagen liofilizowany typu I | Szczegóły → | |
| 1500 kaps. | 15 g | +0 g | 2 727,50 złbez dostawy | 81 825,00 zł | 0,0 dni | niedenaturowany kolagen typu II UC-II | Szczegóły → | |
| 1250 tabl. | 15 g | +0 g | 2 645,83 złbez dostawy | 79 375,00 zł | 0,0 dni | kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 625 kaps. | 15 g | +0 g | 2 088,10 złbez dostawy | 62 643,00 zł | 0,2 dni | liofilizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 500 kaps. | 15 g | +0 g | 1 725,00 złbez dostawy | 51 750,00 zł | 0,1 dni | liofilizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 375 kaps. | 15 g | +0 g | 811,25 złbez dostawy | 24 337,50 zł | 0,1 dni | kolagen UC-II | Szczegóły → | |
| 300 kaps. | 15 g | +0 g | 232,92 złbez dostawy | 6 987,60 zł | 0,2 dni | kolagen rybi typu I i III z witaminą C i piperyną | Szczegóły → | |
| 150 tabl. | 15 g | +0 g | 206,50 złbez dostawy | 6 195,00 zł | 0,4 dni | kolagen morski | Szczegóły → | |
| 300 ml | 15 g | +0 g | 127,71 złbez dostawy | 3 831,30 zł | 0,7 dni | hydrolizowany kolagen | Szczegóły → | |
| 50 kaps. | 15 g | +0 g | 117,13 złbez dostawy | 3 513,75 zł | 1,2 dni | BioCell Collagen, hydrolizowany kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 15 sasz. | 15 g | +0 g | 114,50 złbez dostawy | 3 435,00 zł | 2,0 dni | kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 15 sasz. | 15 g | +0 g | 114,50 złbez dostawy | 3 435,00 zł | 2,0 dni | kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 75 kaps. | 15 g | +0 g | 113,73 złbez dostawy | 3 411,75 zł | 0,4 dni | hydrolizowany kolagen morski | Szczegóły → | |
| 75 kaps. | 15 g | +0 g | 102,90 złbez dostawy | 3 087,12 zł | 0,8 dni | kolagen rybi ze skór ryb morskich | Szczegóły → | |
| 72 kaps. | 15 g | +0,1 g | 101,86 złbez dostawy | 3 055,68 zł | 0,4 dni | kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 55 kaps. | 15 g | +0 g | 97,90 złbez dostawy | 2 936,92 zł | 1,1 dni | kolagen rybi typu I, II i III | Szczegóły → | |
| 32 kaps. | 15 g | +0 g | 97,36 złbez dostawy | 2 920,80 zł | 1,9 dni | Collactive, hydrolizowany kolagen morski ze skóry ryb | Szczegóły → | |
| 94 kaps. | 15 g | +0 g | 94,39 złbez dostawy | 2 831,75 zł | 0,6 dni | hydrolizowany kolagen drobiowy typu II | Szczegóły → | |
| 72 kaps. | 15 g | +0,1 g | 91,76 złbez dostawy | 2 752,92 zł | 0,8 dni | kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 53 kaps. | 15 g | +0,1 g | 86,01 złbez dostawy | 2 580,20 zł | 2,3 dni | hydrolizowany kolagen typu II (BioCell Collagen) | Szczegóły → | |
| 75 kaps. | 15 g | +0 g | 83,92 złbez dostawy | 2 517,50 zł | 0,8 dni | kolagen ze skór ryb morskich | Szczegóły → | |
| 72 kaps. | 15 g | +0,1 g | 77,92 złbez dostawy | 2 337,48 zł | 0,8 dni | Collatrin (hydrolizowany kolagen typu II) | Szczegóły → | |
| 9 miarek | 15 g | +0,1 g | 75,87 złbez dostawy | 2 276,10 zł | 3,3 dni | kolagen rybi BDF Naturlagen C3000 | Szczegóły → | |
| 5 miarek | 17 g | +1,7 g | 67,11 złbez dostawy | 2 013,18 zł | 5,2 dni | kolagen rybi hydrolizowany | Szczegóły → | |
| 31 kaps. | 15 g | +0 g | 66,91 złbez dostawy | 2 007,25 zł | 4,8 dni | hydrolizowany kolagen morski typu I | Szczegóły → | |
| 72 kaps. | 15 g | +0,1 g | 63,13 złbez dostawy | 1 893,96 zł | 0,8 dni | kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 50 kaps. | 15 g | +0 g | 62,17 złbez dostawy | 1 865,11 zł | 2,4 dni | hydrolizowany kolagen typu II z chrząstki mostka kurczaka (B | Szczegóły → | |
| 60 tabl. | 15 g | +0 g | 61,47 złbez dostawy | 1 844,10 zł | 1,0 dni | kolagen w żelkach | Szczegóły → | |
| 69 kaps. | 15 g | +0,2 g | 60,80 złbez dostawy | 1 824,06 zł | 0,7 dni | kolagen wołowy typu II oraz kolagen rybi typu I i III | Szczegóły → | |
| 30 kaps. | 15 g | +0 g | 60,56 złbez dostawy | 1 816,80 zł | 2,0 dni | peptydy kolagenu morskiego typu I Morikol (tilapia) | Szczegóły → | |
| 49 kaps. | 15 g | +0,2 g | 57,50 złbez dostawy | 1 724,99 zł | 1,8 dni | kolagen rybi typu I i III Aktywne Peptydy | Szczegóły → | |
| 43 kaps. | 15 g | +0 g | 57,18 złbez dostawy | 1 715,34 zł | 1,4 dni | kolagen typu I z dorsza i typu II z chrząstki kurczaka | Szczegóły → | |
| 50 kaps. | 15 g | +0 g | 56,00 złbez dostawy | 1 680,00 zł | 0,6 dni | kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 30 kaps. | 15 g | +0 g | 51,09 złbez dostawy | 1 532,70 zł | 0,7 dni | kolagen typu II zhydrolizowany (wołowy) | Szczegóły → | |
| 30 tabl. | 15 g | +0 g | 48,83 złbez dostawy | 1 464,75 zł | 0,7 dni | hydrolizowany kolagen typu I | Szczegóły → | |
| 34 tabl. | 15 g | +0,3 g | 48,63 złbez dostawy | 1 458,94 zł | 0,9 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 15 g | +0 g | 47,49 złbez dostawy | 1 424,82 zł | 5,0 dni | peptydy kolagenowe VERISOL | Szczegóły → | |
| 25 kaps. | 15 g | +0 g | 47,21 złbez dostawy | 1 416,17 zł | 4,8 dni | kolagen typu II z chrząstki kurczaka | Szczegóły → | |
| 150 ml | 15 g | +0 g | 41,94 złbez dostawy | 1 258,18 zł | 4,7 dni | peptydy kolagenowe Verisol P | Szczegóły → | |
| 34 kaps. | 15 g | +0,3 g | 41,93 złbez dostawy | 1 257,83 zł | 1,8 dni | hydrolizowany kolagen rybi 2000 Da typu I i III | Szczegóły → | |
| 30 tabl. | 15 g | +0 g | 39,76 złbez dostawy | 1 192,82 zł | 0,8 dni | kolagen z witaminą C | Szczegóły → | |
| 15 tabl. | 15 g | +0 g | 39,73 złbez dostawy | 1 192,00 zł | 4,0 dni | peptydy kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 39,53 złbez dostawy | 1 185,94 zł | 4,7 dni | hydrolizowany kolagen | Szczegóły → | |
| 30 kaps. | 15 g | +0 g | 37,47 złbez dostawy | 1 124,24 zł | 4,0 dni | morski kolagen NeoCell typu I i III | Szczegóły → | |
| 25 kaps. | 15 g | +0 g | 36,02 złbez dostawy | 1 080,45 zł | 4,8 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 66 kaps. | 15 g | +0,2 g | 35,85 złbez dostawy | 1 075,47 zł | 0,9 dni | hydrolizat kolagenu typu II | Szczegóły → | |
| 26 kaps. | 15 g | +0,1 g | 34,90 złbez dostawy | 1 047,06 zł | 5,8 dni | hydrolizowany kolagen morski typu I | Szczegóły → | |
| 25 miarek | 15 g | +0 g | 34,42 złbez dostawy | 1 032,70 zł | 1,3 dni | kolagen rybi NatiCol w płynie, miarka 15 ml | Szczegóły → | |
| 66 kaps. | 15 g | +0,2 g | 33,99 złbez dostawy | 1 019,83 zł | 1,8 dni | kolagen hydrolizowany | Szczegóły → | |
| 150 ml | 15 g | +0 g | 33,98 złbez dostawy | 1 019,46 zł | 5,0 dni | peptydy kolagenowe Verisol | Szczegóły → | |
| 53 kaps. | 15 g | +0,1 g | 33,17 złbez dostawy | 995,22 zł | 1,7 dni | hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich | Szczegóły → | |
| 15 tabl. | 15 g | +0 g | 33,17 złbez dostawy | 995,00 zł | 6,7 dni | peptydy kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 33,06 złbez dostawy | 991,80 zł | 0,5 dni | hydrolizat kolagenu wołowego, shot 60 ml z MSM | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 32,16 złbez dostawy | 964,92 zł | 10,0 dni | kolagen rybi NatiCol 4000 | Szczegóły → | |
| 36 kaps. | 15 g | +0,3 g | 31,92 złbez dostawy | 957,60 zł | 1,7 dni | hydrolizowany kolagen wołowy z ashwagandhą | Szczegóły → | |
| 60 kaps. | 15 g | +0 g | 31,45 złbez dostawy | 943,40 zł | 1,5 dni | kolagen rybi typu I i III z witaminą C i biotyną | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 16 g | +1 g | 29,90 złbez dostawy | 897,00 zł | 12,5 dni | hydrolizowany kolagen wołowy typu II | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 17 g | +1,8 g | 29,74 złbez dostawy | 892,28 zł | 7,5 dni | hydrolizowany kolagen z dorsza | Szczegóły → | |
| 35 kaps. | 15 g | +0 g | 29,36 złbez dostawy | 880,74 zł | 1,7 dni | hydrolizowany kolagen morski ze skóry dorsza atlantyckiego | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 29,11 złbez dostawy | 873,30 zł | 5,0 dni | peptyd kolagenowy Verisol | Szczegóły → | |
| 281,5 ml | 15 g | +0 g | 28,61 złbez dostawy | 858,16 zł | 1,8 dni | hydrolizowany kolagen rybi (Naticol) | Szczegóły → | |
| 43 kaps. | 15 g | +0 g | 28,08 złbez dostawy | 842,25 zł | 2,1 dni | hydrolizowany kolagen wołowy typu I i III z glukozaminą | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 15 g | +0 g | 27,45 złbez dostawy | 823,56 zł | 2,5 dni | peptydy kolagenowe Verisol | Szczegóły → | |
| 30 kaps. | 15 g | +0 g | 27,01 złbez dostawy | 810,32 zł | 4,0 dni | kolagen rybi Seagarden z dzikiego dorsza | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 26,86 złbez dostawy | 805,80 zł | 0,5 dni | hydrolizowany kolagen wołowy, butelka 100 ml | Szczegóły → | |
| 31 tabl. | 15 g | +0,4 g | 26,30 złbez dostawy | 789,12 zł | 1,9 dni | hydrolizat kolagenu rybiego, tabletka 500 mg | Szczegóły → | |
| 54 kaps. | 15 g | +0,1 g | 26,08 złbez dostawy | 782,46 zł | 1,1 dni | kolagen morski z elastyną (Collactive) | Szczegóły → | |
| 34 kaps. | 15 g | +0,3 g | 25,76 złbez dostawy | 772,68 zł | 2,6 dni | hydrolizowany kolagen wołowy typu I i III | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 25,72 złbez dostawy | 771,60 zł | 5,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy, porcja 2,5 g (2 miarki) | Szczegóły → | |
| 75 kaps. | 15 g | +0 g | 25,48 złbez dostawy | 764,50 zł | 1,2 dni | hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 24 g | +9 g | 25,36 złbez dostawy | 760,80 zł | 0,5 dni | hydrolizowany kolagen wołowy, shot 30 ml | Szczegóły → | |
| 38 kaps. | 15 g | +0,2 g | 25,27 złbez dostawy | 758,10 zł | 1,6 dni | kolagen ze skór ryb morskich NatiCol | Szczegóły → | |
| 37,5 ml | 15 g | +0 g | 24,90 złbez dostawy | 747,00 zł | 13,3 dni | hydrolizat kolagenu rybiego i wołowego | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 24,22 złbez dostawy | 726,60 zł | 0,5 dni | hydrolizat kolagenu wołowego 2000 Da, shot 60 ml | Szczegóły → | |
| 35 kaps. | 15 g | +0,4 g | 24,15 złbez dostawy | 724,50 zł | 1,7 dni | peptyd kolagenowy rybi | Szczegóły → | |
| 34 tabl. | 15 g | +0,2 g | 23,64 złbez dostawy | 709,07 zł | 1,8 dni | hydrolizat kolagenu | Szczegóły → | |
| 45 kaps. | 15 g | +0,3 g | 23,60 złbez dostawy | 708,00 zł | 2,7 dni | kolagen hydrolizowany z dorsza atlantyckiego | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 23,04 złbez dostawy | 691,05 zł | 10,0 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 22,79 złbez dostawy | 683,70 zł | 5,0 dni | peptyd kolagenowy Verisol | Szczegóły → | |
| 100 tabl. | 15 g | +0 g | 22,61 złbez dostawy | 678,30 zł | 1,8 dni | kolagen wołowy, dodatkowo kolagen rybi 100 mg | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 22,04 złbez dostawy | 661,20 zł | 5,0 dni | peptyd kolagenowy Verisol | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 22,04 złbez dostawy | 661,20 zł | 5,0 dni | peptyd kolagenowy Verisol | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 21,64 złbez dostawy | 649,14 zł | 5,0 dni | peptydy kolagenowe Verisol | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 21,27 złbez dostawy | 638,00 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 50 kaps. | 15 g | +0 g | 20,61 złbez dostawy | 618,39 zł | 3,6 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 34 tabl. | 15 g | +0,2 g | 20,47 złbez dostawy | 614,07 zł | 3,5 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 20,32 złbez dostawy | 609,60 zł | 0,5 dni | hydrolizat kolagenu wołowego, shot 30 ml | Szczegóły → | |
| 30 tabl. | 15 g | +0 g | 20,13 złbez dostawy | 603,90 zł | 0,7 dni | hydrolizat kolagenu typu I | Szczegóły → | |
| 37,5 ml | 15 g | +0 g | 19,99 złbez dostawy | 599,70 zł | 13,3 dni | hydrolizowany kolagen rybi Verisol | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 16 g | +1 g | 19,93 złbez dostawy | 598,00 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy typu II | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 19,38 złbez dostawy | 581,36 zł | 7,5 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 240 ml | 15 g | +0 g | 19,35 złbez dostawy | 580,50 zł | 0,3 dni | kolagen hydrolizowany | Szczegóły → | |
| 30 tabl. | 15 g | +0 g | 18,75 złbez dostawy | 562,50 zł | 2,0 dni | kolagen rybi w żelkach | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 18,63 złbez dostawy | 558,84 zł | 5,0 dni | hydrolizowany kolagen typu I i III | Szczegóły → | |
| 5 miarek | 17 g | +1,7 g | 18,61 złbez dostawy | 558,24 zł | 4,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 15 g | +0 g | 18,40 złbez dostawy | 552,12 zł | 5,0 dni | hydrolizowany kolagen typu I | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 18,36 złbez dostawy | 550,86 zł | 5,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy VERISOL, porcja 5,8 g | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 15 g | +0 g | 18,24 złbez dostawy | 547,08 zł | 5,0 dni | kolagen rybi Naticol typu I | Szczegóły → | |
| 30 tabl. | 15 g | +0 g | 17,93 złbez dostawy | 537,75 zł | 0,7 dni | kolagen morski | Szczegóły → | |
| 15 tabl. | 15 g | +0 g | 17,07 złbez dostawy | 512,08 zł | 4,0 dni | kwas L-askorbinowy z hydrolizowanym kolagenem rybim Peptan | Szczegóły → | |
| 38 kaps. | 15 g | +0,2 g | 17,03 złbez dostawy | 510,91 zł | 1,6 dni | hydrolizowany kolagen rybi typu I (peptydy kolagenowe) | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 16,74 złbez dostawy | 502,15 zł | 6,7 dni | hydrolizowany kolagen ze skóry ryb VERISOL 2000 Da | Szczegóły → | |
| 37,5 ml | 15 g | +0 g | 16,71 złbez dostawy | 501,30 zł | 0,7 dni | kolagen rybi ECOllagen | Szczegóły → | |
| 43 kaps. | 15 g | +0 g | 16,66 złbez dostawy | 499,85 zł | 2,3 dni | hydrolizat kolagenu wołowego Verisol | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 18 g | +3 g | 16,49 złbez dostawy | 494,82 zł | 10,0 dni | peptydy kolagenu z dzikiego dorsza Naticol typu I i III | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 20 g | +4,6 g | 16,44 złbez dostawy | 493,10 zł | 3,0 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 20 g | +4,8 g | 16,33 złbez dostawy | 490,00 zł | 4,7 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 15 g | +0 g | 16,06 złbez dostawy | 481,86 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen morski typu I | Szczegóły → | |
| 34 kaps. | 15 g | +0,3 g | 15,70 złbez dostawy | 470,90 zł | 1,8 dni | hydrolizowany kolagen typu I ze skór ryb morskich | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 14,61 złbez dostawy | 438,42 zł | 10,0 dni | hydrolizat kolagenu wołowego, saszetka 6,5 g | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 14,55 złbez dostawy | 436,38 zł | 15,0 dni | hydrolizat kolagenu wołowego COLLinstant (typ I i III) | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 14,53 złbez dostawy | 436,00 zł | 8,0 dni | hydrolizowany kolagen | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 14,32 złbez dostawy | 429,54 zł | 5,0 dni | peptydy kolagenu rybiego Naticol | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 15 g | +0 g | 14,32 złbez dostawy | 429,54 zł | 5,0 dni | peptydy kolagenu rybiego Naticol | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 15 g | +0 g | 13,80 złbez dostawy | 413,94 zł | 5,0 dni | peptydy kolagenowe Verisol w płynie (saszetka 15 ml) | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 13,75 złbez dostawy | 412,50 zł | 7,0 dni | hydrolizat kolagenu TENDOFORTE, saszetka 10 g | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 13,61 złbez dostawy | 408,39 zł | 10,0 dni | hydrolizat kolagenu wołowego, saszetka 6,5 g | Szczegóły → | |
| 90 ml | 15 g | +0 g | 13,39 złbez dostawy | 401,70 zł | 5,6 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 13,32 złbez dostawy | 399,50 zł | 6,7 dni | hydrolizowany kolagen morski Copalis typu I i III, 25 ml | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 12,91 złbez dostawy | 387,42 zł | 10,0 dni | kolagen typu I i III w płynie, porcja 25 ml | Szczegóły → | |
| 1 miarka | 20 g | +5 g | 12,81 złbez dostawy | 384,44 zł | 28,0 dni | hydrolizowane peptydy kolagenowe wołowe | Szczegóły → | |
| 37,5 ml | 15 g | +0 g | 12,78 złbez dostawy | 383,49 zł | 13,3 dni | hydrolizowany kolagen typu I i III | Szczegóły → | |
| 34 tabl. | 15 g | +0,2 g | 12,62 złbez dostawy | 378,72 zł | 2,6 dni | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Szczegóły → | |
| 45,5 ml | 15 g | +0,2 g | 12,26 złbez dostawy | 367,80 zł | 11,0 dni | kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 11,92 złbez dostawy | 357,45 zł | 6,7 dni | rybie peptydy kolagenowe w płynie, porcja 25 ml | Szczegóły → | |
| 75 ml | 15 g | +0 g | 11,92 złbez dostawy | 357,45 zł | 6,7 dni | hydrolizowany kolagen rybi z dorsza atlantyckiego | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 21 g | +6 g | 11,86 złbez dostawy | 355,77 zł | 10,0 dni | hydrolizat kolagenu Fortigel | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 11,75 złbez dostawy | 352,41 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 11,68 złbez dostawy | 350,48 zł | 15,0 dni | peptydy kolagenowe Naticol z dorsza atlantyckiego (typ I) | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 11,68 złbez dostawy | 350,48 zł | 15,0 dni | peptydy kolagenowe Naticol z dorsza atlantyckiego (typ I) | Szczegóły → | |
| 19 miarek | 15 g | +0,2 g | 11,66 złbez dostawy | 349,92 zł | 5,3 dni | kolagen ze skór ryb NatiCol typu I i II z dziką różą | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 11,64 złbez dostawy | 349,16 zł | 8,3 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 15 tabl. | 15 g | +0 g | 11,62 złbez dostawy | 348,72 zł | 12,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 34 kaps. | 15 g | +0,3 g | 11,62 złbez dostawy | 348,67 zł | 1,8 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 26 g | +11 g | 11,55 złbez dostawy | 346,50 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen typu I i III | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 11,44 złbez dostawy | 343,30 zł | 6,7 dni | hydrolizowany kolagen morski Collagen HM typu I i III | Szczegóły → | |
| 4 sasz. | 16 g | +1 g | 11,43 złbez dostawy | 342,80 zł | 7,5 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 22 g | +7 g | 10,83 złbez dostawy | 324,90 zł | 15,0 dni | hydrolizat kolagenu Peptan | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 10,79 złbez dostawy | 323,79 zł | 10,0 dni | kolagen rybi ECOllagen | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 15 g | +0 g | 10,69 złbez dostawy | 320,76 zł | 15,0 dni | wołowe peptydy kolagenowe VERISOL i TENDOFORTE | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 10,65 złbez dostawy | 319,41 zł | 10,0 dni | kolagen rybi (peptydy o niskiej masie molekularnej) | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 10,48 złbez dostawy | 314,37 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 17 g | +1,8 g | 10,39 złbez dostawy | 311,80 zł | 27,0 dni | hydrolizat kolagenu wołowego | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 20 g | +5 g | 10,39 złbez dostawy | 311,76 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen rybi typu I i III | Szczegóły → | |
| 23 tabl. | 16 g | +0,6 g | 10,11 złbez dostawy | 303,30 zł | 5,2 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 10,08 złbez dostawy | 302,34 zł | 10,0 dni | wołowe peptydy kolagenowe TENDOFORTE, miarka 5 g | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 19 g | +3,9 g | 10,07 złbez dostawy | 302,05 zł | 4,7 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 9,99 złbez dostawy | 299,80 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 9,99 złbez dostawy | 299,80 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 9,99 złbez dostawy | 299,80 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen morski Collagen HMG | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 9,99 złbez dostawy | 299,70 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen rybi typu I i III | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 9,99 złbez dostawy | 299,70 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy GELITA typu I i III | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 9,99 złbez dostawy | 299,60 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 15 tabl. | 15 g | +0 g | 9,96 złbez dostawy | 298,82 zł | 18,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 9,78 złbez dostawy | 293,34 zł | 10,0 dni | kolagen rybi Peptan F | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 9,63 złbez dostawy | 288,78 zł | 15,0 dni | hydrolizat kolagenu z dodatkiem kolagenu natywnego typu II | Szczegóły → | |
| 30 tabl. | 15 g | +0 g | 9,50 złbez dostawy | 285,00 zł | 2,0 dni | kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 20 g | +5 g | 9,50 złbez dostawy | 285,00 zł | 0,5 dni | hydrolizat kolagenu | Szczegóły → | |
| 38 tabl. | 15 g | +0,2 g | 9,50 złbez dostawy | 285,00 zł | 1,6 dni | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Szczegóły → | |
| 38 tabl. | 15 g | +0,2 g | 9,50 złbez dostawy | 285,00 zł | 1,6 dni | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 9,50 złbez dostawy | 284,97 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen rybi Naticol | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 15 g | +0 g | 9,34 złbez dostawy | 280,20 zł | 10,0 dni | hydrolizat kolagenu Fortigel | Szczegóły → | |
| 31 tabl. | 15 g | +0,4 g | 9,24 złbez dostawy | 277,20 zł | 2,9 dni | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 9,18 złbez dostawy | 275,43 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy FORTIBONE, porcja 6,53 g | Szczegóły → | |
| 6 sasz. | 15 g | +0 g | 9,00 złbez dostawy | 269,94 zł | 5,0 dni | kolagen | Szczegóły → | |
| 7 miarek | 15 g | +0,4 g | 8,69 złbez dostawy | 260,61 zł | 11,4 dni | kwas L-askorbinowy, peptydy kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 28 tabl. | 15 g | +0,4 g | 8,68 złbez dostawy | 260,50 zł | 3,2 dni | kwas L-askorbinowy | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +0 g | 8,66 złbez dostawy | 259,68 zł | 10,0 dni | wołowe peptydy kolagenowe FORTIBONE, miarka 5 g | Szczegóły → | |
| 15 tabl. | 15 g | +0 g | 8,64 złbez dostawy | 259,14 zł | 12,0 dni | kolagen typu I i III ze źródła bydlęcego | Szczegóły → | |
| 29 ml | 15 g | +0,1 g | 8,42 złbez dostawy | 252,70 zł | 0,9 dni | hydrolizowany kolagen typu I i III | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 18 g | +3 g | 8,12 złbez dostawy | 243,72 zł | 10,0 dni | kolagen wołowy hydrolizowany Collasel Pro (peptydy) | Szczegóły → | |
| 37,5 ml | 15 g | +0 g | 8,10 złbez dostawy | 242,97 zł | 13,3 dni | kolagen morski Collagen HM | Szczegóły → | |
| 15 kaps. | 15 g | +0,3 g | 8,07 złbez dostawy | 242,10 zł | 6,0 dni | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
