Kalkulator kosztu dawki
Kolagen
policzona na dzień.
Najtrudniejsza kategoria, bo etykiety mówią o różnych rzeczach.
✓ Bez ocen sponsorowanych✓ Czyste obliczenia
Nie wiesz, od czego zacząć?
Kliknij gotowy cel dzienny i zobacz, jak zmienia się kolejność produktów. Swój wpiszesz niżej.
Wyniki
225 produktów spełnia kryteria
Koszt nie zawiera dostawy. Zaznacz „Uwzględnij dostawę”, aby porównać wyłącznie oferty ze znanym kosztem wysyłki.
Kolejność wynika wyłącznie z obliczenia — nie sprzedajemy pozycji w rankingu. Zobacz, jak liczymy.
| Produkt | Ile dziennie | Kolagen / dzień | Nadmiar | Koszt/dzień ↓ | Koszt/30 dni | Starcza na | Postać | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 kaps. | 10 g | +0 g | 2 466,50 złbez dostawy | 73 995,00 zł | 0,1 dni | niedenaturowany kolagen typu II UC-II | Szczegóły → | |
| 1250 tabl. | 10 g | +0 g | 1 843,54 złbez dostawy | 55 306,25 zł | 0,0 dni | kolagen liofilizowany typu I | Szczegóły → | |
| 1000 kaps. | 10 g | +0 g | 1 818,33 złbez dostawy | 54 550,00 zł | 0,0 dni | niedenaturowany kolagen typu II UC-II | Szczegóły → | |
| 834 tabl. | 10 g | +0 g | 1 765,30 złbez dostawy | 52 959,00 zł | 0,1 dni | kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 417 kaps. | 10 g | +0 g | 1 396,50 złbez dostawy | 41 895,00 zł | 0,3 dni | liofilizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 334 kaps. | 10 g | +0 g | 1 152,30 złbez dostawy | 34 569,00 zł | 0,2 dni | liofilizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 250 kaps. | 10 g | +0 g | 540,83 złbez dostawy | 16 225,00 zł | 0,1 dni | kolagen UC-II | Szczegóły → | |
| 200 kaps. | 10 g | +0 g | 155,28 złbez dostawy | 4 658,40 zł | 0,3 dni | kolagen rybi typu I i III z witaminą C i piperyną | Szczegóły → | |
| 100 tabl. | 10 g | +0 g | 137,67 złbez dostawy | 4 130,00 zł | 0,6 dni | kolagen morski | Szczegóły → | |
| 200 ml | 10 g | +0 g | 85,14 złbez dostawy | 2 554,20 zł | 1,0 dni | hydrolizowany kolagen | Szczegóły → | |
| 34 kaps. | 10 g | +0,2 g | 79,65 złbez dostawy | 2 389,35 zł | 1,8 dni | BioCell Collagen, hydrolizowany kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 10 sasz. | 10 g | +0 g | 76,33 złbez dostawy | 2 290,00 zł | 3,0 dni | kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 10 sasz. | 10 g | +0 g | 76,33 złbez dostawy | 2 290,00 zł | 3,0 dni | kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 50 kaps. | 10 g | +0 g | 75,82 złbez dostawy | 2 274,50 zł | 0,6 dni | hydrolizowany kolagen morski | Szczegóły → | |
| 48 kaps. | 10 g | +0,1 g | 67,90 złbez dostawy | 2 037,12 zł | 0,6 dni | kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 50 kaps. | 10 g | +0 g | 67,70 złbez dostawy | 2 031,00 zł | 1,2 dni | kolagen rybi ze skór ryb morskich | Szczegóły → | |
| 22 kaps. | 10 g | +0,3 g | 66,94 złbez dostawy | 2 008,05 zł | 2,7 dni | Collactive, hydrolizowany kolagen morski ze skóry ryb | Szczegóły → | |
| 37 kaps. | 10 g | +0,1 g | 66,43 złbez dostawy | 1 992,91 zł | 1,6 dni | kolagen rybi typu I, II i III | Szczegóły → | |
| 63 kaps. | 10 g | +0,1 g | 64,27 złbez dostawy | 1 928,00 zł | 1,0 dni | hydrolizowany kolagen drobiowy typu II | Szczegóły → | |
| 48 kaps. | 10 g | +0,1 g | 61,18 złbez dostawy | 1 835,28 zł | 1,3 dni | kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 13 g | +3,3 g | 55,92 złbez dostawy | 1 677,65 zł | 6,5 dni | kolagen rybi hydrolizowany | Szczegóły → | |
| 36 kaps. | 10 g | +0,3 g | 55,29 złbez dostawy | 1 658,70 zł | 3,3 dni | hydrolizowany kolagen typu II (BioCell Collagen) | Szczegóły → | |
| 50 kaps. | 10 g | +0 g | 55,21 złbez dostawy | 1 656,25 zł | 1,2 dni | kolagen ze skór ryb morskich | Szczegóły → | |
| 48 kaps. | 10 g | +0,1 g | 51,94 złbez dostawy | 1 558,32 zł | 1,3 dni | Collatrin (hydrolizowany kolagen typu II) | Szczegóły → | |
| 6 miarek | 10 g | +0,1 g | 50,58 złbez dostawy | 1 517,40 zł | 5,0 dni | kolagen rybi BDF Naturlagen C3000 | Szczegóły → | |
| 21 kaps. | 10 g | +0,2 g | 47,79 złbez dostawy | 1 433,75 zł | 7,1 dni | hydrolizowany kolagen morski typu I | Szczegóły → | |
| 34 kaps. | 10 g | +0,2 g | 43,04 złbez dostawy | 1 291,23 zł | 3,5 dni | hydrolizowany kolagen typu II z chrząstki mostka kurczaka (B | Szczegóły → | |
| 48 kaps. | 10 g | +0,1 g | 42,09 złbez dostawy | 1 262,64 zł | 1,3 dni | kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 40 tabl. | 10 g | +0 g | 40,98 złbez dostawy | 1 229,40 zł | 1,5 dni | kolagen w żelkach | Szczegóły → | |
| 46 kaps. | 10 g | +0,1 g | 40,53 złbez dostawy | 1 216,04 zł | 1,1 dni | kolagen wołowy typu II oraz kolagen rybi typu I i III | Szczegóły → | |
| 20 kaps. | 10 g | +0 g | 40,37 złbez dostawy | 1 211,20 zł | 3,0 dni | peptydy kolagenu morskiego typu I Morikol (tilapia) | Szczegóły → | |
| 29 kaps. | 10 g | +0,1 g | 38,99 złbez dostawy | 1 169,55 zł | 2,1 dni | kolagen typu I z dorsza i typu II z chrząstki kurczaka | Szczegóły → | |
| 34 kaps. | 10 g | +0,2 g | 38,08 złbez dostawy | 1 142,40 zł | 0,9 dni | kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 33 kaps. | 10 g | +0,2 g | 37,21 złbez dostawy | 1 116,17 zł | 2,7 dni | kolagen rybi typu I i III Aktywne Peptydy | Szczegóły → | |
| 20 kaps. | 10 g | +0 g | 34,06 złbez dostawy | 1 021,80 zł | 1,0 dni | kolagen typu II zhydrolizowany (wołowy) | Szczegóły → | |
| 17 kaps. | 10 g | +0,2 g | 33,72 złbez dostawy | 1 011,55 zł | 7,1 dni | kolagen typu II z chrząstki kurczaka | Szczegóły → | |
| 23 tabl. | 10 g | +0,4 g | 32,90 złbez dostawy | 986,93 zł | 1,3 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 20 tabl. | 10 g | +0 g | 32,55 złbez dostawy | 976,50 zł | 1,0 dni | hydrolizowany kolagen typu I | Szczegóły → | |
| 4 sasz. | 10 g | +0 g | 31,66 złbez dostawy | 949,88 zł | 7,5 dni | peptydy kolagenowe VERISOL | Szczegóły → | |
| 100 ml | 10 g | +0 g | 29,96 złbez dostawy | 898,70 zł | 7,0 dni | peptydy kolagenowe Verisol P | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 16 g | +6 g | 29,90 złbez dostawy | 897,00 zł | 12,5 dni | hydrolizowany kolagen wołowy typu II | Szczegóły → | |
| 23 kaps. | 10 g | +0,4 g | 29,60 złbez dostawy | 887,88 zł | 2,6 dni | hydrolizowany kolagen rybi 2000 Da typu I i III | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 28,24 złbez dostawy | 847,10 zł | 7,0 dni | hydrolizowany kolagen | Szczegóły → | |
| 20 tabl. | 10 g | +0 g | 26,16 złbez dostawy | 784,75 zł | 1,2 dni | kolagen z witaminą C | Szczegóły → | |
| 17 kaps. | 10 g | +0,2 g | 25,73 złbez dostawy | 771,75 zł | 7,1 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 g | +0 g | 24,83 złbez dostawy | 745,00 zł | 6,0 dni | peptydy kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 17 miarek | 10 g | +0,2 g | 23,95 złbez dostawy | 718,40 zł | 1,9 dni | kolagen rybi NatiCol w płynie, miarka 15 ml | Szczegóły → | |
| 44 kaps. | 10 g | +0,1 g | 23,90 złbez dostawy | 716,98 zł | 1,4 dni | hydrolizat kolagenu typu II | Szczegóły → | |
| 20 kaps. | 10 g | +0 g | 23,42 złbez dostawy | 702,65 zł | 6,0 dni | morski kolagen NeoCell typu I i III | Szczegóły → | |
| 18 kaps. | 10 g | +0,4 g | 23,27 złbez dostawy | 698,04 zł | 8,3 dni | hydrolizowany kolagen morski typu I | Szczegóły → | |
| 100 ml | 10 g | +0 g | 22,65 złbez dostawy | 679,64 zł | 7,5 dni | peptydy kolagenowe Verisol | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 13 g | +2,6 g | 22,31 złbez dostawy | 669,21 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen z dorsza | Szczegóły → | |
| 36 kaps. | 10 g | +0,3 g | 22,12 złbez dostawy | 663,48 zł | 2,5 dni | hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich | Szczegóły → | |
| 40 kaps. | 10 g | +0 g | 22,01 złbez dostawy | 660,38 zł | 2,3 dni | kolagen rybi typu I i III z witaminą C i biotyną | Szczegóły → | |
| 44 kaps. | 10 g | +0,1 g | 22,00 złbez dostawy | 659,89 zł | 2,7 dni | kolagen hydrolizowany | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 21,44 złbez dostawy | 643,28 zł | 15,0 dni | kolagen rybi NatiCol 4000 | Szczegóły → | |
| 24 kaps. | 10 g | +0,2 g | 21,28 złbez dostawy | 638,40 zł | 2,5 dni | hydrolizowany kolagen wołowy z ashwagandhą | Szczegóły → | |
| 188 ml | 10 g | +0 g | 20,19 złbez dostawy | 605,76 zł | 2,7 dni | hydrolizowany kolagen rybi (Naticol) | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 16 g | +6 g | 19,93 złbez dostawy | 598,00 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy typu II | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 g | +0 g | 19,90 złbez dostawy | 597,00 zł | 10,0 dni | peptydy kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 24 kaps. | 10 g | +0,3 g | 19,57 złbez dostawy | 587,16 zł | 2,5 dni | hydrolizowany kolagen morski ze skóry dorsza atlantyckiego | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 19,41 złbez dostawy | 582,20 zł | 7,5 dni | peptyd kolagenowy Verisol | Szczegóły → | |
| 29 kaps. | 10 g | +0,1 g | 18,72 złbez dostawy | 561,50 zł | 3,1 dni | hydrolizowany kolagen wołowy typu I i III z glukozaminą | Szczegóły → | |
| 4 sasz. | 10 g | +0 g | 18,30 złbez dostawy | 549,04 zł | 3,8 dni | peptydy kolagenowe Verisol | Szczegóły → | |
| 21 tabl. | 10 g | +0,4 g | 18,08 złbez dostawy | 542,52 zł | 2,9 dni | hydrolizat kolagenu rybiego, tabletka 500 mg | Szczegóły → | |
| 36 kaps. | 10 g | +0,1 g | 17,39 złbez dostawy | 521,64 zł | 1,7 dni | kolagen morski z elastyną (Collactive) | Szczegóły → | |
| 50 kaps. | 10 g | +0 g | 17,33 złbez dostawy | 519,86 zł | 1,8 dni | hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich | Szczegóły → | |
| 25 kaps. | 10 g | +0 g | 17,29 złbez dostawy | 518,70 zł | 2,4 dni | kolagen ze skór ryb morskich NatiCol | Szczegóły → | |
| 23 kaps. | 10 g | +0,4 g | 17,17 złbez dostawy | 515,12 zł | 3,9 dni | hydrolizowany kolagen wołowy typu I i III | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 17,15 złbez dostawy | 514,40 zł | 7,5 dni | hydrolizowany kolagen wołowy, porcja 2,5 g (2 miarki) | Szczegóły → | |
| 20 kaps. | 10 g | +0 g | 16,88 złbez dostawy | 506,45 zł | 6,0 dni | kolagen rybi Seagarden z dzikiego dorsza | Szczegóły → | |
| 23 tabl. | 10 g | +0,3 g | 16,68 złbez dostawy | 500,52 zł | 2,6 dni | hydrolizat kolagenu | Szczegóły → | |
| 25 ml | 10 g | +0 g | 16,60 złbez dostawy | 498,00 zł | 20,0 dni | hydrolizat kolagenu rybiego i wołowego | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 10 g | +0 g | 16,53 złbez dostawy | 495,90 zł | 1,0 dni | hydrolizat kolagenu wołowego, shot 60 ml z MSM | Szczegóły → | |
| 23 kaps. | 10 g | +0,1 g | 16,10 złbez dostawy | 483,00 zł | 2,6 dni | peptyd kolagenowy rybi | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 15 g | +5 g | 16,06 złbez dostawy | 481,86 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen morski typu I | Szczegóły → | |
| 67 tabl. | 10 g | +0 g | 15,96 złbez dostawy | 478,80 zł | 2,7 dni | kolagen wołowy, dodatkowo kolagen rybi 100 mg | Szczegóły → | |
| 30 kaps. | 10 g | +0,2 g | 15,73 złbez dostawy | 472,00 zł | 4,0 dni | kolagen hydrolizowany z dorsza atlantyckiego | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 15,36 złbez dostawy | 460,70 zł | 15,0 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 15,19 złbez dostawy | 455,80 zł | 7,5 dni | peptyd kolagenowy Verisol | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 14,69 złbez dostawy | 440,80 zł | 7,5 dni | peptyd kolagenowy Verisol | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 14,69 złbez dostawy | 440,80 zł | 7,5 dni | peptyd kolagenowy Verisol | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 14,43 złbez dostawy | 432,76 zł | 7,5 dni | peptydy kolagenowe Verisol | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 13 g | +3,3 g | 13,96 złbez dostawy | 418,68 zł | 5,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 34 kaps. | 10 g | +0,2 g | 13,74 złbez dostawy | 412,26 zł | 5,3 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 23 tabl. | 10 g | +0,3 g | 13,65 złbez dostawy | 409,38 zł | 5,2 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 10 g | +0 g | 13,43 złbez dostawy | 402,90 zł | 1,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy, butelka 100 ml | Szczegóły → | |
| 20 tabl. | 10 g | +0 g | 13,42 złbez dostawy | 402,60 zł | 1,0 dni | hydrolizat kolagenu typu I | Szczegóły → | |
| 25 ml | 10 g | +0 g | 13,33 złbez dostawy | 399,80 zł | 20,0 dni | hydrolizowany kolagen rybi Verisol | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +4,7 g | 13,15 złbez dostawy | 394,48 zł | 4,0 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 160 ml | 10 g | +0 g | 12,90 złbez dostawy | 387,00 zł | 0,5 dni | kolagen hydrolizowany | Szczegóły → | |
| 1 miarka | 20 g | +10 g | 12,81 złbez dostawy | 384,44 zł | 28,0 dni | hydrolizowane peptydy kolagenowe wołowe | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 12 g | +2 g | 12,68 złbez dostawy | 380,40 zł | 1,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy, shot 30 ml | Szczegóły → | |
| 20 tabl. | 10 g | +0 g | 12,50 złbez dostawy | 375,00 zł | 3,0 dni | kolagen rybi w żelkach | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 12,42 złbez dostawy | 372,56 zł | 7,5 dni | hydrolizowany kolagen typu I i III | Szczegóły → | |
| 4 sasz. | 10 g | +0 g | 12,27 złbez dostawy | 368,08 zł | 7,5 dni | hydrolizowany kolagen typu I | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 12,24 złbez dostawy | 367,24 zł | 7,5 dni | hydrolizowany kolagen wołowy VERISOL, porcja 5,8 g | Szczegóły → | |
| 4 sasz. | 10 g | +0 g | 12,16 złbez dostawy | 364,72 zł | 7,5 dni | kolagen rybi Naticol typu I | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 10 g | +0 g | 12,11 złbez dostawy | 363,30 zł | 1,0 dni | hydrolizat kolagenu wołowego 2000 Da, shot 60 ml | Szczegóły → | |
| 20 tabl. | 10 g | +0 g | 11,95 złbez dostawy | 358,50 zł | 1,0 dni | kolagen morski | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 13 g | +3,2 g | 11,67 złbez dostawy | 350,00 zł | 7,0 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 25 kaps. | 10 g | +0 g | 11,65 złbez dostawy | 349,57 zł | 2,4 dni | hydrolizowany kolagen rybi typu I (peptydy kolagenowe) | Szczegóły → | |
| 29 kaps. | 10 g | +0,1 g | 11,54 złbez dostawy | 346,05 zł | 3,4 dni | hydrolizat kolagenu wołowego Verisol | Szczegóły → | |
| 25 ml | 10 g | +0 g | 11,14 złbez dostawy | 334,20 zł | 1,0 dni | kolagen rybi ECOllagen | Szczegóły → | |
| 23 kaps. | 10 g | +0,4 g | 11,08 złbez dostawy | 332,40 zł | 2,6 dni | hydrolizowany kolagen typu I ze skór ryb morskich | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 12 g | +2 g | 11,00 złbez dostawy | 329,88 zł | 15,0 dni | peptydy kolagenu z dzikiego dorsza Naticol typu I i III | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 15 g | +5 g | 10,69 złbez dostawy | 320,76 zł | 15,0 dni | wołowe peptydy kolagenowe VERISOL i TENDOFORTE | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 g | +0 g | 10,67 złbez dostawy | 320,05 zł | 6,0 dni | kwas L-askorbinowy z hydrolizowanym kolagenem rybim Peptan | Szczegóły → | |
| 1 miarka | 10 g | +0 g | 10,63 złbez dostawy | 319,00 zł | 30,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 10 g | +0 g | 10,16 złbez dostawy | 304,80 zł | 1,0 dni | hydrolizat kolagenu wołowego, shot 30 ml | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 10,04 złbez dostawy | 301,29 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen ze skóry ryb VERISOL 2000 Da | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 g | +0 g | 9,96 złbez dostawy | 298,82 zł | 27,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 9,74 złbez dostawy | 292,28 zł | 15,0 dni | hydrolizat kolagenu wołowego, saszetka 6,5 g | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 10 g | +0 g | 9,69 złbez dostawy | 290,68 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 9,55 złbez dostawy | 286,36 zł | 7,5 dni | peptydy kolagenu rybiego Naticol | Szczegóły → | |
| 4 miarki | 10 g | +0 g | 9,55 złbez dostawy | 286,36 zł | 7,5 dni | peptydy kolagenu rybiego Naticol | Szczegóły → | |
| 4 sasz. | 10 g | +0 g | 9,20 złbez dostawy | 275,96 zł | 7,5 dni | peptydy kolagenowe Verisol w płynie (saszetka 15 ml) | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 9,08 złbez dostawy | 272,26 zł | 15,0 dni | hydrolizat kolagenu wołowego, saszetka 6,5 g | Szczegóły → | |
| 60 ml | 10 g | +0 g | 8,93 złbez dostawy | 267,80 zł | 8,3 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 8,73 złbez dostawy | 261,87 zł | 12,5 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 1 miarka | 10 g | +0 g | 8,61 złbez dostawy | 258,28 zł | 20,0 dni | kolagen typu I i III w płynie, porcja 25 ml | Szczegóły → | |
| 3 sasz. | 12 g | +2 g | 8,57 złbez dostawy | 257,10 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 25 ml | 10 g | +0 g | 8,52 złbez dostawy | 255,66 zł | 20,0 dni | hydrolizowany kolagen typu I i III | Szczegóły → | |
| 23 tabl. | 10 g | +0,3 g | 8,42 złbez dostawy | 252,48 zł | 3,9 dni | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 8,25 złbez dostawy | 247,50 zł | 10,5 dni | hydrolizat kolagenu TENDOFORTE, saszetka 10 g | Szczegóły → | |
| 23 kaps. | 10 g | +0,4 g | 8,20 złbez dostawy | 246,12 zł | 2,6 dni | hydrolizowany kolagen rybi | Szczegóły → | |
| 30,5 ml | 10 g | +0,2 g | 8,17 złbez dostawy | 245,20 zł | 16,4 dni | kolagen typu II | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 7,99 złbez dostawy | 239,70 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen morski Copalis typu I i III, 25 ml | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 14 g | +4 g | 7,91 złbez dostawy | 237,18 zł | 15,0 dni | hydrolizat kolagenu Fortigel | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 7,83 złbez dostawy | 234,94 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Szczegóły → | |
| 13 miarek | 10 g | +0,4 g | 7,78 złbez dostawy | 233,28 zł | 7,7 dni | kolagen ze skór ryb NatiCol typu I i II z dziką różą | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 g | +0 g | 7,75 złbez dostawy | 232,48 zł | 18,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 13 g | +3 g | 7,70 złbez dostawy | 231,00 zł | 20,0 dni | hydrolizowany kolagen typu I i III | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 10 g | +0 g | 7,27 złbez dostawy | 218,19 zł | 30,0 dni | hydrolizat kolagenu wołowego COLLinstant (typ I i III) | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 10 g | +0 g | 7,27 złbez dostawy | 218,00 zł | 16,0 dni | hydrolizowany kolagen | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 7,20 złbez dostawy | 215,86 zł | 15,0 dni | kolagen rybi ECOllagen | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 13 g | +2,6 g | 7,19 złbez dostawy | 215,75 zł | 7,0 dni | hydrolizat kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 7,15 złbez dostawy | 214,47 zł | 10,0 dni | rybie peptydy kolagenowe w płynie, porcja 25 ml | Szczegóły → | |
| 50 ml | 10 g | +0 g | 7,15 złbez dostawy | 214,47 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen rybi z dorsza atlantyckiego | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 7,10 złbez dostawy | 212,94 zł | 15,0 dni | kolagen rybi (peptydy o niskiej masie molekularnej) | Szczegóły → | |
| 1 miarka | 20 g | +10 g | 7,08 złbez dostawy | 212,48 zł | 15,0 dni | hydrolizowane wołowe peptydy kolagenowe typu I i III | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 6,99 złbez dostawy | 209,58 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen morski typu I i III (Collagen HM) | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 6,87 złbez dostawy | 205,98 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen morski Collagen HM typu I i III | Szczegóły → | |
| 15 tabl. | 10 g | +0,2 g | 6,74 złbez dostawy | 202,20 zł | 8,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 6,72 złbez dostawy | 201,56 zł | 15,0 dni | wołowe peptydy kolagenowe TENDOFORTE, miarka 5 g | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 6,66 złbez dostawy | 199,80 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen rybi typu I i III | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 6,66 złbez dostawy | 199,80 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy GELITA typu I i III | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 6,52 złbez dostawy | 195,56 zł | 15,0 dni | kolagen rybi Peptan F | Szczegóły → | |
| 25 tabl. | 10 g | +0 g | 6,50 złbez dostawy | 195,00 zł | 2,4 dni | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Szczegóły → | |
| 25 tabl. | 10 g | +0 g | 6,50 złbez dostawy | 195,00 zł | 2,4 dni | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Szczegóły → | |
| 10 kaps. | 10 g | +0,2 g | 6,46 złbez dostawy | 193,68 zł | 9,0 dni | hydrolizowane peptydy kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 1 miarka | 20 g | +10 g | 6,44 złbez dostawy | 193,10 zł | 30,0 dni | hydrolizowane wołowe peptydy kolagenowe typu I i III | Szczegóły → | |
| 20 tabl. | 10 g | +0 g | 6,33 złbez dostawy | 190,00 zł | 3,0 dni | kolagen wołowy | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 6,33 złbez dostawy | 189,98 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen rybi Naticol | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 10 g | +0 g | 6,23 złbez dostawy | 186,80 zł | 15,0 dni | hydrolizat kolagenu Fortigel | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 g | +0 g | 6,17 złbez dostawy | 184,96 zł | 25,0 dni | hydrolizowany wołowy kolagen typu I i III | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 6,12 złbez dostawy | 183,62 zł | 15,0 dni | hydrolizowany kolagen wołowy FORTIBONE, porcja 6,53 g | Szczegóły → | |
| 19 tabl. | 10 g | +0,5 g | 6,08 złbez dostawy | 182,35 zł | 4,7 dni | kwas L-askorbinowy | Szczegóły → | |
| 3 miarki | 15 g | +4,9 g | 6,00 złbez dostawy | 179,97 zł | 10,0 dni | hydrolizowany kolagen morski ze skóry dorsza, miarka 5 g | Szczegóły → | |
| 4 sasz. | 10 g | +0 g | 6,00 złbez dostawy | 179,96 zł | 7,5 dni | kolagen | Szczegóły → | |
| 21 tabl. | 10 g | +0,4 g | 5,88 złbez dostawy | 176,40 zł | 4,3 dni | hydrolizat kolagenu wieprzowego | Szczegóły → | |
| 1 miarka | 10 g | +0 g | 5,84 złbez dostawy | 175,24 zł | 30,0 dni | peptydy kolagenowe Naticol z dorsza atlantyckiego (typ I) | Szczegóły → | |
| 1 miarka | 10 g | +0 g | 5,84 złbez dostawy | 175,24 zł | 30,0 dni | peptydy kolagenowe Naticol z dorsza atlantyckiego (typ I) | Szczegóły → | |
| 5 miarek | 11 g | +1 g | 5,79 złbez dostawy | 173,74 zł | 16,0 dni | kwas L-askorbinowy, peptydy kolagenu rybiego | Szczegóły → | |
| 19,5 ml | 10 g | +0,1 g | 5,78 złbez dostawy | 173,28 zł | 1,3 dni | hydrolizowany kolagen typu I i III | Szczegóły → | |
| 2 miarki | 10 g | +0 g | 5,77 złbez dostawy | 173,12 zł | 15,0 dni | wołowe peptydy kolagenowe FORTIBONE, miarka 5 g | Szczegóły → | |
| 10 tabl. | 10 g | +0 g | 5,76 złbez dostawy | 172,76 zł | 18,0 dni | kolagen typu I i III ze źródła bydlęcego | Szczegóły → | |
| 2 sasz. | 12 g | +2 g | 5,42 złbez dostawy | 162,48 zł | 15,0 dni | kolagen wołowy hydrolizowany Collasel Pro (peptydy) | Szczegóły → | |
| 1 sasz. | 11 g | +1 g | 5,42 złbez dostawy | 162,45 zł | 30,0 dni | hydrolizat kolagenu Peptan | Szczegóły → | |
| 25 ml | 10 g | +0 g | 5,40 złbez dostawy | 161,98 zł | 20,0 dni | kolagen morski Collagen HM | Szczegóły → | |
